2023-08-25 | 文章来源:衡南县教育局
序号 | 报考学校 | 报考学段 | 报考科目 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三塘联合学校 | 初中 | 语文 | 230201005 | 81 | 1 | |
2 | 三塘联合学校 | 初中 | 语文 | 230201002 | 77.5 | 2 | |
3 | 三塘联合学校 | 初中 | 语文 | 230201004 | 73.5 | 3 | |
4 | 三塘联合学校 | 初中 | 语文 | 230201001 | 66.5 | 4 | |
5 | 三塘联合学校 | 初中 | 语文 | 230201003 | 65.5 | 5 | |
6 | 三塘联合学校 | 初中 | 音乐 | 230210003 | 69.4 | 1 | |
7 | 三塘联合学校 | 初中 | 音乐 | 230210002 | 61 | 2 | |
8 | 三塘联合学校 | 初中 | 音乐 | 230210001 | 60.4 | 3 | |
9 | 三塘联合学校 | 初中 | 音乐 | 230210004 | 37 | 4 | |
10 | 三塘联合学校 | 初中 | 体育 | 230211002 | 79.8 | 1 | |
11 | 三塘联合学校 | 初中 | 体育 | 230211001 | 76.7 | 2 | |
12 | 三塘联合学校 | 初中 | 体育 | 230211004 | 76.5 | 3 | |
13 | 三塘联合学校 | 初中 | 体育 | 230211003 | 62 | 4 | |
14 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202002 | 66.9 | 1 | |
15 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202006 | 66.1 | 2 | |
16 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202007 | 65.1 | 3 | |
17 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202001 | 64.9 | 4 | |
18 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202005 | 58.8 | 5 | |
19 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202009 | 43.8 | 6 | |
20 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202008 | 41 | 7 | |
21 | 三塘联合学校 | 初中 | 数学 | 230202003 | 33.3 | 8 | |
22 | 三塘联合学校 | 初中 | 历史 | 230206004 | 77.6 | 1 | |
23 | 三塘联合学校 | 初中 | 历史 | 230206002 | 73.4 | 2 | |
24 | 三塘联合学校 | 初中 | 历史 | 230206001 | 59.6 | 3 | |
25 | 三塘联合学校 | 初中 | 历史 | 230206003 | 35.4 | 4 | |
26 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101052 | 89.8 | 1 | |
27 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101003 | 89.4 | 2 | |
28 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101005 | 88.5 | 3 | |
29 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101045 | 88.5 | 3 | |
30 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101040 | 88.2 | 5 | |
31 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101019 | 86.7 | 6 | |
32 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101038 | 85.6 | 7 | |
33 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101051 | 84.9 | 8 | |
34 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101043 | 84.2 | 9 | |
35 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101050 | 83.5 | 10 | |
36 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101044 | 83.2 | 11 | |
37 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101054 | 82.9 | 12 | |
38 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101027 | 82.7 | 13 | |
39 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101056 | 82.1 | 14 | |
40 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101015 | 81.6 | 15 | |
41 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101009 | 81.5 | 16 | |
42 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101018 | 80.9 | 17 | |
43 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101041 | 80.5 | 18 | |
44 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101028 | 78.9 | 19 | |
45 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101021 | 78.1 | 20 | |
46 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101035 | 76.9 | 21 | |
47 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101030 | 76.2 | 22 | |
48 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101014 | 73.5 | 23 | |
49 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101013 | 72.7 | 24 | |
50 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101053 | 72.5 | 25 | |
51 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101033 | 67.7 | 26 | |
52 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101011 | 61.2 | 27 | |
53 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101032 | 58.2 | 28 | |
54 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101007 | 58 | 29 | |
55 | 三塘联合学校 | 小学 | 语文 | 230101024 | 49.8 | 30 | |
56 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103013 | 93.3 | 1 | |
57 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103014 | 93.2 | 2 | |
58 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103031 | 92.6 | 3 | |
59 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103037 | 90.8 | 4 | |
60 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103035 | 90 | 5 | |
61 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103029 | 89 | 6 | |
62 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103026 | 88.5 | 7 | |
63 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103010 | 87.2 | 8 | |
64 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103001 | 86.6 | 9 | |
65 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103027 | 86.6 | 9 | |
66 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103016 | 86.3 | 11 | |
67 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103021 | 86 | 12 | |
68 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103011 | 85.8 | 13 | |
69 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103004 | 85.2 | 14 | |
70 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103042 | 85 | 15 | |
71 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103003 | 84.5 | 16 | |
72 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103024 | 83.6 | 17 | |
73 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103018 | 83.5 | 18 | |
74 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103033 | 83.3 | 19 | |
75 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103036 | 83 | 20 | |
76 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103025 | 82.4 | 21 | |
77 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103039 | 80.4 | 22 | |
78 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103028 | 79.2 | 23 | |
79 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103019 | 78.6 | 24 | |
80 | 三塘联合学校 | 小学 | 英语 | 230103030 | 77.4 | 25 | |
81 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110010 | 66.8 | 1 | |
82 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110006 | 62.4 | 2 | |
83 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110012 | 60.8 | 3 | |
84 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110008 | 60.4 | 4 | |
85 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110007 | 54.7 | 5 | |
86 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110011 | 54.2 | 6 | |
87 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110005 | 45.5 | 7 | |
88 | 三塘联合学校 | 小学 | 音乐 | 230110009 | 28.9 | 8 | |
89 | 三塘联合学校 | 小学 | 体育 | 230111006 | 90.6 | 1 | |
90 | 三塘联合学校 | 小学 | 体育 | 230111011 | 78.6 | 2 | |
91 | 三塘联合学校 | 小学 | 体育 | 230111010 | 73.6 | 3 | |
92 | 三塘联合学校 | 小学 | 体育 | 230111007 | 44 | 4 | |
93 | 三塘联合学校 | 小学 | 体育 | 230111008 | 38.3 | 5 | |
94 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102012 | 88.7 | 1 | |
95 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102014 | 87.9 | 2 | |
96 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102050 | 86.9 | 3 | |
97 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102011 | 86.1 | 4 | |
98 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102039 | 85.1 | 5 | |
99 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102017 | 84.8 | 6 | |
100 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102005 | 83.9 | 7 | |
101 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102037 | 83.3 | 8 | |
102 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102010 | 83.1 | 9 | |
103 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102001 | 82.9 | 10 | |
104 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102015 | 82.4 | 11 | |
105 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102025 | 81.4 | 12 | |
106 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102023 | 79.4 | 13 | |
107 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102019 | 78.8 | 14 | |
108 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102027 | 78.4 | 15 | |
109 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102008 | 77.6 | 16 | |
110 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102041 | 75.7 | 17 | |
111 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102032 | 74.8 | 18 | |
112 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102051 | 73.9 | 19 | |
113 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102007 | 72 | 20 | |
114 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102048 | 69.6 | 21 | |
115 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102040 | 67.8 | 22 | |
116 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102044 | 63.8 | 23 | |
117 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102016 | 59.6 | 24 | |
118 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102022 | 55.7 | 25 | |
119 | 三塘联合学校 | 小学 | 数学 | 230102042 | 55.3 | 26 | |
120 | 三塘联合学校 | 小学 | 美术 | 230112005 | 77.3 | 1 | |
121 | 三塘联合学校 | 小学 | 美术 | 230112008 | 68.8 | 2 | |
122 | 三塘联合学校 | 小学 | 美术 | 230112010 | 60.6 | 3 | |
123 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203001 | 75.2 | 1 | |
124 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203003 | 72.8 | 2 | |
125 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203004 | 71.8 | 3 | |
126 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203005 | 67.9 | 4 | |
127 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203002 | 64.5 | 5 | |
128 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203006 | 57.8 | 6 | |
129 | 云集联合学校 | 初中 | 英语 | 230203007 | 42.9 | 7 | |
130 | 云集联合学校 | 初中 | 数学 | 230202004 | 61.5 | 1 | |
131 | 云集联合学校 | 初中 | 数学 | 230202010 | 56.9 | 2 | |
132 | 云集联合学校 | 初中 | 美术 | 230212002 | 60.7 | 1 | |
133 | 云集联合学校 | 初中 | 美术 | 230212001 | 60.7 | 1 | |
134 | 云集联合学校 | 初中 | 地理 | 230207002 | 91.5 | 1 | |
135 | 云集联合学校 | 初中 | 地理 | 230207004 | 79.5 | 2 | |
136 | 云集联合学校 | 初中 | 地理 | 230207003 | 76.5 | 3 | |
137 | 云集联合学校 | 初中 | 地理 | 230207001 | 69.5 | 4 | |
138 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101046 | 87.5 | 1 | |
139 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101010 | 87.2 | 2 | |
140 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101049 | 86 | 3 | |
141 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101002 | 85.2 | 4 | |
142 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101012 | 83.5 | 5 | |
143 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101020 | 83.2 | 6 | |
144 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101029 | 83 | 7 | |
145 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101042 | 81.9 | 8 | |
146 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101016 | 81.7 | 9 | |
147 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101008 | 81.2 | 10 | |
148 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101023 | 80.9 | 11 | |
149 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101006 | 80.9 | 11 | |
150 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101037 | 78.9 | 13 | |
151 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101039 | 78.2 | 14 | |
152 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101017 | 78 | 15 | |
153 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101026 | 77.7 | 16 | |
154 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101031 | 77 | 17 | |
155 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101004 | 75.2 | 18 | |
156 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101022 | 72.2 | 19 | |
157 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101036 | 69.8 | 20 | |
158 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101025 | 68.7 | 21 | |
159 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101034 | 66.7 | 22 | |
160 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101048 | 66.5 | 23 | |
161 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101047 | 63 | 24 | |
162 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101055 | 61.4 | 25 | |
163 | 云集联合学校 | 小学 | 语文 | 230101001 | 56.5 | 26 | |
164 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103040 | 93.1 | 1 | |
165 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103017 | 92.7 | 2 | |
166 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103007 | 92.4 | 3 | |
167 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103034 | 92.3 | 4 | |
168 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103006 | 92.1 | 5 | |
169 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103012 | 90 | 6 | |
170 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103002 | 88.6 | 7 | |
171 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103008 | 88.6 | 7 | |
172 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103020 | 88.4 | 9 | |
173 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103015 | 88 | 10 | |
174 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103041 | 85.2 | 11 | |
175 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103023 | 84.7 | 12 | |
176 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103005 | 83 | 13 | |
177 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103038 | 82.6 | 14 | |
178 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103009 | 79.2 | 15 | |
179 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103022 | 73.5 | 16 | |
180 | 云集联合学校 | 小学 | 英语 | 230103032 | 66.7 | 17 | |
181 | 云集联合学校 | 小学 | 体育 | 230111005 | 75.9 | 1 | |
182 | 云集联合学校 | 小学 | 体育 | 230111012 | 71.5 | 2 | |
183 | 云集联合学校 | 小学 | 体育 | 230111009 | 55.4 | 3 | |
184 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102035 | 98.2 | 1 | |
185 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102021 | 98.2 | 1 | |
186 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102002 | 92.9 | 3 | |
187 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102038 | 92.8 | 4 | |
188 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102009 | 90.4 | 5 | |
189 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102020 | 90.2 | 6 | |
190 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102024 | 86.4 | 7 | |
191 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102018 | 84.4 | 8 | |
192 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102029 | 83.4 | 9 | |
193 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102045 | 81.5 | 10 | |
194 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102026 | 80.5 | 11 | |
195 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102006 | 80.1 | 12 | |
196 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102003 | 79.9 | 13 | |
197 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102033 | 77.1 | 14 | |
198 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102013 | 75.9 | 15 | |
199 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102030 | 74.8 | 16 | |
200 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102046 | 71.5 | 17 | |
201 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102049 | 69.3 | 18 | |
202 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102047 | 68.7 | 19 | |
203 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102004 | 67.5 | 20 | |
204 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102031 | 65.9 | 21 | |
205 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102043 | 63.6 | 22 | |
206 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102036 | 59.4 | 23 | |
207 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102034 | 58 | 24 | |
208 | 云集联合学校 | 小学 | 数学 | 230102028 | 0 | 25 | 缺考 |
209 | 云集联合学校 | 小学 | 美术 | 230112003 | 77.8 | 1 | |
210 | 云集联合学校 | 小学 | 美术 | 230112004 | 74.2 | 2 | |
211 | 云集联合学校 | 小学 | 美术 | 230112006 | 72 | 3 | |
212 | 云集联合学校 | 小学 | 美术 | 230112009 | 61.7 | 4 | |
213 | 云集联合学校 | 小学 | 美术 | 230112007 | 58.3 | 5 |
衡南县教育局
2023年8月24日
原文链接:http://www.hengnan.gov.cn/jyj/zwgk/tzgg/20230824/i3081317.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服