2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
岗位要求 | 岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
在职教师 | 初中英语_长郡芙蓉实验 | 2 | 1﹕3 | 82.59 | 86.22 | ||||||
初中英语_一中双语实验(女) | 1 | 1﹕3 | 81.83 | 83.36 | |||||||
毕业生 | 初中英语_长郡芙蓉实验 | 1 | 1﹕3 | 77.94 | 81 | ||||||
初中英语_一中双语实验(男) | 1 | 1﹕3 | 78.95 | 79.62 | |||||||
在职教师 | 小学英语 | 1 | 1﹕3 | 87.1 | 89.12 | ||||||
毕业生 | 小学英语 | 1 | 1﹕3 | 80.41 | 81.26 | ||||||
合计 | 7 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服