2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
岗位要求 | 职位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
高校毕业生 | 小学数学女 | 1 | 1﹕3 | 82 | 83.62 | ||||||
小学数学男 | 1 | 1﹕3 | 78.42 | 84.05 | |||||||
在职老师 | 小学数学女 | 1 | 1﹕3 | 82.88 | 84.96 | ||||||
小学数学男 | 1 | 1﹕3 | 70.79 | 75.25 | |||||||
高校毕业生 | 小学数学女 | 13 | 1﹕3 | 78.41 | 87.53 | ||||||
小学数学男 | 12 | 1﹕3 | 63.22 | 82.75 | |||||||
在职老师 | 小学数学女 | 19 | 1﹕3 | 79.05 | 90.16 | ||||||
小学数学男 | 18 | 1﹕3 | 67.79 | 86.93 | |||||||
高校毕业生 | 初中数学女 | 2 | 1﹕3 | 78.25 | 88 | ||||||
初中数学男 | 1 | 1﹕3 | 61.08 | 61.08 | |||||||
在职老师 | 初中数学女 | 3 | 1﹕3 | 75.96 | 82.74 | ||||||
初中数学男 | 2 | 1﹕3 | 68.80 | 77.14 | |||||||
合计 | 74 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服