2023-08-21 | 文章来源:邵阳市北塔区教育局
按照《北塔区2023年面向区外公开选调教师公告》的有关规定,现将北塔区2023年面向区外公开选调教师面试成绩予以公示。
邵阳市北塔区教育局
2023年8月21日
北塔区2023年面向区外选调教师面试成绩表 | |||||||
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 蔡雅婷 | 女 | 430523********5844 | 80.10 | |
2 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 李茜 | 女 | 430528********7365 | 82.28 | |
3 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 刘艳红 | 女 | 430522********656X | 86.40 | |
4 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 吕慧 | 女 | 430523********4127 | 86.58 | |
5 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 朱彩奕 | 女 | 430522********2728 | 94.24 | |
6 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 周佩芳 | 女 | 430522********6562 | 85.78 | |
7 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 李梦婷 | 女 | 432502********7129 | 89.74 | |
8 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 刘志香 | 女 | 430502********5523 | 86.46 | |
9 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 莫金归 | 女 | 430523********3541 | 83.08 | |
10 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 石奇花 | 女 | 430522********8081 | 88.30 | |
11 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 卿益平 | 女 | 430522********4866 | 84.62 | |
12 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 邓清 | 女 | 430581********0026 | 81.84 | |
13 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 黄梦依 | 女 | 430522********2861 | 0.00 | 弃考 |
14 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 彭芳 | 女 | 430523********4325 | 92.04 | |
15 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 黄小娟 | 女 | 430522********6582 | 91.72 | |
16 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 龙高辉 | 女 | 430525********2726 | 94.24 | |
17 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 段思嘉 | 女 | 500382********746X | 0.00 | 弃考 |
18 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 孙明霞 | 女 | 430528********7384 | 85.64 | |
19 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 龙巧玲 | 女 | 430524********0062 | 87.20 | |
20 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 雷时良 | 女 | 430522********490X | 86.08 | |
21 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 陈亚兰 | 女 | 430528********0226 | 81.54 | |
22 | 北塔区芙蓉学校 | 小学语文 | 毕臻 | 女 | 430522********0088 | 82.90 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 吴海燕 | 女 | 430523********3524 | 87.80 | |
2 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 杨小娟 | 女 | 430522********6561 | 86.72 | |
3 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 曾有庄 | 女 | 430522********6563 | 0.00 | 弃考 |
4 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 袁娇 | 女 | 430524********0742 | 82.06 | |
5 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 刘纯竹 | 女 | 430522********8068 | 91.50 | |
6 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 袁瑛 | 女 | 430523********7024 | 82.60 | |
7 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 陈兰 | 女 | 430523********3569 | 81.06 | |
8 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 唐桂叶 | 女 | 430523********0742 | 85.50 | |
9 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 谭建清 | 女 | 430522********6382 | 0.00 | 弃考 |
10 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 李娜 | 女 | 430522********8389 | 82.34 | |
11 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 石清源 | 男 | 430503********2011 | 81.30 | |
12 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 陈海霞 | 女 | 430523********6427 | 83.20 | |
13 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 仇平 | 女 | 430521********3824 | 84.18 | |
14 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 岳莺莺 | 女 | 430502********1522 | 82.32 | |
15 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 谢瑾 | 女 | 430503********2526 | 86.94 | |
16 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 刘小玲 | 女 | 430523********4385 | 81.82 | |
17 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 朱梦玲 | 女 | 430523********584x | 87.40 | |
18 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 马露 | 女 | 430503********1548 | 81.46 | |
19 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 尹慧 | 女 | 430524********5966 | 81.70 | |
20 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 向梅 | 女 | 430523********5449 | 92.74 | |
21 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 唐丹希 | 女 | 430523********2529 | 88.96 | |
22 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 陈庆 | 女 | 430511********7520 | 85.44 | |
23 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 杨小金 | 女 | 430529********0264 | 85.30 | |
24 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 尹倩 | 女 | 430525********3546 | 82.28 | |
25 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 唐小玉 | 女 | 430523********5868 | 80.80 | |
26 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 王静 | 女 | 430503********5041 | 0.00 | 弃考 |
27 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 戴云艳 | 女 | 430522********7849 | 82.60 | |
28 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 何涛 | 女 | 430502********652X | 91.02 | |
29 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 彭小翠 | 女 | 430522********756X | 0.00 | 弃考 |
30 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 龙小凤 | 女 | 430529********3763 | 83.42 | |
31 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 刘沁溪 | 女 | 430523********5822 | 85.04 | |
32 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 刘蕴仪 | 女 | 430521********2385 | 85.44 | |
33 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 李丹丹 | 女 | 430528********3345 | 84.54 | |
34 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 李安艳 | 女 | 430522********2425 | 90.10 | |
35 | 北塔区状元小学 | 小学语文 | 申丽萍 | 女 | 430503********2024 | 0.00 | 弃考 |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 吕秋红 | 女 | 430522********7846 | 83.56 | |
2 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 李玉萍 | 女 | 430526********652X | 54.00 | |
3 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 刘慧 | 女 | 430523********6620 | 82.80 | |
4 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 何明慧 | 女 | 430523********8620 | 81.58 | |
5 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 朱琳 | 女 | 430522********8828 | 74.32 | |
6 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 伍苏 | 女 | 430503********0047 | 84.78 | |
7 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 王瑾 | 女 | 430502********2543 | 80.96 | |
8 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 贺文静 | 女 | 430503********2021 | 74.42 | |
9 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 李鑫 | 女 | 430522********4862 | 88.80 | |
10 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 唐蕾 | 女 | 430523********5841 | 76.08 | |
11 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 梁凤 | 女 | 430524********6660 | 77.32 | |
12 | 北塔区协鑫阳光小学 | 小学语文 | 雷婉婷 | 女 | 430523********2324 | 0.00 | 弃考 |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 尹秋花 | 女 | 430523********4121 | 81.44 | |
2 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 陆莹莹 | 女 | 430523********8640 | 85.42 | |
3 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 何菊 | 女 | 430522********2423 | 77.34 | |
4 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 姚亮梅 | 女 | 430503********5022 | 0.00 | 弃考 |
5 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 银维 | 女 | 430503********4047 | 83.96 | |
6 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 雷文礼 | 男 | 430502********1013 | 70.78 | |
7 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 周杨 | 女 | 430502********402X | 76.50 | |
8 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 周颖 | 女 | 430524********2220 | 86.66 | |
9 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 唐豆 | 男 | 430521********0028 | 84.36 | |
10 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 张沙沙 | 女 | 430522********4929 | 82.64 | |
11 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 阳媛 | 女 | 430524********4060 | 72.98 | |
12 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 刘玉晴 | 女 | 430523********3568 | 0.00 | 弃考 |
13 | 北塔区高撑小学 | 小学语文 | 周苏园 | 女 | 430529********2305 | 81.40 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 肖芳 | 女 | 430523********4327 | 82.24 | |
2 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 夏超 | 女 | 430523********3565 | 83.10 | |
3 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 肖庭 | 女 | 430522********6583 | 0.00 | 弃考 |
4 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 石若蕾 | 女 | 430522********0820 | 0.00 | 弃考 |
5 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 陈芙蓉 | 女 | 430524********8220 | 85.76 | |
6 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 李喜艳 | 女 | 430522********6389 | 84.28 | |
7 | 北塔区状元中学 | 初中语文 | 刘美能 | 女 | 430522********4908 | 83.74 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区芙蓉学校 | 初中数学 | 蒋玉婷 | 女 | 430523********4445 | 85.08 | |
2 | 北塔区芙蓉学校 | 初中数学 | 曾除 | 女 | 430522********0020 | 89.62 | |
3 | 北塔区芙蓉学校 | 初中数学 | 陈文莉 | 女 | 430523********3126 | 86.18 | |
4 | 北塔区芙蓉学校 | 初中数学 | 曾嫦娥 | 女 | 430522********0048 | 83.06 | |
5 | 北塔区芙蓉学校 | 初中数学 | 刘斐 | 女 | 430523********7641 | 86.30 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 胡丝丝 | 女 | 430522********7829 | 87.94 | |
2 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 石姜梨 | 女 | 430522********7882 | 83.94 | |
3 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 李灿 | 女 | 430522********6588 | 83.08 | |
4 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 莫小尤 | 女 | 430523********3582 | 83.40 | |
5 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 屈姣杰 | 女 | 430522********6364 | 87.34 | |
6 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 蒋媛媛 | 女 | 430523********4327 | 87.98 | |
7 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 罗莎菲 | 女 | 430523********8645 | 89.88 | |
8 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 陆文杰 | 男 | 430523********8615 | 90.34 | |
9 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 刘鹏 | 男 | 430523********4337 | 85.10 | |
10 | 北塔区芙蓉学校 | 小学数学 | 戴铃辉 | 女 | 430522********7846 | 93.50 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 刘利娜 | 女 | 430503********3542 | 82.24 | |
2 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 黄婷婷 | 女 | 430522********5648 | 87.34 | |
3 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 曾实 | 女 | 430581********7388 | 86.14 | |
4 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 王慧 | 女 | 430528********3327 | 84.16 | |
5 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 米丽蓉 | 女 | 430524********0969 | 92.64 | |
6 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 刘洋 | 女 | 430522********0028 | 86.64 | |
7 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 罗梦婷 | 女 | 430522********8069 | 88.12 | |
8 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 易海凤 | 女 | 430523********312X | 87.28 | |
9 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 张赛群 | 女 | 430522********0069 | 85.06 | |
10 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 宋佳丽 | 女 | 430502********5526 | 93.24 | |
11 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 尹皙玮 | 女 | 430502********2521 | 0.00 | 弃考 |
12 | 北塔区高撑小学 | 小学数学 | 王治 | 男 | 430528********3837 | 0.00 | 弃考 |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 黎潞 | 女 | 430523********4329 | 85.94 | |
2 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 简文文 | 女 | 430523********4327 | 85.82 | |
3 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 唐压岐 | 女 | 430523********0024 | 88.34 | |
4 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 陈薪裕 | 女 | 430523********0922 | 83.22 | |
5 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 钟敏 | 女 | 430523********8825 | 84.58 | |
6 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 王湘英 | 女 | 430529********2280 | 88.48 | |
7 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 廖淑华 | 女 | 350823********0527 | 81.86 | |
8 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 卿聪聪 | 女 | 430522********4868 | 93.74 | |
9 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 段伟 | 男 | 430511********7516 | 87.94 | |
10 | 北塔区状元小学 | 小学数学 | 唐婷婷 | 女 | 430523********6427 | 89.44 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区芙蓉学校 | 小学体育 | 席四荣 | 女 | 431122********8123 | 84.34 | |
2 | 北塔区芙蓉学校 | 小学体育 | 夏艳 | 女 | 430903********5144 | 0.00 | 弃考 |
3 | 北塔区芙蓉学校 | 小学体育 | 孙朵 | 女 | 430523********0042 | 0.00 | 弃考 |
4 | 北塔区芙蓉学校 | 小学体育 | 赖攀 | 男 | 432522********5778 | 91.42 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区芙蓉学校 | 初中化学 | 唐秋香 | 女 | 430522********4940 | 86.04 | |
2 | 北塔区芙蓉学校 | 初中化学 | 赵满立 | 女 | 430528********8266 | 90.96 | |
3 | 北塔区芙蓉学校 | 初中化学 | 刘巧玲 | 女 | 430522********1429 | 82.30 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区状元中学 | 初中政治 | 刘雪艳 | 女 | 430521********7801 | 83.36 | |
2 | 北塔区状元中学 | 初中政治 | 吕小香 | 女 | 430528********8247 | 81.36 | |
3 | 北塔区状元中学 | 初中政治 | 吕慧 | 女 | 430523********0081 | 86.52 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 李娟 | 女 | 430581********4260 | 84.66 | |
2 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 赵佩云 | 女 | 430523********6641 | 93.86 | |
3 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 杨斓 | 女 | 430503********2521 | 86.96 | |
4 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 刘欣欣 | 女 | 430522********0046 | 91.32 | |
5 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 段茹洁 | 女 | 430503********1523 | 88.72 | |
6 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 杨盼盼 | 女 | 371427********2526 | 81.66 | |
7 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 邓兵兵 | 女 | 430522********0044 | 87.44 | |
8 | 北塔区高撑小学 | 小学音乐 | 伍婕 | 女 | 430523********7643 | 92.24 | |
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 贺小娟 | 女 | 430524********482x | 83.84 | |
2 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 李香玲 | 女 | 430528********5386 | 75.20 | |
3 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 孙冬冬 | 女 | 430522********6367 | 85.36 | |
4 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 肖艳梅 | 女 | 430522********4885 | 80.46 | |
5 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 孙群群 | 女 | 430522********5884 | 81.48 | |
6 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 刘丽 | 女 | 430523********7641 | 83.32 | |
7 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 李桃梅 | 女 | 430528********0629 | 78.24 | |
8 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 李新圆 | 女 | 430522********7869 | 83.10 | |
9 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 吴号号 | 女 | 430523********6628 | 83.00 | |
10 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 王海娜 | 女 | 430523********7683 | 83.30 | |
11 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 杨艳红 | 女 | 430521********1682 | 78.50 | |
12 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 陈春艳 | 女 | 430523********8044 | 0.00 | 弃考 |
13 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 刘海燕 | 女 | 430524********3260 | 78.40 | |
14 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 王海燕 | 女 | 430523********2345 | 84.38 | |
15 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 李娜 | 女 | 430581********054X | 0.00 | 弃考 |
16 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 吴丽华 | 女 | 430525********4561 | 82.48 | |
17 | 北塔区农村小学 | 小学英语 | 何波兰 | 女 | 430522********1426 | 81.12 |
原文链接:https://www.beita.gov.cn/beita/tzgg/202308/c7a8873ed1a44070ae3ee2cf15f0564a.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服