2023-02-07 | 文章来源:长沙市雅礼中学
我校2023年引进高校毕业研究生考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市雅礼中学
2022年12月31日
长沙市雅礼中学引进高校毕业研究生考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 高中语文 | 7018 | 73.36 | 76.2 | |
2 | 女 | 高中语文 | 7018 | 89.32 | 85.57 | |
3 | 男 | 高中语文 | 7018 | 86.89 | 88.29 | |
4 | 女 | 高中语文 | 7018 | 78.69 | 80.46 | |
5 | 女 | 高中语文 | 7018 | 73.88 | 76.66 | |
1 | 女 | 高中英语 | 7019 | 78.85 | 79.38 | |
2 | 女 | 高中英语 | 7019 | 87.04 | 87.14 | |
3 | 女 | 高中英语 | 7019 | 81.67 | 82.29 | |
4 | 女 | 高中英语 | 7019 | 83.98 | 83 | |
5 | 女 | 高中英语 | 7019 | 81.47 | 80.03 | |
6 | 女 | 高中英语 | 7019 | 放弃 | 放弃 | |
1 | 女 | 高中物理 | 7020 | 73 | 74.09 | |
2 | 女 | 高中物理 | 7020 | 76.21 | 77 | |
3 | 女 | 高中物理 | 7020 | 75.93 | 75.58 | |
4 | 女 | 高中物理 | 7020 | 74.67 | 74.88 | |
5 | 男 | 高中物理 | 7020 | 85.29 | 85.73 | |
2 | 男 | 高中化学 | 7021 | 84.7 | 84.16 | |
3 | 女 | 高中化学 | 7021 | 73.65 | 78.2 | |
4 | 男 | 高中化学 | 7021 | 88.06 | 88.69 | |
5 | 男 | 高中化学 | 7021 | 81.89 | 81.26 | |
缺考 | 女 | 高中化学 | 7021 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中化学 | 7021 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 男 | 高中生物 | 7022 | 88.65 | 88.39 | |
2 | 男 | 高中生物 | 7022 | 81.86 | 81.37 | |
3 | 女 | 高中生物 | 7022 | 85.36 | 83.89 | |
4 | 女 | 高中生物 | 7022 | 83.81 | 84.71 | |
5 | 男 | 高中生物 | 7022 | 82.8 | 82.56 | |
1 | 女 | 高中政治 | 7023 | 78.4 | 79.34 | |
10 | 男 | 高中政治 | 7023 | 87.57 | 87.97 | |
2 | 女 | 高中政治 | 7023 | 78.68 | 78.18 | |
3 | 女 | 高中政治 | 7023 | 80.7 | 80.71 | |
4 | 女 | 高中政治 | 7023 | 76.66 | 78.04 | |
5 | 女 | 高中政治 | 7023 | 86.3 | 87.09 | |
7 | 女 | 高中政治 | 7023 | 86.15 | 86.44 | |
8 | 女 | 高中政治 | 7023 | 76.74 | 76.91 | |
9 | 女 | 高中政治 | 7023 | 77.07 | 77.54 | |
缺考 | 女 | 高中政治 | 7023 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中政治 | 7023 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中政治 | 7023 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中政治 | 7023 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 女 | 高中历史 | 7024 | 74.8 | 73.73 | |
2 | 男 | 高中历史 | 7024 | 0 | 72.69 | |
3 | 女 | 高中历史 | 7024 | 75.76 | 75.2 | |
4 | 女 | 高中历史 | 7024 | 75.21 | 73.29 | |
5 | 男 | 高中历史 | 7024 | 75.45 | 75.29 | |
1 | 女 | 高中地理 | 7025 | 73.37 | 74.08 | |
2 | 女 | 高中地理 | 7025 | 74.72 | 73.83 | |
6 | 女 | 高中地理 | 7025 | 74.84 | 75.9 | |
缺考 | 女 | 高中地理 | 7025 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中地理 | 7025 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 女 | 高中地理 | 7025 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 女 | 高中音乐(舞蹈) | 7027 | 75.7 | 74.18 | 74.86 |
2 | 女 | 高中音乐(舞蹈) | 7027 | 73.05 | 71.4 | 76.15 |
3 | 女 | 高中音乐(舞蹈) | 7027 | 52.45 | 65.11 | 缺考 |
缺考 | 女 | 高中音乐(舞蹈) | 7027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
缺考 | 女 | 高中音乐(舞蹈) | 7027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 男 | 高中体育(篮球) | 7028 | 79.68 | 79.2 | 76.26 |
2 | 女 | 高中体育(篮球) | 7028 | 86.78 | 88.16 | 90.33 |
3 | 男 | 高中体育(篮球) | 7028 | 78.2 | 77.15 | 76.76 |
4 | 男 | 高中体育(篮球) | 7028 | 75.81 | 76.79 | 79.4 |
5 | 男 | 高中体育(篮球) | 7028 | 77.8 | 78.59 | 81.59 |
1 | 男 | 高中体育(排球) | 7029 | 78.82 | 78.19 | 77.44 |
2 | 男 | 高中体育(排球) | 7029 | 77.69 | 76.79 | 78.82 |
3 | 女 | 高中体育(排球) | 7029 | 78.73 | 78.77 | 77.76 |
4 | 男 | 高中体育(排球) | 7029 | 75.08 | 75.86 | 75.13 |
5 | 男 | 高中体育(排球) | 7029 | 86.67 | 88.63 | 90.8 |
1 | 女 | 高中美术(国画) | 7030 | 73.69 | 72.73 | 65.94 |
2 | 女 | 高中美术(国画) | 7030 | 73.88 | 74.81 | 71.81 |
3 | 男 | 高中美术(国画) | 7030 | 84.43 | 84.66 | 69.55 |
4 | 女 | 高中美术(国画) | 7030 | 74.08 | 73.44 | 74.91 |
5 | 女 | 高中美术(国画) | 7030 | 74.27 | 74.83 | 70.61 |
1 | 男 | 高中信息技术 | 7031 | 0 | 75.35 | 63 |
2 | 女 | 高中信息技术 | 7031 | 0 | 74.13 | 60 |
3 | 女 | 高中信息技术 | 7031 | 78.05 | 74.88 | 74 |
4 | 女 | 高中信息技术 | 7031 | 75.26 | 74.7 | 73 |
5 | 女 | 高中信息技术 | 7031 | 76.04 | 75.37 | 80 |
6 | 女 | 高中信息技术 | 7031 | 75.48 | 73.56 | 50 |
1 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 86.94 | 86.44 | |
2 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 82.1 | 83.05 | |
3 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 80.01 | 82.63 | |
4 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 85.51 | 83.56 | |
5 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 80.32 | 80.80 | |
6 | 女 | 心理健康教育 | 7032 | 82.27 | 79.65 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服