2023-11-18 | 文章来源:长沙市电子工业学校
我校2024年公开招聘研究生岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市电子工业学校
2023年11月18日
长沙市电子工业学校公开招聘研究生岗位考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
001 | 1 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 3 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 5 | 男 | 高中数学 | 80.35 |
001 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 7 | 女 | 高中数学 | 62.2 |
001 | 8 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 9 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 11 | 女 | 高中数学 | 66 |
001 | 12 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 13 | 女 | 高中数学 | 79.75 |
001 | 14 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 15 | 女 | 高中数学 | 83.25 |
001 | 16 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 17 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 18 | 女 | 高中数学 | 74.25 |
001 | 19 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 20 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 21 | 女 | 高中数学 | 75.05 |
001 | 22 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 23 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 24 | 女 | 高中数学 | 54.25 |
001 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 26 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 27 | 女 | 高中数学 | 65.25 |
001 | 28 | 女 | 高中数学 | 73.75 |
001 | 29 | 女 | 高中数学 | 69 |
001 | 30 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 31 | 女 | 高中数学 | 63.5 |
001 | 32 | 女 | 高中数学 | 74.5 |
001 | 33 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 34 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 35 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 36 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 37 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
001 | 38 | 女 | 高中数学 | 55.75 |
001 | 39 | 女 | 高中数学 | 77.25 |
001 | 40 | 女 | 高中数学 | 73 |
002 | 1 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 3 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 5 | 女 | 高中数学 | 73.7 |
002 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 7 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 8 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 9 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 10 | 男 | 高中数学 | 69.5 |
002 | 11 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 12 | 女 | 高中数学 | 48.5 |
002 | 13 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 14 | 女 | 高中数学 | 70.9 |
002 | 15 | 女 | 高中数学 | 43.75 |
002 | 16 | 女 | 高中数学 | 72.5 |
002 | 17 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 18 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 19 | 女 | 高中数学 | 60.6 |
002 | 20 | 女 | 高中数学 | 68.6 |
002 | 21 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 22 | 女 | 高中数学 | 76 |
002 | 23 | 女 | 高中数学 | 75.25 |
002 | 24 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 26 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 27 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 28 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 29 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 30 | 女 | 高中数学 | 65.5 |
002 | 31 | 女 | 高中数学 | 64.5 |
002 | 32 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 33 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 34 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 35 | 女 | 高中数学 | 80.55 |
002 | 36 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 37 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
002 | 38 | 女 | 高中数学 | 52.05 |
002 | 39 | 女 | 高中数学 | 74.7 |
002 | 40 | 女 | 高中数学 | 76.8 |
003 | 1 | 男 | 高中数学 | 83.25 |
003 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 3 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 5 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 6 | 男 | 高中数学 | 50.5 |
003 | 7 | 女 | 高中数学 | 47.35 |
003 | 8 | 女 | 高中数学 | 78.25 |
003 | 9 | 女 | 高中数学 | 76.25 |
003 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 11 | 男 | 高中数学 | 65.85 |
003 | 12 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 13 | 女 | 高中数学 | 50.95 |
003 | 14 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 15 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 16 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 17 | 男 | 高中数学 | 78.1 |
003 | 18 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 19 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 20 | 女 | 高中数学 | 69.8 |
003 | 21 | 男 | 高中数学 | 80.85 |
003 | 22 | 女 | 高中数学 | 60.75 |
003 | 23 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 24 | 男 | 高中数学 | 67.75 |
003 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 26 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 27 | 女 | 高中数学 | 86.55 |
003 | 28 | 女 | 高中数学 | 74.15 |
003 | 29 | 女 | 高中数学 | 69.35 |
003 | 30 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 31 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 32 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 33 | 男 | 高中数学 | 74.35 |
003 | 34 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 35 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 36 | 男 | 高中数学 | 67.55 |
003 | 37 | 女 | 高中数学 | 75 |
003 | 38 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 39 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
003 | 40 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
004 | 1 | 女 | 市场营销 | 42.00 |
004 | 2 | 女 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 3 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 4 | 女 | 市场营销 | 52.5 |
004 | 5 | 女 | 市场营销 | 68.50 |
004 | 6 | 女 | 市场营销 | 69.00 |
004 | 7 | 女 | 市场营销 | 50.50 |
004 | 8 | 女 | 市场营销 | 60.50 |
004 | 9 | 女 | 市场营销 | 52.00 |
004 | 10 | 男 | 市场营销 | 55.50 |
004 | 11 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 12 | 女 | 市场营销 | 71.00 |
004 | 13 | 女 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 14 | 女 | 市场营销 | 84.50 |
004 | 15 | 男 | 市场营销 | 61.50 |
004 | 16 | 女 | 市场营销 | 75.00 |
004 | 17 | 女 | 市场营销 | 63.00 |
004 | 18 | 女 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 19 | 女 | 市场营销 | 75.50 |
004 | 20 | 女 | 市场营销 | 61.50 |
004 | 21 | 女 | 市场营销 | 55.00 |
004 | 22 | 男 | 市场营销 | 51.00 |
004 | 23 | 女 | 市场营销 | 66.00 |
004 | 24 | 男 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 25 | 女 | 市场营销 | 缺考 |
004 | 26 | 女 | 会计学 | 65.25 |
004 | 27 | 女 | 会计学 | 60.05 |
004 | 28 | 女 | 会计学 | 55.55 |
004 | 29 | 女 | 会计学 | 36.00 |
004 | 30 | 女 | 会计学 | 22.50 |
004 | 31 | 女 | 会计学 | 缺考 |
004 | 32 | 女 | 会计学 | 60.25 |
004 | 33 | 女 | 会计学 | 缺考 |
004 | 34 | 女 | 会计学 | 51.75 |
004 | 35 | 女 | 会计学 | 60.25 |
004 | 36 | 女 | 会计学 | 61.50 |
004 | 37 | 女 | 会计学 | 缺考 |
004 | 38 | 女 | 会计学 | 45.50 |
004 | 39 | 女 | 会计学 | 48.00 |
004 | 40 | 女 | 会计学 | 14.00 |
005 | 1 | 女 | 会计学 | 缺考 |
005 | 2 | 女 | 会计学 | 24.50 |
005 | 3 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
005 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
005 | 5 | 女 | 高中数学 | 74.3 |
005 | 6 | 女 | 高中数学 | 70.6 |
005 | 7 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
005 | 8 | 女 | 高中数学 | 74.85 |
005 | 9 | 女 | 高中数学 | 59.75 |
005 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 12 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 16 | 女 | 高中英语 | 67.17 |
005 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 18 | 女 | 高中英语 | 69.44 |
005 | 19 | 女 | 高中英语 | 65.34 |
005 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 21 | 女 | 高中英语 | 66.95 |
005 | 22 | 女 | 高中英语 | 73.75 |
005 | 23 | 女 | 高中英语 | 68.32 |
005 | 24 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 28 | 女 | 高中英语 | 62.26 |
005 | 29 | 女 | 高中英语 | 76.45 |
005 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 32 | 女 | 高中英语 | 68.86 |
005 | 33 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 35 | 女 | 高中英语 | 67.16 |
005 | 36 | 女 | 高中英语 | 75.06 |
005 | 37 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
005 | 39 | 女 | 高中英语 | 72.15 |
005 | 40 | 女 | 高中英语 | 71.92 |
006 | 1 | 女 | 高中英语 | 79.58 |
006 | 2 | 女 | 高中英语 | 56.95 |
006 | 3 | 女 | 高中英语 | 72.75 |
006 | 4 | 女 | 高中英语 | 73.08 |
006 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 6 | 女 | 高中英语 | 76.55 |
006 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 8 | 女 | 高中英语 | 60.05 |
006 | 9 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 10 | 男 | 高中英语 | 71.32 |
006 | 11 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 13 | 女 | 高中英语 | 69.07 |
006 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 15 | 男 | 高中英语 | 80.97 |
006 | 16 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 18 | 女 | 高中英语 | 68.95 |
006 | 19 | 女 | 高中英语 | 65.06 |
006 | 20 | 女 | 高中英语 | 67.84 |
006 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 22 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 24 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 25 | 女 | 高中英语 | 70.47 |
006 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 29 | 女 | 高中英语 | 66.15 |
006 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 31 | 女 | 高中英语 | 71.56 |
006 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 35 | 女 | 高中英语 | 75.15 |
006 | 36 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 37 | 女 | 高中英语 | 67.96 |
006 | 38 | 女 | 高中英语 | 74.05 |
006 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
006 | 40 | 女 | 高中英语 | 80.55 |
007 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 2 | 女 | 高中英语 | 70.55 |
007 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 4 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 6 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 8 | 女 | 高中英语 | 73.16 |
007 | 9 | 女 | 高中英语 | 70.46 |
007 | 10 | 女 | 高中英语 | 71.76 |
007 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 12 | 女 | 高中英语 | 76.59 |
007 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 16 | 女 | 高中英语 | 73.64 |
007 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 19 | 女 | 高中英语 | 64.74 |
007 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 22 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 24 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 25 | 女 | 高中英语 | 65.03 |
007 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 28 | 女 | 高中英语 | 67.31 |
007 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 31 | 女 | 高中英语 | 67.71 |
007 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 35 | 女 | 高中英语 | 74.15 |
007 | 36 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 37 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
007 | 40 | 女 | 高中英语 | 66.06 |
008 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 2 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 4 | 女 | 高中英语 | 60.26 |
008 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 6 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 7 | 女 | 高中英语 | 60.61 |
008 | 8 | 女 | 高中英语 | 64.19 |
008 | 9 | 女 | 高中英语 | 72.64 |
008 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 12 | 女 | 高中英语 | 66.76 |
008 | 13 | 女 | 高中英语 | 79.91 |
008 | 14 | 女 | 高中英语 | 71.09 |
008 | 15 | 女 | 高中英语 | 66.76 |
008 | 16 | 女 | 高中英语 | 71.23 |
008 | 17 | 女 | 高中英语 | 71.27 |
008 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 19 | 男 | 高中英语 | 71.28 |
008 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 21 | 女 | 高中英语 | 50.05 |
008 | 22 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 24 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 28 | 女 | 高中英语 | 60.26 |
008 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 30 | 女 | 高中英语 | 60.67 |
008 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 33 | 女 | 高中英语 | 72.92 |
008 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 36 | 女 | 高中英语 | 72.02 |
008 | 37 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 38 | 女 | 高中英语 | 61.25 |
008 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
008 | 40 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
009 | 1 | 女 | 高中语文 | 63.91 |
009 | 2 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 4 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 7 | 女 | 高中语文 | 70.27 |
009 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 9 | 女 | 高中语文 | 76.81 |
009 | 10 | 女 | 高中语文 | 63.13 |
009 | 11 | 女 | 高中语文 | 61.93 |
009 | 12 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 14 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 15 | 男 | 高中语文 | 61.45 |
009 | 16 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 17 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 18 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 19 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 20 | 女 | 高中语文 | 69.24 |
009 | 21 | 女 | 高中语文 | 43.12 |
009 | 22 | 女 | 高中语文 | 60.48 |
009 | 23 | 女 | 高中语文 | 64.32 |
009 | 24 | 女 | 高中语文 | 63.29 |
009 | 25 | 女 | 高中语文 | 63.04 |
009 | 26 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 27 | 女 | 高中语文 | 64.85 |
009 | 28 | 女 | 高中语文 | 68.34 |
009 | 29 | 女 | 高中语文 | 61.08 |
009 | 30 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 31 | 女 | 高中语文 | 69.32 |
009 | 32 | 女 | 高中语文 | 66.83 |
009 | 33 | 女 | 高中语文 | 66.59 |
009 | 34 | 女 | 高中语文 | 68.39 |
009 | 35 | 女 | 高中语文 | 67.44 |
009 | 36 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 37 | 女 | 高中语文 | 62.95 |
009 | 38 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
009 | 39 | 女 | 高中语文 | 56.38 |
009 | 40 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 1 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 2 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 4 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 7 | 女 | 高中语文 | 62.65 |
010 | 8 | 女 | 高中语文 | 61.10 |
010 | 9 | 女 | 高中语文 | 53.63 |
010 | 10 | 女 | 高中语文 | 65.84 |
010 | 11 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 12 | 女 | 高中语文 | 57.78 |
010 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 14 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 15 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 16 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 17 | 女 | 高中语文 | 59.76 |
010 | 18 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 19 | 女 | 高中语文 | 67.30 |
010 | 20 | 女 | 高中语文 | 59.23 |
010 | 21 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 22 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 23 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 24 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 25 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 26 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 27 | 女 | 高中语文 | 62.89 |
010 | 28 | 女 | 高中语文 | 70.62 |
010 | 29 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 30 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 31 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 32 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 33 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 34 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 35 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 36 | 女 | 高中语文 | 69.76 |
010 | 37 | 女 | 高中语文 | 76.87 |
010 | 38 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 39 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
010 | 40 | 女 | 高中语文 | 73.57 |
011 | 1 | 女 | 高中语文 | 69.35 |
011 | 2 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 4 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 5 | 女 | 高中语文 | 68.87 |
011 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 10 | 女 | 高中语文 | 63.65 |
011 | 11 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 12 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 14 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 15 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 16 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 17 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 18 | 女 | 高中语文 | 66.16 |
011 | 19 | 女 | 高中语文 | 60.26 |
011 | 20 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 21 | 女 | 高中语文 | 58.08 |
011 | 22 | 女 | 高中语文 | 62.69 |
011 | 23 | 女 | 高中语文 | 53.65 |
011 | 24 | 女 | 高中语文 | 55.79 |
011 | 25 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 26 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 27 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 28 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 29 | 女 | 高中语文 | 55.34 |
011 | 30 | 女 | 高中语文 | 62.59 |
011 | 31 | 女 | 高中语文 | 70.09 |
011 | 32 | 女 | 高中语文 | 64.94 |
011 | 33 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 34 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 35 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 36 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 37 | 女 | 高中语文 | 69.13 |
011 | 38 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
011 | 39 | 女 | 高中语文 | 59.28 |
011 | 40 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
012 | 1 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
012 | 2 | 女 | 高中语文 | 70.66 |
012 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
012 | 4 | 女 | 高中语文 | 73.28 |
012 | 5 | 女 | 高中语文 | 64.73 |
012 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
012 | 7 | 女 | 高中语文 | 69.77 |
012 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
012 | 9 | 男 | 机电技术应用 | 69.5 |
012 | 10 | 男 | 机电技术应用 | 缺考 |
012 | 11 | 女 | 机电技术应用 | 47 |
012 | 12 | 男 | 机电技术应用 | 55 |
012 | 13 | 女 | 机电技术应用 | 38 |
012 | 14 | 女 | 机电技术应用 | 75 |
012 | 15 | 男 | 机电技术应用 | 39.5 |
012 | 16 | 男 | 机电技术应用 | 缺考 |
012 | 17 | 男 | 机电技术应用 | 缺考 |
012 | 18 | 男 | 机电技术应用 | 37 |
012 | 19 | 女 | 机电技术应用 | 缺考 |
012 | 20 | 男 | 机电技术应用 | 缺考 |
013 | 1 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 71 |
013 | 2 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 3 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 62.5 |
013 | 4 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 71.5 |
013 | 5 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 6 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 49 |
013 | 7 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 8 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 9 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 73 |
013 | 10 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 63.5 |
013 | 11 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 12 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 61.5 |
013 | 13 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 67.5 |
013 | 14 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 67.5 |
013 | 15 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 56 |
013 | 16 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 53.5 |
013 | 17 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 71 |
013 | 18 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 19 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 20 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 58 |
013 | 21 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 22 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 62.5 |
013 | 23 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 58.5 |
013 | 24 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 25 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 54.5 |
013 | 26 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 61.5 |
013 | 27 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 58 |
013 | 28 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 29 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 30 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 68.5 |
013 | 31 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 32 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 71.5 |
013 | 33 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 34 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 35 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 51 |
013 | 36 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 61.5 |
013 | 37 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 62.5 |
013 | 38 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 39 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
013 | 40 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 64 |
014 | 1 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
014 | 2 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 缺考 |
014 | 3 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 4 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 5 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 74.5 |
014 | 6 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 69.5 |
014 | 7 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 63 |
014 | 8 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 9 | 男 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 10 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 58 |
014 | 11 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 62.5 |
014 | 12 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 71.5 |
014 | 13 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 62 |
014 | 14 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 69 |
014 | 15 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 77.5 |
014 | 16 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 68 |
014 | 17 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 75 |
014 | 18 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 19 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 20 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 70.5 |
014 | 21 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 69 |
014 | 22 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 65.5 |
014 | 23 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 75 |
014 | 24 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 78.5 |
014 | 25 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 72 |
014 | 26 | 男 | 舞蹈(兼艺术专干) | 缺考 |
014 | 27 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 62 |
014 | 28 | 男 | 舞蹈(兼艺术专干) | 62 |
