2017-08-07 | 文章来源:
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
杨若琦 | 英语 | 乡镇初中 | 55 | 33 | 94.6 | 37.84 | 70.84 | 1 | 进入体检 | |
向双林 | 英语 | 乡镇初中 | 57 | 34.2 | 88.6 | 35.44 | 69.64 | 2 | 进入体检 | |
杜惠芝 | 英语 | 乡镇初中 | 51 | 30.6 | 92.4 | 36.96 | 67.56 | 3 | ||
沈道秀 | 英语 | 乡镇初中 | 51 | 30.6 | 92 | 36.8 | 67.4 | 4 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
刘红娟 | 英语 | 职中 | 56 | 33.6 | 90.4 | 36.16 | 69.76 | 1 | 进入体检 | |
胡高慧 | 英语 | 职中 | 52 | 31.2 | 93.4 | 37.36 | 68.56 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
杨涛 | 数学 | 乡镇初中 | 56 | 33.6 | 91.1 | 36.44 | 70.04 | 1 | 进入体检 | |
杨海仙 | 数学 | 乡镇初中 | 51 | 30.6 | 92.7 | 37.08 | 67.68 | 2 | 进入体检 | |
谢申炬 | 数学 | 乡镇初中 | 43 | 25.8 | 90.6 | 36.24 | 62.04 | 3 | 进入体检 | |
冯玲 | 数学 | 乡镇初中 | 缺考 | 缺考 | ||||||
秦叶 | 数学 | 乡镇初中 | 缺考 | 缺考 | ||||||
陈世明 | 数学 | 乡镇初中 | 缺考 | 缺考 | ||||||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
李润昊 | 数学 | 思源 | 52 | 31.2 | 90.4 | 36.16 | 67.36 | 1 | 进入体检 | |
赵超 | 数学 | 思源 | 44 | 26.4 | 93 | 37.2 | 63.6 | 2 | 进入体检 | |
杨思杰 | 数学 | 思源 | 44 | 26.4 | 92.2 | 36.88 | 63.28 | 3 | ||
刘源 | 数学 | 思源 | 46 | 27.6 | 88.4 | 35.36 | 62.96 | 4 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
田芬芬 | 化学 | 乡镇初中 | 55 | 33 | 89.7 | 35.88 | 68.88 | 1 | 进入体检 | |
张绪森 | 化学 | 乡镇初中 | 53 | 31.8 | 92.38 | 36.952 | 68.752 | 2 | 进入体检 | |
李柏轩 | 化学 | 乡镇初中 | 49 | 29.4 | 91.96 | 36.784 | 66.184 | 3 | 进入体检 | |
陈群 | 化学 | 乡镇初中 | 48 | 28.8 | 91.5 | 36.6 | 65.4 | 4 | ||
杨绍东 | 化学 | 乡镇初中 | 44 | 26.4 | 88.9 | 35.56 | 61.96 | 5 | ||
徐兆庆 | 化学 | 乡镇初中 | 44 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 6 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
陈艺萱 | 音乐 | 思源 | 60 | 36 | 86.2 | 34.48 | 70.48 | 1 | 进入体检 | |
滕婷 | 音乐 | 思源 | 54 | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
蒋欣宏 | 舞蹈 | 职中 | 41 | 24.6 | 84 | 33.6 | 58.2 | 1 | 进入体检 | |
杨韵州 | 舞蹈 | 职中 | 45 | 27 | 77 | 30.8 | 57.8 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
吴俊 | 体育 | 思源 | 55 | 33 | 79 | 31.6 | 64.6 | 1 | 进入体检 | |
张寒 | 体育 | 思源 | 49 | 29.4 | 85.6 | 34.24 | 63.64 | 2 | 进入体检 | |
彭旭东 | 体育 | 思源 | 52 | 31.2 | 76.8 | 30.72 | 61.92 | 3 | 进入体检 | |
罗宗南 | 体育 | 思源 | 49 | 29.4 | 80.2 | 32.08 | 61.48 | 4 | ||
彭晃 | 体育 | 思源 | 50 | 30 | 76.2 | 30.48 | 60.48 | 5 | ||
罗海波 | 体育 | 思源 | 47 | 28.2 | 79.6 | 31.84 | 60.04 | 6 | ||
李学强 | 体育 | 思源 | 47 | 28.2 | 73.2 | 29.28 | 57.48 | 7 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
余春静 | 幼师 | 乡镇幼师 | 48 | 28.8 | 90.16 | 36.064 | 64.864 | 1 | 进入体检 | |
张倩 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 93 | 37.2 | 63 | 2 | 进入体检 | |
蒲玉银 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 91.6 | 36.64 | 62.44 | 3 | 进入体检 | |
姚芳 | 幼师 | 乡镇幼师 | 44 | 26.4 | 89.3 | 35.72 | 62.12 | 4 | 进入体检 | |
杨玉萍 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 90.48 | 36.192 | 61.992 | 5 | 进入体检 | |
吴玲仙 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 90.62 | 36.248 | 61.448 | 6 | 进入体检 | |
陆玉元 | 幼师 | 乡镇幼师 | 44 | 26.4 | 87.4 | 34.96 | 61.36 | 7 | 进入体检 | |
甘丁寺 | 幼师 | 乡镇幼师 | 44 | 26.4 | 87.16 | 34.864 | 61.264 | 8 | 进入体检 | |
姚杨 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 90.06 | 36.024 | 61.224 | 9 | 进入体检 | |
姚琼 | 幼师 | 乡镇幼师 | 46 | 27.6 | 84 | 33.6 | 61.2 | 10 | 进入体检 | |
姚晓虹 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 87.84 | 35.136 | 60.936 | 11 | ||
张姚霖 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 88.32 | 35.328 | 60.528 | 12 | ||
姚金玉 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 86.72 | 34.688 | 60.488 | 13 | ||
姚燕平 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 86.3 | 34.52 | 60.32 | 14 | ||
杨镜玉 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 87.02 | 34.808 | 60.008 | 15 | ||
姚小洁 | 幼师 | 乡镇幼师 | 44 | 26.4 | 81.72 | 32.688 | 59.088 | 16 | ||
彭银辉 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 83.9 | 33.56 | 58.76 | 17 | ||
郭英娜 | 幼师 | 乡镇幼师 | 42 | 25.2 | 82.76 | 33.104 | 58.304 | 18 | ||
彭媛 | 幼师 | 乡镇幼师 | 45 | 27 | 77.64 | 31.056 | 58.056 | 19 | ||
刘俏玩 | 幼师 | 乡镇幼师 | 46 | 27.6 | 73.08 | 29.232 | 56.832 | 20 | ||
龙桂枝 | 幼师 | 乡镇幼师 | 44 | 26.4 | 缺考 | 0 | 26.4 | 21 | ||
杨英 | 幼师 | 乡镇幼师 | 43 | 25.8 | 缺考 | 0 | 25.8 | 22 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
余星良 | 体育 | 职中 | 51 | 30.6 | 78.2 | 31.28 | 61.88 | 1 | 进入体检 | |
杨晓敏 | 体育 | 职中 | 47 | 28.2 | 缺考 | 0 | 28.2 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
田丽 | 语文 | 思源 | 59.00 | 35.40 | 83.40 | 33.36 | 68.76 | 1 | 进入体检 | |
孔源 | 语文 | 思源 | 50.00 | 30.00 | 94.20 | 37.68 | 67.68 | 2 | 进入体检 | |
田丹枫 | 语文 | 思源 | 51.00 | 30.60 | 92.20 | 36.88 | 67.48 | 3 | 进入体检 | |
滕君慧 | 语文 | 思源 | 54.00 | 32.40 | 85.80 | 34.32 | 66.72 | 4 | 进入体检 | |
周双双 | 语文 | 思源 | 55.00 | 33.00 | 84.20 | 33.68 | 66.68 | 5 | 进入体检 | |
唐莎 | 语文 | 思源 | 53.00 | 31.80 | 85.40 | 34.16 | 65.96 | 6 | 进入体检 | |
王茹萍 | 语文 | 思源 | 50.00 | 30.00 | 88.80 | 35.52 | 65.52 | 7 | 进入体检 | |
龙春晴 | 语文 | 思源 | 50.00 | 30.00 | 86.80 | 34.72 | 64.72 | 8 | 进入体检 | |
杨婷 | 语文 | 思源 | 50.00 | 30.00 | 84.40 | 33.76 | 63.76 | 9 | 进入体检 | |
张也 | 语文 | 思源 | 50.00 | 30.00 | 84.20 | 33.68 | 63.68 | 10 | 进入体检 | |
杨君临 | 语文 | 思源 | 48.00 | 28.80 | 85.40 | 34.16 | 62.96 | 11 | ||
邓桂菊 | 语文 | 思源 | 47.00 | 28.20 | 86.00 | 34.40 | 62.60 | 12 | ||
隆小燕 | 语文 | 思源 | 45.00 | 27.00 | 84.40 | 33.76 | 60.76 | 13 | ||
谭秋予 | 语文 | 思源 | 46.00 | 27.60 | 81.40 | 32.56 | 60.16 | 14 | ||
何芳园 | 语文 | 思源 | 48.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 15 | ||
姚夏梦 | 语文 | 思源 | 46.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 16 | ||
黄亚琳 | 语文 | 思源 | 45.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 17 | ||
张璐 | 语文 | 思源 | 42.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 18 | ||
舒小娟 | 语文 | 思源 | 41.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 19 | ||
满萧 | 语文 | 思源 | 41.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 19 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
杨凌波 | 语文 | 乡镇初中 | 50 | 30 | 86 | 34.4 | 64.4 | 1 | 进入体检 | |
吴洋 | 语文 | 乡镇初中 | 47 | 28.2 | 84.4 | 33.76 | 61.96 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
杨鲸霖 | 美术 | 思源 | 54 | 32.4 | 74.4 | 29.76 | 62.16 | 1 | 进入体检 | |
杨涛铭 | 美术 | 思源 | 53 | 31.8 | 75.8 | 30.32 | 62.12 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
舒剑岚 | 书法 | 思源 | 47 | 28.2 | 88 | 35.2 | 63.4 | 1 | 进入体检 | |
舒艳梅 | 书法 | 思源 | 40 | 24 | 66.8 | 26.72 | 50.72 | 2 | ||
姓名 | 科目 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算得分(40%) | 合计总成绩 | 排名 | 备注 |
杨宗福 | 物理 | 乡镇初中 | 53 | 31.8 | 89.4 | 35.76 | 67.56 | 1 | 进入体检 | |
卿文思 | 物理 | 乡镇初中 | 47 | 28.2 | 91.1 | 36.44 | 64.64 | 2 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服