咨询热线:

19918991015

您当前位置: 首页 > 分部 > 岳阳

2017年岳阳县教师招聘面试通知

2017-08-20 | 文章来源:

一、面试对象、时间及地点

1、面试对象:根据各科目招聘计划数与参加面试人数1:2的比例确定面试入围对象,末位入围考生分数相同的一并进入面试。根据上述原则,各科目面试入围分数线如下:语文66.5分、数学35分、英语68.1分、物理30.8分、化学74.6分、生物53.1分、政治66.4分、历史58.8分、地理54.2分、音乐67.8分、体育58.5分、美术72.4分、信息技术59.7分;幼师59.2分;汽车工程48.4分,电子商务59.6分。具体名单见附表,面试对象不另行通知。因查分尚未结束,如有新增入围面试考生,一并面试。

2、面试时间:8月23日

3、面试地点:岳阳县二中

二、面试形式

报考教师职位的面试形式均为说课。由面试工作小组指定教材(报考幼师的用幼儿园教材;报考汽车工程、电子商务的用专业教材;报考其他科目的用初中教材)。随机抽签确定说课内容,同一科目考生说同一课,考生在封闭环境下独立备课40分钟,说课时间为8分钟。

三、面试程序

1、上午7点前考生必须赶到县二中先到“物品寄存处”办理物品寄存,然后到教学楼前广场集合(按公布的分组序号分组站队,10人一列)。工作人员7点准时清点人数(未到者视为迟到),并分组带领考生到指定候考室。为保证面试按时举行,面试考生不准迟到,凡迟到者视为自动放弃面试资格。

2、上午7:10各组工作人员开始进行安检、资格审查,确认面试资格,并上交所有通讯工具,实行电子屏蔽、封闭管理。

3、入围考生确认面试资格后,由各面试组组长和纪监员在候考室分科目抽签确定面试顺序,考生须在抽签登记册上签名确认自己面试序号。测试期间考生不得使用本人真实姓名,一律使用顺序号。说课考生按《面试(说课)时间安排一览表》有序流动。

4、面试时不登记考生姓名,只按面试序号登记分数,考生应在评委公布本人得分后,再离开考室。

5、面试成绩及拟录聘人员第一时间在岳阳县政府门户网公布,请各位考生及时关注。

四、注意事项

1、考生须带本人身份证和笔试准考证参加面试。笔试准考证遗失的请8月22日17:00前发信息给,以便补办,否则后果自负。

2、参加说课的考生自备钢笔等文具,不得携带备课资料入场。

3、拟录聘人员须在8月29日前将本人档案送县教育局人事股407室,以便进行资格审查,逾期未送达的责任自负。

4、事业单位公开招聘的新进人员,一律与用人单位签订聘用合同,确立聘用关系,享受国家政策规定的有关待遇。聘用期为五年。按湘组发[2015]26号文件规定,在试用期内或未满最低服务年限的不得流动调配。

5、面试按应聘科目大类组织,待综合成绩出来后,再对照岗位要求选择招聘单位(学校)。

2017年岳阳县教师招聘面试考生名单

分组 分组序号 应聘科目 考号 姓名 性别 笔试成绩
1 语文 0110 陈 敏 72
2 语文 0112 李 颖 69.5
3 语文 0115 兰 宇 70
4 语文 0116 兰美菊 76.5
5 语文 0118 蒋 文 78.5
6 语文 0119 刘彩琴 71.5
7 语文 0121 李 芬 72.5
8 语文 0123 孙雅兰 69
9 语文 0126 晏 颖 70.5
10 语文 0129 杨 妍 75
11 语文 0132 单金艳 72.5
12 语文 0133 蒋华华 67.5
13 语文 0134 刘恩希 71
14 语文 0201 黄 玲 68
15 语文 0203 文雨晴 74.5
16 语文 0204 梁 莉 78
17 语文 0205 郭 盟 77
18 语文 0206 樊 迪 75
19 语文 0208 兰晓寒 69
20 语文 0212 蒋 洁 68.5
21 语文 0216 彭胡圆 72
22 语文 0219 李泓萱 72
23 语文 0221 舒美霞 70.5
24 语文 0223 许 岳 67.5
25 语文 0224 彭美霞 79.5
26 语文 0226 李 瑶 69
27 语文 0228 李 遨 67
28 语文 0229 周 月 71.5
29 语文 0312 王 静 69
30 语文 0318 田 婷 72.5
31 语文 0321 陈潮湘 71
32 语文 0324 胡 佳 72.5
33 语文 0328 方 杏 75.5
34 语文 0330 晏美婷 77
35 语文 0331 邱金铃 68.5
36 语文 0332 罗 欢 67
37 语文 0333 翁琼琪 67
38 语文 0401 何 晶 75
39 语文 0402 赵 娟 69.5
40 语文 0403 龙 颖 66.5
41 语文 0404 谢 金 70.5
42 语文 0406 谢雪军 71.5
43 语文 0410 陈鹏辉 70
44 语文 0413 徐 涛 66.5
45 语文 0414 任 迎 74.5
46 语文 0416 袁 燕 66.5
47 语文 0417 翟亚丹 75.5
48 语文 0418 刘 晶 69.5
49 语文 0420 陈孝群 68
50 语文 0422 张 霓 74
51 语文 0424 张小千 66.5
52 语文 0425 颜舒婷 77.5
53 语文 0426 彭 耶 68.5
54 语文 0503 刘 妮 70.5
55 语文 0507 雷 星 67.5
56 语文 0508 沙 静 71
57 语文 0511 罗凤兰 74.5
58 语文 0513 杨娜峰 77
59 语文 0514 陈 静 74
60 语文 0515 欧阳婷 81.5
61 语文 0518 吴 霞 70.5
62 语文 0521 周 清 71
63 语文 0522 付丹丹 69
64 语文 0531 童 萍 70
1 数学 0602 许 丹 43
2 数学 0603 汤一俊 36
3 数学 0604 熊 莹 41
4 数学 0608 孙春梅 49
5 数学 0609 邓 洋 39
6 数学 0610 邹丽莹 55
7 数学 0613 赵容瑾 39
8 数学 0618 侯巧仙 35
9 数学 0619 李文意 38
10 数学 0620 刘天亮 56
11 数学 0624 张春春 74
12 数学 0627 李 宇 58
13 数学 0628 王筱亚 47
14 数学 0630 李 杏 36
15 数学 0701 汪 清 47
16 数学 0702 刘喜余 43
17 数学 0703 温海凤 67
18 数学 0704 吴 娜 35
19 数学 0706 黄河清 36
20 数学 0712 刘 燕 69
21 数学 0714 姚 文 44
22 数学 0720 沈康敏 35
23 数学 0721 刘 苗 55
24 数学 0722 万 骞 80
25 数学 0723 胡芸慧 45
26 数学 0725 曾 碧 55
27 数学 0727 刘 珂 43
28 数学 0728 隋红霞 50
29 数学 0730 付 炎 59
30 数学 0805 杨美珍 48
31 数学 0806 周 霞 67
32 数学 0808 朱 颖 65
33 数学 0810 杨 谦 47
34 数学 0811 孙树华 65
35 数学 0813 刘 亮 51
36 数学 0814 苏青青 78
37 数学 0815 李 朝 58
38 数学 0816 许琼瑶 45
39 数学 0817 胡 韬 39
40 数学 0818 李 宁 58
41 数学 0819 熊 滔 67
42 数学 0820 周超宇 38
43 数学 0822 罗 漩 43
44 数学 0824 方 晗 37
45 数学 0825 李 晴 39
46 数学 0826 孙奇兵 58
47 数学 0828 刘 思 40
48 数学 0902 刘红霞 55
49 数学 0909 谢明月 75
50 数学 0911 万 星 83
51 数学 0912 梁 好 51
52 数学 0915 易 晶 55
53 数学 0917 杨克四 45
54 数学 0918 米 雪 54
55 数学 0919 李 永 47
56 数学 0920 曹 宣 38
57 数学 0922 刘兴丽 37
58 数学 0923 胡 锦 43
59 数学 0925 凡管管 47
60 数学 0926 胡 丹 44
61 数学 0928 彭 玲 51
62 数学 0930 张 幸 49
63 数学 0932 涂龙龙 37
1 英语 1007 黄丽颖 69.3
2 英语 1021 罗叶青 69.5
3 英语 1022 陈 锦 73.3
4 英语 1028 余 媛 77.4
5 英语 1107 赵 璐 74.6
6 英语 1115 穆 琼 71.7
7 英语 1120 费 丽 69.5
8 英语 1122 毛芬芳 70.5
9 英语 1123 邓 娟 69.3
10 英语 1130 周日林 73.7
11 英语 1206 易可星 68.7
12 英语 1220 易江萌 70.5
13 英语 1324 彭 建 69.6
14 英语 1424 陈锦辉 73.6
15 英语 1505 汪美琪 68.1
16 英语 1506 陈 娟 69.7
17 英语 1509 杨 柳 70.9
18 英语 1518 李 飘 78.6
19 英语 1519 易瑶芳 68.1
20 英语 1524 罗 娟 75.1
21 英语 1525 贺平安 70.2
22 英语 1526 梁 莹 73.9
23 英语 1529 谭 勇 68.5
24 英语 1602 曹 云 71.2
25 英语 1607 黄 芬 75.9
26 英语 1610 肖亚龄 69.1
27 英语 1617 吴 艳 68.3
28 英语 1618 陈 香 68.2
29 英语 1621 戴 婷 71.4
30 英语 1622 程 湾 71.2
31 历史 2118 王 新 68.8
32 历史 2120 孙 林 67
33 历史 2121 汪慧方 73.2
34 历史 2122 黄 超 65.8
35 历史 2123 黄 碧 71.6
36 历史 2125 兰娜玉 67
37 历史 2126 唐 丽 60
38 历史 2127 许 新 67
39 历史 2128 孙 逦 60.6
40 历史 2130 吴露芸 66.4
41 历史 2131 朱金凤 62.6
42 历史 2133 甘 甜 59.8
43 历史 2134 李 欢 67.2
44 历史 2137 潘 颖 58.8
45 地理 2418 李 灿 69.7
46 地理 2420 何 炯 84.4
47 地理 2421 管骑湘 60
48 地理 2422 胡 海 70.4
49 地理 2423 李 玲 62
50 地理 2425 于 晴 54.2
51 地理 2426 赵涛涛 66.9
52 地理 2427 李 洵 66.7
53 地理 2428 王庆凤 65
54 地理 2429 方 佳 70.2
55 地理 2431 段 纤 62.2
56 地理 2432 刘 恋 62.5
1 物理 1707 马 清 38.8
2 物理 1708 屈 慧 30.8
3 物理 1710 李秀敏 47.4
4 物理 1712 覃巧芬 71.2
5 化学 1918 王 艳 84.6
6 化学 1919 刘 慧 74.6
7 化学 1921 游庆慧 75.2
8 化学 1922 任岳琼 81.2
9 化学 1927 付碧松 80
10 化学 1928 周 阳 76.4
11 化学 1930 毛中秋 84.4
12 化学 1931 胡康宁 82.8
13 化学 1933 刘 翔 77.8
14 化学 1934 冯金花 83.8
15 生物 2003 任 益 76.9
16 生物 2005 马益清 65
17 生物 2006 杨 洁 62.7
18 生物 2007 孙 芒 65.3
19 生物 2008 方 湛 53.1
20 生物 2009 余金会 64.5
21 生物 2010 周 遥 74.8
22 生物 2011 陈蓉蓉 70.7
23 生物 2014 刘 磊 66.5
24 生物 2015 于 娟 55.4
25 生物 2016 何 斌 58.7
26 生物 2017 闵佳慧 64.7
27 生物 2021 刘 枭 69.7
28 生物 2022 董 娟 60.6
29 生物 2023 陈晓沛 61.5
30 生物 2024 潘 红 55.7
31 政治 2101 方 平 70.4
32 政治 2103 付 聪 68.3
33 政治 2107 谢 莹 78.3
34 政治 2108 朱 益 67.7
35 政治 2111 刘 瑶 66.4
36 政治 2115 高玲艳 71.1
37 政治 2116 何凤婷 75.9
38 政治 2117 古 姚 77.4
39 音乐 2502 徐晓娟 69.5
40 音乐 2506 李潇也 72.2
41 音乐 2509 杨 丹 71.8
42 音乐 2510 袁 娜 67.9
43 音乐 2516 孙雨晨 70.9
44 音乐 2518 丁 敏 75.7
45 音乐 2525 刘雪颖 70.2
46 音乐 2531 吴祎静 68.3
47 音乐 2532 赵 欢 71.6
48 音乐 2606 李 娆 78.3
49 音乐 2612 李 琼 69.9
50 音乐 2615 赵 微 68.9
51 音乐 2616 柳 叶 74.4
52 音乐 2617 贺嫩晴 71.8
53 音乐 2619 谢 瑶 70.9
54 音乐 2630 刘 娟 71.5
55 音乐 2631 胡 贞 72.8
56 音乐 2634 陆莎莎 81.5
57 音乐 2707 许梦琴 74.4
58 音乐 2716 刘 琼 83.9
59 音乐 2718 吕 晨 78.1
60 音乐 2720 李 寻 78
61 音乐 2722 唐 佳 67.8
62 音乐 2731 周 依 78.2
63 音乐 2734 余 霞 68.1
64 音乐 2737 郝 玮 73.2
1 体育 1801 李林根 60.3
2 体育 1803 方 静 65.4
3 体育 1804 殷 准 77
4 体育 1806 何维泗 60
5 体育 1808 许燕舞 63.3
6 体育 1811 黎 璐 68.5
7 体育 1814 吴凯奇 69.4
8 体育 1815 王 娜 65.1
9 体育 1817 李 慧 67.9
10 体育 1818 陈 佳 62.2
11 体育 1820 李 双 76.4
12 体育 1821 黄云剑 63.2
13 体育 1822 罗 岳 66.6
14 体育 1824 陈冬香 62.2
15 体育 1825 刘玉学 71.8
16 体育 1827 杨 亚 71.7
17 体育 1829 李 果 59.9
18 体育 1830 吴 达 69
19 体育 1831 陈 哲 62.3
20 体育 1833 赵 琳 62.7
21 体育 1834 仇纤云 70.6
22 体育 1835 杨进进 68.6

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服