2021-09-02 | 文章来源:新晃县教育局
根据《湖南省事业单位公开招聘人员办法》和《2021年新晃侗族自治县公开招聘中小学校教师简章》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定满春辰等72人为新晃侗族自治县公开招聘中小学校教师第一批拟录聘人员,现予以公示。
公示时间:2021年9月2日至2021年9月10日。
公示内容:如对拟录聘人员有异议的,可以通过信函、电话或者到受理举报当地面谈举报,为方便了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位,所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁造谣中伤,串联诬告。
受理举报单位:新晃侗族自治县人力资源和社会保障局(举报电话:0745-6222576),新晃侗族自治县纪委监委驻县教育局纪检组(举报电话:0745-6365087)。
受理地点:新晃侗族自治县晃山路15号。
附件:新晃侗族自治县2021年公开招聘中小学校教师第一批拟录聘人员名单
新晃侗族自治县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2021年9月2日
新晃侗族自治县2021年公开招聘中小学校教师
第一批拟录聘人员名单
序号 | 报考单位 | 拟录取岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 |
1 | 县幼儿园 | 员额制保健医生 | 满春辰 | 女 | 大专 | 199703 |
2 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 袁 文 | 女 | 大专 | 199602 |
3 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 彭银辉 | 女 | 大专 | 199308 |
4 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 杨 群 | 女 | 大专 | 199910 |
5 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 范余丰 | 男 | 本科 | 199308 |
6 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 胡尹耀 | 女 | 大专 | 199604 |
7 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 陈宝林 | 女 | 大专 | 199710 |
8 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 黄珍洋 | 女 | 大专 | 199910 |
9 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 杨金连 | 女 | 大专 | 199912 |
10 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 丁怡琳 | 女 | 大专 | 199812 |
11 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 蒲少杰 | 女 | 大专 | 200105 |
12 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 杨月眉 | 女 | 大专 | 199905 |
13 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 姚小洁 | 女 | 大专 | 199506 |
14 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 杨美瑕 | 女 | 大专 | 200002 |
15 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 蒲烨萌 | 女 | 大专 | 200011 |
16 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 姚 红 | 女 | 大专 | 199505 |
17 | 县幼儿园 | 员额制幼师(一) | 黄丽强 | 女 | 大专 | 199101 |
18 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 聂雪黎 | 女 | 大专 | 199901 |
19 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 袁翠霞 | 女 | 大专 | 199610 |
20 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 吴金萍 | 女 | 大专 | 199610 |
21 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 田雨晴 | 女 | 大专 | 199906 |
22 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 姚迎春 | 女 | 大专 | 199802 |
23 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 吴彬谰 | 女 | 大专 | 199806 |
24 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 冯雨璇 | 女 | 大专 | 200007 |
25 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 杨钦镨 | 男 | 大专 | 199812 |
26 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 李雪睛 | 女 | 大专 | 199809 |
27 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 吴 锶 | 女 | 大专 | 199905 |
28 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 张 平 | 女 | 大专 | 200008 |
29 | 县幼儿园 | 员额制幼师(二) | 黄 倩 | 女 | 大专 | 199803 |
30 | 县幼儿园 | 员额制幼师(三) | 蒲俊洁 | 男 | 本科 | 199607 |
31 | 城乡中学 | 全额事业体育 | 陈 伟 | 女 | 本科 | 199511 |
32 | 城乡中学 | 全额事业体育 | 舒文华 | 男 | 本科 | 1997011 |
33 | 城乡中学 | 全额事业历史 | 吴奎林 | 男 | 本科 | 199711 |
34 | 城乡中学 | 全额事业地理 | 宁靖翔 | 男 | 本科 | 199605 |
35 | 城乡中学 | 全额事业政治 | 杨茜茜 | 女 | 本科 | 199602 |
36 | 城乡中学 | 全额事业数学(一) | 张 杜 | 男 | 本科 | 199701 |
37 | 城乡中学 | 全额事业数学(二) | 张欣悦 | 女 | 本科 | 199803 |
38 | 城乡中学 | 全额事业物理 | 吴良丞 | 男 | 本科 | 199701 |
39 | 城乡中学 | 全额事业生物 | 石 慧 | 女 | 本科 | 199511 |
40 | 城乡中学 | 全额事业英语(一) | 张秀丽 | 女 | 本科 | 198910 |
41 | 城乡中学 | 全额事业英语(一) | 吴 玲 | 女 | 本科 | 199609 |
42 | 城乡中学 | 全额事业英语(二) | 吴蕾蕾 | 女 | 本科 | 199811 |
43 | 城乡中学 | 全额事业英语(二) | 向琳芳 | 女 | 本科 | 199803 |
44 | 城乡中学 | 全额事业语文(一) | 姚燕虹 | 女 | 本科 | 199502 |
45 | 城乡中学 | 全额事业语文(一) | 田雨鑫 | 女 | 本科 | 199505 |
46 | 城乡中学 | 全额事业语文(二) | 张安英 | 女 | 本科 | 199708 |
47 | 城乡中学 | 员额制体育 | 徐强州 | 男 | 本科 | 199312 |
48 | 城乡中学 | 员额制信息技术(一) | 杨 锐 | 女 | 本科 | 199704 |
49 | 城乡中学 | 员额制美术(二) | 唐学琴 | 女 | 本科 | 199506 |
50 | 城乡中学 | 员额制音乐(一) | 姚子洋 | 男 | 本科 | 199510 |
51 | 城乡中学 | 员额制音乐(二) | 黄银琳 | 女 | 本科 | 199806 |
52 | 城乡小学 | 员额制体育 | 覃江飞 | 女 | 本科 | 199509 |
53 | 城乡小学 | 员额制美术(一) | 唐 慧 | 女 | 本科 | 199506 |
54 | 城乡小学 | 员额制美术(二) | 马 杏 | 女 | 本科 | 199011 |
55 | 城乡小学 | 员额制英语(一) | 冉婧琳 | 女 | 本科 | 199410 |
56 | 城乡小学 | 员额制英语(二) | 张 静 | 女 | 本科 | 199701 |
57 | 城乡小学 | 员额制语文 | 费良芸 | 女 | 本科 | 199902 |
58 | 城乡小学 | 员额制音乐(一) | 龙丽群 | 女 | 本科 | 199605 |
59 | 城乡小学 | 员额制音乐(二) | 张 颖 | 女 | 本科 | 199903 |
60 | 新晃一中 | 全额事业信息技术 | 陆金林 | 女 | 本科 | 199707 |
61 | 新晃一中 | 全额事业历史 | 陈 娅 | 女 | 本科 | 199508 |
62 | 新晃一中 | 全额事业心理学 | 晏克珍 | 女 | 本科 | 199501 |
63 | 新晃一中 | 全额事业政治 | 杨 岚 | 女 | 本科 | 199902 |
64 | 新晃一中 | 全额事业数学 | 罗 璠 | 女 | 本科 | 199612 |
65 | 新晃一中 | 全额事业数学 | 胡国珍 | 女 | 本科 | 199610 |
66 | 新晃一中 | 全额事业语文 | 周贵竹 | 女 | 本科 | 199709 |
67 | 新晃职中 | 员额制学前教育(一) | 胡梦希 | 女 | 本科 | 199312 |
68 | 新晃职中 | 员额制舞蹈 | 刘学典 | 男 | 本科 | 199207 |
69 | 新晃职中 | 员额制语文(一) | 杨海英 | 女 | 本科 | 199503 |
70 | 新晃职中 | 员额制语文(二) | 郭 佳 | 男 | 本科 | 199807 |
71 | 新晃职中 | 员额制语文(二) | 彭青如 | 女 | 本科 | 199702 |
72 | 新晃职中 | 员额制音乐钢琴 | 姚诗琪 | 女 | 本科 | 199410 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服