2024-09-06 | 文章来源:人事管理科
浏阳市2024年公开招聘教师报名、笔试、资格复审、考核、体检、选岗、考察等程序已完成,按照《浏阳市2024年公开招聘教师公告》相关规定,拟聘用叶双等39人,现予以公示。
浏阳市2024年公开招聘教师拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 选岗学校 |
1 | 110000103712 | 叶双 | 女 | G01高中语文 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
2 | 110000103506 | 袁彤 | 女 | G01高中语文 | 浏阳市第八中学 |
3 | 110000206012 | 谢光林 | 男 | G02高中数学 | 长郡•浏阳实验学校 |
4 | 110000205906 | 罗碧婵 | 女 | G02高中数学 | 浏阳市第六中学 |
5 | 110000206106 | 周安琪 | 女 | G02高中数学 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
6 | 110000206413 | 刘法元 | 男 | G02高中数学 | 浏阳市第十中学 |
7 | 110000206123 | 张佳丽 | 女 | G02高中数学 | 浏阳市第十一中学 |
8 | 110000302328 | 刘明月 | 女 | G03高中英语 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
9 | 110000302201 | 黄汝茜 | 女 | G03高中英语 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
10 | 110000301622 | 谭小洪 | 女 | G03高中英语 | 湖南省浏阳高级技工学校 |
11 | 110000302023 | 刘杏花 | 女 | G03高中英语 | 浏阳市第十中学 |
12 | 110000301421 | 刘婷 | 女 | G03高中英语 | 浏阳市第四中学 |
13 | 110000301204 | 邱阳 | 女 | G03高中英语 | 浏阳市第八中学 |
14 | 110000408530 | 黄江兰 | 女 | G04高中物理 | 浏阳市第三中学 |
15 | 110000408509 | 王辉云 | 男 | G04高中物理 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
16 | 110000408720 | 曾玉玲 | 女 | G04高中物理 | 浏阳市第六中学 |
17 | 110000409405 | 田启航 | 男 | G04高中物理 | 浏阳市第五中学 |
18 | 110000409204 | 刘展鹏 | 男 | G04高中物理 | 浏阳市第十中学 |
19 | 110000505401 | 谢采云 | 女 | G05高中生物 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
20 | 110000505728 | 陈天峰 | 男 | G05高中生物 | 浏阳市第八中学 |
21 | 110000603205 | 罗孟婷 | 女 | G06高中政治 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
22 | 110000605020 | 罗奥霓 | 女 | G06高中政治 | 浏阳市第九中学 |
23 | 110000605019 | 张洁 | 女 | G06高中政治 | 浏阳市第四中学 |
24 | 110000705307 | 梁艳芳 | 女 | G07高中历史 | 雅礼·浏阳市第二中学 |
25 | 110000806614 | 张爽 | 女 | G08高中音乐 | 浏阳市职业中专 |
26 | 110000908620 | 徐馨兰 | 女 | G09高中心理 | 浏阳市职业中专 |
27 | 110001008808 | 吴礼盛 | 男 | G10电子电器 | 湖南省浏阳高级技工学校 |
28 | 110001109707 | 史正咏 | 男 | A01小学特殊教育 | 集里街道大塘实验小学 |
29 | 110001109716 | 杨婷 | 女 | A01小学特殊教育 | 集里街道大塘实验小学 |
30 | 110001109705 | 吴雨晴 | 女 | A01小学特殊教育 | 集里街道大塘实验小学 |
31 | 110001204430 | 汤静宇 | 女 | B01初中语文 | 浏阳市大瑶镇大瑶中学 |
32 | 110001204829 | 徐艳芳 | 女 | B01初中语文 | 浏阳市古港镇三口中学 |
33 | 110001309512 | 刘忠波 | 男 | B02初中物理 | 浏阳市大瑶镇大瑶中学 |
34 | 110001405217 | 肖佩捷 | 女 | B03初中化学 | 浏阳市官渡镇官渡中学 |
35 | 110001509107 | 钟幽 | 女 | B04初中心理 | 浏阳市大瑶镇大瑶中学 |
36 | 110001608116 | 徐思思 | 女 | C01小学语文 | 浏阳市大瑶镇南山小学 |
37 | 110001607630 | 梁丹 | 女 | C01小学语文 | 浏阳市镇头镇金田小学 |
38 | 110001706914 | 张琳 | 女 | C02小学数学 | 浏阳市大瑶镇龙墈小学 |
39 | 110001707107 | 江林 | 女 | C02小学数学 | 浏阳市官渡镇兵和小学 |
公示时间:2024年9月5日-2024年9月11日。
监督电话:0731-83795062
浏阳市人力资源和社会保障局
2024年9月5日
原文链接:http://www.liuyang.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/zdmsxx/cjjyxx/gwqzjy/202409/t20240905_11586233.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服