2021-06-07 | 文章来源:浏阳市人社局人事管理科
浏阳市2021年公开招聘中小学教师笔试成绩公布后,部分考生对笔试成绩有异议,经笔试阅卷方反复核查,现将核查结果公布(见附件)。
浏阳市人力资源和社会保障局
2021年6月7日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 原始成绩 | 复核后成绩 |
1 | 010008025202 | 李茅 | 72.27 | 72.27 |
2 | 010009300110 | 邹莹 | 71.70 | 71.70 |
3 | 010004521509 | 莫智慧 | 72.74 | 72.74 |
4 | 010004213429 | 程启凤 | 72.49 | 72.49 |
5 | 010010101105 | 许文强 | 80.63 | 80.63 |
6 | 010009300203 | 余成 | 81.65 | 81.65 |
7 | 010007615513 | 沈婷 | 76.24 | 76.24 |
8 | 010004723109 | 佘浪 | 79.57 | 79.57 |
9 | 010009400516 | 陶丹 | 73.65 | 73.65 |
10 | 020008320509 | 钟娟 | 81.70 | 81.70 |
11 | 010008427101 | 吴玺 | 68.77 | 68.77 |
12 | 010004916314 | 吴惠 | 73.36 | 73.36 |
13 | 010004823608 | 李春玲 | 62.42 | 62.42 |
14 | 010010201308 | 黎红 | 77.59 | 77.59 |
15 | 010009902124 | 李伶敏 | 60.23 | 60.23 |
16 | 010009400909 | 郑礼洁 | 73.98 | 73.98 |
17 | 010010502810 | 舒洁 | 74.90 | 74.90 |
18 | 020009231418 | 徐连华 | 71.16 | 71.16 |
19 | 010009300122 | 罗晶 | 69.88 | 69.88 |
20 | 020008729105 | 张甜蜜 | 85.45 | 85.45 |
21 | 010004521201 | 吴玉燕 | 77.72 | 77.72 |
22 | 010009400625 | 胡丽 | 70.18 | 70.18 |
23 | 010004213411 | 欧珊 | 77.25 | 77.25 |
24 | 010003911509 | 周利 | 73.39 | 73.39 |
25 | 010010101111 | 曾婷 | 80.04 | 80.04 |
26 | 010007924924 | 吴佳玲 | 72.72 | 72.72 |
27 | 010009300206 | 梁道明 | 74.98 | 74.98 |
28 | 010010002529 | 刘双梅 | 64.12 | 64.12 |
29 | 010010002616 | 吴晓敏 | 61.47 | 61.47 |
30 | 020008320708 | 周夏伶 | 80.44 | 80.44 |
31 | 010010502901 | 彭晓丹 | 76.60 | 76.60 |
32 | 020008320930 | 李钰静 | 79.12 | 79.12 |
33 | 020008320801 | 张潆兮 | 81.32 | 81.32 |
34 | 010007515117 | 罗兰 | 74.44 | 74.44 |
35 | 010006905004 | 李昱 | 72.32 | 72.32 |
36 | 020008320824 | 李慧 | 80.30 | 80.30 |
37 | 010009300118 | 沈留芳 | 74.33 | 74.33 |
38 | 010010502818 | 何波 | 72.00 | 72.00 |
39 | 010010201225 | 唐金凤 | 80.30 | 80.30 |
40 | 010010002225 | 胡嘉欣 | 59.31 | 59.31 |
41 | 020008218622 | 罗澜 | 70.75 | 70.75 |
42 | 010010502811 | 曾芳 | 77.60 | 77.60 |
43 | 010010002414 | 鲁晶 | 69.27 | 69.27 |
44 | 010010502819 | 冯玲 | 81.00 | 81.00 |
45 | 010009400821 | 欧阳新平 | 76.03 | 76.03 |
46 | 010009300113 | 杨玲玲 | 72.60 | 72.60 |
47 | 020008217829 | 邓超群 | 69.59 | 69.59 |
48 | 020008728911 | 刘丹 | 72.12 | 72.12 |
49 | 020000207101 | 唐思晴 | 75.12 | 75.12 |
50 | 020002906908 | 王晶 | 71.15 | 71.15 |
51 | 020006807516 | 刘芳 | 84.18 | 84.18 |
52 | 020002710102 | 杨笑 | 75.75 | 75.75 |
53 | 010010502817 | 彭璐 | 80.20 | 80.20 |
54 | 010007924323 | 熊娜 | 79.77 | 79.77 |
55 | 010009400921 | 刘莎 | 72.35 | 72.35 |
56 | 010009300204 | 易冬梅 | 75.10 | 75.10 |
57 | 010007514723 | 温馨 | 73.34 | 73.34 |
58 | 010007514916 | 李春晓 | 74.74 | 74.74 |
59 | 020006230004 | 陈乾 | 60.36 | 60.36 |
60 | 010007925018 | 张洋 | 63.50 | 63.50 |
61 | 010009400728 | 汤敏 | 73.85 | 73.85 |
62 | 010010002302 | 梁叶 | 69.01 | 69.01 |
63 | 010004723225 | 刘文丰 | 84.05 | 84.05 |
64 | 010007615519 | 罗丽威 | 71.88 | 71.88 |
65 | 020008217817 | 罗果 | 71.75 | 71.75 |
66 | 020008320428 | 张娜 | 83.46 | 83.46 |
67 | 010007615619 | 王梦婷 | 74.20 | 74.20 |
68 | 020008320510 | 叶幽倩 | 83.79 | 83.79 |
69 | 020008320723 | 刘芳 | 76.44 | 76.44 |
70 | 020002710429 | 邱辉 | 78.50 | 78.50 |
71 | 020008728919 | 唐敏 | 83.24 | 83.24 |
72 | 010009400702 | 刘佳 | 67.30 | 67.30 |
73 | 010009300401 | 刘梦欣 | 72.25 | 72.25 |
74 | 020006807506 | 朱兴华 | 83.94 | 83.94 |
75 | 010004622219 | 范雅媛 | 72.87 | 72.87 |
76 | 020008218715 | 谭芝 | 66.71 | 66.71 |
77 | 010004916116 | 罗婳 | 77.58 | 77.58 |
78 | 020008729015 | 赵娉婷 | 79.70 | 79.70 |
79 | 020003309216 | 彭伟 | 61.83 | 61.83 |
80 | 010007515118 | 吴嫩 | 65.52 | 65.52 |
81 | 010008427015 | 刘冠瑛 | 60.55 | 60.55 |
82 | 010009400719 | 王莉 | 71.15 | 71.15 |
83 | 020008320803 | 汤娟 | 80.08 | 80.08 |
84 | 010009701624 | 彭维 | 64.46 | 64.46 |
85 | 010009701412 | 吴兰 | 71.26 | 71.26 |
86 | 020006129811 | 张新艳 | 65.73 | 65.73 |
87 | 010010002507 | 朱海洪 | 67.88 | 67.88 |
88 | 010010101112 | 张素素 | 75.76 | 75.76 |
89 | 010010502827 | 胡玉明 | 77.60 | 77.60 |
90 | 010007515202 | 陈露 | 71.39 | 71.39 |
91 | 010006904919 | 刘江雨 | 76.48 | 76.48 |
92 | 010007615225 | 张宇晴 | 75.13 | 75.13 |
93 | 020003309219 | 毛先觉 | 67.71 | 67.71 |
94 | 010004916227 | 张盼 | 75.78 | 75.78 |
95 | 010007514928 | 胡洁 | 73.78 | 73.78 |
96 | 010009701707 | 张瑶 | 67.24 | 67.24 |
97 | 010007515125 | 许珍 | 62.41 | 62.41 |
98 | 010007615420 | 刘昕雯 | 64.35 | 64.35 |
99 | 020008218022 | 黄宇琪 | 64.80 | 64.80 |
100 | 020008218422 | 卢晓章 | 73.39 | 73.39 |
101 | 010007924824 | 赵敏 | 88.37 | 88.37 |
102 | 010009400708 | 周艳舞 | 71.40 | 71.40 |
103 | 010009400605 | 张雨柔 | 67.66 | 67.66 |
104 | 010004622230 | 何水芳 | 82.97 | 82.97 |
105 | 010007924706 | 易铃姗 | 76.75 | 76.75 |
106 | 010004522204 | 熊健 | 85.55 | 85.55 |
107 | 020008729007 | 罗昕妮 | 82.29 | 82.29 |
108 | 020008729123 | 高苗 | 75.16 | 75.16 |
109 | 020005828806 | 杨瑶南 | 83.70 | 83.70 |
110 | 020005828514 | 谢文 | 84.71 | 84.71 |
111 | 020008729106 | 陈思屹 | 84.26 | 84.26 |
112 | 010010302715 | 张丹国 | 63.04 | 63.04 |
113 | 010007924722 | 潘小英 | 78.60 | 78.60 |
114 | 020008217914 | 何心芬 | 66.84 | 66.84 |
115 | 010009400802 | 张雅芳 | 70.43 | 70.43 |
116 | 010007924515 | 胡慧 | 69.67 | 69.67 |
117 | 010009801904 | 邓茶香 | 54.91 | 54.91 |
118 | 010009300324 | 张宇婷 | 73.95 | 73.95 |
119 | 010006706104 | 刘如柳 | 74.64 | 74.64 |
120 | 010009400525 | 万颖 | 74.28 | 74.28 |
121 | 020009030219 | 张如蓝 | 70.75 | 70.75 |
122 | 020008321012 | 高美霞 | 74.86 | 74.86 |
123 | 020007208011 | 张玉婷 | 70.57 | 70.57 |
124 | 020008218504 | 林辉 | 72.67 | 72.67 |
125 | 010006905005 | 周金 | 82.98 | 82.98 |
126 | 020008729315 | 周叶 | 85.12 | 85.12 |
127 | 010004916322 | 江瑶 | 73.56 | 73.56 |
128 | 010007925128 | 苟显英 | 67.57 | 67.57 |
129 | 010006905010 | 廖丹 | 73.54 | 73.54 |
130 | 010002303613 | 傅雪婷 | 78.52 | 78.52 |
131 | 010006506022 | 钱金艳 | 75.79 | 75.79 |
132 | 010007815825 | 陈萱轩 | 74.24 | 74.24 |
133 | 010010002324 | 厉凤芳 | 60.72 | 60.72 |
134 | 020008218626 | 丁希芳 | 75.37 | 75.37 |
135 | 020008218516 | 曾球 | 69.11 | 69.11 |
136 | 010006904905 | 钟洁 | 65.40 | 65.40 |
137 | 010004622223 | 吉喜凤 | 75.22 | 75.22 |
138 | 020008218313 | 林小红 | 62.80 | 62.80 |
139 | 010009300313 | 罗文凤 | 70.03 | 70.03 |
140 | 010009701520 | 邓斯钰 | 71.53 | 71.53 |
141 | 020008218424 | 黎恒 | 71.77 | 71.77 |
142 | 010010002415 | 曾四美 | 64.90 | 64.90 |
143 | 010009802015 | 侯丹 | 45.18 | 45.18 |
144 | 020008218712 | 唐思 | 80.88 | 80.88 |
145 | 010003912012 | 王静波 | 76.64 | 76.64 |
146 | 020008729127 | 张周 | 86.10 | 86.10 |
147 | 010007924908 | 朱丽娜 | 69.44 | 69.44 |
148 | 010004823702 | 胡蓉 | 84.25 | 84.25 |
149 | 020008729314 | 曾田 | 83.85 | 83.85 |
150 | 010010002208 | 罗婷 | 69.66 | 69.66 |
151 | 010009400614 | 李思宇 | 73.85 | 73.85 |
152 | 010010002203 | 瞿静 | 61.75 | 61.75 |
153 | 010006904917 | 姚灿 | 79.14 | 79.14 |
154 | 010004723221 | 朱少华 | 72.60 | 72.60 |
155 | 010004723209 | 胡海波 | 82.60 | 82.60 |
156 | 010006506018 | 易怡畅 | 74.50 | 74.50 |
157 | 010010201223 | 罗浪 | 79.91 | 79.91 |
158 | 010007925008 | 宋巧云 | 79.77 | 79.77 |
159 | 010010002206 | 王清香 | 55.65 | 55.65 |
160 | 010010201305 | 傅华安 | 74.50 | 74.50 |
161 | 020008217729 | 黄晴 | 67.20 | 67.20 |
162 | 010003912104 | 马玮 | 72.34 | 72.34 |
163 | 010010002608 | 寻慧玲 | 64.17 | 64.17 |
164 | 010006905018 | 周涎帅 | 79.76 | 79.76 |
165 | 010004823813 | 卢红 | 78.52 | 78.52 |
166 | 010009300424 | 石桑 | 62.93 | 62.93 |
167 | 010009701703 | 周文玲 | 62.38 | 62.38 |
168 | 010009300119 | 刘杨敏 | 75.10 | 75.10 |
169 | 010005626916 | 胡佳铭 | 66.06 | 66.06 |
170 | 010006706027 | 吴茜茹 | 72.20 | 72.20 |
171 | 010004522210 | 林科 | 87.82 | 87.82 |
172 | 010007925121 | 梁丽 | 73.29 | 73.29 |
173 | 020008729216 | 刘彦 | 83.42 | 83.42 |
174 | 010007924728 | 袁羽 | 59.48 | 59.48 |
175 | 010007924425 | 张欢意 | 81.74 | 81.74 |
176 | 020008218120 | 田潞 | 71.31 | 71.31 |
177 | 020008320914 | 阳旦 | 75.16 | 75.16 |
178 | 010008125413 | 陈礼玲 | 68.32 | 68.32 |
179 | 010007924701 | 张丽 | 70.84 | 70.84 |
180 | 020008217917 | 王喜君 | 68.06 | 68.06 |
181 | 010010002530 | 王华珍 | 61.52 | 61.52 |
182 | 010010502907 | 汤国静 | 74.20 | 74.20 |
183 | 010010002212 | 郑英 | 62.42 | 62.42 |
184 | 020008829330 | 成良 | 81.78 | 81.78 |
185 | 020008217922 | 李欣筱 | 74.99 | 74.99 |
186 | 010002303405 | 邱阳 | 76.50 | 76.50 |
187 | 010010002329 | 汪丽 | 64.66 | 64.66 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服