2023-11-19 | 文章来源:长沙市雅礼中学
我校2024年公开招聘研究生岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市雅礼中学
2023年11月18日
长沙市雅礼中学公开招聘研究生岗位考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
801801 | 02 | 女 | 高中语文 | 81.50 |
801801 | 39 | 女 | 高中语文 | 77.50 |
801801 | 01 | 女 | 高中语文 | 75.50 |
801801 | 03 | 女 | 高中语文 | 74.50 |
801801 | 32 | 男 | 高中语文 | 74.20 |
801801 | 13 | 女 | 高中语文 | 74.10 |
801801 | 33 | 女 | 高中语文 | 73.50 |
801801 | 07 | 女 | 高中语文 | 73.50 |
801801 | 26 | 男 | 高中语文 | 73.10 |
801801 | 34 | 女 | 高中语文 | 72.50 |
801801 | 27 | 女 | 高中语文 | 70.20 |
801801 | 18 | 女 | 高中语文 | 70.15 |
801801 | 06 | 女 | 高中语文 | 69.50 |
801801 | 28 | 女 | 高中语文 | 68.80 |
801801 | 31 | 女 | 高中语文 | 68.52 |
801801 | 35 | 女 | 高中语文 | 68.50 |
801801 | 36 | 女 | 高中语文 | 68.50 |
801801 | 40 | 女 | 高中语文 | 68.50 |
801801 | 20 | 女 | 高中语文 | 67.20 |
801801 | 22 | 女 | 高中语文 | 67.00 |
801801 | 15 | 女 | 高中语文 | 66.82 |
801801 | 17 | 男 | 高中语文 | 66.80 |
801801 | 12 | 女 | 高中语文 | 66.20 |
801801 | 21 | 女 | 高中语文 | 66.10 |
801801 | 29 | 女 | 高中语文 | 66.10 |
801801 | 08 | 女 | 高中语文 | 65.50 |
801801 | 16 | 女 | 高中语文 | 64.50 |
801801 | 25 | 女 | 高中语文 | 62.80 |
801801 | 05 | 女 | 高中语文 | 61.50 |
801801 | 11 | 女 | 高中语文 | 60.20 |
801801 | 04 | 女 | 高中语文 | 59.50 |
801801 | 14 | 女 | 高中语文 | 59.12 |
801801 | 37 | 女 | 高中语文 | 58.50 |
801801 | 30 | 女 | 高中语文 | 58.10 |
801801 | 38 | 女 | 高中语文 | 52.50 |
801801 | 10 | 女 | 高中语文 | 51.50 |
801802 | 16 | 女 | 高中语文 | 75.50 |
801802 | 02 | 女 | 高中语文 | 74.20 |
801802 | 13 | 女 | 高中语文 | 72.80 |
801802 | 18 | 女 | 高中语文 | 72.50 |
801802 | 21 | 男 | 高中语文 | 72.50 |
801802 | 24 | 女 | 高中语文 | 72.50 |
801802 | 15 | 女 | 高中语文 | 71.50 |
801802 | 01 | 女 | 高中语文 | 70.50 |
801802 | 03 | 女 | 高中语文 | 70.30 |
801802 | 12 | 女 | 高中语文 | 69.91 |
801802 | 07 | 女 | 高中语文 | 69.10 |
801802 | 10 | 女 | 高中语文 | 69.10 |
801802 | 06 | 女 | 高中语文 | 66.10 |
801802 | 08 | 女 | 高中语文 | 65.50 |
801802 | 23 | 女 | 高中语文 | 65.50 |
801802 | 09 | 女 | 高中语文 | 65.10 |
801802 | 05 | 女 | 高中语文 | 64.60 |
801802 | 17 | 女 | 高中语文 | 64.50 |
801802 | 14 | 女 | 高中语文 | 60.50 |
801802 | 04 | 女 | 高中语文 | 60.30 |
801802 | 20 | 女 | 高中语文 | 58.50 |
801802 | 19 | 女 | 高中语文 | 51.50 |
801802 | 22 | 男 | 高中语文 | 46.50 |
801901 | 01 | 男 | 高中数学 | 93.50 |
801901 | 03 | 男 | 高中数学 | 80.00 |
801901 | 10 | 男 | 高中数学 | 79.00 |
801901 | 09 | 女 | 高中数学 | 76.00 |
801901 | 05 | 女 | 高中数学 | 75.50 |
801901 | 11 | 女 | 高中数学 | 74.50 |
801901 | 06 | 男 | 高中数学 | 73.00 |
801901 | 12 | 女 | 高中数学 | 73.00 |
801901 | 04 | 男 | 高中数学 | 66.00 |
801901 | 13 | 男 | 高中数学 | 65.00 |
801901 | 07 | 男 | 高中数学 | 64.50 |
801901 | 02 | 女 | 高中数学 | 63.00 |
801901 | 14 | 女 | 高中数学 | 47.00 |
802001 | 02 | 女 | 高中英语 | 91.30 |
802001 | 19 | 男 | 高中英语 | 89.00 |
802001 | 25 | 女 | 高中英语 | 88.90 |
802001 | 38 | 女 | 高中英语 | 88.60 |
802001 | 11 | 女 | 高中英语 | 88.30 |
802001 | 27 | 女 | 高中英语 | 88.20 |
802001 | 36 | 男 | 高中英语 | 87.90 |
802001 | 08 | 男 | 高中英语 | 87.80 |
802001 | 18 | 女 | 高中英语 | 87.50 |
802001 | 14 | 女 | 高中英语 | 86.40 |
802001 | 24 | 男 | 高中英语 | 86.30 |
802001 | 16 | 女 | 高中英语 | 86.20 |
802001 | 17 | 女 | 高中英语 | 86.20 |
802001 | 09 | 女 | 高中英语 | 85.90 |
802001 | 34 | 女 | 高中英语 | 85.80 |
802001 | 39 | 女 | 高中英语 | 85.80 |
802001 | 10 | 女 | 高中英语 | 85.10 |
802001 | 40 | 女 | 高中英语 | 85.10 |
802001 | 13 | 男 | 高中英语 | 84.80 |
802001 | 20 | 女 | 高中英语 | 84.80 |
802001 | 28 | 女 | 高中英语 | 84.80 |
802001 | 30 | 女 | 高中英语 | 84.70 |
802001 | 06 | 女 | 高中英语 | 84.30 |
802001 | 26 | 女 | 高中英语 | 82.90 |
802001 | 01 | 女 | 高中英语 | 82.10 |
802001 | 31 | 女 | 高中英语 | 81.60 |
802001 | 32 | 女 | 高中英语 | 81.60 |
802001 | 12 | 男 | 高中英语 | 81.00 |
802001 | 04 | 女 | 高中英语 | 80.60 |
802001 | 21 | 女 | 高中英语 | 80.50 |
802001 | 05 | 女 | 高中英语 | 80.40 |
802001 | 22 | 女 | 高中英语 | 79.80 |
802001 | 15 | 男 | 高中英语 | 79.20 |
802001 | 07 | 女 | 高中英语 | 77.00 |
802001 | 23 | 女 | 高中英语 | 76.90 |
802001 | 35 | 男 | 高中英语 | 76.30 |
802001 | 29 | 女 | 高中英语 | 75.20 |
802001 | 03 | 女 | 高中英语 | 72.40 |
802002 | 40 | 女 | 高中英语 | 91.70 |
802002 | 10 | 男 | 高中英语 | 90.80 |
802002 | 31 | 女 | 高中英语 | 89.40 |
802002 | 29 | 女 | 高中英语 | 89.10 |
802002 | 25 | 女 | 高中英语 | 89.00 |
802002 | 32 | 女 | 高中英语 | 88.40 |
802002 | 11 | 女 | 高中英语 | 87.80 |
802002 | 15 | 男 | 高中英语 | 87.60 |
802002 | 20 | 女 | 高中英语 | 86.20 |
802002 | 33 | 女 | 高中英语 | 86.10 |
802002 | 04 | 女 | 高中英语 | 86.00 |
802002 | 23 | 女 | 高中英语 | 85.90 |
802002 | 17 | 女 | 高中英语 | 85.50 |
802002 | 19 | 女 | 高中英语 | 85.50 |
802002 | 28 | 女 | 高中英语 | 84.60 |
802002 | 08 | 女 | 高中英语 | 84.00 |
802002 | 12 | 女 | 高中英语 | 83.80 |
802002 | 39 | 女 | 高中英语 | 83.80 |
802002 | 03 | 女 | 高中英语 | 83.60 |
802002 | 30 | 男 | 高中英语 | 83.50 |
802002 | 16 | 女 | 高中英语 | 83.00 |
802002 | 21 | 女 | 高中英语 | 82.90 |
802002 | 07 | 女 | 高中英语 | 82.60 |
802002 | 27 | 女 | 高中英语 | 82.60 |
802002 | 24 | 男 | 高中英语 | 81.80 |
802002 | 26 | 女 | 高中英语 | 81.80 |
802002 | 36 | 女 | 高中英语 | 81.60 |
802002 | 37 | 女 | 高中英语 | 80.90 |
802002 | 34 | 女 | 高中英语 | 80.30 |
802002 | 35 | 女 | 高中英语 | 79.80 |
802002 | 09 | 女 | 高中英语 | 78.80 |
802002 | 05 | 女 | 高中英语 | 77.50 |
802002 | 18 | 女 | 高中英语 | 77.50 |
802002 | 01 | 女 | 高中英语 | 76.50 |
802002 | 14 | 女 | 高中英语 | 74.00 |
802002 | 02 | 女 | 高中英语 | 73.20 |
802002 | 13 | 女 | 高中英语 | 66.20 |
802002 | 38 | 女 | 高中英语 | 9.00 |
802003 | 15 | 女 | 高中英语 | 91.30 |
802003 | 38 | 女 | 高中英语 | 90.90 |
802003 | 27 | 女 | 高中英语 | 90.00 |
802003 | 40 | 女 | 高中英语 | 89.40 |
802003 | 16 | 女 | 高中英语 | 89.20 |
802003 | 29 | 女 | 高中英语 | 88.10 |
802003 | 07 | 女 | 高中英语 | 87.90 |
802003 | 18 | 女 | 高中英语 | 87.60 |
802003 | 30 | 女 | 高中英语 | 87.60 |
802003 | 22 | 女 | 高中英语 | 86.80 |
802003 | 35 | 女 | 高中英语 | 86.20 |
802003 | 36 | 女 | 高中英语 | 85.50 |
802003 | 06 | 女 | 高中英语 | 85.40 |
802003 | 11 | 女 | 高中英语 | 84.30 |
802003 | 34 | 女 | 高中英语 | 84.30 |
802003 | 20 | 男 | 高中英语 | 84.20 |
802003 | 23 | 女 | 高中英语 | 84.00 |
802003 | 19 | 女 | 高中英语 | 83.80 |
802003 | 39 | 女 | 高中英语 | 83.60 |
802003 | 14 | 女 | 高中英语 | 83.40 |
802003 | 24 | 女 | 高中英语 | 83.30 |
802003 | 28 | 女 | 高中英语 | 82.80 |
802003 | 05 | 女 | 高中英语 | 82.60 |
802003 | 09 | 女 | 高中英语 | 82.60 |
802003 | 13 | 女 | 高中英语 | 82.00 |
802003 | 12 | 女 | 高中英语 | 81.30 |
802003 | 04 | 女 | 高中英语 | 80.60 |
802003 | 10 | 女 | 高中英语 | 80.10 |
802003 | 26 | 女 | 高中英语 | 79.80 |
802003 | 37 | 女 | 高中英语 | 79.70 |
802003 | 21 | 男 | 高中英语 | 79.30 |
802003 | 31 | 女 | 高中英语 | 79.20 |
802003 | 08 | 女 | 高中英语 | 78.50 |
802003 | 01 | 男 | 高中英语 | 77.20 |
802003 | 02 | 女 | 高中英语 | 76.90 |
802003 | 33 | 女 | 高中英语 | 76.50 |
802003 | 03 | 女 | 高中英语 | 75.70 |
802003 | 32 | 女 | 高中英语 | 74.40 |
802003 | 17 | 女 | 高中英语 | 74.20 |
802003 | 25 | 男 | 高中英语 | 73.40 |
802004 | 01 | 女 | 高中英语 | 93.60 |
802004 | 20 | 女 | 高中英语 | 84.50 |
802004 | 18 | 男 | 高中英语 | 84.00 |
802004 | 10 | 女 | 高中英语 | 83.00 |
802004 | 09 | 女 | 高中英语 | 82.50 |
802004 | 08 | 女 | 高中英语 | 81.50 |
802004 | 13 | 女 | 高中英语 | 80.80 |
802004 | 17 | 女 | 高中英语 | 78.50 |
802004 | 02 | 男 | 高中英语 | 78.00 |
802004 | 06 | 女 | 高中英语 | 78.00 |
802004 | 12 | 女 | 高中英语 | 77.00 |
802004 | 05 | 女 | 高中英语 | 76.50 |
802004 | 07 | 女 | 高中英语 | 76.50 |
802004 | 11 | 女 | 高中英语 | 76.50 |
802004 | 04 | 女 | 高中英语 | 76.00 |
802004 | 14 | 女 | 高中英语 | 75.80 |
802004 | 03 | 女 | 高中英语 | 74.00 |
802004 | 19 | 女 | 高中英语 | 72.50 |
802004 | 16 | 女 | 高中英语 | 69.00 |
802004 | 15 | 女 | 高中英语 | 68.50 |
802101 | 22 | 男 | 高中物理 | 88.00 |
802101 | 12 | 男 | 高中物理 | 86.00 |
802101 | 35 | 男 | 高中物理 | 85.50 |
802101 | 04 | 男 | 高中物理 | 80.00 |
802101 | 32 | 男 | 高中物理 | 78.50 |
802101 | 20 | 男 | 高中物理 | 78.00 |
802101 | 05 | 女 | 高中物理 | 76.50 |
802101 | 08 | 女 | 高中物理 | 75.50 |
802101 | 15 | 男 | 高中物理 | 74.50 |
802101 | 03 | 女 | 高中物理 | 74.00 |
802101 | 24 | 男 | 高中物理 | 72.00 |
802101 | 01 | 男 | 高中物理 | 70.00 |
802101 | 16 | 女 | 高中物理 | 69.50 |
802101 | 14 | 男 | 高中物理 | 69.00 |
802101 | 09 | 男 | 高中物理 | 67.00 |
802101 | 30 | 男 | 高中物理 | 66.00 |
802101 | 27 | 男 | 高中物理 | 65.00 |
802101 | 33 | 女 | 高中物理 | 65.00 |
802101 | 19 | 女 | 高中物理 | 61.00 |
802101 | 13 | 男 | 高中物理 | 56.00 |
802101 | 17 | 男 | 高中物理 | 55.00 |
802101 | 07 | 女 | 高中物理 | 54.00 |
802101 | 36 | 女 | 高中物理 | 53.50 |
802101 | 18 | 女 | 高中物理 | 53.00 |
802101 | 23 | 女 | 高中物理 | 53.00 |
802101 | 21 | 男 | 高中物理 | 51.00 |
802101 | 10 | 女 | 高中物理 | 48.00 |
802101 | 31 | 女 | 高中物理 | 48.00 |
802101 | 26 | 女 | 高中物理 | 46.00 |
802101 | 25 | 男 | 高中物理 | 42.00 |
802101 | 28 | 女 | 高中物理 | 40.00 |
802101 | 29 | 女 | 高中物理 | 38.00 |
802101 | 34 | 男 | 高中物理 | 18.00 |
802201 | 14 | 女 | 高中生物 | 82.50 |
802201 | 09 | 女 | 高中生物 | 81.50 |
802201 | 21 | 女 | 高中生物 | 81.50 |
802201 | 05 | 女 | 高中生物 | 80.50 |
802201 | 19 | 男 | 高中生物 | 80.50 |
802201 | 28 | 女 | 高中生物 | 79.50 |
802201 | 26 | 女 | 高中生物 | 78.50 |
802201 | 06 | 男 | 高中生物 | 76.50 |
802201 | 08 | 男 | 高中生物 | 76.50 |
802201 | 11 | 女 | 高中生物 | 74.50 |
802201 | 23 | 女 | 高中生物 | 74.50 |
802201 | 07 | 男 | 高中生物 | 73.50 |
802201 | 04 | 女 | 高中生物 | 72.50 |
802201 | 10 | 女 | 高中生物 | 69.50 |
802201 | 03 | 男 | 高中生物 | 67.50 |
802201 | 13 | 女 | 高中生物 | 66.50 |
802201 | 15 | 女 | 高中生物 | 62.50 |
802201 | 22 | 女 | 高中生物 | 60.50 |
802201 | 02 | 女 | 高中生物 | 59.50 |
802201 | 16 | 女 | 高中生物 | 58.50 |
802201 | 24 | 女 | 高中生物 | 54.50 |
802201 | 12 | 女 | 高中生物 | 51.50 |
802201 | 20 | 女 | 高中生物 | 51.50 |
802201 | 18 | 男 | 高中生物 | 50.50 |
802201 | 17 | 男 | 高中生物 | 48.50 |
802201 | 25 | 女 | 高中生物 | 48.50 |
802201 | 27 | 女 | 高中生物 | 48.50 |
802201 | 01 | 女 | 高中生物 | 34.50 |
802301 | 07 | 男 | 高中政治 | 88.50 |
802301 | 24 | 女 | 高中政治 | 86.00 |
802301 | 19 | 女 | 高中政治 | 85.50 |
802301 | 11 | 女 | 高中政治 | 84.00 |
802301 | 16 | 女 | 高中政治 | 83.50 |
802301 | 01 | 男 | 高中政治 | 82.50 |
802301 | 02 | 女 | 高中政治 | 82.50 |
802301 | 04 | 女 | 高中政治 | 81.00 |
802301 | 13 | 女 | 高中政治 | 80.50 |
802301 | 03 | 女 | 高中政治 | 79.00 |
802301 | 10 | 男 | 高中政治 | 78.50 |
802301 | 23 | 女 | 高中政治 | 75.50 |
802301 | 20 | 女 | 高中政治 | 74.50 |
802301 | 05 | 女 | 高中政治 | 73.50 |
802301 | 22 | 女 | 高中政治 | 73.00 |
802301 | 09 | 女 | 高中政治 | 70.50 |
802301 | 25 | 女 | 高中政治 | 70.50 |
802301 | 18 | 女 | 高中政治 | 69.50 |
802301 | 17 | 女 | 高中政治 | 67.00 |
802301 | 15 | 女 | 高中政治 | 64.50 |
802301 | 21 | 男 | 高中政治 | 64.00 |
802301 | 14 | 男 | 高中政治 | 56.50 |
802401 | 10 | 男 | 高中历史 | 93.50 |
802401 | 09 | 女 | 高中历史 | 92.50 |
802401 | 28 | 女 | 高中历史 | 90.60 |
802401 | 29 | 女 | 高中历史 | 90.10 |
802401 | 12 | 男 | 高中历史 | 89.50 |
802401 | 13 | 男 | 高中历史 | 89.00 |
802401 | 17 | 男 | 高中历史 | 88.70 |
802401 | 22 | 男 | 高中历史 | 88.50 |
802401 | 04 | 女 | 高中历史 | 88.50 |
802401 | 06 | 女 | 高中历史 | 87.50 |
802401 | 30 | 女 | 高中历史 | 87.30 |
802401 | 08 | 女 | 高中历史 | 87.00 |
802401 | 16 | 女 | 高中历史 | 85.50 |
802401 | 03 | 女 | 高中历史 | 84.50 |
802401 | 05 | 女 | 高中历史 | 84.50 |
802401 | 18 | 女 | 高中历史 | 84.40 |
802401 | 21 | 男 | 高中历史 | 83.30 |
802401 | 25 | 女 | 高中历史 | 82.10 |
802401 | 24 | 男 | 高中历史 | 81.80 |
802401 | 19 | 女 | 高中历史 | 80.70 |
802401 | 27 | 女 | 高中历史 | 80.30 |
802401 | 14 | 女 | 高中历史 | 80.00 |
802401 | 01 | 男 | 高中历史 | 79.50 |
802401 | 26 | 男 | 高中历史 | 77.30 |
802401 | 23 | 女 | 高中历史 | 76.80 |
802401 | 32 | 男 | 高中历史 | 75.80 |
802401 | 20 | 男 | 高中历史 | 75.00 |
802401 | 07 | 男 | 高中历史 | 73.00 |
802401 | 15 | 女 | 高中历史 | 72.50 |
802401 | 11 | 女 | 高中历史 | 71.50 |
802401 | 31 | 女 | 高中历史 | 70.20 |
802401 | 02 | 男 | 高中历史 | 69.50 |
802801 | 05 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 62.50 |
802801 | 03 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 58.00 |
802801 | 01 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 57.50 |
802801 | 02 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 56.50 |
802801 | 07 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 54.50 |
802801 | 04 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 43.50 |
802801 | 06 | 女 | 高中音乐(交响乐) | 41.00 |
802901 | 04 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 70.00 |
802901 | 07 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 67.00 |
802901 | 03 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 66.50 |
802901 | 05 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 65.50 |
802901 | 09 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 60.00 |
802901 | 08 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 50.50 |
802901 | 06 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 37.00 |
802901 | 01 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 69.00 |
802901 | 02 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 68.50 |
803001 | 23 | 女 | 高中体育(足球) | 75.70 |
803001 | 20 | 男 | 高中体育(足球) | 72.30 |
803001 | 16 | 男 | 高中体育(足球) | 71.50 |
803001 | 21 | 女 | 高中体育(足球) | 69.70 |
803001 | 19 | 男 | 高中体育(足球) | 69.50 |
803001 | 22 | 女 | 高中体育(足球) | 67.80 |
803001 | 18 | 男 | 高中体育(足球) | 66.10 |
803001 | 17 | 男 | 高中体育(足球) | 65.00 |
803001 | 15 | 男 | 高中体育(足球) | 44.50 |
803101 | 25 | 男 | 高中信息技术 | 85.00 |
803101 | 29 | 男 | 高中信息技术 | 77.00 |
803101 | 26 | 女 | 高中信息技术 | 71.50 |
803101 | 27 | 女 | 高中信息技术 | 71.50 |
803101 | 28 | 女 | 高中信息技术 | 69.50 |
803101 | 30 | 女 | 高中信息技术 | 64.50 |
原文链接:http://www.yali.hn.cn/xwzx/tzgg/content_453188
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服