2022-08-30 | 文章来源:湘潭市市直教育系统
2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师、引进急需紧缺专业人才、湘潭大学附属实验学校、湘潭市益智中学招聘名优特教师面试工作已全部结束,现已进入体检程序,就有关事项公告如下:
一、体检人员名单(共205人,见附件1)
二、体检时间:2022年8月31日(星期三)。
1.请2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师体检对象(共124人)于当日早上7:00前到湘潭市教育局办公楼(地址:湘潭市岳塘区双拥中路168号)前坪集合,早上7:20统一乘车前往体检医院。
2.请引进急需紧缺专业人才以及湘潭大学附属实验学校、湘潭市益智中学招聘名优特教师体检对象(共81人)于当日早上8:00前到湘潭市教育局办公楼(地址:湘潭市岳塘区双拥中路168号)前坪集合,早上8:20统一乘车前往体检医院。
3.体检结束后,不再集中,各自返回,请各位注意往返途中安全,一切安全事故自行负责。
三、体检标准
体检标准参照公务员录用体检标准。
四、体检对象注意事项
1、体检中疫情防控要求参照《2022年湘潭市市直教育公开招聘教师面试疫情防控公告》疫情防控要求执行。
2、体检对象受检前禁食8-12小时,注意休息,勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动,体检当日不能吃早餐,抽取血样后统一就餐。
3、体检工作进行期间不得携带、使用手机等通讯工具。
4、体检费用自理,检前按医院的收费标准交付。
5、携带身份证原件,以及近期二寸免冠照片一张。
6、务必准时到达集合地点,缺席或迟到者,按自动放弃应聘资格处理,一切后果自负。
7、务必遵守体检纪律(见附件2),服从工作人员组织指挥。
8、咨询电话:湘潭市教育局人事科0731-55512988。
湘潭市教育局
2022年8月29日
附件1
2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师体检人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 是否进入体检 |
1 | 430304011927 | 贺香淑 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理A | 是 |
2 | 430304011924 | 刘双瑶 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理A | 是 |
3 | 430304012109 | 罗成 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理B | 是 |
4 | 430301004506 | 谭宇希 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学A | 是 |
5 | 430301004922 | 唐榆 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学B | 是 |
6 | 430303008804 | 段静波 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史A | 是 |
7 | 430303008919 | 段轶丹 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史B | 是 |
8 | 430304014406 | 周颖 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中美术A | 是 |
9 | 430304012412 | 周清恬 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物A | 是 |
10 | 430304012527 | 陈纯艳 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物B | 是 |
11 | 430303009115 | 罗佳琪 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 是 |
12 | 430303009113 | 阳晴 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 是 |
13 | 430303009211 | 陈思红 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 是 |
14 | 430303009208 | 刘智权 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 是 |
15 | 430303009327 | 谷帅 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学B | 是 |
16 | 430303009607 | 何亮 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学B | 是 |
17 | 430303009401 | 张洁 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学B | 是 |
18 | 430304013004 | 胡洋萌 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育A | 是 |
19 | 430304012928 | 谭洁祯 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育A | 是 |
20 | 430304013417 | 谭雅文 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育B | 是 |
21 | 430303008503 | 任品 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中物理A | 是 |
22 | 430303008506 | 周婧汝 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中物理A | 是 |
23 | 430303008616 | 潘志 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中物理B | 是 |
24 | 430304016905 | 唐燕妮 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中信息A | 是 |
25 | 430304014602 | 罗泽萱 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中音乐A | 是 |
26 | 430301000329 | 周天由美 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 是 |
27 | 430301000928 | 张婷娟 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 是 |
28 | 430301000108 | 彭佳红 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 是 |
29 | 430301002223 | 谭艺 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语B | 是 |
30 | 430301001624 | 邓馨 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语B | 是 |
31 | 430301001925 | 黄园 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语B | 是 |
32 | 430302005609 | 易媚 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 是 |
33 | 430302005505 | 陈思颖 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 是 |
34 | 430302005411 | 谭芊 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 是 |
35 | 430302005403 | 李松林 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 是 |
36 | 430302006006 | 邓梦霞 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文B | 是 |
37 | 430302005816 | 赵艳姣 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文B | 是 |
38 | 430302005916 | 李爱 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文B | 是 |
39 | 430303008204 | 张佳琦 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中政治A | 是 |
40 | 430303008311 | 龚紫薇 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中政治B | 是 |
41 | 430303011126 | 周瑶 | 女 | 湘机中学 | 初中数学B | 是 |
42 | 430301002707 | 吴炎靓 | 女 | 湘机中学 | 初中英语A | 是 |
43 | 430301002719 | 刘熙 | 男 | 湘机中学 | 初中英语B | 是 |
44 | 430302006229 | 刘诗雨 | 女 | 湘机中学 | 初中语文 | 是 |
45 | 430304013520 | 王旭东 | 男 | 湘机中学 | 高中体育 | 是 |
46 | 430304015323 | 刘帅 | 女 | 湘机中学 | 心理健康教育 | 是 |
47 | 430304012719 | 冯媛 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中生物B | 是 |
48 | 430303009904 | 石文珩 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学A | 是 |
49 | 430303009805 | 欧阳紫薇 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学A | 是 |
50 | 430303009803 | 陈雪莲 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学A | 是 |
51 | 430303010007 | 刘思觉 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学B | 是 |
52 | 430303010125 | 李莉娜 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学B | 是 |
53 | 430303008628 | 陈灿辉 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中物理B | 是 |
54 | 430301003120 | 皇安琪 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中英语A | 是 |
55 | 430301003111 | 冯程程 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中英语A | 是 |
56 | 430301003608 | 邓林 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中英语B | 是 |
57 | 430302006510 | 刘思宇 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文A | 是 |
58 | 430302006428 | 林湘奕 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文A | 是 |
59 | 430302006424 | 刘莺莺 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文A | 是 |
60 | 430302006809 | 杨丽娟 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文A | 是 |
61 | 430302007019 | 李雪梅 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文B | 是 |
62 | 430302006919 | 周倩 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文B | 是 |
63 | 430302007109 | 李丹 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文B | 是 |
64 | 430304016815 | 谌莎 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 儿童心理A | 是 |
65 | 430304016824 | 朱雅丽 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中通用技术A | 是 |
66 | 430304012313 | 张珊 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学科学A | 是 |
67 | 430303010509 | 胡慧佳 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学数学A | 是 |
68 | 430303010405 | 宋佳新 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学数学A | 是 |
69 | 430303010908 | 文灿嵘 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学数学B | 是 |
70 | 430303010727 | 邹米娜 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学数学B | 是 |
71 | 430304013710 | 陈国龙 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学体育A | 是 |
72 | 430304013724 | 陈双丽 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学体育A | 是 |
73 | 430304013910 | 张峰 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学体育B | 是 |
74 | 430304014904 | 李论 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学音乐B | 是 |
75 | 430302007503 | 曾令婕 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学语文A | 是 |
76 | 430302007908 | 向金枝 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学语文B | 是 |
77 | 430304017117 | 孟宸曦 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 综合实践A | 是 |
78 | 430304016104 | 王艺霏 | 女 | 湘潭开放大学 | 法学教师 | 是 |
79 | 430304016024 | 唐菲悦 | 女 | 湘潭开放大学 | 机械教师 | 是 |
80 | 430304015218 | 余金蔚 | 女 | 湘潭开放大学 | 农学教师 | 是 |
81 | 430301005121 | 彭艳容 | 女 | 湘潭开放大学 | 人力资源管理教师 | 是 |
82 | 430303011208 | 李秋瑞 | 女 | 湘潭开放大学 | 思政教师 | 是 |
83 | 430304015522 | 陈曹阳 | 男 | 湘潭开放大学 | 土木工程教师 | 是 |
84 | 430304015529 | 唐律 | 男 | 湘潭开放大学 | 土木工程教师 | 是 |
85 | 430304016120 | 张楚钥 | 女 | 湘潭开放大学 | 药学教师 | 是 |
86 | 430303011817 | 谢琳 | 女 | 湘潭开放大学 | 艺术指导教师 | 是 |
87 | 430303011610 | 罗攀 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 电子商务教学 | 是 |
88 | 430304017006 | 曾小舟 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 计算机教学 | 是 |
89 | 430303011012 | 余钊 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 数学教学 | 是 |
90 | 430303011014 | 汤瑜 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 数学教学 | 是 |
91 | 430304014025 | 张杰 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 体育教学 | 是 |
92 | 430301003619 | 黄珏 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 英语教学A | 是 |
93 | 430301003708 | 龙雨姣 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 英语教学B | 是 |
94 | 430302008007 | 姚梦珍 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 语文教学A | 是 |
95 | 430302008022 | 陈诗怡 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 语文教学B | 是 |
96 | 430304016205 | 龚诗凡 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 是 |
97 | 430304016228 | 柏桦 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 是 |
98 | 430304016302 | 杨雅淇 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育B | 是 |
99 | 430304016307 | 李伶俐思 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育B | 是 |
100 | 430304016502 | 李晗熙 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育B | 是 |
101 | 430304016529 | 王丹妮 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育C | 是 |
102 | 430304016627 | 谭玉慧 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育D | 是 |
103 | 430304016701 | 周奕 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 茶艺教学 | 是 |
104 | 430304016715 | 刘重恩 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 烹饪实训指导教学A | 是 |
105 | 430304016719 | 杨玉洁 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 烹饪实训指导教学B | 是 |
106 | 430304017103 | 马娴 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 平面设计 | 是 |
107 | 430303011720 | 徐兴文 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 汽修教学 | 是 |
108 | 430303011311 | 申尧 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 数控教学 | 是 |
109 | 430303011024 | 唐俏 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职数学 | 是 |
110 | 430303011023 | 彭俊杰 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职数学 | 是 |
111 | 430301003915 | 刘菁薇 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职英语 | 是 |
112 | 430301004021 | 刘宇伶 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职英语 | 是 |
113 | 430302008029 | 李俐斯 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职语文 | 是 |
114 | 430303009021 | 陈嘉妮 | 女 | 湘潭市十六中 | 初中历史 | 是 |
115 | 430301003911 | 曾 赞 | 女 | 湘潭市十六中 | 初中英语 | 是 |
116 | 430304014115 | 赵圣 | 男 | 湘潭市四中 | 初中体育 | 是 |
117 | 430303008715 | 文伊 | 女 | 湘潭市四中 | 初中物理 | 是 |
118 | 430301004309 | 黄喧 | 女 | 湘潭市四中 | 初中英语 | 是 |
119 | 430304014212 | 钟西玲 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 美术教师 | 是 |
120 | 430303011418 | 李扬 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 是 |
121 | 430303011414 | 唐蕾 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 是 |
122 | 430303011501 | 杨星星 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师B | 是 |
123 | 430304014125 | 赵湘西 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 体育教师 | 是 |
124 | 430303011526 | 黄宇婷 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 艺术康复教师 | 是 |
湘潭市市直学校引进急需紧缺人才体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 是否进入体检 |
1 | 03020722090 | 尹敏 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | 是 |
2 | 03020722094 | 唐吉梦 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中地理 | 是 |
3 | 03020602010 | 谭婷 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 是 |
4 | 03020602008 | 刘妍 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中历史 | 是 |
5 | 03020512030 | 陈双 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中生物 | 是 |
6 | 03020222010 | 李悦 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 是 |
7 | 03020222001 | 尹俐 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 是 |
8 | 03020222019 | 刘畅宇 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中数学 | 是 |
9 | 03020807017 | 张汉军 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中体育 | 是 |
10 | 03020409016 | 刘旋 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理 | 是 |
11 | 03020409017 | 李田利 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中物理 | 是 |
12 | 03020318005 | 胡沛 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 是 |
13 | 03020315005 | 王芝飞 | 男 | 湘钢一中教育集团 | 高中英语 | 是 |
14 | 03020104010 | 贺含蕊 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 是 |
15 | 03020104023 | 李艳玲 | 女 | 湘钢一中教育集团 | 高中语文 | 是 |
16 | 03060122110 | 谢文娴 | 女 | 湘机中学 | 高中地理 | 是 |
17 | 03030622083 | 沈婉慧子 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中物理 | 是 |
18 | 03030201002 | 李青 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中历史 | 是 |
19 | 03030322028 | 马志深 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | 是 |
20 | 03030322027 | 陈丽蔓 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中数学 | 是 |
21 | 03030510027 | 蒙秋芬 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中心理教育 | 是 |
22 | 03030117024 | 谢爱芝 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 是 |
23 | 03100111017 | 袁振中 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 是 |
24 | 03100222042 | 刘柏林 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学 | 是 |
25 | 03100320027 | 刘伊玲 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语 | 是 |
26 | 03090522121 | 阳洁 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职历史 | 是 |
27 | 03090222048 | 陶宇翔 | 男 | 湘潭市工贸中专 | 中职数学 | 是 |
28 | 03090403013 | 陈凯林 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职思政 | 是 |
29 | 03090320026 | 刘敏 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职英语 | 是 |
30 | 03090106001 | 罗婷婷 | 女 | 湘潭市工贸中专 | 中职语文 | 是 |
31 | 03050207006 | 田辉 | 男 | 湘潭市三中 | 高中体育 | 是 |
32 | 03080108019 | 姜峥 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教研 | 是 |
33 | 03010122063 | 钟琳 | 女 | 湘潭市一中教育集团 | 高中数学 | 是 |
湘潭大学附属实验学校、湘潭市益智中学2022年招聘名优特教师体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 是否进入体检 |
1 | 李鹏 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | (名优特)初中音乐 | 是 |
2 | 龙剑锋 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | (名优特)高中政治 | 是 |
3 | 谭帆 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中道德与法治 | 是 |
4 | 宋叶 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中地理 | 是 |
5 | 林家豪 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中历史 | 是 |
6 | 刘慧慈 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中生物 | 是 |
7 | 丁思一方 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中数学 | 是 |
8 | 龚超杰 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中体育 | 是 |
9 | 曾雨楼 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中音乐 | 是 |
10 | 黄灿 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中英语 | 是 |
11 | 何珍珍 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中英语 | 是 |
12 | 杨丹萍 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文 | 是 |
13 | 赵倩 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 初中语文 | 是 |
14 | 刘进萍 | 男 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中物理 | 是 |
15 | 陈源彦 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 是 |
16 | 罗晴 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中英语 | 是 |
17 | 陈芬 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 高中语文 | 是 |
18 | 邹群芳 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学数学 | 是 |
19 | 伍敬昀 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学英语 | 是 |
20 | 张怡 | 女 | 湘潭大学附属实验学校 | 小学语文 | 是 |
21 | 贺晓玲 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治教师 | 是 |
22 | 刘娜 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中地理教师 | 是 |
23 | 吴乐 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中地理教师 | 是 |
24 | 肖涓 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中历史教师 | 是 |
25 | 赵杨 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中历史教师 | 是 |
26 | 刘奕 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中美术教师 | 是 |
27 | 王双双 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中生物教师 | 是 |
28 | 任媛 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中生物教师 | 是 |
29 | 陈桂琴 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中数学教师 | 是 |
30 | 刘永 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中数学教师 | 是 |
31 | 赵启 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中数学教师 | 是 |
32 | 邓名湘 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中数学教师 | 是 |
33 | 董娅婷 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
34 | 赵江 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
35 | 罗志伟 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
36 | 欧阳敏 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
37 | 李超弟 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
38 | 申亮 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中外语教师 | 是 |
39 | 沈雁之 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中物理教师 | 是 |
40 | 段永新 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中音乐教师 | 是 |
41 | 李真龙 | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
42 | 简玉丹 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
43 | 符芬 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
44 | 杨珊珊 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
45 | 向朋 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
46 | 邓洁 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
47 | 夏慧 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
48 | 许巧燕 | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中语文教师 | 是 |
附件2
体检纪律要求
1、按要求填写体检表中由本人填写的部分。体检中不得以任何手段、方式作假作弊。如弄虚作假或隐瞒事实情况,致使体检结果失真的,作体检不合格或者取消聘用资格处理。
2、服从体检工作人员的指挥,体检过程中应按组统一行动,不得掉队,不得混入其他组参检,不得中途退场。
3、不得扰乱体检秩序,不得高声喧哗、大吵大闹,体检过程中如发生争议,应通过正当途径解决。
4、体检工作进行期间不得携带、使用手机等通讯工具。
5、体检对象对当场能做出结论的体检项目有质疑的,应在本项目检查过程中提出异议,并当即由医生进行检查且确定结果。
6、应自觉接受规定项目和专项检查。体检对象在体检中拒绝接受规定项目或专项检查的,按放弃体检资格论处。
7、家长、亲友无关人员不得随从前往体检医院。
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服