2023-01-10 | 文章来源:长沙市东雅中学
我校2023年引进高校研究生考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市东雅中学
2023年1月9日
长沙市东雅中学引进高校研究生岗位考核成绩
抽签序号 | 性别 | 岗位代码和名称 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文7184 | 80.80 | 84.40 | |
2 | 女 | 中学语文7184 | 80.80 | 83.00 | |
3 | 女 | 中学语文7184 | 79.40 | 85.30 | |
4 | 女 | 中学语文7184 | 84.00 | 81.40 | |
5 | 女 | 中学语文7184 | 79.40 | 85.20 | |
6 | 女 | 中学语文7184 | 80.60 | 80.60 | |
7 | 女 | 中学语文7184 | 79.80 | 79.20 | |
8 | 女 | 中学语文7184 | 76.40 | 80.00 | |
9 | 女 | 中学语文7184 | 82.60 | 81.80 | |
10 | 女 | 中学语文7184 | 79.20 | 82.00 | |
11 | 女 | 中学语文7184 | 80.40 | 81.20 | |
12 | 女 | 中学语文7184 | 81.00 | 84.40 | |
13 | 男 | 中学语文7184 | 85.60 | 82.40 | |
14 | 女 | 中学语文7184 | 81.80 | 80.60 | |
15 | 女 | 中学语文7184 | 83.00 | 83.40 | |
16 | 女 | 中学语文7184 | 80.20 | 84.60 | |
17 | 女 | 中学语文7184 | 81.20 | 80.80 | |
18 | 女 | 中学语文7184 | 76.80 | 85.20 | |
19 | 女 | 中学语文7184 | 80.40 | 80.20 | |
20 | 女 | 中学语文7184 | 80.40 | 78.80 | |
21 | 女 | 中学语文7184 | 79.80 | 79.20 | |
22 | 女 | 中学语文7184 | 82.20 | 78.60 | |
23 | 女 | 中学语文7184 | 84.20 | 81.60 | |
24 | 女 | 中学语文7184 | 84.40 | 81.00 | |
25 | 女 | 中学语文7184 | 81.20 | 83.40 | |
26 | 女 | 中学语文7184 | 85.80 | 81.80 | |
27 | 女 | 中学语文7184 | 80.80 | 81.20 | |
28 | 女 | 中学语文7184 | 82.40 | 81.40 | |
29 | 女 | 中学语文7184 | 78.40 | 76.00 | |
30 | 女 | 中学语文7184 | 83.80 | 81.80 | |
31 | 女 | 中学语文7184 | 78.80 | 79.60 | |
1 | 女 | 中学数学7185 | 86.40 | 84.60 | |
2 | 女 | 中学数学7185 | 86.40 | 84.10 | |
3 | 女 | 中学数学7185 | 84.60 | 85.80 | |
4 | 女 | 中学数学7185 | 82.40 | 81.00 | |
5 | 女 | 中学数学7185 | 81.80 | 81.10 | |
6 | 男 | 中学数学7185 | 87.00 | 85.40 | |
7 | 女 | 中学数学7185 | 89.70 | 88.60 | |
8 | 男 | 中学数学7185 | 86.20 | 85.90 | |
9 | 女 | 中学数学7185 | 83.20 | 83.60 | |
10 | 女 | 中学数学7185 | 85.40 | 84.90 | |
11 | 女 | 中学数学7185 | 85.60 | 86.00 | |
12 | 女 | 中学数学7185 | 86.40 | 86.70 | |
13 | 女 | 中学数学7185 | 85.40 | 85.40 | |
14 | 女 | 中学数学7185 | 88.20 | 88.00 | |
15 | 女 | 中学数学7185 | 86.60 | 85.40 | |
16 | 男 | 中学数学7185 | 85.40 | 84.60 | |
17 | 男 | 中学数学7185 | 85.80 | 84.40 | |
18 | 女 | 中学数学7185 | 86.20 | 87.40 | |
1 | 女 | 中学英语7186 | 81.60 | 81.00 | |
2 | 女 | 中学英语7186 | 82.60 | 86.40 | |
3 | 女 | 中学英语7186 | 82.80 | 84.60 | |
4 | 女 | 中学英语7186 | 84.40 | 82.40 | |
5 | 女 | 中学英语7186 | 82.80 | 83.60 | |
6 | 女 | 中学英语7186 | 82.20 | 83.00 | |
7 | 女 | 中学英语7186 | 84.60 | 83.40 | |
8 | 女 | 中学英语7186 | 83.60 | 87.60 | |
9 | 女 | 中学英语7186 | 79.60 | 85.20 | |
10 | 女 | 中学英语7186 | 83.80 | 82.60 | |
11 | 女 | 中学英语7186 | 84.80 | 84.40 | |
12 | 女 | 中学英语7186 | 81.40 | 81.00 | |
13 | 女 | 中学英语7186 | 83.20 | 82.20 | |
14 | 女 | 中学英语7186 | 83.80 | 82.40 | |
15 | 女 | 中学英语7186 | 82.80 | 80.80 | |
16 | 女 | 中学英语7186 | 83.20 | 82.60 | |
17 | 女 | 中学英语7186 | 81.00 | 80.60 | |
18 | 女 | 中学英语7186 | 81.60 | 81.20 | |
19 | 女 | 中学英语7186 | 85.40 | 82.00 | |
20 | 女 | 中学英语7186 | 84.80 | 83.80 | |
21 | 女 | 中学英语7186 | 81.00 | 78.80 | |
22 | 女 | 中学英语7186 | 81.60 | 86.00 | |
23 | 女 | 中学英语7186 | 86.60 | 84.00 | |
24 | 女 | 中学英语7186 | 83.40 | 83.40 | |
25 | 女 | 中学英语7186 | 85.40 | 84.20 | |
26 | 女 | 中学英语7186 | 84.40 | 83.80 | |
27 | 女 | 中学英语7186 | 81.80 | 79.40 | |
28 | 女 | 中学英语7186 | 79.40 | 83.80 | |
29 | 女 | 中学英语7186 | 82.60 | 82.20 | |
30 | 女 | 中学英语7186 | 82.40 | 80.80 | |
31 | 女 | 中学英语7186 | 83.00 | 84.60 | |
32 | 女 | 中学英语7186 | 84.60 | 82.00 | |
33 | 女 | 中学英语7186 | 83.80 | 85.40 | |
34 | 女 | 中学英语7186 | 83.20 | 83.20 | |
1 | 女 | 中学物理7187 | 82.14 | 80.68 | |
2 | 女 | 中学物理7187 | 89.74 | 89.66 | |
3 | 女 | 中学物理7187 | 78.24 | 79.90 | |
4 | 女 | 中学物理7187 | 80.20 | 79.68 | |
5 | 女 | 中学物理7187 | 84.80 | 84.68 | |
6 | 女 | 中学物理7187 | 85.92 | 84.56 | |
7 | 男 | 中学物理7187 | 86.80 | 85.70 | |
1 | 女 | 中学化学7188 | 80.66 | 80.96 | |
2 | 女 | 中学化学7188 | 84.40 | 85.44 | |
3 | 女 | 中学化学7188 | 82.40 | 80.98 | |
4 | 女 | 中学化学7188 | 83.54 | 83.26 | |
5 | 男 | 中学化学7188 | 85.14 | 85.10 | |
6 | 男 | 中学化学7188 | 81.22 | 86.80 | |
7 | 女 | 中学化学7188 | 79.48 | 77.80 | |
8 | 女 | 中学化学7188 | 83.32 | 81.12 | |
9 | 女 | 中学化学7188 | 81.90 | 81.76 | |
10 | 女 | 中学化学7188 | 84.76 | 84.88 | |
1 | 女 | 中学生物7189 | 80.22 | 82.10 | |
2 | 女 | 中学生物7189 | 85.60 | 86.60 | |
3 | 女 | 中学生物7189 | 87.80 | 85.80 | |
4 | 女 | 中学生物7189 | 84.00 | 86.00 | |
5 | 女 | 中学生物7189 | 87.50 | 87.40 | |
6 | 女 | 中学生物7189 | 82.00 | 82.40 | |
7 | 女 | 中学生物7189 | 81.20 | 83.40 | |
8 | 女 | 中学生物7189 | 87.10 | 85.40 | |
9 | 女 | 中学生物7189 | 84.20 | 87.20 | |
10 | 男 | 中学生物7189 | 88.86 | 88.30 | |
11 | 女 | 中学生物7189 | 86.10 | 86.30 | |
12 | 女 | 中学生物7189 | 80.00 | 79.80 | |
13 | 女 | 中学生物7189 | 81.10 | 80.96 | |
1 | 女 | 中学政治7190 | 78.48 | 79.74 | |
2 | 女 | 中学政治7190 | 81.96 | 82.80 | |
3 | 女 | 中学政治7190 | 84.30 | 83.98 | |
4 | 女 | 中学政治7190 | 78.18 | 77.84 | |
5 | 女 | 中学政治7190 | 83.70 | 86.94 | |
6 | 女 | 中学政治7190 | 84.76 | 82.84 | |
7 | 女 | 中学政治7190 | 81.44 | 80.42 | |
8 | 女 | 中学政治7190 | 81.28 | 80.86 | |
9 | 女 | 中学政治7190 | 80.72 | 80.20 | |
10 | 女 | 中学政治7190 | 83.18 | 83.14 | |
11 | 女 | 中学政治7190 | 81.96 | 80.92 | |
12 | 女 | 中学政治7190 | 79.68 | 78.68 | |
13 | 女 | 中学政治7190 | 81.12 | 81.90 | |
14 | 女 | 中学政治7190 | 83.44 | 84.52 | |
15 | 女 | 中学政治7190 | 84.42 | 85.40 | |
16 | 女 | 中学政治7190 | 83.52 | 80.98 | |
17 | 女 | 中学政治7190 | 83.70 | 83.54 | |
18 | 女 | 中学政治7190 | 83.88 | 83.18 | |
19 | 女 | 中学政治7190 | 86.22 | 87.24 | |
20 | 女 | 中学政治7190 | 82.80 | 80.64 | |
21 | 女 | 中学政治7190 | 81.56 | 81.56 | |
22 | 女 | 中学政治7190 | 82.74 | 81.40 | |
23 | 女 | 中学政治7190 | 81.58 | 81.88 | |
1 | 男 | 中学历史7191 | 80.20 | 82.40 | |
2 | 女 | 中学历史7191 | 80.40 | 77.80 | |
3 | 女 | 中学历史7191 | 84.60 | 83.60 | |
4 | 女 | 中学历史7191 | 82.20 | 85.40 | |
5 | 女 | 中学历史7191 | 66.80 | 81.80 | |
6 | 女 | 中学历史7191 | 82.40 | 83.20 | |
7 | 女 | 中学历史7191 | 89.40 | 90.00 | |
8 | 女 | 中学历史7191 | 80.10 | 81.50 | |
9 | 女 | 中学历史7191 | 78.40 | 78.80 | |
1 | 女 | 中学地理7192 | 84.80 | 85.70 | |
2 | 女 | 中学地理7192 | 85.70 | 85.50 | |
3 | 女 | 中学地理7192 | 80.10 | 80.40 | |
4 | 女 | 中学地理7192 | 80.62 | 80.90 | |
5 | 女 | 中学地理7192 | 80.90 | 82.94 | |
6 | 女 | 中学地理7192 | 84.64 | 84.14 | |
7 | 女 | 中学地理7192 | 84.50 | 83.40 | |
8 | 女 | 中学地理7192 | 83.70 | 83.50 | |
9 | 女 | 中学地理7192 | 82.70 | 83.10 | |
1 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 74.22 | 75.20 | 83.90 |
2 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 76.28 | 78.08 | 82.72 |
3 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 85.76 | 87.34 | 85.68 |
4 | 男 | 中学体育(健美操)7193 | 74.74 | 76.88 | 84.36 |
5 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 76.38 | 75.70 | 83.24 |
6 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 75.66 | 76.80 | 83.74 |
7 | 女 | 中学体育(健美操)7193 | 75.38 | 77.32 | 84.24 |
1 | 男 | 中学体育(篮球)7194 | 83.80 | 86.42 | 89.60 |
2 | 男 | 中学体育(篮球)7194 | 74.68 | 75.28 | 82.82 |
3 | 男 | 中学体育(篮球)7194 | 73.68 | 75.22 | 82.74 |
4 | 男 | 中学体育(篮球)7194 | 73.92 | 72.86 | 81.10 |
5 | 男 | 中学体育(篮球)7194 | 77.18 | 75.70 | 82.14 |
1 | 男 | 中学体育(田径)7195 | 77.32 | 77.82 | 83.20 |
2 | 女 | 中学体育(田径)7195 | 73.86 | 75.74 | 80.52 |
3 | 男 | 中学体育(田径)7195 | 76.76 | 78.42 | 81.74 |
4 | 女 | 中学体育(田径)7195 | 70.76 | 72.60 | 80.02 |
5 | 女 | 中学体育(田径)7195 | 75.48 | 75.30 | 81.72 |
6 | 女 | 中学体育(田径)7195 | 78.34 | 79.06 | 86.28 |
7 | 男 | 中学体育(田径)7195 | 73.00 | 74.44 | 83.84 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服