2023-01-02 | 文章来源:长沙市周南梅溪湖中学
我校2023年引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市周南梅溪湖中学
2022年12月31日
长沙市周南梅溪湖中学引进和选调工作人员考核成绩
抽签序号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位 | 面试 | 试教 |
4 | 女 | 中学语文 | 7169 | 79.20 | 80.80 |
2 | 女 | 中学语文 | 7169 | 73.60 | 70.40 |
1 | 女 | 中学语文 | 7169 | 82.40 | 85.20 |
3 | 女 | 中学语文 | 7169 | 79.80 | 80.80 |
5 | 女 | 中学语文 | 7169 | 77.60 | 81.60 |
2 | 女 | 中学数学 | 7170 | 70.80 | 72.20 |
1 | 女 | 中学数学 | 7170 | 83.60 | 83.20 |
3 | 女 | 中学数学 | 7170 | 80.40 | 82.40 |
4 | 女 | 中学数学 | 7170 | 74.00 | 75.20 |
5 | 女 | 中学数学 | 7170 | 74.60 | 75.80 |
3 | 女 | 中学英语 | 7171 | 83.60 | 83.60 |
1 | 女 | 中学英语 | 7171 | 72.20 | 72.20 |
4 | 女 | 中学英语 | 7171 | 80.60 | 81.00 |
5 | 女 | 中学英语 | 7171 | 71.00 | 71.20 |
2 | 男 | 中学英语 | 7171 | 78.20 | 76.00 |
5 | 女 | 中学政治 | 7172 | 79.60 | 78.20 |
4 | 女 | 中学政治 | 7172 | 84.60 | 85.40 |
3 | 女 | 中学政治 | 7172 | 82.80 | 84.80 |
1 | 男 | 中学政治 | 7172 | 84.80 | 83.20 |
2 | 女 | 中学政治 | 7172 | 83.20 | 82.20 |
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位 | 面试 | 试教 |
1 | 女 | 高中数学 | 8048 | 76.14 | 78.86 |
2 | 男 | 高中数学 | 8048 | 82.14 | 84.14 |
3 | 女 | 高中数学 | 8048 | 78.43 | 79.14 |
4 | 女 | 高中数学 | 8048 | 78.57 | 78.29 |
1 | 女 | 高中英语 | 8049 | 61.00 | 61.20 |
2 | 女 | 高中英语 | 8049 | 69.00 | 69.00 |
3 | 女 | 高中英语 | 8049 | 71.20 | 71.00 |
4 | 女 | 高中英语 | 8049 | 75.20 | 75.40 |
5 | 男 | 高中英语 | 8049 | 79.80 | 79.40 |
1 | 男 | 高中物理 | 8050 | 76.14 | 75.43 |
2 | 男 | 高中物理 | 8050 | 76.43 | 77.00 |
3 | 女 | 高中物理 | 8050 | 77.86 | 78.14 |
4 | 男 | 高中物理 | 8050 | 83.43 | 83.14 |
1 | 男 | 高中化学 | 8051 | 75.60 | 76.80 |
2 | 女 | 高中化学 | 8051 | 81.60 | 81.60 |
3 | 女 | 高中化学 | 8051 | 78.60 | 76.20 |
4 | 女 | 高中化学 | 8051 | 85.80 | 86.40 |
5 | 女 | 高中化学 | 8051 | 81.00 | 80.40 |
6 | 女 | 高中化学 | 8051 | 82.60 | 84.40 |
1 | 女 | 高中生物 | 8052 | 75.40 | 72.60 |
2 | 女 | 高中生物 | 8052 | 72.60 | 73.20 |
3 | 女 | 高中生物 | 8052 | 78.00 | 78.60 |
4 | 女 | 高中生物 | 8052 | 76.60 | 75.80 |
5 | 女 | 高中生物 | 8052 | 79.40 | 78.40 |
6 | 女 | 高中生物 | 8052 | 77.80 | 76.00 |
7 | 男 | 高中生物 | 8052 | 83.80 | 83.20 |
8 | 女 | 高中生物 | 8052 | 74.00 | 72.00 |
9 | 女 | 高中生物 | 8052 | 74.60 | 73.60 |
10 | 男 | 高中生物 | 8052 | 78.60 | 78.20 |
11 | 女 | 高中生物 | 8052 | 84.00 | 81.00 |
12 | 女 | 高中生物 | 8052 | 80.80 | 80.00 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服