2022-06-08 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||
岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | |||||
在职教师_小学_体育_男(篮球) | 1 | 1:10 | 74.10 | 80.00 | |||||
在职教师_小学_体育_女(游泳) | 1 | 1:10 | 71.58 | 75.85 | |||||
毕业生_小学_体育_女(体操) | 2 | 1:10 | 68.74 | 75.81 | |||||
毕业生_小学_体育_男(田径) | 2 | 1:10 | 54.35 | 74.85 | |||||
毕业生_初中_体育_长郡芙蓉实验(羽毛球) | 1 | 1:10 | 69.85 | 78.62 | |||||
毕业生_初中_体育_长郡芙蓉实验(篮球) | 1 | 1:10 | 65.95 | 73.37 | |||||
毕业生_初中_体育_一中双语实验(田径) | 1 | 1:10 | 68.08 | 74.68 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服