2022-06-04 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||
岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | |||||
A34小学音乐1 | 2 | 1﹕3 | 84.70 | 86.98 | |||||
A35小学音乐2-声乐 | 2 | 1﹕3 | 86.13 | 87.03 | |||||
A36小学音乐3-钢琴 | 2 | 1﹕3 | 83.49 | 87.68 | |||||
A37小学音乐4-舞蹈 | 2 | 1﹕3 | 85.01 | 86.66 | |||||
B08初中音乐 | 2 | 1﹕3 | 87.03 | 92.08 | |||||
B19小学音乐 | 8 | 1﹕3 | 83.12 | 89.43 | |||||
C09小学音乐1 | 5 | 1﹕3 | 80.76 | 87.73 | |||||
C10小学音乐2 | 5 | 1﹕3 | 80.97 | 89.64 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服