2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
岗位要求 | 岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
高校毕业生 | 初中英语女 | 1 | 1:3 | 80.64 | 81.74 | ||||||
初中英语男 | 1 | 1:3 | 73.88 | 79.97 | |||||||
在职老师 | 初中英语女 | 2 | 1:3 | 80.96 | 86.04 | ||||||
初中英语男 | 1 | 1:3 | 67.02 | 70.85 | |||||||
高校毕业生 | 小学英语女 | 4 | 1:3 | 78.71 | 82.98 | ||||||
小学英语男 | 4 | 1:3 | 63.43 | 78.38 | |||||||
在职老师 | 小学英语女 | 7 | 1:3 | 79.3 | 82.08 | ||||||
小学英语男 | 6 | 1:3 | 64.33 | 81.16 | |||||||
合计 | 26 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服