2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||
岗位 | 岗位数 | 招聘学校 | 入面成绩 | 最高成绩 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市实验中学 | 78 | 82.5 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市第十一中学 | 77.75 | 84.5 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市第十一中学 | 78.25 | 84 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市第十五中学 | 74 | 77 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市第十五中学 | 81.75 | 83.5 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙铁路第一中学 | 76.5 | 79.5 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市第六中学 | 75.25 | 85.25 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 74 | 80 | |||||
中学英语 | 2 | 长沙市长郡湘府中学 | 76.25 | 86 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市南雅中学 | 78.75 | 85.25 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 78.25 | 83.75 | |||||
中学英语 | 2 | 长沙市东雅中学 | 76.00 | 84.00 | |||||
初中英语 | 1 | 长沙市特殊教育学校 | 55.00 | 74.00 | |||||
中学英语 | 1 | 长沙市电子工业学校 | 77.25 | 81.25 | |||||
合计 | 16 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服