2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
招聘范围 | 岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
骨干教师 | 小学数学161 | 8 | 1:3 | 77.51 | 90.65 | ||||||
在职教师 | 小学数学162 | 18 | 1:3 | 89.14 | 96 | ||||||
毕业生 | 小学数学(一)163 | 20 | 1:3 | 79.14 | 92 | ||||||
小学数学(二)164 | 20 | 1:3 | 80.67 | 94.75 | |||||||
小学数学(三)165 | 4 | 1:3 | 68.97 | 85.58 | |||||||
小学数学(四)166 | 2 | 1:3 | 64.07 | 74.51 | |||||||
小学数学(五)167 | 2 | 1:3 | 61.15 | 80.83 | |||||||
初中数学102 | 1 | 1:3 | 85.93 | 88.09 | |||||||
在职教师 | 初中数学103 | 1 | 1:3 | 91.93 | 94.25 | ||||||
初中数学113 | 1 | 1:3 | 94.75 | 95 | |||||||
毕业生 | 初中数学114 | 1 | 1:3 | 89.84 | 94.75 | ||||||
初中数学123 | 1 | 1:3 | 82.93 | 87.58 | |||||||
骨干教师 | 初中数学136 | 2 | 1:3 | 89.93 | 97.5 | ||||||
毕业生 | 初中数学137 | 4 | 1:3 | 90.09 | 97.75 | ||||||
合计 | 85 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服