2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
地区 | 岗位 | 岗位职数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
暮云南托 地区 | 初中数学在职男性类 | 1 | 1﹕5 | 77 | 86.5 | ||||||
初中数学在职女性类 | 1 | 1﹕5 | 79.5 | 86 | |||||||
初中数学毕业生女性类 | 1 | 1﹕5 | 71 | 77.5 | |||||||
初中数学毕业生男性类 | 1 | 1﹕5 | 67.5 | 77 | |||||||
其他地区 | 初中数学在职男性类 | 1 | 1﹕5 | 84 | 97 | ||||||
初中数学在职女性类 | 1 | 1﹕5 | 90.5 | 94 | |||||||
初中数学毕业生男性类 | 1 | 1﹕5 | 82.5 | 92 | |||||||
初中数学毕业生女性类 | 1 | 1﹕5 | 84.5 | 89.5 | |||||||
暮云南托 地区 | 小学数学在职女性类 | 3 | 1﹕5 | 73.5 | 80.5 | ||||||
小学数学职男性类 | 3 | 1﹕5 | 47 | 77 | |||||||
小学数学毕业生女性类 | 3 | 1﹕5 | 73.5 | 85.5 | |||||||
小学数学毕业生男性类 | 3 | 1﹕5 | 56.5 | 77.5 | |||||||
其他地区 | 小学数学在职女性类 | 4 | 1﹕3 | 74 | 86 | ||||||
小学数学在职男性类 | 4 | 1﹕3 | 54 | 78.5 | |||||||
小学数学毕业生女性类 | 3 | 1﹕5 | 78.5 | 87.5 | |||||||
小学数学毕业生男性类 | 3 | 1﹕5 | 61 | 72.5 | |||||||
合计 | 34 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服