2022-06-03 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||
岗位 | 岗位数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | |||||
G02高中数学 | 4 | 1﹕3 | 74.42 | 89.15 | |||||
A04初中数学1 | 5 | 1﹕3 | 74.20 | 86.64 | |||||
A05初中数学2(男) | 2 | 1﹕3 | 68.51 | 86.03 | |||||
A06初中数学3(女) | 2 | 1﹕3 | 77.21 | 83.10 | |||||
B04初中数学 | 4 | 1﹕3 | 71.84 | 88.84 | |||||
A29小学数学1 | 9 | 1﹕3 | 86.20 | 91.75 | |||||
A30小学数学2 | 8 | 1﹕3 | 84.07 | 95.00 | |||||
A31小学数学3(男) | 7 | 1﹕3 | 83.60 | 91.65 | |||||
A32小学数学4(女) | 7 | 1﹕3 | 85.25 | 91.15 | |||||
B15小学数学1 | 9 | 1﹕3 | 82.42 | 94.70 | |||||
B16小学数学2(男) | 3 | 1﹕3 | 77.47 | 91.25 | |||||
B17小学数学3(女) | 3 | 1﹕3 | 78.12 | 93.05 | |||||
C05小学数学1 | 6 | 1﹕3 | 69.69 | 81.48 | |||||
C06小学数学2 | 6 | 1﹕3 | 68.04 | 78.51 | |||||
C07小学数学3(男) | 5 | 1﹕3 | 62.01 | 80.18 | |||||
合计 | 80 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服