2022-06-02 | 文章来源:智浪教师网
| |||||||||||
地区 | 岗位 | 岗位职数 | 入围比例 | 入面成绩 | 最高成绩 | ||||||
暮云南托 地区 | 初中语文在职男性类 | 1 | 1﹕5 | 68.5 | 78 | ||||||
初中语文毕业生女性类 | 1 | 1﹕5 | 80 | 83.5 | |||||||
初中语文在职女性类 | 1 | 1﹕5 | 81.5 | 86.5 | |||||||
初中语文毕业生男性类 | 1 | 1﹕5 | 67.5 | 76 | |||||||
其他地区 | 初中语文毕业生女性类 | 1 | 1﹕5 | 82 | 88.5 | ||||||
初中语文毕业生男性类 | 1 | 1﹕5 | 79.5 | 83.5 | |||||||
初中语文在职男性类 | 1 | 1﹕5 | 76 | 82.5 | |||||||
初中语文在职女性类 | 1 | 1﹕5 | 82.5 | 84.5 | |||||||
暮云南托 地区 | 小学语文在职女性类 | 4 | 1﹕3 | 81.5 | 87.5 | ||||||
小学语文在职男性类 | 4 | 1﹕3 | 58.5 | 71 | |||||||
小学语文毕业生女性类 | 5 | 1﹕3 | 81.5 | 85.5 | |||||||
小学语文毕业生男性类 | 3 | 1﹕5 | 62 | 78 | |||||||
其他地区 | 小学语文在职女性类 | 5 | 1﹕3 | 82.5 | 88 | ||||||
小学语文在职男性类 | 5 | 1﹕3 | 66.5 | 77 | |||||||
小学语文毕业生男性类 | 4 | 1﹕3 | 72.5 | 83.5 | |||||||
小学语文毕业生女性类 | 4 | 1﹕3 | 84 | 87.5 | |||||||
合计 | 42 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服