2023-08-27 | 文章来源:新化县教育局
新化县2023年城区缺员学校选调教师总成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2023年8月28日上午12点前持本人身份证和准考证到新化县教育局人教股(203室)登记申请查分,逾期不再受理。
附:新化县2023年城区缺员学校选调教师总成绩
新化县教育局
2023年8月26日
新化县2023年城区缺员学校选调教师总成绩 | |||
报考层次 | 报考学科 | 准考证号 | 总分 |
初中 | 语文 | 02308220101 | 70.75 |
初中 | 语文 | 02308220102 | 70.75 |
初中 | 语文 | 02308220103 | 82.50 |
初中 | 语文 | 02308220104 | 78.25 |
初中 | 语文 | 02308220105 | 63.75 |
初中 | 语文 | 02308220106 | 53.75 |
初中 | 语文 | 02308220107 | 68.75 |
初中 | 语文 | 02308220108 | 67.75 |
初中 | 语文 | 02308220109 | 57.50 |
初中 | 语文 | 02308220110 | 68.75 |
初中 | 语文 | 02308220111 | 73.25 |
初中 | 语文 | 02308220112 | 61.75 |
初中 | 语文 | 02308220113 | 65.00 |
初中 | 语文 | 02308220114 | 66.75 |
初中 | 语文 | 02308220115 | 74.50 |
初中 | 语文 | 02308220116 | 66.50 |
初中 | 语文 | 02308220117 | 68.25 |
初中 | 语文 | 02308220118 | 70.75 |
初中 | 语文 | 02308220119 | 71.00 |
初中 | 语文 | 02308220120 | 69.25 |
初中 | 语文 | 02308220121 | 66.75 |
初中 | 语文 | 02308220122 | 82.50 |
初中 | 语文 | 02308220123 | 67.50 |
初中 | 语文 | 02308220124 | 73.50 |
初中 | 语文 | 02308220125 | 76.50 |
初中 | 物理 | 02308220126 | 74.40 |
初中 | 物理 | 02308220127 | 63.70 |
初中 | 物理 | 02308220128 | 62.70 |
初中 | 物理 | 02308220129 | 56.40 |
初中 | 物理 | 02308220130 | 85.40 |
初中 | 政治 | 02308220131 | 65.35 |
初中 | 英语 | 02308220201 | 69.00 |
初中 | 英语 | 02308220202 | 67.80 |
初中 | 英语 | 02308220203 | 63.95 |
初中 | 英语 | 02308220204 | 74.60 |
初中 | 英语 | 02308220205 | 64.00 |
初中 | 英语 | 02308220206 | 75.75 |
初中 | 英语 | 02308220207 | 68.60 |
初中 | 英语 | 02308220208 | 73.10 |
初中 | 英语 | 02308220209 | 76.40 |
初中 | 英语 | 02308220210 | 61.50 |
初中 | 英语 | 02308220211 | 66.95 |
初中 | 英语 | 02308220212 | 73.85 |
初中 | 英语 | 02308220213 | 70.30 |
初中 | 英语 | 02308220214 | 57.40 |
初中 | 英语 | 02308220215 | 76.10 |
初中 | 英语 | 02308220216 | 83.35 |
初中 | 英语 | 02308220217 | 83.20 |
初中 | 英语 | 02308220218 | 79.00 |
初中 | 英语 | 02308220219 | 67.10 |
初中 | 英语 | 02308220220 | 83.60 |
初中 | 英语 | 02308220221 | 75.10 |
初中 | 英语 | 02308220222 | 66.70 |
初中 | 英语 | 02308220223 | 72.35 |
初中 | 英语 | 02308220224 | 77.30 |
初中 | 英语 | 02308220225 | 68.20 |
初中 | 英语 | 02308220226 | 74.90 |
初中 | 英语 | 02308220227 | 73.30 |
初中 | 英语 | 02308220228 | 71.00 |
初中 | 英语 | 02308220229 | 82.20 |
初中 | 英语 | 02308220230 | 65.90 |
初中 | 英语 | 02308220301 | 79.00 |
初中 | 英语 | 02308220302 | 65.05 |
初中 | 英语 | 02308220303 | 72.90 |
初中 | 英语 | 02308220304 | 61.90 |
小学 | 英语 | 02308220305 | 77.30 |
小学 | 英语 | 02308220306 | 68.05 |
小学 | 英语 | 02308220307 | 79.30 |
小学 | 英语 | 02308220308 | 73.50 |
小学 | 英语 | 02308220309 | 76.45 |
小学 | 英语 | 02308220310 | 65.00 |
小学 | 英语 | 02308220311 | 75.85 |
小学 | 英语 | 02308220312 | 79.55 |
小学 | 英语 | 02308220313 | 73.75 |
小学 | 英语 | 02308220314 | 83.25 |
小学 | 英语 | 02308220315 | 75.50 |
小学 | 英语 | 02308220316 | 82.50 |
小学 | 英语 | 02308220317 | 80.15 |
小学 | 英语 | 02308220318 | 74.25 |
小学 | 英语 | 02308220319 | 79.05 |
小学 | 英语 | 02308220320 | 74.55 |
初中 | 数学 | 02308220321 | 71.80 |
初中 | 数学 | 02308220322 | 81.60 |
初中 | 数学 | 02308220323 | 91.40 |
初中 | 数学 | 02308220324 | 69.80 |
初中 | 数学 | 02308220325 | 缺考 |
初中 | 数学 | 02308220326 | 84.80 |
初中 | 数学 | 02308220327 | 81.00 |
初中 | 数学 | 02308220328 | 93.40 |
初中 | 数学 | 02308220329 | 85.60 |
初中 | 数学 | 02308220330 | 92.20 |
小学 | 英语 | 02308220331 | 78.75 |
小学 | 语文 | 02308220401 | 70.50 |
小学 | 语文 | 02308220402 | 58.00 |
小学 | 语文 | 02308220403 | 68.75 |
小学 | 语文 | 02308220404 | 61.75 |
小学 | 语文 | 02308220405 | 65.00 |
小学 | 语文 | 02308220406 | 73.50 |
小学 | 语文 | 02308220407 | 66.00 |
小学 | 语文 | 02308220408 | 69.75 |
小学 | 语文 | 02308220409 | 53.75 |
小学 | 语文 | 02308220410 | 63.50 |
小学 | 语文 | 02308220411 | 70.50 |
小学 | 语文 | 02308220412 | 67.00 |
小学 | 语文 | 02308220413 | 79.75 |
小学 | 语文 | 02308220414 | 55.25 |
小学 | 语文 | 02308220415 | 59.25 |
小学 | 语文 | 02308220416 | 70.00 |
小学 | 语文 | 02308220417 | 73.25 |
小学 | 语文 | 02308220418 | 71.75 |
小学 | 语文 | 02308220419 | 71.50 |
小学 | 语文 | 02308220420 | 66.75 |
小学 | 语文 | 02308220421 | 63.50 |
小学 | 语文 | 02308220422 | 60.75 |
小学 | 语文 | 02308220423 | 64.50 |
小学 | 语文 | 02308220424 | 60.75 |
小学 | 语文 | 02308220425 | 71.25 |
小学 | 语文 | 02308220426 | 64.00 |
小学 | 语文 | 02308220427 | 63.75 |
小学 | 语文 | 02308220428 | 56.75 |
小学 | 语文 | 02308220429 | 65.25 |
小学 | 语文 | 02308220430 | 65.50 |
小学 | 语文 | 02308220501 | 56.75 |
小学 | 语文 | 02308220502 | 64.25 |
小学 | 语文 | 02308220503 | 65.25 |
小学 | 语文 | 02308220504 | 70.25 |
小学 | 语文 | 02308220505 | 62.50 |
小学 | 语文 | 02308220506 | 73.75 |
小学 | 语文 | 02308220507 | 59.25 |
小学 | 语文 | 02308220508 | 67.75 |
小学 | 语文 | 02308220509 | 55.50 |
小学 | 语文 | 02308220510 | 68.00 |
小学 | 语文 | 02308220511 | 66.25 |
小学 | 语文 | 02308220512 | 63.75 |
小学 | 语文 | 02308220513 | 70.00 |
小学 | 语文 | 02308220514 | 71.00 |
小学 | 语文 | 02308220515 | 72.50 |
小学 | 语文 | 02308220516 | 65.00 |
小学 | 语文 | 02308220517 | 62.00 |
小学 | 语文 | 02308220518 | 59.00 |
小学 | 语文 | 02308220519 | 53.50 |
小学 | 语文 | 02308220520 | 67.25 |
小学 | 语文 | 02308220521 | 59.75 |
小学 | 语文 | 02308220522 | 56.25 |
小学 | 语文 | 02308220523 | 62.75 |
小学 | 语文 | 02308220525 | 70.75 |
小学 | 语文 | 02308220526 | 72.00 |
小学 | 语文 | 02308220527 | 74.50 |
小学 | 语文 | 02308220528 | 70.75 |
小学 | 语文 | 02308220529 | 45.50 |
小学 | 语文 | 02308220530 | 71.50 |
小学 | 语文 | 02308220601 | 71.75 |
小学 | 语文 | 02308220602 | 59.50 |
小学 | 语文 | 02308220603 | 62.75 |
小学 | 语文 | 02308220604 | 70.00 |
小学 | 语文 | 02308220605 | 74.50 |
小学 | 语文 | 02308220606 | 64.75 |
小学 | 语文 | 02308220607 | 缺考 |
小学 | 语文 | 02308220608 | 69.50 |
小学 | 语文 | 02308220609 | 55.50 |
小学 | 语文 | 02308220610 | 60.25 |
小学 | 语文 | 02308220611 | 57.50 |
小学 | 语文 | 02308220612 | 62.75 |
小学 | 语文 | 02308220613 | 70.25 |
小学 | 语文 | 02308220614 | 80.00 |
小学 | 语文 | 02308220615 | 52.25 |
小学 | 语文 | 02308220616 | 62.00 |
小学 | 语文 | 02308220617 | 53.50 |
小学 | 语文 | 02308220618 | 55.00 |
小学 | 语文 | 02308220619 | 75.50 |
小学 | 语文 | 02308220620 | 57.75 |
小学 | 语文 | 02308220621 | 67.50 |
小学 | 语文 | 02308220622 | 63.50 |
小学 | 语文 | 02308220623 | 78.00 |
小学 | 语文 | 02308220624 | 78.50 |
小学 | 语文 | 02308220625 | 71.75 |
小学 | 语文 | 02308220626 | 71.25 |
小学 | 语文 | 02308220627 | 43.00 |
小学 | 语文 | 02308220628 | 66.75 |
楚怡工业学校 | 会计 | 02308220629 | 61.15 |
楚怡工业学校 | 数学 | 02308220630 | 73.20 |
小学 | 科学 | 02308220701 | 76.60 |
小学 | 科学 | 02308220702 | 77.70 |
小学 | 科学 | 02308220703 | 69.95 |
小学 | 科学 | 02308220704 | 71.00 |
小学 | 科学 | 02308220705 | 73.30 |
小学 | 科学 | 02308220706 | 61.05 |
小学 | 科学 | 02308220707 | 71.50 |
初中 | 生物 | 02308220708 | 74.60 |
初中 | 生物 | 02308220709 | 67.40 |
初中 | 生物 | 02308220710 | 80.00 |
初中 | 生物 | 02308220711 | 46.60 |
初中 | 生物 | 02308220712 | 76.80 |
初中 | 生物 | 02308220713 | 80.20 |
初中 | 化学 | 02308220714 | 76.40 |
初中 | 化学 | 02308220715 | 79.40 |
初中 | 化学 | 02308220716 | 缺考 |
初中 | 化学 | 02308220717 | 79.40 |
初中 | 化学 | 02308220718 | 84.80 |
初中 | 地理 | 02308220719 | 72.10 |
初中 | 地理 | 02308220720 | 70.55 |
初中 | 地理 | 02308220721 | 85.50 |
初中 | 地理 | 02308220722 | 70.95 |
初中 | 地理 | 02308220723 | 74.50 |
初中 | 地理 | 02308220724 | 67.90 |
初中 | 地理 | 02308220725 | 75.85 |
高中 | 化学 | 02308220726 | 81.60 |
高中 | 化学 | 02308220727 | 90.00 |
高中 | 化学 | 02308220728 | 80.40 |
高中 | 化学 | 02308220729 | 缺考 |
高中 | 化学 | 02308220730 | 81.60 |
小学 | 数学 | 02308220801 | 33.00 |
小学 | 数学 | 02308220802 | 71.20 |
小学 | 数学 | 02308220803 | 67.60 |
小学 | 数学 | 02308220804 | 84.40 |
小学 | 数学 | 02308220805 | 60.80 |
小学 | 数学 | 02308220806 | 72.40 |
小学 | 数学 | 02308220807 | 69.80 |
小学 | 数学 | 02308220808 | 68.00 |
小学 | 数学 | 02308220809 | 78.40 |
小学 | 数学 | 02308220810 | 74.00 |
小学 | 数学 | 02308220811 | 71.20 |
小学 | 数学 | 02308220812 | 58.40 |
小学 | 数学 | 02308220813 | 56.00 |
小学 | 数学 | 02308220814 | 73.80 |
小学 | 数学 | 02308220815 | 75.20 |
小学 | 数学 | 02308220816 | 71.60 |
小学 | 数学 | 02308220817 | 63.00 |
小学 | 数学 | 02308220818 | 64.40 |
小学 | 数学 | 02308220819 | 67.40 |
小学 | 数学 | 02308220820 | 44.60 |
小学 | 数学 | 02308220821 | 64.00 |
小学 | 数学 | 02308220822 | 59.50 |
小学 | 数学 | 02308220823 | 64.00 |
小学 | 数学 | 02308220824 | 62.20 |
小学 | 数学 | 02308220825 | 76.60 |
小学 | 数学 | 02308220826 | 缺考 |
小学 | 数学 | 02308220827 | 67.60 |
小学 | 数学 | 02308220828 | 76.60 |
小学 | 数学 | 02308220829 | 54.40 |
小学 | 数学 | 02308220830 | 50.00 |
小学 | 数学 | 02308220901 | 59.00 |
小学 | 数学 | 02308220902 | 62.20 |
小学 | 数学 | 02308220903 | 38.80 |
小学 | 数学 | 02308220904 | 67.60 |
小学 | 数学 | 02308220905 | 66.20 |
小学 | 数学 | 02308220906 | 71.60 |
小学 | 数学 | 02308220907 | 71.80 |
小学 | 数学 | 02308220908 | 60.60 |
小学 | 数学 | 02308220909 | 63.40 |
小学 | 数学 | 02308220910 | 53.80 |
小学 | 数学 | 02308220911 | 58.60 |
小学 | 数学 | 02308220912 | 64.00 |
小学 | 数学 | 02308220913 | 73.00 |
小学 | 数学 | 02308220914 | 73.40 |
小学 | 数学 | 02308220915 | 49.00 |
小学 | 数学 | 02308220916 | 64.00 |
小学 | 数学 | 02308220917 | 45.40 |
小学 | 数学 | 02308220918 | 71.20 |
小学 | 数学 | 02308220919 | 42.00 |
小学 | 数学 | 02308220920 | 84.40 |
小学 | 数学 | 02308220921 | 69.50 |
小学 | 数学 | 02308220922 | 73.00 |
小学 | 数学 | 02308220923 | 47.80 |
小学 | 数学 | 02308220924 | 62.60 |
小学 | 数学 | 02308220925 | 80.00 |
小学 | 数学 | 02308220926 | 65.80 |
小学 | 数学 | 02308220927 | 51.10 |
小学 | 数学 | 02308220928 | 56.20 |
小学 | 数学 | 02308220929 | 67.60 |
小学 | 数学 | 02308220930 | 55.00 |
小学 | 数学 | 02308221001 | 51.80 |
小学 | 数学 | 02308221002 | 47.60 |
小学 | 数学 | 02308221003 | 68.00 |
小学 | 数学 | 02308221004 | 50.10 |
小学 | 数学 | 02308221005 | 73.00 |
小学 | 数学 | 02308221006 | 74.80 |
小学 | 数学 | 02308221007 | 55.40 |
小学 | 数学 | 02308221008 | 74.80 |
小学 | 数学 | 02308221009 | 68.00 |
小学 | 数学 | 02308221010 | 79.40 |
小学 | 数学 | 02308221011 | 86.20 |
小学 | 数学 | 02308221012 | 68.40 |
小学 | 数学 | 02308221013 | 64.00 |
小学 | 数学 | 02308221014 | 47.20 |
小学 | 数学 | 02308221015 | 50.00 |
小学 | 数学 | 02308221016 | 46.80 |
小学 | 数学 | 02308221017 | 65.80 |
小学 | 数学 | 02308221018 | 62.20 |
小学 | 数学 | 02308221019 | 55.00 |
小学 | 数学 | 02308221020 | 70.00 |
小学 | 数学 | 02308221021 | 74.80 |
小学 | 数学 | 02308221022 | 65.30 |
小学 | 数学 | 02308221023 | 61.60 |
小学 | 数学 | 02308221024 | 57.60 |
小学 | 数学 | 02308221025 | 55.60 |
小学 | 数学 | 02308221026 | 57.20 |
小学 | 数学 | 02308221027 | 74.80 |
小学 | 数学 | 02308221028 | 76.60 |
小学 | 数学 | 02308221029 | 67.20 |
初中 | 历史 | 02308221030 | 80.95 |
初中 | 历史 | 02308221031 | 85.50 |
小学 | 音乐 | 02308221101 | 76.40 |
小学 | 音乐 | 02308221102 | 71.50 |
小学 | 音乐 | 02308221103 | 51.70 |
小学 | 美术 | 02308221104 | 71.05 |
小学 | 美术 | 02308221105 | 54.80 |
小学 | 美术 | 02308221106 | 49.35 |
小学 | 美术 | 02308221107 | 79.75 |
小学 | 美术 | 02308221108 | 79.85 |
小学 | 美术 | 02308221109 | 69.65 |
小学 | 美术 | 02308221110 | 65.85 |
小学 | 美术 | 02308221111 | 45.95 |
小学 | 美术 | 02308221112 | 46.50 |
小学 | 美术 | 02308221113 | 76.10 |
小学 | 美术 | 02308221114 | 76.35 |
小学 | 体育 | 02308221115 | 73.80 |
小学 | 体育 | 02308221116 | 68.30 |
小学 | 体育 | 02308221117 | 77.90 |
小学 | 体育 | 02308221118 | 70.45 |
小学 | 体育 | 02308221119 | 31.00 |
小学 | 体育 | 02308221120 | 87.05 |
初中 | 信息技术 | 02308221121 | 78.25 |
初中 | 信息技术 | 02308221122 | 77.90 |
小学 | 信息技术 | 02308221123 | 69.15 |
小学 | 信息技术 | 02308221124 | 70.35 |
高中 | 物理 | 02308221125 | 83.40 |
高中 | 物理 | 02308221126 | 缺考 |
初中 | 体育 | 02308221127 | 81.10 |
初中 | 体育 | 02308221128 | 75.15 |
初中 | 体育 | 02308221129 | 83.95 |
初中 | 体育 | 02308221130 | 73.50 |
原文链接:http://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xjyj/tzgg03/202308/7d2517bb2e864e9a970e1fe2df443d07.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服