2023-08-25 | 文章来源:湘潭市教育局
目前,2023年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批体检工作已完成,现将第一批考察人员名单(135人)予以公布。请学校按相关要求尽快组织实施考察工作,请考察对象保持通讯畅通,配合招聘单位做好考察工作。进入考察人员名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 备注 |
1 | 陈可 | 430012700115 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中语文A | |
2 | 丁诗园 | 430011603203 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中数学A | |
3 | 全婷 | 430022605824 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中英语A | |
4 | 吴比明 | 430021909015 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中体育 | |
5 | 赖声威 | 430030209709 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中地理 | |
6 | 唐巧香 | 430030209830 | 女 | 湘潭市第三中学 | 高中地理A | |
7 | 曾芊 | 430022606023 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语A | |
8 | 王瞬 | 430012700422 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中语文 | |
9 | 陈晨 | 430012700105 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中语文A | |
10 | 杜晶晶 | 430011602527 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中数学 | |
11 | 方笑玉 | 430022607224 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | |
12 | 许可 | 430031310516 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中生物 | |
13 | 彭煌 | 430032810006 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中政治A | |
14 | 刘佳明 | 430040814315 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中历史A | |
15 | 宋雨纯 | 430021908922 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中体育A | |
16 | 冯雨晴 | 430032210610 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 信息技术A | |
17 | 刘淼 | 430032110705 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 心理健康教育A | |
18 | 阳微 | 430012701610 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | |
19 | 许晓晴 | 430012700302 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | |
20 | 尚磊 | 430011603506 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 高中数学 | |
21 | 尹馨怡 | 430011603818 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学 | |
22 | 谢瑶 | 430020809222 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史A | |
23 | 唐水兵 | 430021908511 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中体育A | |
24 | 陈宇婷 | 430011603708 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学数学A | |
25 | 李丹 | 430012701719 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学语文A | |
26 | 邱丹 | 430022607201 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学英语 | |
27 | 彭怡婷 | 430042214709 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学信息技术A | |
28 | 成亚云 | 430030911627 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学美术 | |
29 | 吴梦婷 | 430012701914 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文 | |
30 | 黄佩 | 430011602623 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学A | |
31 | 邓话 | 430012604114 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | |
32 | 陈佳琪 | 430022607703 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | |
33 | 赵蕾 | 430012604207 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | |
34 | 李玲 | 430022606001 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | |
35 | 黄盈 | 430022607101 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | |
36 | 刘鑫 | 430022606128 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | |
37 | 张小婷 | 430012604006 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | |
38 | 周以 | 430020809315 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史 | |
39 | 吴姣 | 430032810216 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中道德与法治A | |
40 | 张锦容 | 430030412205 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中化学 | |
41 | 稂燕飞 | 430030911724 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中美术A | |
42 | 王锋 | 430032911109 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | |
43 | 杨韫玉 | 430032911027 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | |
44 | 李垚 | 430011603117 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | |
45 | 戴邵峰 | 430031310428 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物 | |
46 | 彭盈盈 | 430012700210 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | |
47 | 周艳红 | 430020809321 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中历史 | |
48 | 王艳洁 | 430030412026 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中化学A | |
49 | 易婷 | 430041314617 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物A | |
50 | 周莹 | 430011603825 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中数学A | |
51 | 何承 | 430022605624 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中英语A | |
52 | 詹最 | 430030209824 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中地理A | |
53 | 胡萱 | 430032810203 | 女 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 道德与法治教师 | |
54 | 杨久云 | 430021908805 | 女 | 益智中学 | 初中体育 | |
55 | 唐亦婧 | 430012700220 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | |
56 | 刘佳美 | 430012700815 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | |
57 | 单雨佳 | 430011603125 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | |
58 | 周佳佳 | 430011602701 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | |
59 | 于作霖 | 430011602820 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | |
60 | 方伟 | 430031310304 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物 | |
61 | 徐敏菁 | 430020809426 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史A | |
62 | 朱均可 | 430021908525 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育A | |
63 | 梁依岚 | 430012700529 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | |
64 | 张霞 | 430012700313 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | |
65 | 程菲 | 430011603621 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | |
66 | 唐书晴 | 430011602629 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | |
67 | 蒋博俊 | 430011602620 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | |
68 | 周嘉庆 | 430022607026 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | |
69 | 姚圆圆 | 430022606105 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | |
70 | 黄懿 | 430022606326 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语 | |
71 | 廖建明 | 430020809401 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史 | |
72 | 黄汝晴 | 430021908310 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育 | |
73 | 李梦瑶 | 430030412114 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学A | |
74 | 龙喻 | 430031310327 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物A | |
75 | 黄丰毅 | 430030209712 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理A | |
76 | 刘虹汝 | 430032110712 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 心理健康A | |
77 | 张芳 | 430032810106 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中政治 | |
78 | 吴秋珍 | 430030209804 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理 | |
79 | 陈慧 | 430032210622 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中信息技术 | |
80 | 申请 | 430022606309 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语A | |
81 | 成婉蓉 | 430022606619 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语 | |
82 | 朱文雅 | 430012701017 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中语文 | |
83 | 易兰芳 | 430032810129 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中政治 | |
84 | 何凯利 | 430011602403 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职数学A | |
85 | 李启康 | 430040115208 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 计算机教学A | |
86 | 刘思 | 430041514930 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 数控教学 | |
87 | 湛世哲 | 430011602309 | 男 | 湘潭市和平小学 | 小学数学A | |
88 | 陈思懿 | 430012700223 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文A | |
89 | 谭凤鸣 | 430012700603 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文 | |
90 | 赵博 | 430011603403 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学数学 | |
91 | 夏浩 | 430031812610 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | |
92 | 段览山 | 430031812609 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | |
93 | 张佳贝 | 430031812618 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 自闭症康复教师 | |
94 | 邓姣 | 430031812614 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | |
95 | 喻媚 | 430042312822 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | |
96 | 吴珊 | 430042313029 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | |
97 | 李芳叶 | 430042313021 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育 | |
98 | 肖君怡 | 430042312828 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | |
99 | 许冰 | 430042312813 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | |
100 | 周安娜 | 430042315315 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | |
101 | 宁晓标 | 430042312926 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | |
102 | 汪丹 | 430032910927 | 女 | 湘潭教育学院 | 财务会计教师 | 因孕期未做胸片检查 |
103 | 陈江雪 | 430040614718 | 女 | 湘潭教育学院 | 教育技术教师A | |
104 | 李依帆 | 430012700428 | 女 | 湘潭开放大学 | 中文教师A | |
105 | 叶晶 | 430042413625 | 女 | 湘潭开放大学 | 艺术指导教师 | |
106 | 伍易 | 430012700327 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职语文教学 | |
107 | 陈洪婷 | 430011603509 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学教学 | |
108 | 刘婷姿 | 430022606809 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语教学 | |
109 | 肖静涵 | 430042515513 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职音乐教学A | |
110 | 李平 | 430032110706 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职心理健康教育教学A | |
111 | 陈晓芬 | 430041014130 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职汽修教学 | |
112 | 蔡宇 | 430040314204 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职电子电工教学 | |
113 | 汤昊 | 430041415604 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | |
114 | 方洁玲 | 330012604925 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中英语 | |
115 | 黄丽 | 330012805503 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中政治 | |
116 | 官俐 | 330012105506 | 女 | 湘潭市第三中学 | 心理健康 | |
117 | 张添玉 | 330012605003 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | |
118 | 彭赞 | 330011305310 | 女 | 益智中学 | 初中生物A | |
119 | 秦慧 | 330011905116 | 女 | 益智中学 | 初中体育A | |
120 | 杨浩 | 330012605019 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | |
121 | 汤宇虹 | 330012805414 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 思政教学A | |
122 | 刘常 | 330052100115 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中语文A | |
123 | 张紫薇 | 330052100178 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | |
124 | 蔡飘 | 330052100175 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | |
125 | 徐艺珊 | 330052100109 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中物理 | |
126 | 龚慧芹 | 330052100124 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中地理A | |
127 | 刘乐红 | 330052100107 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中地理 | |
128 | 杨晨 | 330052100101 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中物理 | |
129 | 王珺琛 | 330052100126 | 女 | 益智中学 | 初中语文A | |
130 | 杨明月 | 330052100162 | 女 | 益智中学 | 初中地理A | |
131 | 赵梦婕 | 330052100171 | 女 | 益智中学 | 初中物理A | |
132 | 楚梦璇 | 330052100176 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | |
133 | 侯俊丽 | 330052100150 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | |
134 | 刘思颖 | 330052100147 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 会计教学A | |
135 | 陈燕 | 330052100144 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职园艺、园林教学 |
湘潭市教育局
2023年8月25日
原文链接:http://jy.xiangtan.gov.cn/13025/13026/content_1238066.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服