2023-07-24 | 文章来源:临澧县人社局
座位号 | 笔试分数 | 加分项分数 | 总成绩 |
01 | 71 | 2 | 73 |
02 | 66 | 0 | 66 |
03 | 63 | 5 | 68 |
04 | 62 | 0 | 62 |
05 | 62 | 0 | 62 |
06 | 65 | 0 | 65 |
07 | 45 | 2 | 47 |
08 | 72 | 2 | 74 |
09 | 61 | 4 | 65 |
10 | 68.5 | 6 | 74.5 |
11 | 66 | 4 | 70 |
12 | 66 | 6 | 72 |
13 | 75 | 2 | 77 |
14 | 73 | 4 | 77 |
15 | 77.5 | 2 | 79.5 |
16 | 56 | 7 | 63 |
17 | 77 | 0 | 77 |
18 | 65 | 0 | 65 |
19 | 58 | 0 | 58 |
来源链接地址:https://www.linli.gov.cn/zwyw/gggs/content_93254
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服