2023-07-09 | 文章来源:
我校2023年第二轮引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市东雅中学
2023年7月8日
引进和选调工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 得分 | 试教 得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 5074 | 82.99 | 82.42 | |
2 | 女 | 中学语文 | 5074 | 83.95 | 82.99 | |
3 | 女 | 中学语文 | 5074 | 85.39 | 84.50 | |
4 | 女 | 中学语文 | 5074 | 82.12 | 79.54 | |
5 | 女 | 中学语文 | 5074 | 84.87 | 85.19 | |
1 | 女 | 中学数学 | 5075 | 83.09 | 80.79 | |
2 | 女 | 中学数学 | 5075 | 81.42 | 82.62 | |
3 | 女 | 中学数学 | 5075 | 81.71 | 82.39 | |
4 | 女 | 中学数学 | 5075 | 81.61 | 82.83 | |
5 | 女 | 中学数学 | 5075 | 83.39 | 83.55 | |
1 | 女 | 中学体育 | 5076 | 80.49 | 81.53 | 80.55 |
2 | 男 | 中学体育 | 5076 | 84.74 | 83.73 | 81.49 |
3 | 女 | 中学体育 | 5076 | 81.49 | 81.57 | 80.65 |
4 | 男 | 中学体育 | 5076 | 79.39 | 82.25 | 82.80 |
5 | 女 | 中学体育 | 5076 | 82.04 | 79.82 | 79.32 |
6 | 女 | 中学体育 | 5076 | 78.49 | 79.78 | 79.59 |
7 | 女 | 中学体育 | 5076 | 71.62 | 81.31 | 79.04 |
8 | 男 | 中学体育 | 5076 | 84.84 | 84.32 | 83.29 |
9 | 男 | 中学体育 | 5076 | 85.22 | 86.09 | 87.80 |
10 | 男 | 中学体育 | 5076 | 86.05 | 87.12 | 87.77 |
11 | 男 | 中学体育 | 5076 | 83.80 | 86.85 | 83.22 |
12 | 男 | 中学体育 | 5076 | 86.46 | 87.78 | 89.00 |
13 | 男 | 中学体育 | 5076 | 79.94 | 77.67 | 82.16 |
1 | 男 | 中学信息技术 | 5077 | 86.60 | 83.14 | 30.00 |
2 | 女 | 中学信息技术 | 5077 | 81.29 | 85.83 | 90.00 |
3 | 女 | 中学信息技术 | 5077 | 81.12 | 78.24 | 50.00 |
4 | 男 | 中学信息技术 | 5077 | 84.26 | 85.19 | 50.00 |
5 | 女 | 中学信息技术 | 5077 | 84.25 | 84.05 | 20.00 |
1 | 女 | 高中语文 | 6027 | 82.29 | 82.20 | |
2 | 男 | 高中语文 | 6027 | 86.08 | 86.78 | |
3 | 女 | 高中语文 | 6027 | 83.49 | 84.36 | |
1 | 男 | 高中数学 | 6028 | 81.22 | 81.91 | |
2 | 女 | 高中数学 | 6028 | 84.67 | 85.90 | |
3 | 男 | 高中数学 | 6028 | 83.61 | 84.26 | |
4 | 男 | 高中数学 | 6028 | 81.15 | 80.77 | |
5 | 男 | 高中数学 | 6028 | 82.97 | 81.73 | |
6 | 男 | 高中数学 | 6028 | 87.81 | 89.11 | |
7 | 女 | 高中数学 | 6028 | 86.57 | 87.43 | |
8 | 女 | 高中数学 | 6028 | 80.52 | 81.22 | |
9 | 男 | 高中数学 | 6028 | 82.03 | 81.94 | |
10 | 男 | 高中数学 | 6028 | 83.83 | 85.41 | |
11 | 男 | 高中数学 | 6028 | 85.70 | 84.00 | |
12 | 女 | 高中数学 | 6028 | 81.22 | 79.86 | |
13 | 男 | 高中数学 | 6028 | 85.22 | 86.11 | |
14 | 女 | 高中数学 | 6028 | 84.65 | 83.91 | |
15 | 女 | 高中数学 | 6028 | 83.03 | 83.64 | |
16 | 女 | 高中数学 | 6028 | 82.93 | 81.08 | |
17 | 男 | 高中数学 | 6028 | 78.99 | 78.76 | |
18 | 男 | 高中数学 | 6028 | 82.75 | 83.15 | |
19 | 男 | 高中数学 | 6028 | 84.57 | 85.85 | |
1 | 女 | 高中物理 | 6029 | 79.21 | 77.59 | |
2 | 男 | 高中物理 | 6029 | 83.90 | 83.25 | |
1 | 女 | 高中化学 | 6030 | 82.81 | 84.10 | |
2 | 男 | 高中化学 | 6030 | 84.87 | 86.19 | |
3 | 女 | 高中化学 | 6030 | 82.95 | 83.50 | |
4 | 女 | 高中化学 | 6030 | 81.31 | 82.99 | |
5 | 女 | 高中化学 | 6030 | 83.56 | 84.96 | |
6 | 女 | 高中化学 | 6030 | 84.82 | 87.01 | |
7 | 女 | 高中化学 | 6030 | 85.11 | 84.85 | |
8 | 女 | 高中化学 | 6030 | 82.43 | 83.52 | |
9 | 女 | 高中化学 | 6030 | 82.11 | 82.27 | |
1 | 女 | 高中历史 | 6031 | 82.48 | 81.82 | |
2 | 女 | 高中历史 | 6031 | 78.93 | 84.50 | |
3 | 女 | 高中历史 | 6031 | 82.88 | 83.59 | |
4 | 女 | 高中历史 | 6031 | 83.67 | 86.27 | |
5 | 男 | 高中历史 | 6031 | 86.24 | 89.91 | |
1 | 女 | 高中地理 | 6032 | 83.27 | 84.01 | |
2 | 女 | 高中地理 | 6032 | 83.40 | 84.27 | |
3 | 女 | 高中地理 | 6032 | 84.32 | 86.49 | |
4 | 女 | 高中地理 | 6032 | 80.85 | 81.90 | |
5 | 女 | 高中地理 | 6032 | 81.15 | 81.34 | |
6 | 男 | 高中地理 | 6032 | 82.84 | 82.06 | |
7 | 女 | 高中地理 | 6032 | 85.16 | 85.48 | |
8 | 男 | 高中地理 | 6032 | 85.00 | 86.57 | |
9 | 女 | 高中地理 | 6032 | 82.97 | 81.96 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服