2017-07-10 | 文章来源:
原标题:桃江县2017年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养计划面试入围人员公示
根据湖南省教育厅《关于做好2017年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养计划招生工作的通知》和我县2017年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养计划,按照“自愿报名、择优,公开,公平的原则,从高分到低分兼顾男女生比例的原则初步确定谢思雅等156名考生报市教育局审定后入围面试(名单附后)。面试合格人员正式录取严格按省市有关规定要求执行,不符合省市有关规定要求的一律取消录取资格。
桃江县教育局
2017年7月8日
2017年桃江县初中起点公费定向师范生招生入围面试名单 | |||||||||
序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考学院 | 户籍所在地 | 是否定向 | 中考成绩 | |
直接志愿 | |||||||||
培养学校 | 专业一 | ||||||||
1 | 武潭中学 | 谢思雅 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 405.3 | |
2 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 刘莎 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县牛田镇 | 0 | 401.6 | |
3 | 灰山港镇金沙洲中学 | 高玉 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县灰山港镇 | 0 | 398.7 | |
4 | 桃花江镇一中 | 詹子静 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县鲊埠回族乡 | 0 | 396.8 | |
5 | 灰山港镇中学 | 伍梦萱 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县灰山港镇 | 0 | 396.7 | |
6 | 桃江玉潭学校 | 符伶欣 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县沾溪乡 | 0 | 396.2 | |
7 | 桃花江镇一中 | 戴瑶 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县浮邱山乡 | 0 | 396.1 | |
8 | 牛田镇中学 | 李璇 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县牛田镇 | 0 | 395.7 | |
9 | 桃江玉潭学校 | 周盼 | 男 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 392.8 | |
10 | 大栗港镇中学 | 曹雄韬 | 男 | 43381x | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 桃江大栗港 | 0 | 392.5 |
11 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖洋森 | 男 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 372.8 | |
12 | 武潭中学 | 王哲 | 男 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 367.4 | |
13 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 谢杉 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 410.8 | |
14 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 周洁稳 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 406 | |
15 | 牛田镇中学 | 刘程琳 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县牛田镇 | 0 | 405.8 | |
16 | 桃花江镇一中 | 胡倡晗 | 男 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 404 | |
17 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 曹慧琪 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 401.7 | |
18 | 灰山港镇中学 | 胡佳艳 | 女 | 43724x | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县牛田镇 | 0 | 401.6 |
19 | 灰山港镇中学 | 杨文慧 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江桃花江 | 0 | 400.9 | |
20 | 大栗港镇中学 | 杨晓雨 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江大栗港 | 0 | 397.3 | |
21 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 吴勇 | 男 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 397 | |
22 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖穗 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 湖南桃江 | 0 | 396.6 | |
23 | 牛田镇中学 | 张蓉 | 女 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县牛田镇 | 0 | 396.4 | |
24 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖锦鑫 | 男 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 湖南桃江 | 0 | 389.8 | |
25 | 桃花江初级中学 | 陈强 | 男 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江浮邱山 | 0 | 380.9 | |
26 | 桃花江镇中心学校 | 龙驹 | 男 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 桃江县三堂街 | 0 | 379.9 | |
27 | 桃江七中初中部 | 王一帆 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江桃花江 | 0 | 407.5 | |
28 | 罗家坪中学 | 熊玉婷 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江县武潭镇 | 0 | 406.1 | |
29 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 莫玉玲 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 403.8 | |
30 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 张欣宇 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 402.9 | |
31 | 桃江七中初中部 | 彭歆怡 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江桃花江 | 0 | 402.3 | |
32 | 河溪水中学 | 刘文婷 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 湖南桃江牛田镇牛田村 | 0 | 398.7 | |
33 | 桃江七中初中部 | 曾婕 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江桃花江 | 0 | 397 | |
34 | 桃花江镇一中 | 郭欣宇 | 女 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江县月明洲乡 | 0 | 396.7 | |
35 | 桃江七中初中部 | 刘洋 | 男 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江牛田 | 0 | 382.5 | |
36 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 周清财 | 男 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 377.6 | |
37 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖华振 | 男 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 湖南桃江 | 0 | 376 | |
38 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 刘鑫 | 男 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 桃江县牛田镇 | 0 | 367.4 | |
39 | 武潭中学 | 薛蓓 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 湖南桃江 | 0 | 402.6 | |
40 | 大栗港镇中学 | 熊佳平 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江大栗港 | 0 | 388.3 | |
41 | 桃江七中初中部 | 胡静雯 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江桃花江 | 0 | 380.8 | |
42 | 大栗港镇中学 | 曾畅勇 | 男 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江大栗港 | 0 | 375.5 | |
43 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖昭炫 | 男 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 湖南桃江 | 0 | 375.2 | |
44 | 桃江七中初中部 | 彭婧怡 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江桃花江 | 0 | 368.1 | |
45 | 桃江七中初中部 | 杨 莹 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江牛田 | 0 | 368.1 | |
46 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 胡森晗 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江县石牛江镇 | 0 | 362 | |
47 | 桃江七中初中部 | 马振英 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江桃花江 | 0 | 336.3 | |
48 | 桃花江镇中心学校 | 胡嬴颖 | 女 | 4326 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江县 | 0 | 335.8 |
49 | 桃江七中初中部 | 刘福星 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江桃花江 | 0 | 334.9 | |
50 | 三堂街镇中心学校 | 周宏彬 | 男 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江县三堂街镇天子仑村 | 0 | 320.9 | |
51 | 乌旗山中学 | 温运宏 | 男 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江县三堂街镇 | 0 | 294.4 | |
52 | 桃江七中初中部 | 邓雅婧 | 女 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 302.2 | |
53 | 桃花江镇中心学校 | 莫如梦 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 399.6 | |
54 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 黄晶晶 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 397.3 | |
55 | 桥头河九年一贯制学校 | 李灿 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县松木塘镇桥头河村 | 0 | 393.1 | |
56 | 桥头河九年一贯制学校 | 文依君 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县松木塘镇关山口村 | 0 | 388.2 | |
57 | 河溪水中学 | 文莹 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江县桃花江镇 | 0 | 385.6 | |
58 | 武潭中学 | 陈丹 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 384.5 | |
59 | 桥头河九年一贯制学校 | 李敏华 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县松木塘镇子良岩村 | 0 | 383.8 | |
60 | 桃花江镇中心学校 | 文珺 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县松木塘镇 | 0 | 381.1 | |
61 | 桃花江镇中心学校 | 汪锦红 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县 | 0 | 379.9 | |
62 | 桥头河九年一贯制学校 | 刘雨欣 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县松木塘镇桥头河村 | 0 | 378.6 | |
63 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 曹心琦 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 378 | |
64 | 桃花江初级中学 | 蒋薇 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃花江镇欧景 | 0 | 377.1 | |
65 | 桃花江镇一中 | 杨佳益 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县花果山乡 | 0 | 376.3 | |
66 | 武潭中学 | 刘冰倩 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 371.1 | |
67 | 桃花江镇中心学校 | 杨娟 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县 | 0 | 370.2 | |
68 | 武潭中学 | 薛政 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南桃江 | 0 | 368.3 | |
69 | 关山口中学 | 彭丽萍 | 女 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县关松木塘镇 | 0 | 367.4 | |
70 | 桃花江初级中学 | 龚张鹤 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江浮邱山 | 0 | 357.1 | |
71 | 桃江玉潭学校 | 詹宇杰 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县鲊埠回族乡 | 0 | 346.3 | |
72 | 灰山港镇中学 | 丁泉 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江灰山港 | 0 | 321.6 | |
73 | 桃花江镇一中 | 李玺 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 315.9 | |
74 | 桃江玉潭学校 | 胡文怡 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 309.7 | |
75 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 莫龙喜 | 男 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 304.4 | |
76 | 武潭中学 | 卢鑫 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南桃江 | 0 | 392.5 | |
77 | 桃花江镇中心学校 | 黄雅岚 | 女 | 3 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县 | 0 | 390.1 |
78 | 灰山港镇中学 | 胡江玲 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 灰山港河溪水 | 0 | 388.1 | |
79 | 桃花江镇中心学校 | 张媛媛 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 384.1 | |
80 | 大栗港镇中学 | 熊 毅 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江大栗港 | 0 | 383.8 | |
81 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 钟世玲 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 381.7 | |
82 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 殷佳兴 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南省沾溪镇白沙洲村 | 0 | 378.9 | |
83 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖驰宇 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县马迹塘镇 | 0 | 376.1 | |
84 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 刘庆梅 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县马迹塘镇 | 0 | 375.5 | |
85 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 胡思齐 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南省沾溪镇卫红村 | 0 | 374.8 | |
86 | 大栗港镇中学 | 陈诗瑶 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江大栗港 | 0 | 373.9 | |
87 | 桃花江镇中心学校 | 赵幸 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县三堂街 | 0 | 373.7 | |
88 | 武潭中学 | 莫纬玲 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南桃江 | 0 | 373.7 | |
89 | 关山口中学 | 文可妹 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县关松木塘镇 | 0 | 373.2 | |
90 | 桃江玉潭学校 | 龚玥 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 373.1 | |
91 | 桃花江镇中心学校 | 赵子璇 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 372 | |
92 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 文向佳静 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县石牛江镇 | 0 | 371.2 | |
93 | 鲊埠回族乡中心学校 | 李美琪 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鲊埠乡 | 0 | 370.7 | |
94 | 桃花江镇中心学校 | 李佳诚 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县 | 0 | 370.6 | |
95 | 桃花江镇中心学校 | 李健 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃花江镇 | 0 | 370.1 | |
96 | 浮邱山乡水口山中学 | 黄金星 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 浮邱山乡水口山村 | 0 | 370.1 | |
97 | 桃花江镇中心学校 | 汤蕾 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 369.1 | |
98 | 桃江玉潭学校 | 胡庆 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 369.1 | |
99 | 桃花江镇一中 | 李珍 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 365.5 | |
100 | 桃花江镇中心学校 | 鲁乐 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鲊埠回族乡 | 0 | 365.4 | |
101 | 修山镇三官桥中学 | 贺惟强 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南省桃江县 | 0 | 364.6 | |
102 | 桃花江初级中学 | 胡语甜 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃花江镇株木潭 | 0 | 362.7 | |
103 | 合水桥中学 | 张望 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江大栗港 | 0 | 362.5 | |
104 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 刘洋 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 362 | |
105 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 刘海澜 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县马迹塘镇 | 0 | 360.1 | |
106 | 高桥乡中心学校 | 刘瑧鑫 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县高桥乡 | 0 | 357.1 | |
107 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 莫茜楼 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县石牛江镇 | 0 | 355.8 | |
108 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 钟禧平 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 355 | |
109 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 张佳胜 | 男 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 353.7 | |
110 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 尹雅轩 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县沾溪乡 | 0 | 350 | |
111 | 桃花江镇中心学校 | 周紫微 | 女 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 348.4 | |
112 | 桃江玉潭学校 | 龙灵利 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县三堂街 | 0 | 394.6 | |
113 | 罗家坪中学 | 赵惠芳 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县武潭镇 | 0 | 386 | |
114 | 武潭中学 | 薛奕伟 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 湖南桃江 | 0 | 385 | |
115 | 鲊埠回族乡中心学校 | 龙鑫 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县鲊埠乡 | 0 | 382.2 | |
116 | 高桥乡中心学校 | 范慧玲 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县高桥乡 | 0 | 380.3 | |
117 | 浮邱山乡水口山中学 | 戴阳 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 浮邱山乡大水洞村 | 0 | 378.9 | |
118 | 桃江玉潭学校 | 李彤 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 376.2 | |
119 | 关山口中学 | 王彩霞 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县关松木塘镇 | 0 | 370.8 | |
120 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 莫紫琼 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 370.4 | |
121 | 大栗港镇中学 | 李清雅 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江大栗港 | 0 | 369.9 | |
122 | 桃江玉潭学校 | 伍媛媛 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县马迹塘 | 0 | 369.6 | |
123 | 桃花江镇一中 | 黄婧倞 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县浮邱山乡 | 0 | 366.7 | |
124 | 大栗港镇中学 | 王 涵 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江大栗港 | 0 | 353.6 | |
125 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 张佩 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 353.2 | |
126 | 桃江七中初中部 | 郭旭 | 男 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 351.8 | |
127 | 罗家坪中学 | 薛颖芳 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县武潭镇 | 0 | 351.1 | |
128 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 刘思敏 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县鸬鹚渡镇 | 0 | 348.4 | |
129 | 浮邱山乡水口山中学 | 习芬 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 浮邱山乡炭山桥村 | 0 | 346.6 | |
130 | 桃江县桃花江镇城北中学 | 李 晴 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 343.7 | |
131 | 桃江七中初中部 | 易湘婷 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 336.1 | |
132 | 大栗港镇中学 | 贺佳美 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江大栗港 | 0 | 332.1 | |
133 | 桃江县桃花江镇兰天希望学校 | 昌佩 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 0 | 321.6 | |
134 | 浮邱山乡荷塘中学 | 龚彩娇 | 女 | 湖南城市学院 | 英语 | 桃江县浮邱山乡金盆村 | 0 | 301 | |
135 | 桃花江镇中心学校 | 汤嘉宇 | 女 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 369.6 | |
136 | 桃江马迹塘镇中心学校 | 肖植檀 | 男 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县马迹塘镇 | 0 | 367.2 | |
137 | 鲊埠回族乡中心学校 | 李旦 | 男 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县鲊埠乡 | 0 | 338.2 | |
138 | 桃花江镇一中 | 王诗雨 | 女 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 318.6 | |
139 | 鲊埠回族乡中心学校 | 张静文 | 女 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县鲊埠乡 | 0 | 317.5 | |
140 | 灰山港镇中学 | 高扬威利 | 男 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江灰山港 | 0 | 312.7 | |
141 | 桃江县桃花江镇城北中学 | 罗达欣 | 女 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 267.1 | |
142 | 高桥乡中心学校 | 张子杰 | 男 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃花江镇 | 0 | 253.8 | |
143 | 桃江县桃花江镇城北中学 | 刘 蓉 | 女 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 桃江县桃花江镇 | 0 | 216.8 | |
144 | 灰山港镇中学 | 文璇 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江灰山港 | 369.2 | ||
145 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 彭昭昭 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江县石牛江镇 | 363.9 | ||
146 | 灰山港镇中学 | 曾颖 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江灰山港 | 349.6 | ||
147 | 灰山港镇中学 | 曾蕾 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江灰山港 | 348.7 | ||
148 | 鲊埠回族乡中心学校 | 李建江 | 男 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江县鲊埠乡 | 312.1 | ||
149 | 桃花江镇一中 | 黄钜 | 男 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 湖南省桃江县桃花江镇 | 282.3 | ||
150 | 鲊埠回族乡中心学校 | 马泥赛 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江县鲊埠乡 | 273.1 | ||
151 | 桃江七中初中部 | 吴国凤 | 女 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 桃江浮邱山 | 262.5 | ||
152 | 鲊埠回族乡中心学校 | 李湘 |
相关推荐
微信咨询 微信中长按识别二维码 咨询客服 |