2023-07-02 | 文章来源:
我校2023年第二轮引进岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙麓山国际实验学校
2023年7月2日
引进高校毕业研究生岗位考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6301 | 5 | 男 | 5030中学语文 | 77 |
6301 | 32 | 女 | 5030中学语文 | 69 |
6301 | 3 | 女 | 5030中学语文 | 67 |
6301 | 21 | 女 | 5030中学语文 | 67 |
6301 | 28 | 女 | 5030中学语文 | 66 |
6301 | 31 | 女 | 5030中学语文 | 66 |
6301 | 13 | 男 | 5030中学语文 | 65 |
6301 | 7 | 女 | 5030中学语文 | 64 |
6301 | 27 | 女 | 5030中学语文 | 55 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6302 | 22 | 男 | 5031中学数学 | 75 |
6302 | 30 | 男 | 5031中学数学 | 75 |
6302 | 8 | 男 | 5031中学数学 | 74 |
6302 | 15 | 女 | 5031中学数学 | 74 |
6302 | 25 | 男 | 5031中学数学 | 69 |
6302 | 44 | 女 | 5031中学数学 | 69 |
6302 | 39 | 女 | 5031中学数学 | 64 |
6302 | 16 | 女 | 5031中学数学 | 63 |
6302 | 36 | 女 | 5031中学数学 | 59 |
6302 | 27 | 女 | 5031中学数学 | 53 |
6302 | 10 | 男 | 5031中学数学 | 50 |
6302 | 48 | 男 | 5031中学数学 | 42 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6303 | 8 | 女 | 5032中学英语 | 90.5 |
6303 | 14 | 女 | 5032中学英语 | 89 |
6303 | 24 | 女 | 5032中学英语 | 88 |
6303 | 4 | 女 | 5032中学英语 | 85 |
6303 | 34 | 女 | 5032中学英语 | 84.5 |
6303 | 13 | 女 | 5032中学英语 | 84 |
6303 | 20 | 女 | 5032中学英语 | 83 |
6303 | 44 | 女 | 5032中学英语 | 83 |
6303 | 2 | 女 | 5032中学英语 | 80 |
6303 | 16 | 女 | 5032中学英语 | 80 |
6303 | 49 | 女 | 5032中学英语 | 77 |
6303 | 46 | 女 | 5032中学英语 | 72.5 |
6303 | 32 | 女 | 5032中学英语 | 66 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6310 | 18 | 女 | 5039中学体育 | 72 |
6304 | 13 | 女 | 5033中学物理 | 69 |
6310 | 17 | 男 | 5039中学体育 | 69 |
6304 | 6 | 男 | 5033中学物理 | 65 |
6310 | 22 | 女 | 5039中学体育 | 62 |
6310 | 35 | 男 | 5039中学体育 | 62 |
6304 | 1 | 女 | 5033中学物理 | 53 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6305 | 28 | 男 | 5034中学化学 | 74 |
6305 | 11 | 男 | 5034中学化学 | 70 |
6305 | 23 | 女 | 5034中学化学 | 70 |
6305 | 27 | 女 | 5034中学化学 | 67 |
6305 | 1 | 男 | 5034中学化学 | 56 |
6305 | 16 | 女 | 5034中学化学 | 47 |
6305 | 31 | 女 | 5034中学化学 | 46 |
6305 | 13 | 男 | 5034中学化学 | 44 |
6305 | 4 | 女 | 5034中学化学 | 42 |
6305 | 8 | 女 | 5034中学化学 | 42 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6306 | 4 | 女 | 5035中学生物 | 74 |
6306 | 38 | 女 | 5035中学生物 | 70.5 |
6306 | 33 | 女 | 5035中学生物 | 68 |
6306 | 34 | 女 | 5035中学生物 | 67.5 |
6306 | 44 | 女 | 5035中学生物 | 67.5 |
6306 | 45 | 女 | 5035中学生物 | 67 |
6306 | 24 | 女 | 5035中学生物 | 66 |
6306 | 42 | 女 | 5035中学生物 | 65.5 |
6306 | 13 | 女 | 5035中学生物 | 64 |
6306 | 19 | 女 | 5035中学生物 | 63 |
6306 | 51 | 女 | 5035中学生物 | 63 |
6306 | 32 | 女 | 5035中学生物 | 61 |
6306 | 40 | 女 | 5035中学生物 | 61 |
6306 | 41 | 女 | 5035中学生物 | 55 |
6306 | 27 | 女 | 5035中学生物 | 53.5 |
6306 | 3 | 女 | 5035中学生物 | 50.5 |
6306 | 29 | 女 | 5035中学生物 | 50 |
6306 | 37 | 女 | 5035中学生物 | 45.5 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6307 | 7 | 女 | 5036中学政治 | 81 |
6307 | 13 | 女 | 5036中学政治 | 80.5 |
6307 | 34 | 女 | 5036中学政治 | 79.5 |
6307 | 9 | 女 | 5036中学政治 | 77 |
6307 | 27 | 女 | 5036中学政治 | 75 |
6307 | 28 | 女 | 5036中学政治 | 75 |
6307 | 42 | 女 | 5036中学政治 | 74.5 |
6307 | 21 | 女 | 5036中学政治 | 74 |
6307 | 46 | 女 | 5036中学政治 | 74 |
6307 | 48 | 女 | 5036中学政治 | 73 |
6307 | 39 | 女 | 5036中学政治 | 72 |
6307 | 5 | 女 | 5036中学政治 | 69 |
6307 | 38 | 女 | 5036中学政治 | 68.5 |
6307 | 32 | 女 | 5036中学政治 | 62.5 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6308 | 21 | 男 | 5037中学历史 | 82 |
6308 | 16 | 女 | 5037中学历史 | 78 |
6308 | 19 | 男 | 5037中学历史 | 78 |
6308 | 23 | 女 | 5037中学历史 | 76 |
6308 | 10 | 女 | 5037中学历史 | 71 |
6308 | 22 | 女 | 5037中学历史 | 71 |
6308 | 30 | 女 | 5037中学历史 | 65 |
6308 | 26 | 女 | 5037中学历史 | 63 |
6308 | 27 | 女 | 5037中学历史 | 63 |
6308 | 9 | 女 | 5037中学历史 | 62 |
6308 | 5 | 女 | 5037中学历史 | 61 |
6308 | 28 | 女 | 5037中学历史 | 58 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
6309 | 4 | 女 | 5038中学地理 | 86.1 |
6309 | 9 | 女 | 5038中学地理 | 85.65 |
6309 | 10 | 女 | 5038中学地理 | 85.2 |
6309 | 30 | 女 | 5038中学地理 | 84.75 |
6309 | 23 | 女 | 5038中学地理 | 84.7 |
6309 | 36 | 女 | 5038中学地理 | 84.2 |
6309 | 33 | 女 | 5038中学地理 | 83.7 |
6309 | 1 | 女 | 5038中学地理 | 83.25 |
6309 | 13 | 男 | 5038中学地理 | 82.75 |
6309 | 18 | 女 | 5038中学地理 | 79.85 |
6309 | 35 | 男 | 5038中学地理 | 79.85 |
6309 | 12 | 女 | 5038中学地理 | 78.8 |
6309 | 17 | 女 | 5038中学地理 | 78.8 |
6309 | 25 | 女 | 5038中学地理 | 78.45 |
6309 | 40 | 女 | 5038中学地理 | 74.75 |
6309 | 38 | 女 | 5038中学地理 | 73.35 |
6309 | 31 | 女 | 5038中学地理 | 70.2 |
6309 | 7 | 女 | 5038中学地理 | 62.35 |
6309 | 16 | 女 | 5038中学地理 | 60.4 |
6309 | 21 | 女 | 5038中学地理 | 57.7 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服