2019-08-26 | 文章来源:
原标题:2019年双牌县教师选聘交流到城区学校任教笔试成绩汇总公示
2019年双牌县教师选聘交流到城区学校任教笔试成绩汇总公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 报考科目 | 原工作单位 | 考核分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折后分 | 总分 | 备注 |
1 | 王林 | 小学语文 | 林江中心小学 | 31.6 | 87 | 43.5 | 75.1 | 调入 |
2 | 蒋芳 | 小学语文 | 江村镇中心小学 | 33.4 | 82 | 41 | 74.4 | 调入 |
3 | 胡婷 | 小学语文 | 平福头学校 | 31.7 | 82 | 41 | 72.7 | 调入 |
4 | 易芳 | 小学语文 | 塘底乡学校 | 22.9 | 90 | 45 | 67.9 | 调入 |
5 | 卢巧午 | 小学语文 | 打鼓坪学校 | 27.9 | 80 | 40 | 67.9 | 调入 |
6 | 文伶芝 | 小学语文 | 理家坪乡学区 | 24 | 87 | 43.5 | 67.5 | |
7 | 刘丹 | 小学语文 | 阳明山管理局学校 | 24.5 | 84 | 42 | 66.5 | |
8 | 崔莉 | 小学语文 | 打鼓坪学校 | 22.1 | 86 | 43 | 65.1 | |
9 | 奉永妮 | 小学语文 | 江村镇中心小学 | 26.4 | 77 | 38.5 | 64.9 | |
10 | 盘亚文 | 小学语文 | 江村镇中心小学 | 18.5 | 82 | 41 | 59.5 | |
11 | 廖蔚兰 | 小学语文 | 蔡里口小学 | 21.2 | 75 | 37.5 | 58.7 | |
12 | 李秀珍 | 小学语文 | 理家坪乡学区 | 18.5 | 78.5 | 39.25 | 57.75 | |
1 | 夏雨玫 | 小学数学 | 林江中心小学 | 30.7 | 82 | 41 | 71.7 | 调入 |
2 | 李琴 | 小学数学 | 阳明山管理局学校 | 26.53 | 90 | 45 | 71.53 | 调入 |
3 | 谢慧 | 小学数学 | 理家坪乡学区 | 23.5 | 96 | 48 | 71.5 | 调入 |
4 | 任阳 | 小学数学 | 五里牌镇中心小学 | 24.7 | 92 | 46 | 70.7 | 调入 |
5 | 陈景凤 | 小学数学 | 理家坪乡学区 | 25.2 | 90 | 45 | 70.2 | 调入 |
6 | 李婉霞 | 小学数学 | 蔡里口小学 | 31.4 | 74 | 37 | 68.4 | 调入 |
7 | 董玲 | 小学数学 | 江村镇中心小学 | 22.7 | 65 | 32.5 | 55.2 | 调入 |
1 | 蒋小玲 | 小学英语 | 塘底乡学校 | 32.4 | 96 | 48 | 80.4 | 调入 |
2 | 罗纯 | 小学英语 | 塘底乡学校 | 28.27 | 93 | 46.5 | 74.77 | 调入 |
3 | 冯桂红 | 小学英语 | 阳明山管理局学校 | 12.5 | 92 | 46 | 58.5 | 调入 |
1 | 齐欢 | 小学体育 | 塘底乡学校 | 24.9 | 60 | 30 | 54.9 | 调入 |
2 | 唐慧 | 小学体育 | 打鼓坪学校 | 22.1 | 49 | 24.5 | 46.6 | 调入 |
3 | 蒋艳 | 小学体育 | 理家坪学区 | 18.7 | 53 | 26.5 | 45.2 | |
1 | 蒋淑芳 | 初中历史 | 尚仁里学校 | 26.7 | 51 | 25.5 | 52.2 | 调入 |
1 | 陈岩 | 中学信息技术 | 塘底乡学校 | 33.5 | 71 | 35.5 | 69 | 调入 |
文章来源:
湖南教师考试网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>>
湖南教师招聘备考资料:中学 | 小学 | 幼儿 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题
湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服