2023-05-08 | 文章来源:长沙市第二十一中学
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1.市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招聘的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2.资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3.报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
长沙市第二十一中学
2023年5月7日
长沙市第二十一中学备案制教职工招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试/才艺展示成绩 | 初试成绩 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||||
20% | 80% | 30% | 50% | % | |||||||||||
1 | 002204 | 唐杨丹 | 女 | 中学体育 | 8012 | 94.22 | 18.84 | 93.42 | 28.03 | 93.67 | 46.84 | 93.71 | 1 | ||
2 | 004205 | 喻晓 | 男 | 中学体育 | 8012 | 86.26 | 17.25 | 86.16 | 25.85 | 88.61 | 44.31 | 87.41 | 2 | ||
3 | 002519 | 王彩菲 | 女 | 中学体育 | 8012 | 86.32 | 17.26 | 85.30 | 25.59 | 88.81 | 44.41 | 87.26 | 3 | ||
4 | 002813 | 陈龙 | 女 | 中学体育 | 8012 | 86.15 | 17.23 | 86.90 | 26.07 | 87.76 | 43.88 | 87.18 | 4 | ||
5 | 002232 | 谢小雪 | 女 | 中学体育 | 8012 | 84.07 | 16.81 | 84.59 | 25.38 | 89.95 | 44.98 | 87.17 | 5 | ||
6 | 006786 | 黄丽 | 女 | 中学政治 | 8013 | 86.27 | 17.25 | 88.42 | 70.74 | 87.99 | 1 | ||||
7 | 001944 | 李良 | 女 | 中学政治 | 8013 | 85.09 | 17.02 | 87.33 | 69.86 | 86.88 | 2 | ||||
8 | 003784 | 罗静 | 女 | 中学政治 | 8013 | 85.20 | 17.04 | 87.16 | 69.73 | 86.77 | 3 | ||||
9 | 000635 | 王勇旗 | 男 | 中学政治 | 8013 | 84.59 | 16.92 | 86.86 | 69.49 | 86.41 | 4 | ||||
10 | 002452 | 郭琼雅 | 女 | 中学政治 | 8013 | 83.95 | 16.79 | 86.70 | 69.36 | 86.15 | 5 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服