2015-08-25 | 文章来源:
准考证号 | 座位 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 级别 | 科目 | 专业特长 | 笔试成绩 | 专业测试 | 合计 | 备注 |
00101 | 01 | 曾丽娜 | 女 | 1182 | 小学 | 美术 | 国画 | 87 | 87.67 | 174.67 | 1 |
00114 | 14 | 向美磷 | 女 | 350 | 小学 | 美术 | 国画 | 98 | 74.83 | 172.83 | 2 |
00202 | 02 | 倪莎 | 女 | 913 | 小学 | 美术 | 国画 | 71 | ; | ; | 3 |
00328 | 28 | 金碧成 | 女 | 1113 | 小学 | 美术 | 其它 | 84 | 94.67 | 178.67 | 1 |
00405 | 05 | 张丽 | 女 | 819 | 小学 | 美术 | 其它 | 83 | 89.83 | 172.83 | 2 |
00307 | 07 | 梁文娟 | 女 | 572 | 小学 | 美术 | 其它 | 77 | 92.67 | 169.67 | 3 |
00327 | 27 | 舒玲玲 | 女 | 1173 | 小学 | 美术 | 其它 | 83 | 85.17 | 168.17 | 4 |
00321 | 21 | 陈誉文 | 女 | 851 | 小学 | 美术 | 其它 | 72 | 93.33 | 165.33 | 5 |
00303 | 03 | 彭丽丽 | 女 | 644 | 小学 | 美术 | 其它 | 82 | 82.33 | 164.33 | 6 |
00502 | 02 | 杨磊 | 男 | 384 | 小学 | 美术 | 油画 | 73 | 91.67 | 164.67 | 1 |
00501 | 01 | 田欢 | 男 | 109 | 小学 | 美术 | 油画 | 74 | ; | ; | 2 |
00527 | 27 | 王倩倩 | 女 | 859 | 小学 | 美术 | 油画 | 79 | 80.33 | 159.33 | 3 |
00604 | 04 | 吴奇霜 | 女 | 1217 | 小学 | 美术 | 书法或雕塑 | 78 | 86.33 | 164.33 | 1 |
00609 | 09 | 蒋晖 | 女 | 282 | 小学 | 美术 | 书法或雕塑 | 77 | 84.33 | 161.33 | 2 |
00610 | 10 | 蒋玲丽 | 女 | 541 | 小学 | 美术 | 书法或雕塑 | 69 | 91.50 | 160.50 | 3 |
00705 | 05 | 刘倩倩 | 女 | 1162 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 51.5 | 84.87 | 136.37 | 1 |
00703 | 03 | 周子意 | 女 | 708 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 46 | 82.78 | 128.78 | 2 |
00704 | 04 | 胡中秋 | 女 | 1181 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 45.5 | 79.80 | 125.30 | 3 |
00930 | 30 | 熊安妮 | 女 | 990 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 75 | 88.60 | 163.60 | 1 |
00803 | 03 | 唐铱 | 女 | 489 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 67 | 90.80 | 157.80 | 2 |
00921 | 21 | 童玺澄 | 女 | 230 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 80 | 77.13 | 157.13 | 3 |
00914 | 14 | 崔欣悦 | 女 | 1186 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 68 | 85.47 | 153.47 | 4 |
00913 | 13 | 包知仪 | 男 | 742 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 71.5 | 78.87 | 150.37 | 5 |
00909 | 09 | 徐凡尧 | 女 | 1212 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 59 | 78.34 | 137.34 | 6 |
01024 | 24 | 高捷 | 女 | 1135 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 79.5 | 88.84 | 168.34 | 1 |
01114 | 14 | 龙姣 | 女 | 507 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 63 | 89.79 | 152.79 | 2 |
01117 | 17 | 聂琳 | 女 | 1156 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 64.5 | 83.35 | 147.85 | 3 |
01111 | 11 | 彭星星 | 女 | 930 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 59 | 85.30 | 144.30 | 4 |
01022 | 22 | 石艺佳 | 女 | 806 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 56 | 87.30 | 143.30 | 5 |
01019 | 19 | 刘楠枝 | 女 | 97 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 65 | 77.25 | 142.25 | 6 |
01218 | 18 | 周琴 | 女 | 981 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 67 | 86.03 | 153.03 | 1 |
01214 | 14 | 唐璇 | 女 | 709 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 54.5 | 81.50 | ; | 2 |
01216 | 16 | 唐欢 | 女 | 62 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 49 | 83.87 | 132.87 | 3 |
01205 | 05 | 袁丹 | 女 | 984 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 45.5 | 82.87 | 128.37 | 4 |
01209 | 09 | 唐蓓蕾 | 女 | 754 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 43.5 | 80.55 | 124.05 | 5 |
01221 | 21 | 滕叶玲 | 女 | 858 | 小学 | 音乐 | 舞蹈 | 42 | 81.19 | 123.19 | 6 |
01304 | 04 | 滕思佳 | 男 | 968 | 高中 | 体育 | 足球 | 47 | 93.50 | 140.50 | 1 |
01302 | 02 | 朱兵涛 | 男 | 260 | 高中 | 体育 | 足球 | 59.5 | 74.50 | ; | 2 |
01301 | 01 | 许洪阳 | 男 | 325 | 高中 | 体育 | 足球 | 49 | ; | ; | 3 |
01401 | 01 | 胡斌剑 | 男 | 1210 | 高中 | 体育 | 篮球 | 46.5 | ; | 142.50 | 1 |
01402 | 02 | 张鸿键 | 男 | 757 | 高中 | 体育 | 篮球 | 55 | 82.50 | 137.50 | 2 |
01404 | 04 | 黄佳明 | 男 | 582 | 高中 | 体育 | 篮球 | 39 | ; | ; | 3 |
01505 | 05 | 陈宛 | 女 | 822 | 小学 | 体育 | 健美操 | 66.5 | 85.65 | 152.15 | 1 |
01508 | 08 | 张丽 | 女 | 1269 | 小学 | 体育 | 健美操 | 50 | 82.50 | 132.50 | 2 |
01507 | 07 | 覃芝 | 女 | 343 | 小学 | 体育 | 健美操 | 68 | 62.50 | 130.50 | 3 |
01604 | 04 | 王云 | 男 | 957 | 小学 | 体育 | 篮球 | 73 | ; | ; | 1 |
01609 | 09 | 蒋路 | 男 | 899 | 小学 | 体育 | 篮球 | 59 | ; | ; | 2 |
01611 | 11 | 田淞元 | 男 | 535 | 小学 | 体育 | 篮球 | 80.5 | ; | 140.50 | 3 |
01601 | 01 | 周本利 | 男 | 1245 | 小学 | 体育 | 篮球 | 60 | 72.50 | 132.50 | 4 |
01610 | 10 | 罗勇 | 男 | 186 | 小学 | 体育 | 篮球 | 50 | 79.50 | 129.50 | 5 |
01606 | 06 | 李斌 | 男 | 820 | 小学 | 体育 | 篮球 | 42 | ; | ; | 6 |
01703 | 03 | 周斌 | 男 | 18 | 小学 | 体育 | 乒乓球 | 40.5 | ; | 119.50 | 1 |
01702 | 02 | 覃川 | 男 | 925 | 小学 | 体育 | 乒乓球 | 58 | ; | ; | 2 |
01704 | 04 | 李超勇 | 男 | 758 | 小学 | 体育 | 乒乓球 | 46.5 | ; | 109.50 | 3 |
01803 | 03 | 廖尧 | 男 | 877 | 小学 | 体育 | 田径 | 64.5 | ; | 136.50 | 1 |
01802 | 02 | 易辉 | 男 | 1048 | 小学 | 体育 | 田径 | 61 | ; | ; | 2 |
01804 | 04 | 邝丽萍 | 女 | 79 | 小学 | 体育 | 田径 | 57 | ; | ; | 3 |
01814 | 14 | 毛斌 | 男 | 632 | 小学 | 体育 | 田径 | 43 | 57.50 | 100.50 | 4 |
01808 | 08 | 彭秋艳 | 女 | 1129 | 小学 | 体育 | 田径 | 59.5 | 20.50 | ; | 5 |
01801 | 01 | 杨程 | 男 | 733 | 小学 | 体育 | 田径 | 41 | ; | ; | 6 |
01904 | 04 | 黄文沅 | 男 | 695 | 小学 | 体育 | 足球 | 60.5 | 84.50 | ; | 1 |
01906 | 06 | 谢辰 | 男 | 356 | 小学 | 体育 | 足球 | 57.5 | 84.50 | ; | 2 |
01901 | 01 | 谭定喜 | 男 | 1009 | 小学 | 体育 | 足球 | 47 | 92.50 | 139.50 | 3 |
01903 | 03 | 张泽宇 | 男 | 1264 | 小学 | 体育 | 足球 | 45.5 | ; | 132.50 | 4 |
01902 | 02 | 潘文 | 男 | 836 | 小学 | 体育 | 足球 | 55 | 76.50 | 131.50 | 5 |
01910 | 10 | 谭峰 | 男 | 1262 | 小学 | 体育 | 足球 | 54 | ; | ; | 6 |
01907 | 07 | 杨恒 | 男 | 1017 | 小学 | 体育 | 足球 | 47 | 70.50 | 117.50 | 7 |
01908 | 08 | 李攀 | 男 | 834 | 小学 | 体育 | 足球 | 42 | 64.50 | 106.50 | 8 |
01909 | 09 | 李凡华 | 男 | 401 | 小学 | 体育 | 足球 | 53.5 | ; | 101.50 | 9 |
02001 | 01 | 赵希林 | 男 | 712 | 幼儿园 | 体育 | 其它 | 41 | 78.35 | 119.35 | 1 |
02003 | 03 | 杨焱 | 男 | 862 | 幼儿园 | 体育 | 其它 | 39 | 14.40 | 53.40 | 2 |
02002 | 02 | 赵晓辉 | 男 | 870 | 幼儿园 | 体育 | 其它 | 37 | 14.40 | 51.40 | 3 |
02106 | 06 | 苏洁彩 | 女 | 403 | 幼儿园 | 幼师 | 73 | 91.98 | 164.98 | 1 | |
02107 | 07 | 杨静 | 女 | 1137 | 幼儿园 | 幼师 | 58 | 80.99 | 138.99 | 2 | |
02108 | 08 | 潘晨 | 女 | 1041 | 幼儿园 | 幼师 | 46 | 69.99 | 115.99 | 3 | |
02320 | 20 | 袁玲 |
相关推荐
微信咨询 微信中长按识别二维码 咨询客服 |