2023-01-11 | 文章来源:长沙市实验小学
我校2023年引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市实验小学
2023年1月10日
长沙市实验小学引进和选调工作人员考核成绩 | ||||||
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 小学语文 | 7259 | 95.23 | 95.12 | 无 |
2 | 女 | 小学语文 | 7259 | 96.39 | 96.39 | 无 |
3 | 女 | 小学语文 | 7259 | 96.02 | 96.17 | 无 |
4 | 女 | 小学语文 | 7259 | 88.28 | 88.92 | 无 |
5 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.69 | 78.61 | 无 |
6 | 女 | 小学语文 | 7259 | 86.65 | 87.38 | 无 |
7 | 缺考 | 小学语文 | 7259 | 缺考 | 缺考 | 无 |
8 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.51 | 75.56 | 无 |
9 | 女 | 小学语文 | 7259 | 87.46 | 87.20 | 无 |
10 | 女 | 小学语文 | 7259 | 88.35 | 87.43 | 无 |
11 | 女 | 小学语文 | 7259 | 87.19 | 87.22 | 无 |
12 | 女 | 小学语文 | 7259 | 88.21 | 87.95 | 无 |
13 | 女 | 小学语文 | 7259 | 96.09 | 95.77 | 无 |
14 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.96 | 78.74 | 无 |
15 | 女 | 小学语文 | 7259 | 77.15 | 78.20 | 无 |
16 | 女 | 小学语文 | 7259 | 77.11 | 77.49 | 无 |
17 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.62 | 75.68 | 无 |
18 | 女 | 小学语文 | 7259 | 87.50 | 87.81 | 无 |
19 | 女 | 小学语文 | 7259 | 75.31 | 75.79 | 无 |
20 | 女 | 小学语文 | 7259 | 77.30 | 78.19 | 无 |
21 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.36 | 75.41 | 无 |
22 | 女 | 小学语文 | 7259 | 89.00 | 89.45 | 无 |
23 | 女 | 小学语文 | 7259 | 74.62 | 75.47 | 无 |
24 | 女 | 小学语文 | 7259 | 86.11 | 85.67 | 无 |
25 | 男 | 小学语文 | 7259 | 96.12 | 95.85 | 无 |
26 | 女 | 小学语文 | 7259 | 75.47 | 75.46 | 无 |
27 | 女 | 小学语文 | 7259 | 86.15 | 86.32 | 无 |
28 | 女 | 小学语文 | 7259 | 77.62 | 76.65 | 无 |
29 | 女 | 小学语文 | 7259 | 78.90 | 78.49 | 无 |
30 | 女 | 小学语文 | 7259 | 76.72 | 76.92 | 无 |
31 | 女 | 小学语文 | 7259 | 75.08 | 75.54 | 无 |
32 | 女 | 小学语文 | 7259 | 96.75 | 95.34 | 无 |
33 | 女 | 小学语文 | 7259 | 96.07 | 95.81 | 无 |
1 | 女 | 小学数学 | 7260 | 95.56 | 95.70 | 无 |
2 | 女 | 小学数学 | 7260 | 86.40 | 86.70 | 无 |
3 | 女 | 小学数学 | 7260 | 86.33 | 86.21 | 无 |
4 | 女 | 小学数学 | 7260 | 77.49 | 78.66 | 无 |
5 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.14 | 87.70 | 无 |
6 | 女 | 小学数学 | 7260 | 86.43 | 86.93 | 无 |
7 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.27 | 88.78 | 无 |
8 | 女 | 小学数学 | 7260 | 89.14 | 89.35 | 无 |
9 | 女 | 小学数学 | 7260 | 77.15 | 77.91 | 无 |
10 | 女 | 小学数学 | 7260 | 95.64 | 95.56 | 无 |
11 | 女 | 小学数学 | 7260 | 85.72 | 85.37 | 无 |
12 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.60 | 87.00 | 无 |
13 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.21 | 87.41 | 无 |
14 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.13 | 88.20 | 无 |
15 | 女 | 小学数学 | 7260 | 84.63 | 84.85 | 无 |
16 | 女 | 小学数学 | 7260 | 90.85 | 90.68 | 无 |
17 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.44 | 87.50 | 无 |
18 | 女 | 小学数学 | 7260 | 89.62 | 89.55 | 无 |
19 | 女 | 小学数学 | 7260 | 86.88 | 86.21 | 无 |
20 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.15 | 88.60 | 无 |
21 | 女 | 小学数学 | 7260 | 89.25 | 89.70 | 无 |
22 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.06 | 88.43 | 无 |
23 | 女 | 小学数学 | 7260 | 84.91 | 84.72 | 无 |
24 | 女 | 小学数学 | 7260 | 83.38 | 83.56 | 无 |
25 | 女 | 小学数学 | 7260 | 77.46 | 78.09 | 无 |
26 | 女 | 小学数学 | 7260 | 83.91 | 83.55 | 无 |
27 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.42 | 87.67 | 无 |
28 | 女 | 小学数学 | 7260 | 74.80 | 75.19 | 无 |
29 | 女 | 小学数学 | 7260 | 84.30 | 85.57 | 无 |
30 | 女 | 小学数学 | 7260 | 85.90 | 85.99 | 无 |
31 | 女 | 小学数学 | 7260 | 88.60 | 88.47 | 无 |
32 | 女 | 小学数学 | 7260 | 85.44 | 86.24 | 无 |
33 | 女 | 小学数学 | 7260 | 84.56 | 84.52 | 无 |
34 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.88 | 87.66 | 无 |
35 | 女 | 小学数学 | 7260 | 75.26 | 75.57 | 无 |
36 | 女 | 小学数学 | 7260 | 87.95 | 87.77 | 无 |
1 | 女 | 小学科学 | 7264 | 86.37 | 86.33 | 无 |
2 | 男 | 小学科学 | 7264 | 93.35 | 94.00 | 无 |
3 | 女 | 小学科学 | 7264 | 94.59 | 94.37 | 无 |
4 | 女 | 小学科学 | 7264 | 89.19 | 86.78 | 无 |
5 | 女 | 小学科学 | 7264 | 89.28 | 86.82 | 无 |
6 | 男 | 小学体育 | 7262 | 86.62 | 86.40 | 87.45 |
7 | 女 | 小学体育 | 7262 | 91.46 | 90.13 | 93.38 |
8 | 男 | 小学体育 | 7262 | 82.91 | 82.10 | 86.98 |
9 | 男 | 小学体育 | 7262 | 86.80 | 89.81 | 87.77 |
10 | 男 | 小学体育 | 7262 | 91.28 | 89.90 | 92.43 |
1 | 女 | 小学音乐 | 7261 | 89.35 | 89.37 | 86.29 |
2 | 女 | 小学音乐 | 7261 | 90.82 | 90.77 | 89.23 |
3 | 女 | 小学音乐 | 7261 | 95.69 | 95.23 | 95.75 |
4 | 女 | 小学音乐 | 7261 | 83.78 | 84.70 | 86.23 |
5 | 女 | 小学音乐 | 7261 | 81.14 | 81.44 | 80.36 |
6 | 男 | 小学美术 | 7263 | 96.19 | 95.80 | 96.24 |
7 | 女 | 小学美术 | 7263 | 88.91 | 89.65 | 88.22 |
8 | 女 | 小学美术 | 7263 | 87.78 | 86.34 | 86.95 |
9 | 女 | 小学美术 | 7263 | 90.80 | 91.51 | 86.23 |
10 | 女 | 小学美术 | 7263 | 88.08 | 87.51 | 88.61 |
1 | 女 | 小学数学 | 8107 | 82.64 | 83.33 | 无 |
2 | 女 | 小学数学 | 8107 | 95.25 | 95.60 | 无 |
3 | 女 | 小学数学 | 8107 | 83.96 | 84.00 | 无 |
4 | 女 | 小学数学 | 8107 | 75.38 | 77.21 | 无 |
5 | 女 | 小学数学 | 8107 | 83.88 | 84.75 | 无 |
6 | 女 | 小学数学 | 8107 | 78.56 | 77.88 | 无 |
7 | 女 | 小学数学 | 8107 | 85.37 | 85.05 | 无 |
8 | 女 | 小学数学 | 8107 | 84.19 | 84.63 | 无 |
9 | 女 | 小学数学 | 8107 | 85.18 | 83.95 | 无 |
10 | 女 | 小学数学 | 8107 | 83.98 | 83.19 | 无 |
11 | 缺考 | 小学数学 | 8107 | 缺考 | 缺考 | 无 |
12 | 女 | 小学数学 | 8107 | 83.37 | 83.18 | 无 |
13 | 女 | 小学数学 | 8107 | 76.57 | 75.73 | 无 |
14 | 女 | 小学英语 | 8108 | 77.56 | 77.67 | 无 |
15 | 女 | 小学英语 | 8108 | 76.33 | 75.98 | 无 |
16 | 男 | 小学英语 | 8108 | 91.32 | 91.60 | 无 |
17 | 女 | 小学英语 | 8108 | 83.43 | 83.22 | 无 |
18 | 女 | 小学英语 | 8108 | 76.38 | 75.80 | 无 |
19 | 女 | 小学英语 | 8108 | 82.28 | 83.03 | 无 |
20 | 女 | 小学英语 | 8108 | 73.60 | 73.62 | 无 |
21 | 女 | 小学英语 | 8108 | 82.75 | 81.70 | 无 |
22 | 女 | 小学英语 | 8108 | 82.96 | 82.72 | 无 |
23 | 女 | 小学英语 | 8108 | 95.37 | 95.23 | 无 |
24 | 女 | 小学英语 | 8108 | 82.16 | 82.11 | 无 |
25 | 女 | 小学英语 | 8108 | 75.34 | 75.13 | 无 |
26 | 女 | 小学英语 | 8108 | 92.48 | 92.42 | 无 |
27 | 女 | 小学语文 | 8106 | 84.88 | 84.95 | 无 |
28 | 女 | 小学语文 | 8106 | 84.80 | 84.69 | 无 |
29 | 女 | 小学语文 | 8106 | 76.08 | 75.60 | 无 |
30 | 女 | 小学语文 | 8106 | 91.53 | 91.07 | 无 |
31 | 女 | 小学语文 | 8106 | 83.77 | 83.72 | 无 |
32 | 女 | 小学语文 | 8106 | 84.67 | 84.62 | 无 |
33 | 女 | 小学语文 | 8106 | 75.44 | 75.88 | 无 |
34 | 女 | 小学语文 | 8106 | 86.44 | 85.81 | 无 |
35 | 女 | 小学语文 | 8106 | 76.62 | 76.64 | 无 |
36 | 女 | 小学语文 | 8106 | 83.29 | 83.22 | 无 |
37 | 女 | 小学语文 | 8106 | 95.90 | 95.88 | 无 |
38 | 女 | 小学语文 | 8106 | 93.26 | 93.06 | 无 |
39 | 男 | 小学语文 | 8106 | 83.80 | 83.57 | 无 |
40 | 女 | 小学语文 | 8106 | 76.95 | 77.15 | 无 |
41 | 女 | 小学语文 | 8106 | 85.66 | 85.55 | 无 |
42 | 女 | 小学语文 | 8106 | 75.99 | 76.63 | 无 |
43 | 女 | 小学语文 | 8106 | 83.98 | 83.92 | 无 |
44 | 男 | 小学语文 | 8106 | 82.93 | 83.15 | 无 |
45 | 女 | 小学语文 | 8106 | 83.50 | 83.05 | 无 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服