2023-01-09 | 文章来源:长沙市麓山梅溪湖实验中学
我校2023年引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市麓山梅溪湖实验中学
2023年1月6日
长沙市麓山梅溪湖实验中学引进和选调工作人员考核成绩 | ||||||
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 高中语文 | 7247 | 83.40 | 83.50 | / |
2 | 女 | 高中语文 | 7247 | 84.50 | 84.52 | / |
3 | 女 | 高中语文 | 7247 | 86.30 | 84.10 | / |
4 | 女 | 高中语文 | 7247 | 84.84 | 88.74 | / |
5 | 女 | 高中语文 | 7247 | 82.30 | 83.94 | / |
1 | 女 | 高中数学 | 7248 | 86.60 | 85.00 | / |
2 | 男 | 高中数学 | 7248 | 83.80 | 85.80 | / |
3 | 男 | 高中数学 | 7248 | 82.80 | 79.00 | / |
4 | 女 | 高中数学 | 7248 | 84.80 | 86.20 | / |
5 | 女 | 高中数学 | 7248 | 90.00 | 91.80 | / |
6 | 男 | 高中数学 | 7248 | 84.20 | 85.60 | / |
7 | 女 | 高中数学 | 7248 | 86.20 | 86.20 | / |
8 | 男 | 高中数学 | 7248 | 86.20 | 86.20 | / |
9 | 男 | 高中数学 | 7248 | 84.00 | 82.40 | / |
10 | 女 | 高中数学 | 7248 | 82.20 | 82.60 | / |
1 | 女 | 高中英语 | 7249 | 79.20 | 78.80 | / |
2 | 女 | 高中英语 | 7249 | 69.40 | 82.60 | / |
3 | 女 | 高中英语 | 7249 | 89.00 | 87.60 | / |
4 | 男 | 高中英语 | 7249 | 87.00 | 87.00 | / |
5 | 女 | 高中英语 | 7249 | 33.00 | 76.60 | / |
6 | 女 | 高中英语 | 7249 | 84.60 | 86.60 | / |
7 | 女 | 高中英语 | 7249 | 84.00 | 84.60 | / |
8 | 女 | 高中英语 | 7249 | 83.00 | 82.00 | / |
9 | 女 | 高中英语 | 7249 | 82.40 | 81.80 | / |
10 | 女 | 高中英语 | 7249 | 74.20 | 74.00 | / |
11 | 女 | 高中英语 | 7249 | 80.40 | 77.80 | / |
12 | 女 | 高中英语 | 7249 | 81.40 | 84.00 | / |
13 | 女 | 高中英语 | 7249 | 80.00 | 79.20 | / |
14 | 女 | 高中英语 | 7249 | 81.60 | 82.40 | / |
15 | 女 | 高中英语 | 7249 | 84.40 | 87.60 | / |
16 | 女 | 高中英语 | 7249 | 83.20 | 83.60 | / |
17 | 女 | 高中英语 | 7249 | 81.00 | 82.60 | / |
18 | 女 | 高中英语 | 7249 | 82.60 | 82.20 | / |
19 | 女 | 高中英语 | 7249 | 85.40 | 86.20 | / |
20 | 女 | 高中英语 | 7249 | 85.40 | 84.00 | / |
21 | 女 | 高中英语 | 7249 | 78.20 | 81.00 | / |
22 | 女 | 高中英语 | 7249 | 80.60 | 81.60 | / |
23 | 女 | 高中英语 | 7249 | 80.80 | 81.40 | / |
1 | 女 | 高中物理 | 7250 | 82.60 | 82.20 | / |
2 | 男 | 高中物理 | 7250 | 85.40 | 87.20 | / |
3 | 女 | 高中物理 | 7250 | 85.60 | 85.80 | / |
4 | 女 | 高中物理 | 7250 | 83.00 | 82.60 | / |
5 | 男 | 高中物理 | 7250 | 87.00 | 85.60 | / |
6 | 女 | 高中物理 | 7250 | 86.40 | 85.40 | / |
1 | 女 | 高中化学 | 7251 | 88.90 | 90.10 | / |
2 | 女 | 高中化学 | 7251 | 82.80 | 85.00 | / |
3 | 女 | 高中化学 | 7251 | 85.30 | 86.20 | / |
1 | 女 | 高中生物 | 7252 | 80.10 | 76.50 | / |
2 | 女 | 高中生物 | 7252 | 85.70 | 87.90 | / |
3 | 女 | 高中生物 | 7252 | 87.10 | 83.10 | / |
4 | 女 | 高中生物 | 7252 | 78.20 | 77.20 | / |
5 | 女 | 高中生物 | 7252 | 80.30 | 76.60 | / |
6 | 女 | 高中生物 | 7252 | 81.40 | 80.90 | / |
7 | 女 | 高中生物 | 7252 | 87.10 | 85.90 | / |
8 | 女 | 高中生物 | 7252 | 84.30 | 82.50 | / |
9 | 女 | 高中生物 | 7252 | 76.70 | 73.80 | / |
10 | 女 | 高中生物 | 7252 | 84.70 | 82.60 | / |
11 | 女 | 高中生物 | 7252 | 86.30 | 84.10 | / |
12 | 女 | 高中生物 | 7252 | 88.80 | 82.80 | / |
1 | 女 | 高中政治 | 7253 | 83.60 | 80.80 | / |
2 | 女 | 高中政治 | 7253 | 80.80 | 80.20 | / |
3 | 女 | 高中政治 | 7253 | 86.40 | 89.20 | / |
4 | 女 | 高中政治 | 7253 | 81.60 | 81.40 | / |
5 | 女 | 高中政治 | 7253 | 58.60 | 80.40 | / |
6 | 女 | 高中政治 | 7253 | 86.80 | 88.80 | / |
7 | 女 | 高中政治 | 7253 | 85.40 | 85.20 | / |
8 | 女 | 高中政治 | 7253 | 81.80 | 80.80 | / |
9 | 女 | 高中政治 | 7253 | 84.00 | 82.60 | / |
10 | 女 | 高中政治 | 7253 | 86.00 | 84.00 | / |
11 | 女 | 高中政治 | 7253 | 82.20 | 85.80 | / |
1 | 女 | 高中地理 | 7254 | 84.20 | 84.40 | / |
2 | 女 | 高中地理 | 7254 | 85.80 | 84.80 | / |
3 | 女 | 高中地理 | 7254 | 81.80 | 83.00 | / |
1 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |
2 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 79.20 | 79.20 | 79.60 |
3 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 80.60 | 79.80 | 82.00 |
4 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 83.00 | 83.00 | 81.40 |
5 | 男 | 高中音乐 | 7255 | 81.80 | 80.00 | 83.40 |
6 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 85.60 | 86.40 | 85.80 |
7 | 女 | 高中音乐 | 7255 | 87.80 | 89.80 | 92.00 |
1 | 女 | 高中体育(排球) | 7256 | 77.60 | 76.80 | 75.80 |
2 | 女 | 高中体育(排球) | 7256 | 71.00 | 72.00 | 75.40 |
3 | 女 | 高中体育(排球) | 7256 | 75.80 | 78.60 | 75.60 |
4 | 女 | 高中体育(排球) | 7256 | 73.60 | 75.60 | 71.80 |
1 | 女 | 高中体育(田径) | 7257 | 78.40 | 78.80 | 81.20 |
2 | 男 | 高中体育(田径) | 7257 | 84.00 | 84.20 | 83.80 |
3 | 男 | 高中体育(田径) | 7257 | 84.20 | 85.80 | 88.20 |
4 | 女 | 高中体育(田径) | 7257 | 81.80 | 82.00 | 85.20 |
5 | 女 | 高中体育(田径) | 7257 | 79.80 | 80.80 | 0.00 |
1 | 男 | 高中体育 | 7258 | 86.20 | 85.60 | 85.60 |
2 | 女 | 高中体育 | 7258 | 79.80 | 79.20 | 0.00 |
3 | 男 | 高中体育 | 7258 | 85.40 | 86.80 | 87.80 |
4 | 男 | 高中体育 | 7258 | 84.40 | 86.00 | 87.80 |
5 | 男 | 高中体育 | 7258 | 86.20 | 88.00 | 85.00 |
6 | 男 | 高中体育 | 7258 | 83.00 | 85.20 | 86.60 |
7 | 男 | 高中体育 | 7258 | 80.20 | 81.40 | 81.20 |
8 | 男 | 高中体育 | 7258 | 83.00 | 83.40 | 84.00 |
1 | 女 | 高中语文(选调) | 8098 | 78.96 | 78.78 | / |
1 | 男 | 高中数学(选调) | 8099 | 87.00 | 88.80 | / |
2 | 男 | 高中数学(选调) | 8099 | 81.40 | 81.80 | / |
3 | 女 | 高中数学(选调) | 8099 | 82.20 | 84.80 | / |
4 | 女 | 高中数学(选调) | 8099 | 88.20 | 89.80 | / |
5 | 女 | 高中数学(选调) | 8099 | 84.80 | 83.00 | / |
6 | 男 | 高中数学(选调) | 8099 | 85.00 | 87.20 | / |
1 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 79.60 | 78.20 | / |
2 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 79.40 | 77.80 | / |
3 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 81.00 | 80.40 | / |
4 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 80.20 | 76.60 | / |
5 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 70.00 | 77.80 | / |
6 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 84.00 | 82.60 | / |
7 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 81.60 | 80.20 | / |
8 | 女 | 高中英语(选调) | 8100 | 79.00 | 76.00 | / |
1 | 女 | 高中物理(选调) | 8101 | 83.60 | 83.40 | / |
2 | 男 | 高中物理(选调) | 8101 | 86.80 | 89.40 | / |
3 | 男 | 高中物理(选调) | 8101 | 86.20 | 88.20 | / |
4 | 男 | 高中物理(选调) | 8101 | 85.80 | 86.80 | / |
1 | 女 | 高中化学(选调) | 8102 | 84.00 | 86.00 | / |
2 | 女 | 高中化学(选调) | 8102 | 86.00 | 85.30 | / |
3 | 女 | 高中化学(选调) | 8102 | 82.60 | 81.80 | / |
4 | 女 | 高中化学(选调) | 8102 | 81.80 | 78.70 | / |
5 | 女 | 高中化学(选调) | 8102 | 82.84 | 83.10 | / |
1 | 女 | 高中生物(选调) | 8103 | 78.20 | 78.90 | / |
2 | 女 | 高中生物(选调) | 8103 | 81.50 | 80.90 | / |
1 | 女 | 高中地理(选调) | 8105 | 82.20 | 78.80 | / |
2 | 女 | 高中地理(选调) | 8105 | 83.00 | 80.40 | / |
3 | 男 | 高中地理(选调) | 8105 | 84.20 | 86.00 | / |
4 | 女 | 高中地理(选调) | 8105 | 80.40 | 78.40 | / |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服