2023-01-03 | 文章来源:长沙市东雅中学
我校2023年引进公费师范生和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市东雅中学
2023年1月2日
长沙市东雅中学引进公费师范生和选调工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位代码和名称 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 7180中学数学 | 80.6 | 81.4 | |
2 | 女 | 7180中学数学 | 81.4 | 79.6 | |
3 | 女 | 7180中学数学 | 80.8 | 78 | |
1 | 女 | 7181中学政治 | 83.1 | 82.4 | |
1 | 女 | 7182中学历史 | 82.2 | 83 | |
2 | 女 | 7182中学历史 | 83 | 81 | |
3 | 女 | 7182中学历史 | 84.2 | 83.8 | |
8 | 女 | 7182中学历史 | 82.8 | 81.2 | |
1 | 女 | 7183信息技术 | 88.6 | 85.2 | 100 |
2 | 女 | 7183信息技术 | 78.4 | 77.4 | 49.6 |
3 | 女 | 7183信息技术 | 76.6 | 83 | 63.8 |
7 | 男 | 7183信息技术 | 78.6 | 76.6 | 35.4 |
1 | 女 | 8067初中语文 | 76.2 | 77.2 | |
2 | 女 | 8067初中语文 | 84.2 | 84.6 | |
3 | 女 | 8067初中语文 | 87 | 87 | |
4 | 女 | 8067初中语文 | 86 | 86.4 | |
5 | 女 | 8067初中语文 | 80.2 | 80.8 | |
6 | 女 | 8067初中语文 | 82.8 | 83.2 | |
7 | 女 | 8067初中语文 | 87.4 | 87.4 | |
8 | 女 | 8067初中语文 | 86.8 | 84 | |
9 | 女 | 8067初中语文 | 85.4 | 90.2 | |
10 | 女 | 8067初中语文 | 84.2 | 87 | |
11 | 女 | 8067初中语文 | 85 | 84.4 | |
12 | 女 | 8067初中语文 | 84.2 | 87.4 | |
13 | 男 | 8067初中语文 | 87.4 | 90 | |
14 | 男 | 8067初中语文 | 82.2 | 83.2 | |
15 | 女 | 8067初中语文 | 82.8 | 82.6 | |
16 | 女 | 8067初中语文 | 85.6 | 85.6 | |
17 | 女 | 8067初中语文 | 87.4 | 87.4 | |
18 | 女 | 8067初中语文 | 76.4 | 83 | |
19 | 女 | 8067初中语文 | 83 | 84.4 | |
20 | 女 | 8067初中语文 | 85.6 | 86 | |
21 | 女 | 8067初中语文 | 88.4 | 87.6 | |
22 | 女 | 8067初中语文 | 82.4 | 81.6 | |
1 | 女 | 8068初中数学 | 77.02 | 77 | |
2 | 女 | 8068初中数学 | 83.26 | 81.22 | |
3 | 女 | 8068初中数学 | 81.62 | 80.4 | |
4 | 女 | 8068初中数学 | 76.46 | 75.32 | |
5 | 女 | 8068初中数学 | 82.6 | 80.8 | |
6 | 女 | 8068初中数学 | 80 | 75.6 | |
7 | 女 | 8068初中数学 | 85.2 | 85.62 | |
8 | 女 | 8068初中数学 | 78.72 | 77.8 | |
9 | 女 | 8068初中数学 | 81.2 | 80.8 | |
10 | 女 | 8068初中数学 | 83 | 83.18 | |
11 | 女 | 8068初中数学 | 81 | 79.04 | |
12 | 女 | 8068初中数学 | 79.66 | 78.2 | |
13 | 女 | 8068初中数学 | 83.82 | 81.66 | |
14 | 女 | 8068初中数学 | 81.72 | 81 | |
15 | 女 | 8068初中数学 | 83.46 | 82.48 | |
16 | 女 | 8068初中数学 | 82.04 | 80.4 | |
17 | 女 | 8068初中数学 | 82.64 | 83.14 | |
1 | 女 | 8069初中英语 | 82.8 | 80.8 | |
2 | 女 | 8069初中英语 | 85.4 | 85.6 | |
3 | 男 | 8069初中英语 | 79.6 | 77.2 | |
4 | 女 | 8069初中英语 | 81.6 | 80.4 | |
5 | 女 | 8069初中英语 | 83.1 | 80 | |
6 | 女 | 8069初中英语 | 83 | 81.7 | |
7 | 女 | 8069初中英语 | 82 | 82.6 | |
8 | 女 | 8069初中英语 | 82.3 | 80.3 | |
9 | 女 | 8069初中英语 | 86.2 | 86.1 | |
10 | 女 | 8069初中英语 | 81 | 79.6 | |
11 | 女 | 8069初中英语 | 82.2 | 83.1 | |
12 | 女 | 8069初中英语 | 84 | 86.6 | |
13 | 男 | 8069初中英语 | 84.4 | 80.6 | |
14 | 女 | 8069初中英语 | 84.9 | 84.1 | |
15 | 女 | 8069初中英语 | 84.5 | 82.7 | |
16 | 女 | 8069初中英语 | 83.9 | 80.6 | |
17 | 女 | 8069初中英语 | 82.6 | 80.1 | |
25 | 女 | 8069初中英语 | 80.8 | 82.8 | |
26 | 女 | 8069初中英语 | 79.4 | 82.4 | |
1 | 男 | 8070初中物理 | 83.88 | 84.46 | |
2 | 男 | 8070初中物理 | 79.38 | 81.04 | |
3 | 女 | 8070初中物理 | 84.46 | 84.88 | |
4 | 男 | 8070初中物理 | 78.28 | 78.34 | |
5 | 女 | 8070初中物理 | 83.02 | 82.18 | |
6 | 女 | 8070初中物理 | 86.44 | 87.06 | |
1 | 男 | 8071初中化学 | 78.18 | 78.6 | |
2 | 女 | 8071初中化学 | 82.16 | 81.8 | |
3 | 女 | 8071初中化学 | 79.8 | 79.76 | |
4 | 女 | 8071初中化学 | 84.86 | 83.02 | |
5 | 女 | 8071初中化学 | 82.66 | 82.82 | |
6 | 女 | 8071初中化学 | 81.68 | 81.8 | |
7 | 女 | 8071初中化学 | 80.82 | 80.08 | |
8 | 男 | 8071初中化学 | 80.1 | 80.76 | |
9 | 男 | 8071初中化学 | 81.1 | 79.92 | |
1 | 女 | 8072初中生物 | 80.16 | 80.76 | |
2 | 女 | 8072初中生物 | 85.6 | 86.36 | |
3 | 女 | 8072初中生物 | 81.2 | 82.9 | |
4 | 男 | 8072初中生物 | 81.6 | 81.16 | |
1 | 女 | 8073初中政治 | 83.6 | 81.3 | |
2 | 女 | 8073初中政治 | 83.6 | 82.02 | |
3 | 男 | 8073初中政治 | 85.3 | 88 | |
1 | 女 | 8074初中历史 | 85.4 | 80.4 | |
2 | 女 | 8074初中历史 | 81.6 | 82 | |
3 | 女 | 8074初中历史 | 82 | 80 | |
4 | 女 | 8074初中历史 | 87.4 | 85.6 | |
5 | 女 | 8074初中历史 | 79.8 | 75.8 | |
6 | 女 | 8074初中历史 | 80.4 | 81 | |
7 | 男 | 8074初中历史 | 83.2 | 85.8 | |
8 | 女 | 8074初中历史 | 83.2 | 80.4 | |
1 | 女 | 8057高中语文 | 86.05 | 83.26 | |
2 | 女 | 8057高中语文 | 88.2 | 84.65 | |
3 | 女 | 8057高中语文 | 83.6 | 85.25 | |
4 | 女 | 8057高中语文 | 82.46 | 84.64 | |
5 | 女 | 8057高中语文 | 83 | 79.4 | |
6 | 女 | 8057高中语文 | 79 | 77.66 | |
7 | 男 | 8057高中语文 | 75.85 | 77.07 | |
8 | 女 | 8057高中语文 | 82.03 | 80.18 | |
15 | 女 | 8057高中语文 | 80.8 | 82.54 | |
16 | 女 | 8057高中语文 | 84.24 | 82.33 | |
1 | 男 | 8058高中数学 | 76.2 | 77.6 | |
2 | 女 | 8058高中数学 | 74.6 | 72.8 | |
3 | 男 | 8058高中数学 | 77.8 | 79.8 | |
4 | 男 | 8058高中数学 | 77.2 | 77.2 | |
5 | 女 | 8058高中数学 | 80.2 | 77.8 | |
15 | 男 | 8058高中数学 | 79.2 | 82.8 | |
16 | 男 | 8058高中数学 | 82.4 | 79.2 | |
1 | 女 | 8059高中英语 | 81.7 | 80.3 | |
2 | 女 | 8059高中英语 | 83.3 | 80.6 | |
3 | 女 | 8059高中英语 | 81 | 81.7 | |
4 | 女 | 8059高中英语 | 85.26 | 84.5 | |
5 | 女 | 8059高中英语 | 82.56 | 83.36 | |
6 | 女 | 8059高中英语 | 80.3 | 80.28 | |
14 | 女 | 8059高中英语 | 81 | 81.9 | |
15 | 女 | 8059高中英语 | 83.16 | 83.32 | |
1 | 女 | 8060高中物理 | 80.32 | 79.24 | |
2 | 男 | 8060高中物理 | 78.74 | 77.62 | |
3 | 男 | 8060高中物理 | 78.38 | 77.58 | |
4 | 男 | 8060高中物理 | 79.52 | 77.3 | |
1 | 男 | 8061高中化学 | 80.38 | 80.82 | |
2 | 女 | 8061高中化学 | 78.96 | 79.78 | |
3 | 男 | 8061高中化学 | 83.82 | 82.22 | |
4 | 男 | 8061高中化学 | 82.68 | 81.6 | |
5 | 女 | 8061高中化学 | 79.84 | 80.5 | |
6 | 男 | 8061高中化学 | 84.84 | 83 | |
1 | 女 | 8062高中生物 | 82.4 | 82.3 | |
2 | 女 | 8062高中生物 | 85 | 84.4 | |
3 | 女 | 8062高中生物 | 82.9 | 82.4 | |
4 | 男 | 8062高中生物 | 84 | 83.2 | |
5 | 男 | 8062高中生物 | 80.2 | 79.6 | |
6 | 女 | 8062高中生物 | 82.6 | 83 | |
14 | 女 | 8062高中生物 | 82.6 | 86.4 | |
1 | 男 | 8063高中政治 | 76.6 | 74.6 | |
2 | 女 | 8063高中政治 | 79.2 | 79.7 | |
3 | 女 | 8063高中政治 | 81.74 | 80.6 | |
1 | 女 | 8064高中历史 | 82.4 | 84.8 | |
2 | 女 | 8064高中历史 | 84.8 | 84.6 | |
3 | 女 | 8064高中历史 | 80.6 | 81.4 | |
1 | 女 | 8065高中美术 | 69.4 | 68.2 | 67.6 |
2 | 女 | 8065高中美术 | 70.2 | 69.24 | 70.2 |
3 | 女 | 8065高中美术 | 69.4 | 67.9 | 72 |
4 | 男 | 8065高中美术 | 69 | 66 | 65.8 |
5 | 男 | 8065高中美术 | 67.6 | 64.4 | 77.2 |
6 | 女 | 8065高中美术 | 70.46 | 69.2 | 64.2 |
7 | 男 | 8065高中美术 | 73.6 | 71.3 | 71.6 |
8 | 男 | 8065高中美术 | 73.6 | 73.6 | 64.6 |
9 | 女 | 8065高中美术 | 72.4 | 72 | 72.6 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服