2022-12-31 | 文章来源:长沙麓山国际实验学校
我校2023年引进考核工作(公费师范生岗位)已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙麓山国际实验学校
2022年12月31日
长沙麓山国际实验学校引进工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 7115 | 80.06 | 77.8 |
2 | 女 | 中学语文 | 7115 | 88.6 | 89.86 |
3 | 女 | 中学语文 | 7115 | 82.24 | 82.49 |
4 | 女 | 中学语文 | 7115 | 85.4 | 85.76 |
5 | 女 | 中学语文 | 7115 | 80.8 | 79.93 |
6 | 女 | 中学语文 | 7115 | 81.43 | 87.46 |
7 | 女 | 中学语文 | 7115 | 83.43 | 85.34 |
8 | 女 | 中学语文 | 7115 | 84.27 | 85.86 |
9 | 女 | 中学语文 | 7115 | 85.93 | 88.04 |
1 | 女 | 中学数学 | 7116 | 87 | 85.6 |
2 | 女 | 中学数学 | 7116 | 85.2 | 87.2 |
3 | 男 | 中学数学 | 7116 | 87.8 | 88 |
4 | 女 | 中学数学 | 7116 | 82.8 | 82.4 |
5 | 女 | 中学数学 | 7116 | 85.6 | 83.4 |
6 | 女 | 中学数学 | 7116 | 91.2 | 91.8 |
7 | 女 | 中学数学 | 7116 | 89 | 90.6 |
8 | 女 | 中学数学 | 7116 | 84.2 | 88.2 |
9 | 女 | 中学数学 | 7116 | 88.6 | 90 |
1 | 女 | 中学英语 | 7117 | 86.2 | 85.6 |
2 | 女 | 中学英语 | 7117 | 83 | 78.4 |
3 | 女 | 中学英语 | 7117 | 84.4 | 84.6 |
4 | 女 | 中学英语 | 7117 | 86.8 | 83.4 |
5 | 女 | 中学英语 | 7117 | 86 | 86.6 |
1 | 女 | 中学物理 | 7118 | 84.2 | 82.4 |
2 | 女 | 中学物理 | 7118 | 85.8 | 85.6 |
3 | 女 | 中学物理 | 7118 | 90 | 88.6 |
4 | 女 | 中学物理 | 7118 | 87.8 | 88.1 |
5 | 男 | 中学物理 | 7118 | 86.4 | 87.1 |
隔离考场1 | 女 | 中学物理 | 7118 | 83.6 | 85.6 |
1 | 男 | 中学化学 | 7119 | 78.8 | 77.2 |
2 | 女 | 中学化学 | 7119 | 84 | 84.6 |
3 | 女 | 中学化学 | 7119 | 85.8 | 87.4 |
4 | 女 | 中学化学 | 7119 | 86.6 | 88.2 |
5 | 女 | 中学化学 | 7119 | 86 | 84.4 |
6 | 男 | 中学化学 | 7119 | 85.2 | 85.8 |
7 | 女 | 中学化学 | 7119 | 83.2 | 83.6 |
8 | 女 | 中学化学 | 7119 | 84.4 | 84.2 |
9 | 女 | 中学化学 | 7119 | 84.4 | 84.2 |
隔离考场1 | 女 | 中学化学 | 7119 | 84.2 | 84 |
隔离考场2 | 女 | 中学化学 | 7119 | 83.4 | 82.6 |
隔离考场3 | 女 | 中学化学 | 7119 | 82.7 | 81.4 |
隔离考场4 | 女 | 中学化学 | 7119 | 82.6 | 83.3 |
1 | 男 | 中学生物 | 7120 | 82.16 | 83.36 |
2 | 女 | 中学生物 | 7120 | 82.84 | 80.06 |
3 | 女 | 中学生物 | 7120 | 82.98 | 81.5 |
4 | 男 | 中学生物 | 7120 | 85.36 | 82.38 |
5 | 女 | 中学生物 | 7120 | 85.38 | 84.3 |
6 | 男 | 中学生物 | 7120 | 82.52 | 79.78 |
7 | 男 | 中学生物 | 7120 | 86.92 | 86.34 |
8 | 女 | 中学生物 | 7120 | 84.24 | 84.38 |
隔离考场1 | 女 | 中学生物 | 7120 | 83.44 | 83.04 |
隔离考场2 | 女 | 中学生物 | 7120 | 83.18 | 83.72 |
1 | 女 | 中学政治 | 7121 | 83 | 84.2 |
录播1 | 女 | 中学政治 | 7121 | 86.4 | 89.6 |
录播2 | 女 | 中学政治 | 7121 | 79.8 | 79.4 |
录播3 | 女 | 中学政治 | 7121 | 81 | 81 |
1 | 女 | 中学历史 | 7122 | 86 | 86.8 |
2 | 女 | 中学历史 | 7122 | 81 | 80 |
3 | 女 | 中学历史 | 7122 | 85.4 | 84.4 |
4 | 女 | 中学历史 | 7122 | 82.2 | 81.6 |
录播1 | 女 | 中学历史 | 7122 | 82.6 | 82.4 |
录播2 | 女 | 中学历史 | 7122 | 80.8 | 80.8 |
1 | 女 | 中学地理 | 7123 | 84.6 | 84 |
2 | 女 | 中学地理 | 7123 | 84.2 | 82.2 |
3 | 女 | 中学地理 | 7123 | 85.2 | 83.6 |
4 | 女 | 中学地理 | 7123 | 86 | 84.8 |
5 | 女 | 中学地理 | 7123 | 86.2 | 85.2 |
6 | 男 | 中学地理 | 7123 | 87.2 | 87 |
7 | 女 | 中学地理 | 7123 | 80.8 | 78.8 |
8 | 女 | 中学地理 | 7123 | 84.4 | 83.8 |
9 | 女 | 中学地理 | 7123 | 86.8 | 85.8 |
10 | 男 | 中学地理 | 7123 | 87.4 | 87 |
11 | 女 | 中学地理 | 7123 | 84.2 | 82.6 |
12 | 女 | 中学地理 | 7123 | 84.8 | 85.8 |
13 | 女 | 中学地理 | 7123 | 86.2 | 88.2 |
14 | 女 | 中学地理 | 7123 | 85 | 85.4 |
15 | 女 | 中学地理 | 7123 | 90.2 | 92.8 |
16 | 女 | 中学地理 | 7123 | 81.4 | 81.4 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服