2022-12-31 | 文章来源:长沙市一中城南中学
各位考生:
我校2023年公开引进公费师范生的考核工作已经结束,现将考生的成绩(见下表)予以公布。
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 高中语文 | 7196 | 82.74 | 81.36 | - |
2 | 女 | 高中语文 | 7196 | 83.80 | 88.52 | - |
3 | 女 | 高中语文 | 7196 | 83.94 | 86.06 | - |
4 | 女 | 高中语文 | 7196 | 85.90 | 85.52 | - |
5 | 女 | 高中语文 | 7196 | 87.86 | 91.64 | - |
6 | 女 | 高中语文 | 7196 | 85.22 | 83.74 | - |
7 | 女 | 高中语文 | 7196 | 82.38 | 81.64 | - |
8 | 女 | 高中语文 | 7196 | 90.76 | 93.26 | - |
9 | 女 | 高中语文 | 7196 | 85.16 | 86.88 | - |
10 | 女 | 高中语文 | 7196 | 84.94 | 85.84 | - |
11 | 女 | 高中语文 | 7196 | 86.08 | 88.44 | - |
12 | 女 | 高中语文 | 7196 | 83.00 | 83.88 | - |
1 | 女 | 高中数学 | 7197 | 78.24 | 75.76 | - |
2 | 男 | 高中数学 | 7197 | 88.08 | 87.20 | - |
3 | 男 | 高中数学 | 7197 | 86.36 | 88.00 | - |
4 | 女 | 高中数学 | 7197 | 83.54 | 84.58 | - |
5 | 男 | 高中数学 | 7197 | 85.98 | 87.28 | - |
6 | 男 | 高中数学 | 7197 | 82.80 | 84.38 | - |
7 | 女 | 高中数学 | 7197 | 85.92 | 87.82 | - |
8 | 女 | 高中数学 | 7197 | 83.44 | 83.36 | - |
9 | 女 | 高中数学 | 7197 | 87.20 | 89.14 | - |
10 | 女 | 高中数学 | 7197 | 84.36 | 86.54 | - |
1 | 女 | 高中英语 | 7198 | 84.24 | 83.42 | - |
2 | 女 | 高中英语 | 7198 | 87.54 | 89.10 | - |
1 | 男 | 高中物理 | 7199 | 88.24 | 86.24 | - |
2 | 女 | 高中物理 | 7199 | 86.40 | 87.46 | - |
3 | 女 | 高中物理 | 7199 | 85.44 | 85.76 | - |
4 | 女 | 高中物理 | 7199 | 86.74 | 87.68 | - |
5 | 女 | 高中物理 | 7199 | 80.88 | 80.28 | - |
6 | 女 | 高中物理 | 7199 | 83.32 | 83.50 | - |
7 | 女 | 高中物理 | 7199 | 82.46 | 82.12 | - |
1 | 女 | 高中化学 | 7200 | 85.94 | 86.08 | - |
2 | 女 | 高中化学 | 7200 | 76.88 | 73.42 | - |
3 | 女 | 高中化学 | 7200 | 81.98 | 79.42 | - |
4 | 女 | 高中化学 | 7200 | 88.62 | 91.50 | - |
5 | 女 | 高中化学 | 7200 | 84.54 | 83.64 | - |
6 | 男 | 高中化学 | 7200 | 86.14 | 85.30 | - |
7 | 女 | 高中化学 | 7200 | 83.98 | 83.20 | - |
8 | 女 | 高中化学 | 7200 | 84.58 | 85.26 | - |
9 | 男 | 高中化学 | 7200 | 89.68 | 89.72 | - |
10 | 女 | 高中化学 | 7200 | 87.78 | 86.48 | - |
11 | 男 | 高中化学 | 7200 | 84.62 | 83.56 | - |
12 | 女 | 高中化学 | 7200 | 84.60 | 83.50 | - |
13 | 女 | 高中化学 | 7200 | 82.90 | 83.00 | - |
14 | 男 | 高中化学 | 7200 | 82.88 | 82.50 | - |
15 | 女 | 高中化学 | 7200 | 83.18 | 84.10 | - |
16 | 女 | 高中化学 | 7200 | 85.14 | 84.46 | - |
1 | 女 | 高中生物 | 7201 | 89.72 | 90.32 | - |
2 | 女 | 高中生物 | 7201 | 84.04 | 84.46 | - |
3 | 男 | 高中生物 | 7201 | 84.26 | 85.14 | - |
4 | 女 | 高中生物 | 7201 | 88.46 | 89.48 | - |
5 | 男 | 高中生物 | 7201 | 85.60 | 87.40 | - |
6 | 女 | 高中生物 | 7201 | 87.80 | 89.50 | - |
7 | 男 | 高中生物 | 7201 | 86.08 | 87.48 | - |
8 | 女 | 高中生物 | 7201 | 86.38 | 87.70 | - |
9 | 女 | 高中生物 | 7201 | 83.56 | 83.38 | - |
10 | 女 | 高中生物 | 7201 | 87.36 | 88.06 | - |
1 | 女 | 高中历史 | 7203 | 88.80 | 87.54 | - |
2 | 女 | 高中历史 | 7203 | 82.36 | 83.68 | - |
3 | 男 | 高中历史 | 7203 | 90.74 | 92.28 | - |
4 | 女 | 高中历史 | 7203 | 84.36 | 82.94 | - |
5 | 女 | 高中历史 | 7203 | 84.90 | 85.72 | - |
1 | 女 | 高中地理 | 7204 | 82.10 | 83.02 | - |
2 | 男 | 高中地理 | 7204 | 87.50 | 89.08 | - |
3 | 女 | 高中地理 | 7204 | 83.78 | 85.00 | - |
4 | 女 | 高中地理 | 7204 | 83.52 | 82.96 | - |
5 | 女 | 高中地理 | 7204 | 83.86 | 81.90 | - |
6 | 女 | 高中地理 | 7204 | 84.28 | 82.90 | - |
7 | 女 | 高中地理 | 7204 | 84.14 | 84.20 | - |
8 | 女 | 高中地理 | 7204 | 83.50 | 83.76 | - |
9 | 女 | 高中地理 | 7204 | 86.60 | 87.74 | - |
10 | 女 | 高中地理 | 7204 | 85.06 | 85.06 | - |
1 | 女 | 高中美术 | 7205 | 80.30 | 80.72 | 85.48 |
2 | 男 | 高中美术 | 7205 | 81.34 | 82.36 | 86.92 |
3 | 男 | 高中美术 | 7205 | 85.16 | 84.96 | 84.90 |
4 | 女 | 高中美术 | 7205 | 87.14 | 88.96 | 89.46 |
5 | 女 | 高中美术 | 7205 | 82.62 | 83.04 | 90.90 |
6 | 女 | 高中美术 | 7205 | 84.28 | 85.00 | 83.06 |
1 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 83.00 | 81.96 | 60.00 |
2 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 76.96 | 76.58 | 66.00 |
3 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 85.68 | 85.22 | 39.00 |
4 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 82.74 | 82.02 | 43.00 |
5 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 86.86 | 86.68 | 80.00 |
6 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 82.42 | 82.42 | 45.00 |
7 | 男 | 高中信息技术 | 7206 | 85.92 | 85.78 | 66.00 |
8 | 男 | 高中信息技术 | 7206 | 83.10 | 83.20 | 70.00 |
9 | 女 | 高中信息技术 | 7206 | 85.18 | 84.38 | 38.00 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服