2022-12-30 | 文章来源:第二十一中学
我校2023年引进岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市第二十一中学
2022年12月30日
长沙市第二十一中学引进工作人员考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
地理1 | 1 | 女 | 7068 中学地理 | 35 |
地理1 | 2 | 女 | 7068 中学地理 | 45 |
地理1 | 3 | 女 | 7068 中学地理 | 48 |
地理1 | 5 | 女 | 7068 中学地理 | 39 |
地理1 | 7 | 女 | 7068 中学地理 | 59 |
地理1 | 9 | 女 | 7068 中学地理 | 53 |
地理1 | 12 | 女 | 7068 中学地理 | 61 |
地理1 | 13 | 女 | 7068 中学地理 | 60 |
地理1 | 15 | 女 | 7068 中学地理 | 66 |
地理1 | 17 | 女 | 7068 中学地理 | 35 |
地理1 | 19 | 女 | 7068 中学地理 | 56 |
地理1 | 20 | 女 | 7068 中学地理 | 44 |
地理1 | 21 | 女 | 7068 中学地理 | 69 |
地理1 | 22 | 男 | 7068 中学地理 | 46 |
地理1 | 25 | 女 | 7068 中学地理 | 64 |
地理1 | 26 | 女 | 7068 中学地理 | 49 |
地理1 | 27 | 男 | 7068 中学地理 | 51 |
地理1 | 28 | 女 | 7068 中学地理 | 42 |
地理1 | 29 | 女 | 7068 中学地理 | 39 |
地理1 | 31 | 女 | 7068 中学地理 | 69 |
地理1 | 33 | 女 | 7068 中学地理 | 31 |
地理1 | 34 | 女 | 7068 中学地理 | 54 |
地理1 | 35 | 女 | 7068 中学地理 | 34 |
地理1 | 37 | 女 | 7068 中学地理 | 53 |
地理1 | 39 | 女 | 7068 中学地理 | 53 |
地理1 | 40 | 女 | 7068 中学地理 | 60 |
地理2 | 24 | 女 | 7068 中学地理 | 47 |
地理2 | 25 | 男 | 7068 中学地理 | 40 |
地理2 | 27 | 女 | 7068 中学地理 | 50 |
地理2 | 28 | 男 | 7068 中学地理 | 58 |
地理2 | 31 | 女 | 7068 中学地理 | 47 |
地理2 | 33 | 女 | 7068 中学地理 | 48 |
地理2 | 35 | 女 | 7068 中学地理 | 56 |
地理2 | 36 | 女 | 7068 中学地理 | 61 |
地理2 | 41 | 女 | 7068 中学地理 | 37 |
地理3 | 31 | 女 | 7068 中学地理 | 51 |
英语1 | 1 | 女 | 7067 中学英语 | 63 |
英语1 | 3 | 女 | 7067 中学英语 | 66 |
英语1 | 10 | 女 | 7067 中学英语 | 60 |
英语1 | 11 | 女 | 7067 中学英语 | 59 |
英语1 | 12 | 女 | 7067 中学英语 | 69.5 |
英语1 | 15 | 女 | 7067 中学英语 | 53 |
英语1 | 16 | 女 | 7067 中学英语 | 52.5 |
英语1 | 21 | 女 | 7067 中学英语 | 61 |
英语1 | 23 | 女 | 7067 中学英语 | 53 |
英语1 | 24 | 女 | 7067 中学英语 | 71.5 |
英语1 | 25 | 女 | 7067 中学英语 | 74 |
英语1 | 31 | 女 | 7067 中学英语 | 54.5 |
英语1 | 34 | 女 | 7067 中学英语 | 76.5 |
英语1 | 37 | 女 | 7067 中学英语 | 65.5 |
英语1 | 40 | 女 | 7067 中学英语 | 75 |
英语2 | 1 | 女 | 7067 中学英语 | 64.5 |
英语2 | 2 | 女 | 7067 中学英语 | 72 |
英语2 | 5 | 女 | 7067 中学英语 | 33 |
英语2 | 6 | 女 | 7067 中学英语 | 55.5 |
英语2 | 9 | 女 | 7067 中学英语 | 76.5 |
英语2 | 15 | 女 | 7067 中学英语 | 55.5 |
英语2 | 16 | 女 | 7067 中学英语 | 77 |
英语2 | 18 | 女 | 7067 中学英语 | 66.5 |
英语2 | 19 | 女 | 7067 中学英语 | 56 |
英语2 | 22 | 女 | 7067 中学英语 | 61 |
英语2 | 26 | 女 | 7067 中学英语 | 66.5 |
英语2 | 27 | 女 | 7067 中学英语 | 61.5 |
英语2 | 28 | 女 | 7067 中学英语 | 59 |
英语2 | 30 | 男 | 7067 中学英语 | 35.5 |
英语2 | 31 | 男 | 7067 中学英语 | 70.5 |
英语2 | 33 | 女 | 7067 中学英语 | 68.5 |
英语2 | 35 | 女 | 7067 中学英语 | 60 |
英语2 | 37 | 女 | 7067 中学英语 | 68 |
英语2 | 40 | 女 | 7067 中学英语 | 69.5 |
英语3 | 1 | 女 | 7067 中学英语 | 78.5 |
英语3 | 2 | 女 | 7067 中学英语 | 77.5 |
英语3 | 6 | 男 | 7067 中学英语 | 49.5 |
英语3 | 14 | 女 | 7067 中学英语 | 66.5 |
英语3 | 16 | 女 | 7067 中学英语 | 64 |
英语3 | 18 | 男 | 7067 中学英语 | 64.5 |
英语4 | 1 | 女 | 7067 中学英语 | 60.5 |
英语4 | 3 | 女 | 7067 中学英语 | 64 |
英语4 | 4 | 女 | 7067 中学英语 | 69 |
英语4 | 5 | 女 | 7067 中学英语 | 59 |
英语4 | 6 | 女 | 7067 中学英语 | 63 |
英语4 | 9 | 女 | 7067 中学英语 | 82 |
英语4 | 11 | 女 | 7067 中学英语 | 53.5 |
英语4 | 16 | 女 | 7067 中学英语 | 69 |
英语4 | 19 | 女 | 7067 中学英语 | 74.5 |
英语4 | 21 | 女 | 7067 中学英语 | 62.5 |
英语4 | 22 | 女 | 7067 中学英语 | 73.5 |
英语4 | 26 | 女 | 7067 中学英语 | 69.5 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服