2022-12-30 | 文章来源:长沙市田家炳实验中学
我校2023年引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市田家炳实验中学
2022年12月29日
长沙市田家炳实验中学引进和选调工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技术测试得分 |
1 | 女 | 高中信息技术 | 7158 | 74.40 | 75.20 | 74.00 |
3 | 女 | 高中信息技术 | 7158 | 84.00 | 84.80 | 82.00 |
5 | 女 | 高中信息技术 | 7158 | 82.00 | 83.40 | 72.80 |
6 | 女 | 高中信息技术 | 7158 | 86.80 | 88.60 | 86.40 |
7 | 女 | 高中信息技术 | 7158 | 81.60 | 83.40 | 74.40 |
8 | 男 | 高中信息技术 | 7158 | 78.40 | 80.60 | 61.60 |
1 | 女 | 高中语文 | 7159 | 81.40 | 78.00 | |
2 | 女 | 高中语文 | 7159 | 82.20 | 78.60 | |
3 | 男 | 高中语文 | 7159 | 89.00 | 88.40 | |
4 | 女 | 高中语文 | 7159 | 81.40 | 82.00 | |
5 | 女 | 高中语文 | 7159 | 86.20 | 87.40 | |
6 | 女 | 高中语文 | 7159 | 82.40 | 82.80 | |
7 | 女 | 高中语文 | 7159 | 82.80 | 83.60 | |
1 | 女 | 高中数学 | 7160 | 81.40 | 82.40 | |
2 | 女 | 高中数学 | 7160 | 82.60 | 84.20 | |
3 | 女 | 高中数学 | 7160 | 82.80 | 81.00 | |
4 | 女 | 高中数学 | 7160 | 81.20 | 80.80 | |
5 | 女 | 高中数学 | 7160 | 86.40 | 87.40 | |
1 | 女 | 高中英语 | 7161 | 84.40 | 84.40 | |
2 | 女 | 高中英语 | 7161 | 74.60 | 75.20 | |
3 | 男 | 高中英语 | 7161 | 93.20 | 94.40 | |
4 | 女 | 高中英语 | 7161 | 78.80 | 78.60 | |
5 | 女 | 高中英语 | 7161 | 79.00 | 77.40 | |
1 | 女 | 高中物理 | 7162 | 79.20 | 76.60 | |
2 | 女 | 高中物理 | 7162 | 80.20 | 80.00 | |
3 | 女 | 高中物理 | 7162 | 84.60 | 82.80 | |
4 | 女 | 高中物理 | 7162 | 81.20 | 79.60 | |
5 | 女 | 高中物理 | 7162 | 79.00 | 76.60 | |
6 | 男 | 高中物理 | 7162 | 82.00 | 84.60 | |
1 | 女 | 高中化学 | 7163 | 81.80 | 79.00 | |
2 | 女 | 高中化学 | 7163 | 82.80 | 83.50 | |
3 | 女 | 高中化学 | 7163 | 84.20 | 81.70 | |
4 | 女 | 高中化学 | 7163 | 83.00 | 79.60 | |
5 | 女 | 高中化学 | 7163 | 86.20 | 85.50 | |
6 | 男 | 高中化学 | 7163 | 88.60 | 89.50 | |
1 | 女 | 高中生物 | 7164 | 85.66 | 86.04 | |
2 | 女 | 高中生物 | 7164 | 81.60 | 82.24 | |
3 | 女 | 高中生物 | 7164 | 86.42 | 85.40 | |
4 | 女 | 高中生物 | 7164 | 88.20 | 86.08 | |
5 | 女 | 高中生物 | 7164 | 90.32 | 90.80 | |
6 | 女 | 高中生物 | 7164 | 83.46 | 81.20 | |
1 | 女 | 高中政治 | 7165 | 80.80 | 80.60 | |
2 | 女 | 高中政治 | 7165 | 85.80 | 83.80 | |
3 | 女 | 高中政治 | 7165 | 86.60 | 88.20 | |
5 | 女 | 高中政治 | 7165 | 82.60 | 81.80 | |
1 | 女 | 高中美术 | 7166 | 83.80 | 84.60 | 81.40 |
2 | 男 | 高中美术 | 7166 | 82.60 | 78.60 | 78.60 |
3 | 男 | 高中美术 | 7166 | 84.60 | 87.00 | 84.60 |
4 | 女 | 高中美术 | 7166 | 81.80 | 82.60 | 80.00 |
5 | 女 | 高中美术 | 7166 | 82.20 | 83.20 | 76.60 |
8 | 男 | 高中语文 | 8039 | 87.40 | 85.80 | |
9 | 女 | 高中语文 | 8039 | 85.20 | 83.60 | |
10 | 女 | 高中语文 | 8039 | 83.00 | 83.40 | |
11 | 女 | 高中语文 | 8039 | 82.40 | 77.00 | |
12 | 女 | 高中语文 | 8039 | 83.20 | 81.60 | |
13 | 女 | 高中语文 | 8039 | 86.60 | 83.40 | |
14 | 女 | 高中语文 | 8039 | 89.00 | 89.60 | |
15 | 女 | 高中语文 | 8039 | 82.20 | 82.80 | |
6 | 女 | 高中英语 | 8041 | 77.00 | 76.80 | |
7 | 女 | 高中英语 | 8041 | 0.00 | 78.80 | |
8 | 女 | 高中英语 | 8041 | 77.80 | 77.00 | |
9 | 女 | 高中英语 | 8041 | 78.60 | 77.60 | |
10 | 女 | 高中英语 | 8041 | 77.40 | 76.20 | |
11 | 女 | 高中英语 | 8041 | 83.60 | 84.00 | |
12 | 女 | 高中英语 | 8041 | 77.40 | 75.60 | |
13 | 女 | 高中英语 | 8041 | 78.60 | 77.60 | |
14 | 女 | 高中英语 | 8041 | 75.80 | 81.80 | |
7 | 男 | 高中物理 | 8042 | 81.20 | 79.80 | |
8 | 男 | 高中物理 | 8042 | 80.40 | 79.00 | |
9 | 男 | 高中物理 | 8042 | 80.20 | 79.20 | |
7 | 男 | 高中化学 | 8043 | 89.84 | 91.68 | |
8 | 女 | 高中化学 | 8043 | 82.80 | 82.20 | |
9 | 女 | 高中化学 | 8043 | 83.50 | 84.50 | |
10 | 男 | 高中化学 | 8043 | 85.00 | 86.60 | |
11 | 女 | 高中化学 | 8043 | 84.00 | 83.80 | |
12 | 女 | 高中化学 | 8043 | 84.90 | 84.30 | |
13 | 女 | 高中化学 | 8043 | 82.40 | 81.60 | |
14 | 男 | 高中化学 | 8043 | 85.20 | 85.60 | |
15 | 男 | 高中化学 | 8043 | 83.72 | 79.80 | |
6 | 女 | 高中政治 | 8044 | 82.00 | 81.40 | |
7 | 女 | 高中政治 | 8044 | 85.00 | 84.80 | |
8 | 女 | 高中政治 | 8044 | 85.20 | 83.40 | |
9 | 女 | 高中政治 | 8044 | 79.00 | 79.20 | |
10 | 男 | 高中政治 | 8044 | 82.80 | 81.40 | |
1 | 女 | 初中化学 | 8045 | 79.20 | 77.40 | |
2 | 女 | 初中化学 | 8045 | 75.60 | 73.80 | |
3 | 男 | 初中化学 | 8045 | 83.40 | 84.80 | |
4 | 女 | 初中化学 | 8045 | 77.20 | 75.00 | |
5 | 男 | 初中化学 | 8045 | 81.80 | 82.80 | |
6 | 男 | 初中化学 | 8045 | 80.00 | 81.40 | |
7 | 女 | 初中化学 | 8045 | 82.80 | 83.40 | |
8 | 女 | 初中化学 | 8045 | 76.80 | 76.00 | |
9 | 女 | 初中化学 | 8045 | 79.60 | 80.00 | |
10 | 女 | 初中化学 | 8045 | 76.00 | 78.60 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服