2022-12-29 | 文章来源:长沙市田家炳实验中学
我校2023年引进岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市田家炳实验中学
2022年12月29日
长沙市田家炳实验中学引进工作人员考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
301 | 1 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 2 | 男 | 高中语文 | 55 |
301 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 4 | 女 | 高中语文 | 63 |
301 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 6 | 女 | 高中语文 | 66 |
301 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 10 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 11 | 女 | 高中语文 | 55 |
301 | 12 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 13 | 女 | 高中语文 | 62 |
301 | 14 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 15 | 女 | 高中语文 | 57 |
301 | 16 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 17 | 女 | 高中语文 | 57 |
301 | 18 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 19 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 20 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 21 | 女 | 高中语文 | 60 |
301 | 22 | 女 | 高中语文 | 65 |
301 | 23 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 24 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 25 | 女 | 高中语文 | 57 |
301 | 26 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 27 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 28 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 29 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 30 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 31 | 女 | 高中语文 | 56 |
301 | 32 | 女 | 高中语文 | 58 |
301 | 33 | 女 | 高中语文 | 56 |
301 | 34 | 男 | 高中语文 | 62 |
301 | 35 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
301 | 36 | 女 | 高中语文 | 64 |
302 | 1 | 女 | 高中语文 | 59 |
302 | 2 | 女 | 高中语文 | 67 |
302 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 4 | 女 | 高中语文 | 58 |
302 | 5 | 女 | 高中语文 | 60 |
302 | 6 | 女 | 高中语文 | 46 |
302 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 10 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 11 | 女 | 高中语文 | 56 |
302 | 12 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 14 | 女 | 高中语文 | 50 |
302 | 15 | 女 | 高中语文 | 55 |
302 | 16 | 女 | 高中语文 | 60 |
302 | 17 | 女 | 高中语文 | 62 |
302 | 18 | 女 | 高中语文 | 59 |
302 | 19 | 女 | 高中语文 | 61 |
302 | 20 | 女 | 高中语文 | 53 |
302 | 21 | 男 | 高中语文 | 52 |
302 | 22 | 女 | 高中语文 | 62 |
302 | 23 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 24 | 女 | 高中语文 | 65 |
302 | 25 | 女 | 高中语文 | 52 |
302 | 26 | 女 | 高中语文 | 55 |
302 | 27 | 女 | 高中语文 | 52 |
302 | 28 | 女 | 高中语文 | 65 |
302 | 29 | 女 | 高中语文 | 57 |
302 | 30 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 31 | 女 | 高中语文 | 66 |
302 | 32 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 33 | 女 | 高中语文 | 64 |
302 | 34 | 女 | 高中语文 | 57 |
302 | 35 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
302 | 36 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 1 | 女 | 高中语文 | 64 |
303 | 2 | 女 | 高中语文 | 55 |
303 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 4 | 女 | 高中语文 | 61 |
303 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 8 | 女 | 高中语文 | 51 |
303 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 10 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 11 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
303 | 12 | 女 | 高中语文 | 63 |
601 | 1 | 女 | 高中语文 | 56 |
601 | 2 | 女 | 高中语文 | 54 |
601 | 3 | 男 | 高中语文 | 65 |
601 | 4 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
601 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
601 | 6 | 女 | 高中语文 | 55 |
601 | 7 | 女 | 高中语文 | 53 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
304 | 1 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 2 | 女 | 高中数学 | 62 |
304 | 3 | 女 | 高中数学 | 70 |
304 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 5 | 女 | 高中数学 | 61 |
304 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 7 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 8 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 9 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 11 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 12 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 13 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 14 | 女 | 高中数学 | 69 |
304 | 15 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 16 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 17 | 女 | 高中数学 | 55 |
304 | 18 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 19 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 20 | 男 | 高中数学 | 49 |
304 | 21 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 22 | 男 | 高中数学 | 33 |
304 | 23 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 24 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 25 | 男 | 高中数学 | 48 |
304 | 26 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 27 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 28 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 29 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 30 | 女 | 高中数学 | 36 |
304 | 31 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 32 | 女 | 高中数学 | 54 |
304 | 33 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 34 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
304 | 35 | 男 | 高中数学 | 50 |
304 | 36 | 男 | 高中数学 | 47 |
305 | 1 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 3 | 女 | 高中数学 | 52 |
305 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 5 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 7 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 8 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 9 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 11 | 女 | 高中数学 | 40 |
305 | 12 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 13 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 14 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 15 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 16 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 17 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 18 | 女 | 高中数学 | 37 |
305 | 19 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 20 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 21 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 22 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 23 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 24 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 26 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 27 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
305 | 28 | 女 | 高中数学 | 40 |
601 | 8 | 女 | 高中数学 | 45 |
601 | 9 | 女 | 高中数学 | 44 |
601 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
601 | 11 | 女 | 高中数学 | 51 |
601 | 12 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
601 | 13 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
601 | 14 | 女 | 高中数学 | 71 |
601 | 15 | 女 | 高中数学 | 35 |
601 | 16 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
306 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 2 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 4 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
306 | 5 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
306 | 6 | 女 | 高中英语 | 81.5 |
306 | 7 | 女 | 高中英语 | 83 |
306 | 8 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 9 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 10 | 女 | 高中英语 | 80 |
306 | 11 | 女 | 高中英语 | 66 |
306 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 15 | 女 | 高中英语 | 84.5 |
306 | 16 | 女 | 高中英语 | 73 |
306 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 18 | 男 | 高中英语 | 66 |
306 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 22 | 女 | 高中英语 | 83 |
306 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 24 | 女 | 高中英语 | 74.5 |
306 | 25 | 女 | 高中英语 | 77 |
306 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 27 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 28 | 女 | 高中英语 | 81 |
306 | 29 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 33 | 女 | 高中英语 | 74.5 |
306 | 34 | 男 | 高中英语 | 66 |
306 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
306 | 36 | 女 | 高中英语 | 74 |
408 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 2 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 3 | 女 | 高中英语 | 50 |
408 | 4 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 6 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 8 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 9 | 女 | 高中英语 | 89.5 |
408 | 10 | 女 | 高中英语 | 86 |
408 | 11 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
408 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 16 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
408 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 18 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
408 | 19 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
408 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 21 | 女 | 高中英语 | 80 |
408 | 22 | 女 | 高中英语 | 85.5 |
408 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 24 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 30 | 女 | 高中英语 | 67 |
408 | 31 | 女 | 高中英语 | 56 |
408 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 34 | 女 | 高中英语 | 60 |
408 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
408 | 36 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 1 | 女 | 高中英语 | 70.5 |
409 | 2 | 女 | 高中英语 | 80 |
409 | 3 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
409 | 4 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 6 | 女 | 高中英语 | 82 |
409 | 7 | 女 | 高中英语 | 61.5 |
409 | 8 | 女 | 高中英语 | 83.5 |
409 | 9 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 12 | 女 | 高中英语 | 79.5 |
409 | 13 | 女 | 高中英语 | 58.5 |
409 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 16 | 女 | 高中英语 | 77.5 |
409 | 17 | 女 | 高中英语 | 86.5 |
409 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 20 | 女 | 高中英语 | 61.5 |
409 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 22 | 女 | 高中英语 | 79.5 |
409 | 23 | 男 | 高中英语 | 90.5 |
409 | 24 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 27 | 女 | 高中英语 | 83.5 |
409 | 28 | 女 | 高中英语 | 62.5 |
409 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 30 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 34 | 女 | 高中英语 | 63.5 |
409 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 36 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
409 | 37 | 女 | 高中英语 | 81 |
409 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 17 | 女 | 高中英语 | 84.5 |
601 | 18 | 女 | 高中英语 | 93 |
601 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 20 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
601 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 22 | 女 | 高中英语 | 67 |
601 | 23 | 女 | 高中英语 | 57.5 |
601 | 24 | 男 | 高中英语 | 69.5 |
601 | 25 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
601 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 27 | 女 | 高中英语 | 66 |
601 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 29 | 女 | 高中英语 | 79 |
601 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
601 | 31 | 女 | 高中英语 | 71 |
601 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
401 | 1 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 2 | 女 | 高中物理 | 55 |
401 | 3 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 4 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 5 | 男 | 高中物理 | 67 |
401 | 6 | 女 | 高中物理 | 74 |
401 | 7 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 8 | 女 | 高中物理 | 78 |
401 | 9 | 女 | 高中物理 | 78 |
401 | 10 | 男 | 高中物理 | 77 |
401 | 11 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 12 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 13 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 14 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 15 | 女 | 高中物理 | 71 |
401 | 16 | 女 | 高中物理 | 76 |
401 | 17 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 18 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 19 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 20 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 21 | 女 | 高中物理 | 76 |
401 | 22 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 23 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 24 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 25 | 女 | 高中物理 | 82 |
401 | 26 | 男 | 高中物理 | 52 |
401 | 27 | 女 | 高中物理 | 71 |
401 | 28 | 女 | 高中物理 | 50 |
401 | 29 | 女 | 高中物理 | 50 |
401 | 30 | 女 | 高中物理 | 76 |
401 | 31 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 32 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 33 | 女 | 高中物理 | 58 |
401 | 34 | 男 | 高中物理 | 41 |
401 | 35 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
401 | 36 | 男 | 高中物理 | 68 |
402 | 1 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
402 | 2 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
402 | 3 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
402 | 4 | 女 | 高中物理 | 74 |
402 | 5 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
402 | 6 | 男 | 高中物理 | 70 |
402 | 7 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
402 | 8 | 女 | 高中物理 | 66 |
402 | 9 | 女 | 高中物理 | 79 |
602 | 1 | 女 | 高中物理 | 68 |
602 | 2 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
602 | 3 | 男 | 高中物理 | 79 |
602 | 4 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
602 | 5 | 女 | 高中物理 | 86 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
403 | 1 | 女 | 高中化学 | 56 |
403 | 2 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 3 | 女 | 高中化学 | 74 |
403 | 4 | 女 | 高中化学 | 39 |
403 | 5 | 女 | 高中化学 | 40 |
403 | 6 | 男 | 高中化学 | 68 |
403 | 7 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 8 | 女 | 高中化学 | 60 |
403 | 9 | 女 | 高中化学 | 80 |
403 | 10 | 女 | 高中化学 | 75 |
403 | 11 | 女 | 高中化学 | 43 |
403 | 12 | 女 | 高中化学 | 53 |
403 | 13 | 女 | 高中化学 | 59 |
403 | 14 | 女 | 高中化学 | 80 |
403 | 15 | 女 | 高中化学 | 72 |
403 | 16 | 女 | 高中化学 | 52 |
403 | 17 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 18 | 男 | 高中化学 | 36 |
403 | 19 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 20 | 女 | 高中化学 | 56 |
403 | 21 | 女 | 高中化学 | 60 |
403 | 22 | 女 | 高中化学 | 57 |
403 | 23 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 24 | 女 | 高中化学 | 66 |
403 | 25 | 女 | 高中化学 | 44 |
403 | 26 | 男 | 高中化学 | 62 |
403 | 27 | 女 | 高中化学 | 37 |
403 | 28 | 女 | 高中化学 | 29 |
403 | 29 | 女 | 高中化学 | 59 |
403 | 30 | 男 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 31 | 女 | 高中化学 | 64 |
403 | 32 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 33 | 男 | 高中化学 | 57 |
403 | 34 | 男 | 高中化学 | 缺考 |
403 | 35 | 女 | 高中化学 | 48 |
403 | 36 | 男 | 高中化学 | 41 |
404 | 1 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 2 | 女 | 高中化学 | 57 |
404 | 3 | 女 | 高中化学 | 70 |
404 | 4 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 5 | 女 | 高中化学 | 72 |
404 | 6 | 女 | 高中化学 | 43 |
404 | 7 | 女 | 高中化学 | 51 |
404 | 8 | 男 | 高中化学 | 64 |
404 | 9 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 10 | 男 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 11 | 女 | 高中化学 | 43 |
404 | 12 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 13 | 女 | 高中化学 | 78 |
404 | 14 | 女 | 高中化学 | 60 |
404 | 15 | 女 | 高中化学 | 49 |
404 | 16 | 女 | 高中化学 | 66 |
404 | 17 | 女 | 高中化学 | 52 |
404 | 18 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 19 | 女 | 高中化学 | 75 |
404 | 20 | 男 | 高中化学 | 64 |
404 | 21 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 22 | 男 | 高中化学 | 51 |
404 | 23 | 女 | 高中化学 | 28 |
404 | 24 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 25 | 男 | 高中化学 | 55 |
404 | 26 | 女 | 高中化学 | 60 |
404 | 27 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 28 | 女 | 高中化学 | 28 |
404 | 29 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 30 | 女 | 高中化学 | 46 |
404 | 31 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 32 | 女 | 高中化学 | 20 |
404 | 33 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
404 | 34 | 女 | 高中化学 | 45 |
404 | 35 | 女 | 高中化学 | 56 |
404 | 36 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 1 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 2 | 女 | 高中化学 | 48 |
405 | 3 | 女 | 高中化学 | 66 |
405 | 4 | 女 | 高中化学 | 44 |
405 | 5 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 6 | 女 | 高中化学 | 65 |
405 | 7 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 8 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 9 | 男 | 高中化学 | 28 |
405 | 10 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 11 | 男 | 高中化学 | 31 |
405 | 12 | 女 | 高中化学 | 45 |
405 | 13 | 女 | 高中化学 | 59 |
405 | 14 | 女 | 高中化学 | 29 |
405 | 15 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 16 | 女 | 高中化学 | 67 |
405 | 17 | 女 | 高中化学 | 35 |
405 | 18 | 女 | 高中化学 | 48 |
405 | 19 | 男 | 高中化学 | 46 |
405 | 20 | 女 | 高中化学 | 37 |
405 | 21 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 22 | 女 | 高中化学 | 77 |
405 | 23 | 女 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 24 | 女 | 高中化学 | 71 |
405 | 25 | 女 | 高中化学 | 44 |
405 | 26 | 男 | 高中化学 | 缺考 |
405 | 27 | 女 | 高中化学 | 42 |
405 | 28 | 男 | 高中化学 | 55 |
602 | 6 | 女 | 高中化学 | 66 |
602 | 7 | 女 | 高中化学 | 67 |
602 | 8 | 女 | 高中化学 | 59 |
602 | 9 | 女 | 高中化学 | 35 |
602 | 10 | 女 | 高中化学 | 62 |
602 | 11 | 男 | 高中化学 | 75 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
501 | 1 | 女 | 高中生物 | 65 |
501 | 2 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 3 | 男 | 高中生物 | 60 |
501 | 4 | 女 | 高中生物 | 51 |
501 | 5 | 女 | 高中生物 | 64 |
501 | 6 | 男 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 7 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 8 | 女 | 高中生物 | 54 |
501 | 9 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 10 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 11 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 12 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 13 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 14 | 女 | 高中生物 | 72 |
501 | 15 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 16 | 男 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 17 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 18 | 女 | 高中生物 | 61 |
501 | 19 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 20 | 女 | 高中生物 | 70 |
501 | 21 | 女 | 高中生物 | 42 |
501 | 22 | 女 | 高中生物 | 52 |
501 | 23 | 女 | 高中生物 | 46 |
501 | 24 | 女 | 高中生物 | 47 |
501 | 25 | 女 | 高中生物 | 67 |
501 | 26 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 27 | 女 | 高中生物 | 74 |
501 | 28 | 女 | 高中生物 | 55 |
501 | 29 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 30 | 女 | 高中生物 | 49 |
501 | 31 | 女 | 高中生物 | 75 |
501 | 32 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 33 | 女 | 高中生物 | 61 |
501 | 34 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
501 | 35 | 女 | 高中生物 | 49 |
501 | 36 | 女 | 高中生物 | 50 |
502 | 1 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 2 | 女 | 高中生物 | 72 |
502 | 3 | 女 | 高中生物 | 60 |
502 | 4 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 5 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 6 | 女 | 高中生物 | 50 |
502 | 7 | 女 | 高中生物 | 41 |
502 | 8 | 女 | 高中生物 | 32 |
502 | 9 | 女 | 高中生物 | 53 |
502 | 10 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 11 | 女 | 高中生物 | 53 |
502 | 12 | 男 | 高中生物 | 50 |
502 | 13 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 14 | 女 | 高中生物 | 72 |
502 | 15 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 16 | 女 | 高中生物 | 37 |
502 | 17 | 女 | 高中生物 | 68 |
502 | 18 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 19 | 男 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 20 | 女 | 高中生物 | 45 |
502 | 21 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 22 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 23 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 24 | 女 | 高中生物 | 50 |
502 | 25 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 26 | 女 | 高中生物 | 58 |
502 | 27 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 28 | 男 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 29 | 女 | 高中生物 | 70 |
502 | 30 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 31 | 女 | 高中生物 | 57 |
502 | 32 | 女 | 高中生物 | 57 |
502 | 33 | 女 | 高中生物 | 55 |
502 | 34 | 男 | 高中生物 | 61 |
502 | 35 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
502 | 36 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 1 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 2 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 3 | 女 | 高中生物 | 52 |
503 | 4 | 女 | 高中生物 | 33 |
503 | 5 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 6 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 7 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 8 | 女 | 高中生物 | 47 |
503 | 9 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 10 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 11 | 女 | 高中生物 | 31 |
503 | 12 | 女 | 高中生物 | 40 |
503 | 13 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 14 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 15 | 女 | 高中生物 | 23 |
503 | 16 | 女 | 高中生物 | 79 |
503 | 17 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 18 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 19 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
503 | 20 | 女 | 高中生物 | 42 |
503 | 21 | 女 | 高中生物 | 63 |
602 | 12 | 女 | 高中生物 | 47 |
602 | 13 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 14 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 15 | 女 | 高中生物 | 53 |
602 | 16 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 17 | 女 | 高中生物 | 40 |
602 | 18 | 女 | 高中生物 | 44 |
602 | 19 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 20 | 男 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 21 | 女 | 高中生物 | 59 |
602 | 22 | 女 | 高中生物 | 缺考 |
602 | 23 | 女 | 高中生物 | 54 |
602 | 24 | 男 | 高中生物 | 55 |
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 成绩 |
504 | 1 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 2 | 女 | 高中政治 | 61 |
504 | 3 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 4 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 5 | 女 | 高中政治 | 50 |
504 | 6 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 7 | 女 | 高中政治 | 58 |
504 | 8 | 男 | 高中政治 | 61 |
504 | 9 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 10 | 女 | 高中政治 | 76 |
504 | 11 | 女 | 高中政治 | 缺考 |
504 | 12 | 女 | 高中政治 | 71 |
504 | 13 | 女 | 高中政治 | 72 |
504 | 14 | 女 | 高中政治 | 62 |
504 | 15 | 女 | 高中政治 | 49 |
