2022-12-28 | 文章来源:田家炳实验中学
我校2023年引进岗位报名工作已经结束,现将考生笔试考场及座位安排予以公布。
长沙市田家炳实验中学
2022年12月28日
科目 | 岗位代码 | 考室 | 考生座号 | 考生姓名 | 考生性别 |
高中语文 | 7159 | 301 | 1 | 胡晓 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 2 | 黎焕波 | 男 |
高中语文 | 7159 | 301 | 3 | 林四香 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 4 | 彭媛 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 5 | 翟晓菁 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 6 | 王丽萍 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 7 | 王清 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 8 | 吴林涓 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 9 | 袁青 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 10 | 吴妮 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 11 | 范艺云 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 12 | 段治秀 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 13 | 温家钰 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 14 | 吴林涓 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 15 | 周晋 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 16 | 朱亦融 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 17 | 瞿博雯 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 18 | 邹馨仪 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 19 | 彭媛 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 20 | 王珊 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 21 | 胡莹 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 22 | 罗娜 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 23 | 吴辉龙 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 24 | 钟浴榕 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 25 | 邓洁茹 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 26 | 付露 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 27 | 唐文 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 28 | 吴芬 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 29 | 吴晓聪 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 30 | 余乐枫 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 31 | 张敏 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 32 | 路歌 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 33 | 蔡欣池 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 34 | 蔡丹枫 | 男 |
高中语文 | 7159 | 301 | 35 | 黄兰兰 | 女 |
高中语文 | 7159 | 301 | 36 | 林雯雯 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 1 | 刘迪雅 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 2 | 屈诗援 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 3 | 阳莉 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 4 | 刘青青 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 5 | 毛利文 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 6 | 吴芬 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 7 | 付晶晶 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 8 | 吴佳燕 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 9 | 向红艳 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 10 | 杨璐 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 11 | 范瑶燕 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 12 | 胡南 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 13 | 李春炼 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 14 | 刘萍 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 15 | 倪晶 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 16 | 吴雅静 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 17 | 许芊芊 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 18 | 曹喜爱 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 19 | 陈希洁 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 20 | 陈小波 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 21 | 胡凡 | 男 |
高中语文 | 7159 | 302 | 22 | 黎囿铭 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 23 | 唐思思 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 24 | 谢若男 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 25 | 谢香梅 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 26 | 胡晓 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 27 | 刘佳仪 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 28 | 贺晓玲 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 29 | 黄湘雅 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 30 | 杨丹 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 31 | 付秦默 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 32 | 郭英 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 33 | 解婉婷 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 34 | 佘雯静 | 女 |
高中语文 | 7159 | 302 | 35 | 曹泽熹 | 男 |
高中语文 | 7159 | 302 | 36 | 杨盼 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 1 | 胡祯珍 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 2 | 唐洁 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 3 | 许芊芊 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 4 | 钟迎港 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 5 | 周溶 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 6 | 洪靓 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 7 | 胡雅怡 | 女 |
高中语文 | 7159 | 303 | 8 | 金婷 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 1 | 李世玉 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 2 | 刘思雯 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 3 | 刘业辉 | 男 |
高中语文 | 7159 | 601 | 4 | 杨小益 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 5 | 唐晴芳 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 6 | 李宛玲 | 女 |
高中语文 | 7159 | 601 | 7 | 阳繁 | 女 |
科目 | 岗位代码 | 考室 | 考生座号 | 考生姓名 | 考生性别 |
高中数学 | 7160 | 304 | 1 | 黄博君 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 2 | 黄彩霞 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 3 | 冯钰 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 4 | 胡招湘 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 5 | 刘紫瑶 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 6 | 裴翠华 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 7 | 刘佳欣 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 8 | 刘艳 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 9 | 马婷茹 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 10 | 谭馨馨 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 11 | 谢李琪 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 12 | 阳旺君 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 13 | 杨婉晴 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 14 | 冯君兰 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 15 | 李谋 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 16 | 阳豪 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 17 | 张慧 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 18 | 何璇 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 19 | 吴金华 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 20 | 戎钇锰 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 21 | 陈晓冠 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 22 | 李乾坤 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 23 | 潘宇璇 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 24 | 邱买容 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 25 | 鄢玉龙 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 26 | 朱思齐 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 27 | 盛思佳 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 28 | 李诗怡 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 29 | 曹玉林 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 30 | 陈嘉颖 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 31 | 何旭阳 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 32 | 胡嘉栾 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 33 | 黄海涛 | 女 |
高中数学 | 7160 | 304 | 34 | 毛甫成 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 35 | 舒炫煜 | 男 |
高中数学 | 7160 | 304 | 36 | 叶加瑞 | 男 |
高中数学 | 7160 | 305 | 1 | 潘宇璇 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 2 | 童菀清 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 3 | 胡雅馨 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 4 | 龙欣 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 5 | 陈洪欣 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 6 | 谭奇 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 7 | 吴悠然 | 男 |
高中数学 | 7160 | 305 | 8 | 杨春彦 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 9 | 李梦杰 | 男 |
高中数学 | 7160 | 305 | 10 | 李仁华 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 11 | 李颖 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 12 | 刘慧婷 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 13 | 刘利君 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 14 | 万紫晶 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 15 | 伍凤林 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 16 | 尹丽雯 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 17 | 张唯玮 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 18 | 黄景 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 19 | 冯钰 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 20 | 刘建明 | 男 |
高中数学 | 7160 | 305 | 21 | 易芳 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 22 | 王慧玲 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 23 | 刘蓝天 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 24 | 阳旺君 | 男 |
高中数学 | 7160 | 305 | 25 | 刘蓝天 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 26 | 王慧玲 | 女 |
高中数学 | 7160 | 305 | 27 | 李容容 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 8 | 粟莉斐 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 9 | 张酌远 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 10 | 王珍 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 11 | 杨芳 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 12 | 李孟连 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 13 | 朱婷玉 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 14 | 宋聪宇 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 15 | 余婷 | 女 |
高中数学 | 7160 | 601 | 16 | 刘英姿 | 女 |
科目 | 岗位代码 | 考室 | 考生座号 | 考生姓名 | 考生性别 |
高中英语 | 7161 | 306 | 1 | 邓艳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 2 | 李星 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 3 | 刘曦尧 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 4 | 阳慧琴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 5 | 王敏 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 6 | 肖玮 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 7 | 孙楚漪 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 8 | 王文 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 9 | 杨佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 10 | 姚连旺 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 11 | 严姿麟 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 12 | 曾睿 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 13 | 陈格英 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 14 | 刘玉恒 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 15 | 施倩 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 16 | 王慧贞 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 17 | 王楀晴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 18 | 肖俊杰 | 男 |
高中英语 | 7161 | 306 | 19 | 熊安莎 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 20 | 熊相宜 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 21 | 杨婷 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 22 | 杨雅琴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 23 | 阳盼璋 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 24 | 梁乐 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 25 | 林涛 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 26 | 喻洁欣 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 27 | 陈伟平 | 男 |
高中英语 | 7161 | 306 | 28 | 龚敏 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 29 | 李书铨 | 男 |
高中英语 | 7161 | 306 | 30 | 刘睿雯 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 31 | 阳盼璋 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 32 | 朱芒芒 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 33 | 杜瑶 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 34 | 何乐鑫 | 男 |
高中英语 | 7161 | 306 | 35 | 蒋萌 | 女 |
高中英语 | 7161 | 306 | 36 | 匡利琴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 1 | 刘文佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 2 | 刘媛 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 3 | 彭敏 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 4 | 彭若 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 5 | 唐颖葭 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 6 | 刘佳斌 | 男 |
高中英语 | 7161 | 408 | 7 | 左梦佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 8 | 陈梦婷 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 9 | 陈爽 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 10 | 方丹 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 11 | 贺雅雯 | ⼥ |
高中英语 | 7161 | 408 | 12 | 胡丽婷 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 13 | 李丹凤 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 14 | 凌子瑾 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 15 | 刘会 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 16 | 刘玲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 17 | 刘倩 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 18 | 刘亚玲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 19 | 龙媚环 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 20 | 毛璟玲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 21 | 谭媛媛 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 22 | 吴琪 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 23 | 吴依林 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 24 | 杨丽轲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 25 | 易颖靓 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 26 | 钟佳佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 27 | 周亲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 28 | 周艳军 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 29 | 刘茜嫄 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 30 | 张晴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 31 | 周新 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 32 | 左梦佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 33 | 瞿淼 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 34 | 陈文璐 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 35 | 陈雨晗 | 女 |
高中英语 | 7161 | 408 | 36 | 蒋词 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 1 | 梁流睿芊 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 2 | 廖师师 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 3 | 谢为 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 4 | 徐鑫益 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 5 | 黄珏 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 6 | 章晓月 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 7 | 曹璐 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 8 | 党秀丽 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 9 | 冯雨 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 10 | 蒋菱 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 11 | 罗天娇 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 12 | 欧阳玲 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 13 | 石涵玥 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 14 | 宋颖超 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 15 | 王宝玉 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 16 | 王楠 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 17 | 张银柳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 18 | 肖雅 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 19 | 周娟 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 20 | 向欣荣 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 21 | 陈叶 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 22 | 邓丽霞 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 23 | 谢东江 | 男 |
高中英语 | 7161 | 409 | 24 | 张大羽 | 男 |
高中英语 | 7161 | 409 | 25 | 杨笑妍 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 26 | 曾平凡 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 27 | 李兰茜 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 28 | 宋颖超 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 29 | 刘萍 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 30 | 张大羽 | 男 |
高中英语 | 7161 | 409 | 31 | 熊莞 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 32 | 瞿淼 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 33 | 郭娴 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 34 | 宋紫煜 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 35 | 伍宣臻 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 36 | 何纯 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 37 | 杨惠晰 | 女 |
高中英语 | 7161 | 409 | 38 | 李湘阳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 17 | 苏子纯 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 18 | 卢可 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 19 | 曾琦 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 20 | 张潇 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 21 | 覃薇 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 22 | 周雅 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 23 | 杨文桂 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 24 | 刘兴 | 男 |
高中英语 | 7161 | 601 | 25 | 帅希 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 26 | 袁霄 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 27 | 鲁又菁 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 28 | 蒋姝 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 29 | 李杜娟 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 30 | 徐诗静 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 31 | 陈佳 | 女 |
高中英语 | 7161 | 601 | 32 | 颜嘉 | 女 |
科目 | 岗位代码 | 考室 | 考生座号 | 考生姓名 | 考生性别 |
高中物理 | 7162 | 401 | 1 | 付然 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 2 | 伍容玉 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 3 | 杨丽娟 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 4 | 俞瑶 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 5 | 刘武 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 6 | 谢宇 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 7 | 戴超群 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 8 | 刘嘉逸 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 9 | 王慧芳 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 10 | 杨文健 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 11 | 袁安 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 12 | 夏雅倩 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 13 | 申锡江 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 14 | 朱丽莹 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 15 | 周玉婷 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 16 | 胡双 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 17 | 吴航 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 18 | 陈可 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 19 | 胡文慧 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 20 | 黄誉 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 21 | 李韫玲 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 22 | 刘沁萍 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 23 | 李佳奇 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 24 | 高桦 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 25 | 孙洋 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 26 | 张圣典 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 27 | 邓晓镇 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 28 | 郑虹 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 29 | 刘芊芊 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 30 | 柳晓钰 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 31 | 李瑶 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 32 | 王冰清 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 33 | 王红 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 34 | 张少龙 | 男 |
高中物理 | 7162 | 401 | 35 | 夏亚萍 | 女 |
高中物理 | 7162 | 401 | 36 | 齐思远 | 男 |
高中物理 | 7162 | 402 | 1 | 伍容玉 | 女 |
高中物理 | 7162 | 402 | 2 | 张鹭 | 女 |
高中物理 | 7162 | 402 | 3 | 周月迎 | 女 |
高中物理 | 7162 | 402 | 4 | 任诺钰 | 女 |
高中物理 | 7162 | 402 | 5 | 王宁宁 | 女 |
高中物理 | 7162 | 402 | 6 | 汤卓夫 | 男 |
高中物理 | 7162 | 402 | 7 | 陈浩 | 男 |
高中物理 | 7162 | 402 | 8 | 刘雨菲 | 女 |
高中物理 | 7162 | 602 | 1 | 李晓艳 | 女 |
高中物理 | 7162 | 602 | 2 | 文豪 | 男 |
高中物理 | 7162 | 602 | 3 | 赵雄飞 | 男 |
高中物理 | 7162 | 602 | 4 | 向勇霖 | 男 |
高中物理 | 7162 | 602 | 5 | 袁倩妮 | 女 |
科目 | 岗位代码 | 考室 | 考生座号 | 考生姓名 | 考生性别 |
高中化学 | 7163 | 403 | 1 | 陈梦芳 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 2 | 陈明珠 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 3 | 贺慧婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 4 | 周赛 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 5 | 杨庆莉 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 6 | 李伶辉 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 7 | 麻荣荣 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 8 | 彭珍 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 9 | 孙汪帆 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 10 | 唐菁 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 11 | 王韫辉 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 12 | 蔡汐 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 13 | 李思思 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 14 | 刘美玲 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 15 | 彭幼芝 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 16 | 齐丽芳 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 17 | 向凡姝 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 18 | 吴名俊 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 19 | 王⼦薇 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 20 | 黄丽 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 21 | 宾鑫 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 22 | 何欣佳 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 23 | 胡婕妤 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 24 | 刘娉婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 25 | 朱媚 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 26 | 周士钦 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 27 | 霍蓓蓓 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 28 | 邓伟 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 29 | 胡伟 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 30 | 刘思朋 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 31 | 胡蓉 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 32 | 曹节 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 33 | 杜志伟 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 34 | 符江斌 | 男 |
高中化学 | 7163 | 403 | 35 | 龚爱莲 | 女 |
高中化学 | 7163 | 403 | 36 | 江鹏 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 1 | 李敏 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 2 | 梁敏 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 3 | 刘淑婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 4 | 彭雨婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 5 | 宋莎莎 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 6 | 王景丰 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 7 | 王智慧 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 8 | 肖彬 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 9 | 谢锦桂 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 10 | 谢求 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 11 | 阳钰宁 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 12 | 张李萍 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 13 | 朱姝玥 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 14 | 王蒙蒙 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 15 | 舒叶 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 16 | 谭瑾 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 17 | 吴婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 18 | 刘娉婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 19 | 刘逸敏 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 20 | 倪全祥 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 21 | 彭小倩 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 22 | 任孜健 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 23 | 唐世敏 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 24 | 王颖 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 25 | 李阳 | 男 |
高中化学 | 7163 | 404 | 26 | 张金玉 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 27 | 谢娇娇 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 28 | 胡湛 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 29 | 张利 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 30 | 陈铭 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 31 | 邓颖华 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 32 | 蒋玲艳 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 33 | 刘佳怡 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 34 | 刘璐璐 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 35 | 刘佩 | 女 |
高中化学 | 7163 | 404 | 36 | 唐菁 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 1 | 王依蓓 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 2 | 徐陈欣雨 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 3 | 杨惠文 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 4 | 袁瑜 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 5 | 贾丽萍 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 6 | 翟燕均 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 7 | 彭希成 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 8 | 陈明珠 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 9 | 陈兴旺 | 男 |
高中化学 | 7163 | 405 | 10 | 邓伊琼 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 11 | 廖国健 | 男 |
高中化学 | 7163 | 405 | 12 | 唐文晓 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 13 | 张欣 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 14 | 周情侣 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 15 | 谢娇娇 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 16 | 刘洋 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 17 | 彭灿 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 18 | 王玉婷 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 19 | 向晓波 | 男 |
高中化学 | 7163 | 405 | 20 | 肖丽 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 21 | 张钰 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 22 | 陆莉莉 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 23 | 何丽萍 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 24 | 宁凯凌 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 25 | 彭璇 | 女 |
高中化学 | 7163 | 405 | 26 | 肖炳耀 | 男 |
