2022-11-14 | 文章来源:炎陵县教育局
根据湖南省教育厅《关于开展2022年全省中小学教师资格定期注册工作的通知》(湘教通[2022]242号),经教师个人申请注册、学校确认、炎陵县教育局初审,现将炎陵县2022年教师资格定期注册初审结果予以公示,详情见附件。
公示时间:2022年11月14日至2022年11月22日
如对公示对象注册结果有异议,请在公示期限内,来电反映。
联系电话:22027976
监督电话:26222581
炎陵县教育局
2022年11月14日
附件:
2022年炎陵县教师资格定期注册初审结果公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 现任教学段 | 现任教学校 | 初审注 册状态 | 注册类型 |
1 | 孟龙洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县湘山实验学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
2 | 金晨杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县湘山实验学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
3 | 凌芳明 | 男 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县霞阳镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
4 | 钟双敏 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
5 | 李芳勤 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 湖南省炎陵县第一中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
6 | 陈晓庆 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县城南小学 | 初审合格 | 第2次注册 |
7 | 杨璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 高中 | 湖南省株洲市炎陵县湘山实验学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
8 | 唐巧锋 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 地方教研室、电化教育机构 | 初审不在注册范围 | 第2次注册 |
9 | 肖海华 | 男 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县教育局 | 初审合格 | 第2次注册 |
10 | 凌芳男 | 女 | 高级中学教师资格 | 高中 | 湘山实验学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
11 | 兰欣 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县湘山实验学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
12 | 刘纯 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 湖南省株洲市炎陵县城南小学 | 初审不在注册范围 | 第2次注册 |
13 | 谷明亮 | 男 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县沔渡镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
14 | 张小玲 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 湖南省株洲市炎陵县城南小学 | 初审合格 | 第2次注册 |
15 | 邓红梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 湖南省株洲市炎陵县城南小学 | 初审合格 | 第2次注册 |
16 | 叶琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
17 | 赵娜 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
18 | 史文园 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
19 | 王粒钧 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县船形乡学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
20 | 罗淑 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县船形乡学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
21 | 邱君钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县洣泉学校 | 初审不在注册范围 | 第1次注册 |
22 | 邓丽媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县策源乡学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
23 | 张琰 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县水口镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
24 | 彭新平 | 男 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县水口镇中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
25 | 张彤欣 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
26 | 龙海英 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
27 | 李唐博 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
28 | 罗立明 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县十都镇中心小学 | 初审合格 | 第2次注册 |
29 | 邹嘉茗 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
30 | 罗婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
31 | 廖颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
32 | 曾倩红 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
33 | 刘显文 | 男 | 初级中学教师资格 | 初中 | 湖南省株洲市水口镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
34 | 张艳春 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
35 | 张婉 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 湖南省株洲市炎陵县十都镇中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
36 | 肖晓武 | 男 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
37 | 唐慧芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第1次注册 |
38 | 张霞 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审不在注册范围 | 第2次注册 |
39 | 余自珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵中学 | 初审合格 | 第1次注册 |
40 | 唐珍红 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
41 | 唐艳君 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
42 | 郑国华 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 湖南省株洲市炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
43 | 霍俏芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵中学 | 初审合格 | 第1次注册 |
44 | 许娟 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
45 | 朱巧霞 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 中村瑶族乡民族学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
46 | 周毅飞 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
47 | 肖钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县下村乡学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
48 | 王县军 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县教育科学研究室 | 初审合格 | 第2次注册 |
49 | 谭塘红 | 男 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县策源乡学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
50 | 邓李君 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县霞阳镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
51 | 艾璐兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 小学 | 湖南株洲炎陵水口镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
52 | 龙宛滢 | 女 | 高级中学教师资格 | 小学 | 炎陵中学(小学部) | 初审合格 | 第2次注册 |
53 | 易可 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 洣泉学校 | 初审不在注册范围 | 第1次注册 |
54 | 谭乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县教育科学研究室 | 初审合格 | 第2次注册 |
55 | 邱香 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 株洲市炎陵县中村瑶族乡龙渣学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
56 | 龙成 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县水口学校 | 初审不在注册范围 | 第1次注册 |
57 | 蒋湘江 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县第一中学 | 初审合格 | 第1次注册 |
58 | 徐琴 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县芙蓉学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
59 | 曾宪君 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县中村瑶族乡平乐学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
60 | 钟志丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县垄溪乡学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
61 | 刘馨媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
62 | 朱李翼 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县中村瑶族乡平乐学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
63 | 欧阳顺意 | 男 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县炎陵中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
64 | 刘晗 | 女 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县水口镇学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
65 | 罗友军 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县教育科学研究室 | 初审合格 | 第2次注册 |
66 | 桑文峰 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
67 | 余刘强 | 男 | 高级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县中村瑶族乡民族学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
68 | 邓嘉平 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县沔渡镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
69 | 曾婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 霞阳中心小学 | 初审不在注册范围 | 第1次注册 |
70 | 钟启平 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县第一中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
71 | 霍胜坚 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县第一中学 | 初审不在注册范围 | 第2次注册 |
72 | 刘冰清 | 女 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县第一中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
73 | 蔡振国 | 男 | 高级中学教师资格 | 高中 | 炎陵县第一中学 | 初审合格 | 第2次注册 |
74 | 钟彩云 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中 | 炎陵县洣泉学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
75 | 李琼莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 炎陵县水口镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
76 | 罗军 | 男 | 初级中学教师资格 | 小学 | 湖南省株洲市炎陵县鹿原镇东风学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
77 | 钟新荣 | 女 | 小学教师资格 | 幼儿园 | 湖南省株洲市炎陵县示范幼儿园 | 初审合格 | 第2次注册 |
78 | 徐建红 | 男 | 高级中学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇学校 | 初审合格 | 第2次注册 |
79 | 张芳玲 | 女 | 小学教师资格 | 小学 | 株洲市炎陵县鹿原镇东风学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
80 | 张晓文 | 男 | 小学教师资格 | 小学 | 炎陵县鹿原镇东风学校 | 初审合格 | 第1次注册 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服