2015-05-15 | 文章来源:岳麓区教育局
岳麓区2015年公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)工作已结束,现进入体检阶段。请体检入围人员按以下体检须知执行: | |||||
城区初中语文(骨干)(4人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 10052 | 吴海鸥 | 75.4 | 88.20 | 83.08 |
2 | 10007 | 何文娟 | 76.73 | 87.00 | 82.89 |
3 | 10072 | 朱思遐 | 75.68 | 87.60 | 82.83 |
4 | 10030 | 刘智成 | 77.25 | 84.40 | 81.54 |
城区初中数学(骨干)(4人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 11008 | 龚厚文 | 87.45 | 91.40 | 89.82 |
2 | 11055 | 谢慧霞 | 87.85 | 91.00 | 89.74 |
3 | 11060 | 阳松 | 86.15 | 86.60 | 86.42 |
4 | 11050 | 吴小敏 | 85.2 | 86.80 | 86.16 |
城区初中英语(骨干)(3人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 12054 | 苏新星 | 83.1 | 86.80 | 85.32 |
2 | 12096 | 郑夏兰 | 82.25 | 86.60 | 84.86 |
3 | 12019 | 蒋琴 | 82.35 | 81.60 | 81.90 |
城区初中物理(骨干)(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 13024 | 钟玮玮 | 85.15 | 91.10 | 88.72 |
城区初中化学(骨干)(2人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 14022 | 夏辉华 | 94.15 | 89.90 | 91.60 |
2 | 14002 | 黄芳 | 88.7 | 91.00 | 90.08 |
城区初中历史(骨干)(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 15001 | 陈丹敏 | 85.85 | 88.80 | 87.62 |
城区初中音乐(骨干)(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 16013 | 孙颖楠 | 67.55 | 91.00 | 81.62 |
城区初中体育(骨干)(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 17019 | 钟琴 | 66.55 | 85.80 | 78.10 |
农村幼儿园(4人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 18080 | 申娟 | 51.5 | 91.96 | 75.78 |
2 | 18125 | 尹芳 | 54.8 | 88.74 | 75.16 |
3 | 18096 | 王凡 | 52.15 | 88.36 | 73.88 |
4 | 18023 | 何巧娥 | 51.95 | 88.26 | 73.74 |
素质教育基地美术设计与制作(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 19018 | 徐莎丽 | 74.45 | 87.80 | 82.46 |
素质教育基地生态环境保护(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 20002 | 刘清 | 48.45 | 85.30 | 70.56 |
城区初中语文(3人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 21011 | 陈萍 | 79.2 | 89.80 | 85.56 |
2 | 21177 | 薛菲 | 77.3 | 88.60 | 84.08 |
3 | 21054 | 姜伟 | 79.1 | 86.00 | 83.24 |
城区初中数学(3人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 22007 | 陈昌荣 | 89.6 | 88.80 | 89.12 |
2 | 22217 | 周文娟 | 85.75 | 89.40 | 87.94 |
3 | 22058 | 匡梅君 | 87.35 | 86.80 | 87.02 |
城区初中英语(2人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 23259 | 帅娟 | 84.05 | 86.80 | 85.70 |
2 | 23328 | 夏朝运宇 | 84.15 | 85.40 | 84.90 |
城区初中化学(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 24102 | 童乐 | 91.3 | 88.10 | 89.38 |
城区初中历史(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 25016 | 范莎莎 | 87.3 | 88.40 | 87.96 |
城区初中生物(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 26132 | 郑灵敏 | 83.45 | 90.70 | 87.80 |
城区初中政治(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 27084 | 杨莉萍 | 86.8 | 89.80 | 88.60 |
城区初中音乐(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 28012 | 龚力里 | 61.3 | 90.60 | 78.88 |
城区初中体育(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 29034 | 唐凤姣 | 64.1 | 87.00 | 77.84 |
城区初中美术(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 30013 | 胡嘉纹 | 80.45 | 87.90 | 84.92 |
城区初中信息(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 31015 | 谭水平 | 74.7 | 90.40 | 84.12 |
城区初中心理(1人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 32033 | 唐晨 | 69.4 | 91.40 | 82.60 |
城区小学语文一(30人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 33156 | 李笑笑 | 84.15 | 86.10 | 85.32 |
2 | 33111 | 黄妍妍 | 86.7 | 84.20 | 85.20 |
3 | 33442 | 郑宇双 | 78.25 | 89.20 | 84.82 |
4 | 33440 | 郑露 | 78.95 | 88.40 | 84.62 |
5 | 33170 | 廖挽丽 | 83.35 | 85.00 | 84.34 |
6 | 33274 | 孙珊珊 | 80.25 | 86.20 | 83.82 |
7 | 33387 | 易漩 | 79 | 87.00 | 83.80 |
8 | 33348 | 谢姣 | 79.75 | 86.20 | 83.62 |
9 | 33377 | 杨美林 | 85.35 | 82.40 | 83.58 |
10 | 33003 | 蔡映 | 82.15 | 84.40 | 83.50 |
11 | 33286 | 汤浩 | 81.4 | 84.80 | 83.44 |
12 | 33175 | 凌玉婷 | 79.15 | 86.00 | 83.26 |
13 | 33171 | 廖璇 | 79.1 | 86.00 | 83.24 |
14 | 33155 | 李晓慧 | 79.9 | 84.90 | 82.90 |
15 | 33083 | 龚奕靓 | 79.45 | 85.00 | 82.78 |
16 | 33176 | 刘婵 | 78.05 | 85.50 | 82.52 |
17 | 33222 | 罗文婧 | 79.05 | 84.80 | 82.50 |
18 | 33051 | 邓晴 | 77.65 | 85.60 | 82.42 |
19 | 33254 | 屈文婷 | 78.95 | 84.60 | 82.34 |
20 | 33376 | 杨火刚 | 79.2 | 84.40 | 82.32 |
21 | 33132 | 李芳 | 78.9 | 84.20 | 82.08 |
22 | 33416 | 张敏 | 76.75 | 85.60 | 82.06 |
23 | 33473 | 邹京格 | 77.85 | 84.80 | 82.02 |
24 | 33157 | 李秀 | 79.4 | 83.60 | 81.92 |
25 | 33316 | 王雅倩 | 76.7 | 85.20 | 81.80 |
26 | 33161 | 李志姣 | 78.65 | 83.80 | 81.74 |
27 | 33072 | 冯险平 | 77.55 | 84.50 | 81.72 |
28 | 33124 | 瞿洁 | 79.2 | 83.40 | 81.72 |
29 | 33158 | 李秀知 | 79.8 | 82.60 | 81.48 |
30 | 33469 | 朱美铃 | 82.4 | 80.80 | 81.44 |
城区小学语文二(30人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 34183 | 李冬梅 | 88.05 | 89.40 | 88.86 |
2 | 34458 | 谢巧华 | 82.2 | 91.40 | 87.72 |
3 | 34052 | 单虹倩 | 83.6 | 89.00 | 86.84 |
4 | 34618 | 朱佳敏 | 82.3 | 89.80 | 86.80 |
5 | 34235 | 刘嘉玲 | 87.1 | 86.20 | 86.56 |
6 | 34153 | 蒋丽 | 80.9 | 90.20 | 86.48 |
7 | 34411 | 王逸莹 | 80.85 | 89.60 | 86.10 |
8 | 34325 | 彭弋玲 | 81.4 | 88.60 | 85.72 |
9 | 34178 | 李成 | 82.55 | 87.80 | 85.70 |
10 | 34454 | 谢娟 | 77.45 | 91.00 | 85.58 |
11 | 34085 | 符蓉 | 80.05 | 89.20 | 85.54 |
12 | 34058 | 邓晓倩 | 81.15 | 88.20 | 85.38 |
13 | 34056 | 邓萍丽 | 83.7 | 86.40 | 85.32 |
14 | 34493 | 杨娅菁 | 80.35 | 88.20 | 85.06 |
15 | 34518 | 禹希 | 77.75 | 89.80 | 84.98 |
16 | 34603 | 周婷 | 78.4 | 89.00 | 84.76 |
17 | 34255 | 刘婷满 | 77.13 | 89.80 | 84.73 |
18 | 34169 | 雷淑娇 | 83.3 | 85.60 | 84.68 |
19 | 34194 | 李玲娓 | 80.28 | 87.40 | 84.55 |
20 | 34062 | 丁艳菊 | 78.9 | 88.20 | 84.48 |
21 | 34547 | 张佳妮 | 78.6 | 87.80 | 84.12 |
22 | 34451 | 谢凤 | 79.55 | 86.80 | 83.90 |
23 | 34351 | 孙晓 | 79.8 | 86.60 | 83.88 |
24 | 34268 | 刘颖欣 | 79.1 | 87.00 | 83.84 |
25 | 34150 | 蒋春来 | 77.1 | 88.20 | 83.76 |
26 | 34303 | 宁娜 | 78.85 | 87.00 | 83.74 |
27 | 34088 | 付帅 | 78.55 | 86.80 | 83.50 |
28 | 34427 | 吴艳飞 | 79.3 | 86.20 | 83.44 |
29 | 34383 | 陶玉姣 | 77.05 | 87.60 | 83.38 |
30 | 34230 | 刘丹 | 77.73 | 87.00 | 83.29 |
城区小学语文三(30人) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 |
1 | 35196 | 刘盼 | 84.1 | 87.80 | 86.32 |
2 | 35095 | 黄金 | 77 | 90.40 | 85.04 |
3 | 35469 | 周敏 | 78.4 | 88.80 | 84.64 |
4 | 35078 | 贺燕 | 83.8 | 84.30 | 84.10 |
5 | 35174 | 廖星 | 82.95 | 84.80 | 84.06 |
6 | 35006 | 曹婷 | 82.3 | 84.60 | 83.68 |
7 | 35478 | 朱晴 | 82.65 | 84.20 | 83.58 |
8 | 35164 | 梁何悦 | 79.35 | 86.00 | 83.34 |
9 | 35105 | 黄俏 | 79.65 | 85.50 | 83.16 |
10 | 35467 | 周琳玲 | 77.3 | 87.00 | 83.12 |
11 | 35136 | 李兰 | 78.55 | 86.00 | 83.02 |
12 | 35402 | 姚从美 | 79.55 | 85.20 | 82.94 |
13 | 35241 | 马毛毛 | 81.75 | 83.60 | 82.86 |
14 | 35342 | 魏佳乐 | 77.85 | 86.20 | 82.86 |
15 | 35031 | 戴秋雯 | 79.05 | 85.20 | 82.74 |
16 | 35064 | 韩丽萍 | 76.6 | 86.80 | 82.72 |
17 | 35185 | 刘锦 | 76.5 | 86.80 | 82.68 |
18 | 35453 | 赵博平 | 79.75 | 84.60 | 82.66 |
19 | 35455 | 赵美娇 | 80.05 | 84.30 | 82.60 |
20 | 35479 | 朱淑丽 | 76.25 | 86.80 | 82.58 |
21 | 35005 | 曹涛 | 80.5 | 83.80 | 82.48 |
22 | 35055 | 高芙蓉 | 79.35 | 84.40 | 82.38 |
23 | 35132 | 李好萍 | 80.85 | 83.40 | 82.38 |
24 | 35295 | 谭卓 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服