咨询热线:

19918991015

您当前位置: 首页 > 分部 > 岳阳

2018年岳阳县招聘教师成绩公示

2018-03-01 | 文章来源:

 

2018年岳阳县公开招聘教师成绩公示
应聘乡镇 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 成绩 名次
毛田镇 0101 胡钰涓 77.8 81.6 79.32 15
毛田镇 0102 何  艳 70.4 81.2 74.72 35
毛田镇 0106 许安妮 83 85.6 84.04 2
毛田镇 0107 卢  瑶 71.3 82 75.58 31
毛田镇 0110 卢忆鹂 73.3 83.6 77.42 23
毛田镇 0112 许敏球 79.2 86.2 82 6
毛田镇 0117 皮琪瑶 71.6 84 76.56 27
毛田镇 0121 马晶晶 80.4 80.8 80.56 10
毛田镇 0122 张钰珊 72.4 84.4 77.2 24
毛田镇 0129 李志鑫 80.8 86 82.88 4
毛田镇 0133 李  烨 72.6 82.8 76.68 26
毛田镇 0203 王  珂 74.9 86.6 79.58 14
毛田镇 0205 李金金 75 83.2 78.28 18
毛田镇 0207 李  莎 72.5 89 79.1 17
毛田镇 0208 马云娟 71.8 83 76.28 28
毛田镇 0209 夏  惠 70.2 82.6 75.16 32
毛田镇 0212 蒋  蕾 71.2 83 75.92 30
毛田镇 0216 郑  爽 69.2 83.4 74.88 34
毛田镇 0218 李  樾 79.8 85 81.88 7
毛田镇 0223 童凤翔 70.1 82.4 75.02 33
毛田镇 0224 苏鑫瑜 71.9 86 77.54 21
毛田镇 0226 何  承 73.9 84 77.94 19
毛田镇 0227 佘研研 83.8 83.2 83.56 3
毛田镇 0230 付华丹 80.9 84.2 82.22 5
毛田镇 0232 李西波 79.8 缺考 47.88 36
毛田镇 0233 李海霞 78.1 80.8 79.18 16
毛田镇 0301 罗雄姿 71.1 83.2 75.94 29
毛田镇 0304 刘莲莲 77.5 85 80.5 11
毛田镇 0308 罗  青 81.3 81.4 81.34 8
毛田镇 0309 刘  双 72.8 85.4 77.84 20
毛田镇 0310 徐桂英 71.7 85.2 77.1 25
毛田镇 0313 易  波 72.7 84.6 77.46 22
毛田镇 0315 李  炎 77.4 84.4 80.2 12
毛田镇 0316 朱礼媛 76.5 84.8 79.82 13
毛田镇 0317 许方可 83.6 85.8 84.48 1
毛田镇 0321 谢  颖 79.7 83.2 81.1 9
月田镇 0323 陈  杏 74.6 83.8 78.28 22
月田镇 0324 周朵姣 73.1 82.2 76.74 38
月田镇 0325 邹红梅 74.5 81.6 77.34 34
月田镇 0401 肖春霞 79.9 83.4 81.3 7
月田镇 0402 周  佳 72.3 82.2 76.26 39
月田镇 0403 胡  倩 74.2 缺考 44.52 47
月田镇 0404 谭迎月 79.4 79.2 79.32 17
月田镇 0406 钟姝雅 73.5 82.6 77.14 36
月田镇 0409 汪  群 73.9 82.8 77.46 32
月田镇 0410 毛  忱 70.8 83.8 76 41
月田镇 0411 陈  华 72.7 81.2 76.1 40
月田镇 0412 贺异花 77.4 79.2 78.12 25
月田镇 0414 周  莉 77.9 83.2 80.02 12
月田镇 0416 郑  铎 74.1 82.4 77.42 33
月田镇 0417 潘  红 80.3 79.4 79.94 13
月田镇 0418 钟  晗 74.8 85.2 78.96 18
月田镇 0420 龚  敏 71.2 77.2 73.6 46
月田镇 0424 罗丽红 84.5 83.6 84.14 3
月田镇 0426 邓  芳 74.1 81.8 77.18 35
月田镇 0428 龚银燕 76.4 82.2 78.72 20
月田镇 0429 朱小清 74.9 83 78.14 24
月田镇 0430 许  娜 83.4 81.8 82.76 5
月田镇 0431 蔡学敏 74.6 85 78.76 19
月田镇 0502 彭慧麟 71.3 80 74.78 45
月田镇 0503 刘  宇 85.1 81 83.46 4
月田镇 0505 曾  星 73.9 79 75.94 42
月田镇 0508 张小琴 74.8 84 78.48 21
月田镇 0509 陈宝花 78.2 82.8 80.04 11
月田镇 0510 王  群 81.7 76.4 79.58 15
月田镇 0511 李炳帆 73.6 85.2 78.24 23
月田镇 0515 李大军 74.4 82.2 77.52 30
月田镇 0521 毛  雄 78.9 83 80.54 8
月田镇 0526 李  勤 73.7 83.2 77.5 31
月田镇 0527 方飞燕 77.7 82.4 79.58 15
月田镇 0530 许灿慧 78.2 86.8 81.64 6
月田镇 0531 杨  卉 76.6 80 77.96 27
月田镇 0532 蔡艳姣 79.7 81.8 80.54 8
月田镇 0534 李  欢 86.2 83.6 85.16 2
月田镇 0601 刘亦娴 78.9 81.2 79.82 14
月田镇 0604 郑  维 75.6 81.8 78.08 26
月田镇 0605 许  岳 73.9 81.4 76.9 37
月田镇 0608 李迎祥 73.9 78.6 75.78 43
月田镇 0610 隋丽芳 87.2 82.6 85.36 1
月田镇 0611 祝小青 73.8 84 77.88 28
月田镇 0612 童冰桂 71.2 80.4 74.88 44
月田镇 0616 龙金标 81 79 80.2 10
月田镇 0623 薛洋波 72.9 缺考 43.74 48
月田镇 0627 卢秀珍 74 83.4 77.76 29
公田镇 0634 彭雨蒙 83.3 85.2 84.06 1
公田镇 0704 陶晶晶 78.3 86 81.38 2
公田镇 0705 何立琼 73.2 85.2 78 6
公田镇 0708 张  玲 78.9 缺考 47.34 11
公田镇 0711 何  姣 72.4 77.6 74.48 8
公田镇 0713 袁  燕 77.7 81.2 79.1 4
公田镇 0716 周焕然 80.8 79 80.08 3
公田镇 0717 赵容瑾 77.9 80 78.74 5
公田镇 0718 杨  武 70.5 78.6 73.74 9
公田镇 0719 刘小庆 71.6 76.4 73.52 10
公田镇 0721 黄秀珍 72 79.2 74.88 7
公田镇 0724 范叮当 72.3 0 43.38 12
杨林乡 0726 任芳芳 77.7 83.6 80.06 16
杨林乡 0727 陈  彬 76.2 79.6 77.56 27
杨林乡 0728 何  英 83.3 83 83.18 3
杨林乡 0802 董  丽 78.5 87.2 81.98 8
杨林乡 0803 赵  卉 77.2 74.2 76 29
杨林乡 0804 刘  英 84.5 83.8 84.22 2
杨林乡 0809 彭乐乐 77.2 82.8 79.44 22
杨林乡 0812 刘  燕 78.7 80.8 79.54 21
杨林乡 0816 周香艳 82.4 80.8 81.76 10
杨林乡 0820 李文惠 75.8 81.8 78.2 26
杨林乡 0821 李  永 85.3 缺考 51.18 30
杨林乡 0826 黎  桑 76 84.4 79.36 23
杨林乡 0829 汪美琪 79.7 86.6 82.46 6
杨林乡 0834 袁珍妮 82.1 82 82.06 7
杨林乡 0901 欧阳亚宇 77.1 76.6 76.9 28
杨林乡 0903 刘  枭 84.8 87 85.68 1
杨林乡 0904 张  云 79.6 80.8 80.08 15
杨林乡 0906 欧阳凤 77.3 85.6 80.62 12
杨林乡 0907 徐  佳 82.1 83.8 82.78 5
杨林乡 0909 刘恩希 81.4 85.6 83.08 4
杨林乡 0911 李  璐 75.9 83.2 78.82 25
杨林乡 0913 余莎丽 77.1 85.4 80.42 13
杨林乡 0915 余  苗 80.1 79.2 79.74 19
杨林乡 0918 曹  卉 77.7 82.6 79.66 20
杨林乡 0919 龙文瑜 77.8 83.8 80.2 14
杨林乡 0921 龚文清 78 84.6 80.64 11
杨林乡 0926 赵文静 81.5 82.6 81.94 9
杨林乡 0927 李  清 76 83.6 79.04 24
杨林乡 0928 毛家幸 77.9 83.2 80.02 17
杨林乡 0930 方玲慧 78.3 82.4 79.94 18
鹿角校 0932 廖  纯 78.8 79 78.88 1
鹿角校 0933 邹艺娜 79.3 缺考 47.58 2
长湖乡 1008 张  娟 79.9 81.8 80.66 20
长湖乡 1011 宋玉姗 78.6 80.2 79.24 31
长湖乡 1012 陈  英 74.4 85.2 78.72 34
长湖乡 1016 刘  镎 79.5 81.4 80.26 25
长湖乡 1024 彭  婷 78.1 84.8 80.78 19
长湖乡 1025 李  娜 75.1 82.8 78.18 39
长湖乡 1027 付  源 74.8 78.4 76.24 46
长湖乡 1028 余  烨 78.6 84.4 80.92 17
长湖乡 1029 李  婷 75.1 76.8 75.78 48
长湖乡 1032 吴  瑶 76.2 80.6 77.96 40
长湖乡 1034 周  悦 76.4 83.8 79.36 29
长湖乡 1103 郭  霞 80.4 83.6 81.68 11
长湖乡 1105 袁樊梨 75.1 82.2 77.94 41
长湖乡 1106 许闺彦 76.8 81.8 78.8 33
长湖乡 1107 李  鑫 77.2 80.6 78.56 36
长湖乡 1109 李  茹 78.1 83.8 80.38 23
长湖乡 1111 邓  洋 83 82.8 82.92 6
长湖乡 1114 韩  先 75.7 81 77.82 42
长湖乡 1117 张  泫 75.3 85.2 79.26 30
长湖乡 1119 付  燕 75.2 73.4 74.48 49
长湖乡 1124 谢  伟 78.9 82.8 80.46 22
长湖乡 1125 高炳南 81.2 85.2 82.8 7
长湖乡 1127 杨  熊 82.8 83.4 83.04 5
长湖乡 1128 吴秋萍 77.2 78 77.52 44
长湖乡 1131 沈  敏 80.7 81.2 80.9 18
长湖乡 1132 魏  慧 78.1 83.6 80.3 24
长湖乡 1134 张  磊 79.4 86.8 82.36 8
长湖乡 1202 方莎莎 84.5 86 85.1 2
长湖乡 1204 尹  洁 85.8 81.2 83.96 3
长湖乡 1205 汤  燕 74.9 79.2 76.62 45
长湖乡 1206 邓晓晨 76.6 79.4 77.72 43
长湖乡 1209 黎雨诗 81.7 86.8 83.74 4
长湖乡 1214 胡  娟 81.3 82 81.58 12
长湖乡 1215 肖  云 81 81.8 81.32 13
长湖乡 1216 杨  颖 81.5 82 81.7 10
长湖乡 1222 熊林静 80.8 81.6 81.12 14
长湖乡 1223 罗超娣 76.4 81 78.24 38
长湖乡 1225 黄明娟 82.8 78.2 80.96 15
长湖乡 1228 龙顺平 75.9 83.4 78.9 32
长湖乡 1229 汤  静 76.3 82.2 78.66 35
长湖乡 1234 戴  颖 76.4 84.6 79.68 27
长湖乡 1303 杨欣婷 74.8 77.8 76 47
长湖乡 1306 徐  文 80.5 缺考 48.3 50
长湖乡 1307 李梦清 77.2 80.4 78.48 37
长湖乡 1310 谷美阳 78.9 80.8 79.66 28
长湖乡 1311 鲁  明 81.6 83.2 82.24 9
长湖乡 1312 梁  瑾 86.1 87 86.46 1
长湖乡 1313 龙  慧 77.4 85.2 80.52 21
长湖乡 1314 刘  玉 81.6 80 80.96 15
长湖乡 1316 陈  洁 78.9 81.6 79.98 26
新墙镇 1319 吴诗渊 80.4 80.8 80.56 14
新墙镇 1320 吴思怡 82.3 87.8 84.5 3
新墙镇 1321 方  针 78.4 83 80.24 15
新墙镇 1325 湛彩莲 79.6 83 80.96 13
新墙镇 1326 邓  云 78.5 78.6 78.54 20
新墙镇 1332 邓静霞 80.8 84.6 82.32 8
新墙镇 1401 王新桂 78.9 75 77.34 21
新墙镇 1404 陈银娥 85.3 81.4 83.74 4
新墙镇 1406 张  凤 87.4 81.2 84.92 2
新墙镇

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服