咨询热线:

19918991015

您当前位置: 首页 > 分部 > 湘潭

2019湖南长郡湘潭高新实验学校招聘教师笔试成绩公布

2019-07-26 | 文章来源:

2019年长郡湘潭高新实验学校公开招聘编外聘用制教师笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布:(见附表)。

附:2019年长郡湘潭高新实验学校公开招聘编外聘用制教师笔试成绩

湘潭高新区公开招聘编外聘用制教师工作领导小组

2019年7月25日

序号 身份证号码 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 初中语文 2 78.00 1  
2 初中语文 2 73.00 2  
3 初中语文 2 70.00 3  
4 初中语文 2 67.80 4  
5 初中语文 2 66.50 5  
6 初中语文 2 64.50 6  
7 初中语文 2 62.30 7  
8 初中语文 2 57.50 8  
9 初中语文 2 0.00 9 缺考
10 初中语文 2 0.00 9 缺考
11 初中语文 2 0.00 9 缺考
12 初中语文 2 0.00 9 缺考
13 初中语文 2 0.00 9 缺考
14 初中语文 2 0.00 9 缺考
15 初中数学 2 65.50 1  
16 初中数学 2 65.00 2  
17 初中数学 2 62.00 3  
18 初中数学 2 60.00 4  
19 初中数学 2 59.00 5  
20 初中数学 2 58.80 6  
21 初中数学 2 50.30 7  
22 初中数学 2 0.00 8 缺考
23 初中数学 2 0.00 8 缺考
24 初中英语 2 73.00 1  
25 初中英语 2 72.80 2  
26 初中英语 2 72.50 3  
27 初中英语 2 72.00 4  
28 初中英语 2 71.80 5  
29 初中英语 2 71.00 6  
30 初中英语 2 71.00 6  
31 初中英语 2 68.80 8  
32 初中英语 2 66.80 9  
33 初中英语 2 66.00 10  
34 初中英语 2 66.00 10  
35 初中英语 2 65.50 12  
36 初中英语 2 65.50 12  
37 初中英语 2 62.50 14  
38 初中英语 2 62.00 15  
39 初中英语 2 61.30 16  
40 初中英语 2 59.00 17  
41 初中英语 2 58.50 18  
42 初中英语 2 56.50 19  
43 初中英语 2 56.00 20  
44 初中英语 2 50.50 21  
45 初中英语 2 50.50 21  
46 初中英语 2 48.50 23  
47 初中英语 2 0.00 24 缺考
48 初中英语 2 0.00 24 缺考
49 初中英语 2 0.00 24 缺考
50 初中英语 2 0.00 24 缺考
51 初中英语 2 0.00 24 缺考
52 初中英语 2 0.00 24 缺考
53 初中英语 2 0.00 24 缺考
54 初中英语 2 0.00 24 缺考
55 初中英语 2 0.00 24 缺考
56 初中英语 2 0.00 24 缺考
57 初中英语 2 0.00 24 缺考
58 初中英语 2 0.00 24 缺考
59 初中英语 2 0.00 24 缺考
60 初中英语 2 0.00 24 缺考
61 初中英语 2 0.00 24 缺考
62 初中英语 2 0.00 24 缺考
63 初中英语 2 0.00 24 缺考
64 初中英语 2 0.00 24 缺考
65 初中政治 2 71.50 1  
66 初中政治 2 65.50 2  
67 初中政治 2 65.50 2  
68 初中政治 2 59.80 4  
69 初中政治 2 0.00 5 缺考
70 初中政治 2 0.00 5 缺考
71 初中物理 2 61.50 1  
72 初中物理 2 60.30 2  
73 初中物理 2 55.80 3  
74 初中生物 2 65.80 1  
75 初中生物 2 62.30 2  
76 初中生物 2 55.00 3  
77 初中生物 2 0.00 4 缺考
78 初中生物 2 0.00 4 缺考
79 初中生物 2 0.00 4 缺考
80 初中历史 2 66.80 1  
81 初中历史 2 64.00 2  
82 初中历史 2 61.30 3  
83 初中历史 2 55.50 4  
84 初中历史 2 54.50 5  
85 初中历史 2 53.80 6  
86 小学语文 2 79.30 1  
87 小学语文 2 77.30 2  
88 小学语文 2 75.80 3  
89 小学语文 2 73.50 4  
90 小学语文 2 72.50 5  
91 小学语文 2 71.80 6  
92 小学语文 2 69.50 7  
93 小学语文 2 68.80 8  
94 小学语文 2 68.00 9  
95 小学语文 2 67.50 10  
96 小学语文 2 65.50 11  
97 小学语文 2 65.00 12  
98 小学语文 2 65.00 12  
99 小学语文 2 64.50 14  
100 小学语文 2 64.50 14  
101 小学语文 2 63.50 16  
102 小学语文 2 63.00 17  
103 小学语文 2 62.80 18  
104 小学语文 2 62.50 19  
105 小学语文 2 62.00 20  
106 小学语文 2 61.80 21  
107 小学语文 2 61.30 22  
108 小学语文 2 60.50 23  
109 小学语文 2 60.30 24  
110 小学语文 2 59.80 25  
111 小学语文 2 59.00 26  
112 小学语文 2 58.30 27  
113 小学语文 2 57.30 28  
114 小学语文 2 57.00 29  
115 小学语文 2 56.80 30  
116 小学语文 2 56.50 31  
117 小学语文 2 56.50 31  
118 小学语文 2 56.30 33  
119 小学语文 2 56.30 33  
120 小学语文 2 55.80 35  
121 小学语文 2 54.50 36  
122 小学语文 2 53.00 37  
123 小学语文 2 53.00 37  
124 小学语文 2 52.50 39  
125 小学语文 2 52.00 40  
126 小学语文 2 51.80 41  
127 小学语文 2 49.50 42  
128 小学语文 2 46.00 43  
129 小学语文 2 34.80 44  
130 小学语文 2 0.00 45 缺考
131 小学语文 2 0.00 45 缺考
132 小学语文 2 0.00 45 缺考
133 小学语文 2 0.00 45 缺考
134 小学语文 2 0.00 45 缺考
135 小学语文 2 0.00 45 缺考
136 小学语文 2 0.00 45 缺考
137 小学语文 2 0.00 45 缺考
138 小学语文 2 0.00 45 缺考
139 小学语文 2 0.00 45 缺考
140 小学数学 2 81.50 1  
141 小学数学 2 72.80 2  
142 小学数学 2 72.00 3  
143 小学数学 2 69.80 4  
144 小学数学 2 67.30 5  
145 小学数学 2 67.00 6  
146 小学数学 2 67.00 6  
147 小学数学 2 66.50 8  
148 小学数学 2 66.30 9  
149 小学数学 2 65.50 10  
150 小学数学 2 64.00 11  
151 小学数学 2 64.00 11  
152 小学数学 2 62.30 13  
153 小学数学 2 61.00 14  
154 小学数学 2 60.30 15  
155 小学数学 2 58.50 16  
156 小学数学 2 57.00 17  
157 小学数学 2 56.50 18  
158 小学数学 2 54.80 19  
159 小学数学 2 54.50 20  
160 小学数学 2 54.50 20  
161 小学数学 2 53.80 22  
162 小学数学 2 52.30 23  
163 小学数学 2 48.00 24  
164 小学数学 2 45.00 25  
165 小学数学 2 0.00 26 缺考
166 小学数学 2 0.00 26 缺考
167 小学数学 2 0.00 26 缺考
168 小学数学 2 0.00 26 缺考
169 小学数学 2 0.00 26 缺考
170 小学数学 2 0.00 26 缺考
171 小学科学 2 69.50 1  
172 小学科学 2 69.00 2  
173 小学科学 2 67.80 3  
174 小学科学 2 65.50 4  
175 小学科学 2 64.50 5  
176 小学科学 2 63.80 6  
177 小学科学 2 58.00 7  
178 小学科学 2 57.60 8  
179 小学科学 2 55.80 9  
180 小学科学 2 50.30 10  
181 小学科学 2 0.00 11 缺考
182 小学科学 2 0.00 11 缺考
183 小学科学 2 0.00 11 缺考
184 小学科学 2 0.00 11 缺考
185 信息技术 2 74.50 1  
186 信息技术 2 65.50 2  
187 信息技术 2 61.50 3  
188 信息技术 2 52.00 4  
189 信息技术 2 51.50 5  
190 心理健康教育 2 81.00 1  
191 心理健康教育 2 70.80 2  
192 心理健康教育 2 64.50 3  
193 心理健康教育 2 60.80 4  
194 心理健康教育 2 56.80 5  
195 心理健康教育 2 0.00 6 缺考
196 心理健康教育 2 0.00 6 缺考
197 小学美术 2 72.00 1  
198 小学美术 2 65.50 2  
199 小学美术 2 63.50 3  
200 小学美术 2 63.30 4  
201 小学美术 2 60.00 5  
202 小学美术 2 58.50 6  
203 小学美术 2 57.00 7  
204 小学美术 2 57.00 7  
205 小学美术 2 55.50 9  
206 小学美术 2 46.80 10  
207 小学美术 2 0.00 11 缺考
208 小学美术 2 0.00 11 缺考
209 小学美术 2 0.00 11 缺考

原标题:2019年长郡湘潭高新实验学校公开招聘编外聘用制教师笔试成绩公布

来源:-07-25/469c8121-7473-47f9-9811-

 

 

湖南教师考试网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>> 

湖南教师招聘备考资料中学 | 小学 | 幼儿 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题

湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台

笔试 面试 讲座

产品推荐

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服