2022-08-29 | 文章来源:
根据《湘乡市2022年公开招聘教师公告》的要求,现将面试成绩、综合成绩予以公示。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100223 | 81.00 | 92.96 | 86.98 |
2 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100130 | 80.50 | 86.84 | 83.67 |
3 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100117 | 80.00 | 88.72 | 84.36 |
4 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100107 | 79.50 | 83.44 | 81.47 |
5 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100102 | 79.50 | 86.8 | 83.15 |
6 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100210 | 78.00 | 88.54 | 83.27 |
7 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100101 | 78.00 | 91.56 | 84.78 |
8 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100128 | 78.00 | 88.48 | 83.24 |
9 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100322 | 78.00 | 86.08 | 82.04 |
10 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100122 | 78.00 | 90.82 | 84.41 |
11 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100227 | 78.00 | 85.04 | 81.52 |
12 | 初中学段 | 语文教师1 | 20220100120 | 77.50 | 87.52 | 82.51 |
13 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200729 | 87.50 | 89.7 | 88.6 |
14 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200127 | 86.00 | 81.72 | 83.86 |
15 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200726 | 84.50 | 89.14 | 86.82 |
16 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200725 | 84.00 | 85.02 | 84.51 |
17 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200711 | 82.50 | 86.98 | 84.74 |
18 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200317 | 81.00 | 85.3 | 83.15 |
19 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200613 | 81.00 | 84.46 | 82.73 |
20 | 初中学段 | 语文教师2 | 20220200520 | 80.00 |
| 40 |
21 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101811 | 81.00 | 88.14 | 84.57 |
22 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101805 | 79.50 |
| 39.75 |
23 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101820 | 78.00 | 90.26 | 84.13 |
24 | 初中学段 | 地理教师1 | 20220101815 | 78.00 | 84.86 | 81.43 |
25 | 初中学段 | 地理教师2 | 20220104408 | 83.50 | 85.8 | 84.65 |
26 | 初中学段 | 地理教师2 | 20220104404 | 81.50 |
| 40.75 |
27 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102007 | 79.00 | 86.38 | 82.69 |
28 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102005 | 78.50 | 90.42 | 84.46 |
29 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102008 | 78.00 | 89.02 | 83.51 |
30 | 初中学段 | 历史教师1 | 20220102004 | 76.00 | 89.58 | 82.79 |
31 | 初中学段 | 历史教师2 | 20220104825 | 82.50 | 89.36 | 85.93 |
32 | 初中学段 | 历史教师2 | 20220104811 | 80.00 | 87.96 | 83.98 |
33 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101901 | 78.00 |
| 39 |
34 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101907 | 76.50 | 91.86 | 84.18 |
35 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101911 | 75.00 | 87.06 | 81.03 |
36 | 初中学段 | 政治教师1 | 20220101905 | 74.50 | 85.12 | 79.81 |
37 | 初中学段 | 政治教师2 | 20220104605 | 76.00 | 89.46 | 82.73 |
38 | 初中学段 | 政治教师2 | 20220104602 | 74.00 | 85.86 | 79.93 |
39 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203715 | 87.50 | 91.84 | 89.67 |
40 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203701 | 87.00 | 86.9 | 86.95 |
41 | 小学学段 | 语文教师 | 20220201628 | 85.50 | 87.52 | 86.51 |
42 | 小学学段 | 语文教师 | 20220202614 | 85.00 | 90.86 | 87.93 |
43 | 小学学段 | 语文教师 | 20220204029 | 84.50 | 82.52 | 83.51 |
44 | 小学学段 | 语文教师 | 20220203330 | 84.50 | 85.72 | 85.11 |
45 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100527 | 79.00 | 84.38 | 81.69 |
46 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100502 | 76.50 | 82.3 | 79.4 |
47 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100715 | 75.00 | 88.6 | 81.8 |
48 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100710 | 73.00 | 82.8 | 77.9 |
49 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100514 | 72.50 | 90.56 | 81.53 |
50 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100704 | 72.50 | 89.16 | 80.83 |
51 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100620 | 72.50 | 86.96 | 79.73 |
52 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100603 | 72.00 | 91.1 | 81.55 |
53 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100511 | 71.00 | 88.96 | 79.98 |
54 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100629 | 71.00 | 89.66 | 80.33 |
55 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100628 | 70.50 | 78.4 | 74.45 |
56 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100602 | 70.00 | 83.06 | 76.53 |
57 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100517 | 69.00 | 85.16 | 77.08 |
58 | 初中学段 | 数学教师1 | 20220100617 | 69.00 | 82.8 | 75.9 |
59 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201022 | 71.50 | 87.3 | 79.4 |
60 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200906 | 71.00 | 90.9 | 80.95 |
61 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201026 | 70.50 | 84.78 | 77.64 |
62 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201119 | 70.00 | 80.6 | 75.3 |
63 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201002 | 68.00 | 89.68 | 78.84 |
64 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200912 | 67.00 | 91.3 | 79.15 |
65 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220200914 | 67.00 | 80.08 | 73.54 |
66 | 初中学段 | 数学教师2 | 20220201105 | 66.50 | 81 | 73.75 |
67 | 初中学段 | 化学教师 | 20220101605 | 89.50 | 88.2 | 88.85 |
68 | 初中学段 | 化学教师 | 20220101604 | 76.00 | 87.96 | 81.98 |
69 | 初中学段 | 生物教师1 | 20220101709 | 79.50 | 84.14 | 81.82 |
70 | 初中学段 | 生物教师1 | 20220101718 | 74.50 | 90.06 | 82.28 |
71 | 初中学段 | 生物教师2 | 20220104302 | 76.50 | 83 | 79.75 |
72 | 初中学段 | 生物教师2 | 20220104303 | 72.50 | 86.84 | 79.67 |
73 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101503 | 82.50 | 89.4 | 85.95 |
74 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101505 | 79.00 | 92.64 | 85.82 |
75 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101511 | 74.50 | 66.2 | 70.35 |
76 | 初中学段 | 物理教师1 | 20220101508 | 72.50 | 91.08 | 81.79 |
77 | 初中学段 | 物理教师2 | 20220104105 | 72.00 | 86.98 | 79.49 |
78 | 初中学段 | 物理教师2 | 20220104109 | 72.00 | 88.1 | 80.05 |
79 | 小学学段 | 数学教师 | 20220205812 | 77.00 | 89.48 | 83.24 |
80 | 小学学段 | 数学教师 | 20220206323 | 72.00 | 92.4 | 82.2 |
81 | 小学学段 | 数学教师 | 20220204904 | 71.00 | 84.06 | 77.53 |
82 | 小学学段 | 数学教师 | 20220206216 | 70.50 | 88.56 | 79.53 |
83 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101026 | 88.50 | 88.46 | 88.48 |
84 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101316 | 83.00 |
| 41.5 |
85 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101015 | 82.50 | 88.96 | 85.73 |
86 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101106 | 82.00 | 93.24 | 87.62 |
87 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100914 | 80.50 | 88.7 | 84.6 |
88 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101118 | 80.00 | 91.52 | 85.76 |
89 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101108 | 80.00 | 93.84 | 86.92 |
90 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101328 | 80.00 | 92.34 | 86.17 |
91 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100820 | 79.50 | 87.64 | 83.57 |
92 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100925 | 79.50 | 86.06 | 82.78 |
93 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220101115 | 79.50 | 81.94 | 80.72 |
94 | 初中学段 | 英语教师1 | 20220100821 | 79.50 | 89.58 | 84.54 |
95 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103012 | 84.50 | 92.84 | 88.67 |
96 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103919 | 84.00 | 85.54 | 84.77 |
97 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103006 | 83.50 | 90.14 | 86.82 |
98 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103021 | 83.50 | 86.02 | 84.76 |
99 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103223 | 83.00 | 87.94 | 85.47 |
100 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220102806 | 82.50 | 80.92 | 81.71 |
101 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220103217 | 82.00 | 87.52 | 84.76 |
102 | 初中学段 | 英语教师2 | 20220104004 | 82.00 | 87.74 | 84.87 |
103 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102614 | 81.00 | 89.3 | 85.15 |
104 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102629 | 78.50 | 92.9 | 85.7 |
105 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102602 | 75.00 | 90.04 | 82.52 |
106 | 初中学段 | 美术教师1 | 20220102628 | 74.00 | 93.16 | 83.58 |
107 | 初中学段 | 体育教师1 | 20220102425 | 83.00 | 92.94 | 87.97 |
108 | 初中学段 | 体育教师1 | 20220102512 | 76.50 | 90.16 | 83.33 |
109 | 初中学段 | 体育教师2 | 20220104926 | 74.00 | 91.12 | 82.56 |
110 | 初中学段 | 体育教师2 | 20220104905 | 74.00 |
| 37 |
111 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102204 | 85.00 | 91.98 | 88.49 |
112 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102128 | 80.00 | 92.32 | 86.16 |
113 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102230 | 79.50 | 88.92 | 84.21 |
114 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102305 | 75.00 | 92.54 | 83.77 |
115 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102312 | 74.50 | 90.26 | 82.38 |
116 | 初中学段 | 音乐教师1 | 20220102103 | 74.00 | 91.04 | 82.52 |
117 | 小学学段 | 英语教师 | 20220105703 | 84.50 | 89.48 | 86.99 |
118 | 小学学段 | 英语教师 | 20220105123 | 82.50 | 92.98 | 87.74 |
119 | 小学学段 | 美术教师 | 20220106121 | 82.00 | 88.62 | 85.31 |
120 | 小学学段 | 美术教师 | 20220106102 | 79.50 | 90.26 | 84.88 |
湘乡市教育局
2022年8月28日
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服