2022-08-24 | 文章来源:苏仙区教育局
2022年郴州市苏仙区公费定向培养师范生笔试成绩公布 | ||||||
姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
曾晨 | 101 | 高中语文教师 | 43100300101 | 69.25 | 1 | |
资媛艳 | 102 | 高中数学教师 | 43100300102 | 69.00 | 1 | |
黄茜 | 103 | 高中物理教师 | 43100300103 | 75.00 | 1 | |
朱鲲鹏 | 104 | 高中化学教师 | 43100300104 | 70.00 | 1 | |
杨岚清 | 201 | 初中地理教师 | 43100300105 | 69.25 | 1 | |
罗欣怡 | 202 | 初中计算机教师 | 43100300106 | 72.50 | 1 | |
刘宇欣 | 203 | 初中历史教师 | 43100300107 | 66.25 | 1 | |
苏瑞宵 | 204 | 初中生物教师 | 43100300108 | 66.00 | 1 | |
曾雯 | 301 | 小学道德与法治教师 | 43100300109 | 82.00 | 1 | |
盘燕玲 | 301 | 小学道德与法治教师 | 43100300110 | 75.25 | 2 | |
张心语 | 301 | 小学道德与法治教师 | 43100300111 | 74.50 | 3 | |
曹琳 | 302 | 小学语文教师 | 43100300112 | 75.25 | 1 | |
罗草 | 302 | 小学语文教师 | 43100300113 | 74.00 | 2 | |
黄瑾 | 303 | 小学数学教师 | 43100300114 | 80.25 | 1 | |
刘婷 | 303 | 小学数学教师 | 43100300115 | 79.75 | 2 | |
陈好 | 304 | 小学英语教师 | 43100300116 | 78.25 | 1 | |
刘文静 | 304 | 小学英语教师 | 43100300117 | 75.50 | 2 | |
张诗怡 | 305 | 小学科学教师(一) | 43100300121 | 82.25 | 1 | |
李倩 | 305 | 小学科学教师(一) | 43100300119 | 76.25 | 2 | |
陈美娟 | 305 | 小学科学教师(一) | 43100300118 | 72.75 | 3 | |
李欣彤 | 305 | 小学科学教师(一) | 43100300120 | 67.75 | 4 | |
欧阳蓓 | 306 | 小学科学教师(二) | 43100300122 | 75.75 | 1 | |
欧阳丹娜 | 307 | 小学体育教师 | 43100300124 | 79.00 | 1 | |
陈雅轩 | 307 | 小学体育教师 | 43100300123 | 72.75 | 2 | |
肖楷 | 307 | 小学体育教师 | 43100300125 | 66.75 | 3 | |
段倩 | 308 | 小学音乐教师 | 43100300126 | 81.50 | 1 | |
黄祎卓 | 308 | 小学音乐教师 | 43100300127 | 74.50 | 2 | |
倪千喜 | 308 | 小学音乐教师 | 43100300128 | 67.25 | 3 | |
谢文婷 | 309 | 小学美术教师 | 43100300130 | 78.25 | 1 | |
谢斐 | 309 | 小学美术教师 | 43100300129 | 73.25 | 2 | |
廖怡星 | 310 | 小学计算机教师 | 43100300203 | 73.75 | 1 | |
张思思 | 310 | 小学计算机教师 | 43100300204 | 72.00 | 2 | |
曾敏 | 310 | 小学计算机教师 | 43100300201 | 64.25 | 3 | |
胡家豪 | 310 | 小学计算机教师 | 43100300202 | 61.25 | 4 | |
孙健平 | 311 | 小学教师(一) | 43100300304 | 86.00 | 1 | |
范译丹 | 311 | 小学教师(一) | 43100300209 | 83.25 | 2 | |
段文乐 | 311 | 小学教师(一) | 43100300208 | 82.75 | 3 | |
李洛琪 | 311 | 小学教师(一) | 43100300223 | 82.25 | 4 | |
何欣 | 311 | 小学教师(一) | 43100300212 | 81.75 | 5 | |
段林生 | 311 | 小学教师(一) | 43100300207 | 80.75 | 6 | |
李倩 | 311 | 小学教师(一) | 43100300224 | 80.50 | 7 | |
刘运佳 | 311 | 小学教师(一) | 43100300302 | 80.25 | 8 | |
袁心怡 | 311 | 小学教师(一) | 43100300309 | 79.50 | 9 | |
张艺琳 | 311 | 小学教师(一) | 43100300310 | 78.50 | 10 | |
吴美其 | 311 | 小学教师(一) | 43100300305 | 78.00 | 11 | |
李颖 | 311 | 小学教师(一) | 43100300226 | 78.00 | 11 | |
廖慧敏 | 311 | 小学教师(一) | 43100300229 | 77.75 | 13 | |
方雨晴 | 311 | 小学教师(一) | 43100300210 | 77.75 | 13 | |
廖鑫雨 | 311 | 小学教师(一) | 43100300230 | 77.00 | 15 | |
黄舒炜 | 311 | 小学教师(一) | 43100300217 | 75.25 | 16 | |
李慧灵 | 311 | 小学教师(一) | 43100300222 | 75.00 | 17 | |
陈思 | 311 | 小学教师(一) | 43100300206 | 75.00 | 17 | |
廖虹莉 | 311 | 小学教师(一) | 43100300228 | 74.75 | 19 | |
杨佳倩 | 311 | 小学教师(一) | 43100300308 | 74.75 | 19 | |
雷云彪 | 311 | 小学教师(一) | 43100300220 | 74.75 | 19 | |
刘国强 | 311 | 小学教师(一) | 43100300301 | 72.75 | 22 | |
谷振毅 | 311 | 小学教师(一) | 43100300211 | 72.75 | 22 | |
李玮玲 | 311 | 小学教师(一) | 43100300225 | 72.00 | 24 | |
黄嘉琦 | 311 | 小学教师(一) | 43100300215 | 71.25 | 25 | |
武思怡 | 311 | 小学教师(一) | 43100300306 | 70.25 | 26 | |
何卓徽 | 311 | 小学教师(一) | 43100300214 | 70.00 | 27 | |
黄俊杰 | 311 | 小学教师(一) | 43100300216 | 69.75 | 28 | |
赵婷 | 311 | 小学教师(一) | 43100300311 | 68.50 | 29 | |
罗治庆 | 311 | 小学教师(一) | 43100300303 | 67.00 | 30 | |
雷权 | 311 | 小学教师(一) | 43100300219 | 67.00 | 30 | |
何阳帆 | 311 | 小学教师(一) | 43100300213 | 66.00 | 32 | |
李朵 | 311 | 小学教师(一) | 43100300221 | 65.25 | 33 | |
阳简 | 311 | 小学教师(一) | 43100300307 | 63.00 | 34 | |
黄志立 | 311 | 小学教师(一) | 43100300218 | 62.75 | 35 | |
曹阳赛 | 311 | 小学教师(一) | 43100300205 | 61.75 | 36 | |
廖铛理 | 311 | 小学教师(一) | 43100300227 | 60.00 | 37 | |
周子康 | 311 | 小学教师(一) | 43100300312 | 56.50 | 38 | |
黄慧琪 | 312 | 小学教师(二) | 43100300314 | 77.00 | 1 | |
何舒婧 | 312 | 小学教师(二) | 43100300313 | 75.75 | 2 | |
李芸 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300323 | 77.50 | 1 | |
樊丽珩 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300319 | 76.00 | 2 | |
侯锦儒 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300320 | 75.50 | 3 | |
李佳茜 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300322 | 75.00 | 4 | |
黄诗琦 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300321 | 73.00 | 5 | |
段丹菁 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300318 | 71.25 | 6 | |
罗宣 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300326 | 70.50 | 7 | |
邱煜茗 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300327 | 69.75 | 8 | |
谭方 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300328 | 68.00 | 9 | |
李子睿 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300324 | 66.75 | 10 | |
罗清元 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300325 | 66.50 | 11 | |
陈盈西 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300316 | 63.75 | 12 | |
邓淇 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300317 | 63.25 | 13 | |
陈思薇 | 401 | 幼儿园教师 | 43100300315 | 57.25 | 14 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服