2022-08-18 | 文章来源:郴州市苏仙区教育局
2022年郴州市苏仙区公开选聘农村教师进城任教总成绩公布
单位 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
郴州市苏仙区塘溪学校 | 王慧 | 43100313519 | 101 | 初中语文教师 | 68.63 | 91.02 | 55.00 | 74.86 | 1 | |
郴州市第十一中学 | 雷思敏 | 43100313525 | 101 | 初中语文教师 | 73.6 | 86.94 | 47.00 | 73.62 | 2 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 刘熙 | 43100313522 | 101 | 初中语文教师 | 72.28 | 87.42 | 47.00 | 73.28 | 3 | |
郴州市苏仙区柿竹园学校 | 杨代园 | 43100313518 | 101 | 初中语文教师 | 68.68 | 87.66 | 51.00 | 72.74 | 4 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 邓晓艳 | 43100313521 | 101 | 初中语文教师 | 67.56 | 83.74 | 56.00 | 71.72 | 5 | |
郴州市第十一中学 | 胡庚华 | 43100313524 | 101 | 初中语文教师 | 64.64 | 84.78 | 51.00 | 69.97 | 6 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 许外香 | 43100313523 | 101 | 初中语文教师 | 67.89 | 85.06 | 41.50 | 69.48 | 7 | |
郴州市第十一中学 | 蒋婷婷 | 43100307902 | 102 | 初中数学教师 | 79.64 | 87.98 | 38.00 | 74.65 | 1 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 张少帅 | 43100309903 | 103 | 初中英语教师 | 78.99 | 84.12 | 69.50 | 79.14 | 1 | |
郴州市第十二中学 | 李东霞 | 43100309907 | 103 | 初中英语教师 | 86.7 | 87.38 | 47.00 | 79.03 | 2 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 向舒月 | 43100309904 | 103 | 初中英语教师 | 84.15 | 88.10 | 43.00 | 77.50 | 3 | |
郴州市第十二中学 | 孙绍怡 | 43100309905 | 103 | 初中英语教师 | 75.67 | 88.88 | 47.00 | 75.22 | 4 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 倪婧 | 43100309908 | 103 | 初中英语教师 | 79.68 | 86.10 | 40.00 | 74.31 | 5 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 王昀章 | 43100309830 | 103 | 初中英语教师 | 72.81 | 87.86 | 46.00 | 73.47 | 6 | |
郴州市苏仙区荷叶坪学校 | 朱婷 | 43100309902 | 103 | 初中英语教师 | 69.08 | 86.76 | 45.00 | 71.34 | 7 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 黄聪 | 43100309901 | 103 | 初中英语教师 | 71.1 | 86.72 | 41.00 | 71.33 | 8 | |
郴州市第十一中学 | 王昱茜 | 43100309909 | 103 | 初中英语教师 | 70.11 | 86.22 | 41.00 | 70.73 | 9 | |
郴州市第十一中学 | 杜海华 | 43100304202 | 104 | 初中物理教师 | 88.25 | 87.74 | 40.50 | 78.50 | 1 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 邹三喜 | 43100300312 | 105 | 初中化学教师 | 79.78 | 90.70 | 48.00 | 77.79 | 1 | |
郴州市第十一中学 | 李国俊 | 43100300313 | 105 | 初中化学教师 | 81.33 | 89.58 | 46.00 | 77.56 | 2 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 屈鹏 | 43100302817 | 106 | 初中生物教师 | 81.86 | 88.32 | 36.00 | 75.27 | 1 | |
郴州市苏仙区五里牌中学 | 邓晨曦 | 43100302814 | 106 | 初中生物教师 | 75.81 | 84.24 | 39.50 | 71.92 | 2 | |
郴州市第十一中学 | 田芳意 | 43100309015 | 107 | 初中音乐教师 | 68.59 | 89.16 | 36.00 | 70.30 | 1 | |
郴州市苏仙区华湘学校 | 谢丽萍 | 43100309010 | 107 | 初中音乐教师 | 55.11 | 89.70 | 45.00 | 66.92 | 2 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 龙春瑾 | 43100309009 | 107 | 初中音乐教师 | 55.25 | 87.96 | 27.00 | 62.68 | 3 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 朱敏 | 43100309013 | 107 | 初中音乐教师 | 51.61 | 87.52 | 34.00 | 62.45 | 4 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 张海玲 | 43100302311 | 108 | 初中美术教师 | 72.15 | 83.78 | 53.00 | 72.97 | 1 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 贺妍 | 43100302308 | 108 | 初中美术教师 | 71.21 | 84.76 | 35.00 | 69.39 | 2 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 侯雪会 | 43100313706 | 201 | 小学语文教师 | 76.17 | 87.54 | 65.00 | 78.48 | 1 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 王雪 | 43100313530 | 201 | 小学语文教师 | 78.28 | 91.48 | 50.00 | 77.90 | 2 | |
郴州市苏仙区桥口学校 | 黄书轻 | 43100313720 | 201 | 小学语文教师 | 78.14 | 89.74 | 52.50 | 77.65 | 3 | |
郴州市苏仙区太平学校 | 陈爱君 | 43100313704 | 201 | 小学语文教师 | 76.67 | 90.32 | 50.75 | 76.95 | 4 | |
郴州市苏仙区荷叶坪学校 | 李红 | 43100313701 | 201 | 小学语文教师 | 75.65 | 86.58 | 58.00 | 76.49 | 5 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 李欢圆 | 43100313712 | 201 | 小学语文教师 | 76.78 | 88.96 | 48.00 | 75.90 | 6 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 李姣 | 43100313713 | 201 | 小学语文教师 | 73.56 | 84.68 | 61.00 | 75.50 | 7 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 李荣 | 43100313610 | 201 | 小学语文教师 | 67.99 | 87.30 | 65.00 | 75.12 | 8 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 张慧 | 43100313627 | 201 | 小学语文教师 | 76.6 | 87.16 | 48.00 | 75.10 | 9 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 陈艳 | 43100313708 | 201 | 小学语文教师 | 70.02 | 85.60 | 63.00 | 74.85 | 10 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 刘嘉茜 | 43100313602 | 201 | 小学语文教师 | 74.85 | 90.50 | 43.00 | 74.74 | 11 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 黄鸽萍 | 43100313605 | 201 | 小学语文教师 | 71.82 | 86.44 | 54.50 | 74.20 | 12 | |
郴州市苏仙区太平学校 | 李昆林 | 43100313703 | 201 | 小学语文教师 | 78.03 | 88.60 | 37.50 | 74.15 | 13 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 李蕾 | 43100313528 | 201 | 小学语文教师 | 69.88 | 88.42 | 53.00 | 73.92 | 14 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 吴应灯 | 43100313710 | 201 | 小学语文教师 | 69.07 | 88.94 | 52.00 | 73.60 | 15 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 刘山兰 | 43100313613 | 201 | 小学语文教师 | 74.04 | 84.94 | 50.00 | 73.59 | 16 | |
郴州市苏仙区马头岭学校 | 唐利娟 | 43100313722 | 201 | 小学语文教师 | 69.42 | 84.84 | 59.00 | 73.50 | 17 | |
郴州市苏仙区荷叶坪学校 | 黄丽文 | 43100313630 | 201 | 小学语文教师 | 68.8 | 86.52 | 56.00 | 73.33 | 18 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 李文苑 | 43100313601 | 201 | 小学语文教师 | 69.95 | 88.86 | 49.00 | 73.32 | 19 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 首俊 | 43100313707 | 201 | 小学语文教师 | 67.96 | 86.06 | 58.00 | 73.21 | 20 | |
郴州市苏仙区廖家湾学校 | 邓向莎 | 43100313620 | 201 | 小学语文教师 | 70.35 | 88.96 | 47.00 | 73.12 | 21 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 徐秋华 | 43100313611 | 201 | 小学语文教师 | 73.99 | 88.60 | 40.00 | 73.04 | 22 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 易美姣 | 43100313612 | 201 | 小学语文教师 | 72.71 | 87.76 | 44.00 | 72.99 | 23 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 黄诗华 | 43100313603 | 201 | 小学语文教师 | 69.92 | 88.64 | 47.50 | 72.92 | 24 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 刘璐 | 43100313714 | 201 | 小学语文教师 | 69.96 | 88.48 | 47.00 | 72.78 | 25 | |
郴州市苏仙区许家洞学校 | 刘志兵 | 43100313709 | 201 | 小学语文教师 | 61.09 | 81.90 | 76.00 | 72.40 | 26 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 凌娜 | 43100313607 | 201 | 小学语文教师 | 68.92 | 86.60 | 50.00 | 72.21 | 27 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 邓丝丝 | 43100313716 | 201 | 小学语文教师 | 69.93 | 86.50 | 48.00 | 72.17 | 28 | |
郴州市苏仙区桥口学校 | 欧阳圣贤 | 43100313721 | 201 | 小学语文教师 | 63.92 | 89.18 | 53.50 | 71.94 | 29 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 肖媛元 | 43100313626 | 201 | 小学语文教师 | 65.81 | 87.42 | 51.50 | 71.59 | 30 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 刘瑾 | 43100313604 | 201 | 小学语文教师 | 74.46 | 87.18 | 34.00 | 71.46 | 31 | |
郴州市苏仙区廖家湾学校 | 黄雅康 | 43100313621 | 201 | 小学语文教师 | 73.5 | 86.96 | 34.50 | 71.08 | 32 | |
郴州市苏仙区华湘学校 | 邓璐 | 43100313617 | 201 | 小学语文教师 | 69.42 | 84.26 | 47.50 | 70.97 | 33 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 徐冬梅 | 43100313717 | 201 | 小学语文教师 | 67.96 | 86.64 | 45.50 | 70.94 | 34 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 曹雅娴 | 43100313624 | 201 | 小学语文教师 | 64.96 | 86.94 | 49.00 | 70.56 | 35 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 邓慧颖 | 43100313715 | 201 | 小学语文教师 | 65.03 | 88.20 | 45.00 | 70.29 | 36 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 武良薇 | 43100313623 | 201 | 小学语文教师 | 67.93 | 85.94 | 43.50 | 70.25 | 37 | |
郴州市苏仙区岗脚学校 | 张洁慧 | 43100313527 | 201 | 小学语文教师 | 67.42 | 86.82 | 42.50 | 70.20 | 38 | |
郴州市苏仙区白露塘小学 | 张红娟 | 43100313718 | 201 | 小学语文教师 | 69.49 | 86.50 | 38.00 | 70.00 | 39 | |
郴州市苏仙区白露塘小学 | 陈俐璇 | 43100313719 | 201 | 小学语文教师 | 60.6 | 87.36 | 54.00 | 69.98 | 40 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 曹萍果 | 43100313711 | 201 | 小学语文教师 | 71.34 | 85.24 | 36.00 | 69.83 | 41 | |
郴州市苏仙区华湘学校 | 吴依蔓 | 43100313616 | 201 | 小学语文教师 | 65.28 | 84.82 | 48.00 | 69.64 | 42 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 刘江碧 | 43100313529 | 201 | 小学语文教师 | 68.42 | 88.12 | 34.00 | 69.42 | 43 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 马蕾 | 43100313608 | 201 | 小学语文教师 | 62.8 | 84.92 | 46.00 | 68.29 | 44 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 胡慧芳 | 43100313526 | 201 | 小学语文教师 | 67.56 | 88.14 | 29.00 | 68.08 | 45 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 黄盼园 | 43100313609 | 201 | 小学语文教师 | 60.04 | 83.34 | 44.50 | 66.25 | 46 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 李书丹 | 43100307923 | 202 | 小学数学教师 | 70.81 | 88.66 | 59.50 | 75.69 | 1 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 曾文文 | 43100307915 | 202 | 小学数学教师 | 79.28 | 88.46 | 35.00 | 74.10 | 2 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 廖丽芳 | 43100307917 | 202 | 小学数学教师 | 75.57 | 85.80 | 43.50 | 73.25 | 3 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 邓秦 | 43100308003 | 202 | 小学数学教师 | 77.81 | 89.30 | 31.00 | 73.04 | 4 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 刘美岑 | 43100308002 | 202 | 小学数学教师 | 73.68 | 85.86 | 44.00 | 72.62 | 5 | |
郴州市苏仙区塘溪学校 | 朱小芬 | 43100307919 | 202 | 小学数学教师 | 64.29 | 89.68 | 55.00 | 72.59 | 6 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 曹湘 | 43100307905 | 202 | 小学数学教师 | 74.1 | 85.90 | 42.50 | 72.50 | 7 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 曹蓉 | 43100307904 | 202 | 小学数学教师 | 69.03 | 88.32 | 45.00 | 71.94 | 8 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 谢芝文 | 43100307914 | 202 | 小学数学教师 | 71.46 | 85.78 | 44.00 | 71.70 | 9 | |
郴州市苏仙区塘溪学校 | 曹思 | 43100307920 | 202 | 小学数学教师 | 66.39 | 85.42 | 54.00 | 71.52 | 10 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 李拥琴 | 43100308005 | 202 | 小学数学教师 | 70.21 | 86.96 | 42.00 | 71.27 | 11 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 雷娜 | 43100307908 | 202 | 小学数学教师 | 67.56 | 89.00 | 42.50 | 71.12 | 12 | |
郴州市苏仙区马头岭学校 | 周秀中 | 43100308008 | 202 | 小学数学教师 | 59.85 | 83.88 | 67.00 | 70.89 | 13 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 何玉姣 | 43100307910 | 202 | 小学数学教师 | 71.74 | 86.68 | 37.50 | 70.87 | 14 | |
郴州市苏仙区许家洞学校 | 张海英 | 43100307930 | 202 | 小学数学教师 | 68.74 | 85.28 | 46.00 | 70.81 | 15 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 喻淼 | 43100307916 | 202 | 小学数学教师 | 60.2 | 86.12 | 60.00 | 70.53 | 16 | |
郴州市苏仙区马头岭学校 | 廖春梅 | 43100308007 | 202 | 小学数学教师 | 69.57 | 85.16 | 42.00 | 70.29 | 17 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 唐梓淇 | 43100307925 | 202 | 小学数学教师 | 70 | 84.62 | 42.00 | 70.25 | 18 | |
郴州市苏仙区华湘学校 | 李思 | 43100307918 | 202 | 小学数学教师 | 64.25 | 86.40 | 49.00 | 70.06 | 19 | |
郴州市苏仙区白露塘小学 | 李骕 | 43100308006 | 202 | 小学数学教师 | 50.95 | 84.12 | 80.00 | 70.03 | 20 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 黄佳佳 | 43100307912 | 202 | 小学数学教师 | 63.45 | 87.54 | 46.00 | 69.60 | 21 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 邓琼 | 43100307907 | 202 | 小学数学教师 | 60.21 | 89.62 | 47.50 | 69.43 | 22 | |
郴州市苏仙区许家洞学校 | 谢裔峰 | 43100308001 | 202 | 小学数学教师 | 53.32 | 83.92 | 70.00 | 68.90 | 23 | |
郴州市苏仙区柿竹园学校 | 黄福婷 | 43100307906 | 202 | 小学数学教师 | 56.27 | 84.88 | 57.00 | 67.86 | 24 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 郭雪丽 | 43100307927 | 202 | 小学数学教师 | 62.81 | 85.46 | 42.50 | 67.81 | 25 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 段毅 | 43100307909 | 202 | 小学数学教师 | 59.49 | 88.38 | 40.00 | 67.15 | 26 | |
郴州市苏仙区廖王坪学校 | 贺淑芬 | 43100308004 | 202 | 小学数学教师 | 54.64 | 85.70 | 54.00 | 66.94 | 27 | |
郴州市苏仙区廖家湾学校 | 胡慧超 | 43100307922 | 202 | 小学数学教师 | 63.6 | 83.66 | 37.00 | 66.30 | 28 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 朱志冬 | 43100307926 | 202 | 小学数学教师 | 49.92 | 81.06 | 55.00 | 63.39 | 29 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 周细文 | 43100307928 | 202 | 小学数学教师 | 47.63 | 82.60 | 55.00 | 63.09 | 30 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 段艳霞 | 43100307911 | 202 | 小学数学教师 | 45.85 | 86.62 | 46.00 | 62.19 | 31 | |
郴州市苏仙区白露塘中学 | 许海金 | 43100307929 | 202 | 小学数学教师 | 72.82 | 84.90 | 39.50 | 放弃 | ||
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 陈清平 | 43100309910 | 203 | 小学英语教师 | 68.13 | 85.5 | 71.5 | 75.752 | 1 | |
郴州市苏仙区白露塘小学 | 谢小玲 | 43100309914 | 203 | 小学英语教师 | 73.61 | 88.36 | 46.00 | 73.99 | 2 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 李平 | 43100309912 | 203 | 小学英语教师 | 75.66 | 85.80 | 35.00 | 71.58 | 3 | |
郴州市苏仙区太平学校 | 蒋例芸 | 43100309025 | 204 | 小学音乐教师 | 82.81 | 90.44 | 49.00 | 79.10 | 1 | |
郴州市苏仙区塘溪学校 | 颜培 | 43100309023 | 204 | 小学音乐教师 | 77.51 | 90.10 | 56.50 | 78.34 | 2 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 欧洋妍 | 43100309020 | 204 | 小学音乐教师 | 72.04 | 89.94 | 45.50 | 73.89 | 3 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 谢达姣 | 43100309018 | 204 | 小学音乐教师 | 78.55 | 87.06 | 38.00 | 73.84 | 4 | |
郴州市第十二中学 | 姚慧 | 43100309026 | 204 | 小学音乐教师 | 62.71 | 89.80 | 55.00 | 72.00 | 5 | |
郴州市苏仙区华湘学校 | 银娜 | 43100309021 | 204 | 小学音乐教师 | 66 | 87.54 | 52.00 | 71.82 | 6 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 李巍 | 43100309019 | 204 | 小学音乐教师 | 68.1 | 87.88 | 40.50 | 70.49 | 7 | |
郴州市苏仙区柿竹园学校 | 杨敉 | 43100303921 | 205 | 小学体育教师 | 70.66 | 89.60 | 49.00 | 73.90 | 1 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 李博 | 43100303923 | 205 | 小学体育教师 | 73.9 | 89.88 | 39.50 | 73.41 | 2 | |
郴州市苏仙区大奎上学校 | 夏嘉枘 | 43100303928 | 205 | 小学体育教师 | 62.33 | 88.60 | 57.00 | 71.77 | 3 | |
郴州市苏仙区桥口学校 | 邓文晶 | 43100303929 | 205 | 小学体育教师 | 57.7 | 87.78 | 53.00 | 68.79 | 4 | |
郴州市苏仙区马头岭学校 | 戴瑶 | 43100303930 | 205 | 小学体育教师 | 61.04 | 88.50 | 43.00 | 68.42 | 5 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 彭晓霞 | 43100303920 | 205 | 小学体育教师 | 60.62 | 88.42 | 43.00 | 68.22 | 6 | |
郴州市苏仙区廖家湾学校 | 何姝 | 43100303926 | 205 | 小学体育教师 | 58.09 | 86.54 | 44.00 | 66.65 | 7 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 谭璐 | 43100302313 | 206 | 小学美术教师 | 73.89 | 86.48 | 45.00 | 73.15 | 1 | |
郴州市苏仙区柿竹园学校 | 张彩红 | 43100302312 | 206 | 小学美术教师 | 74.54 | 86.92 | 41.50 | 72.88 | 2 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 曹子玉 | 43100302314 | 206 | 小学美术教师 | 68.34 | 85.74 | 34.50 | 68.53 | 3 | |
郴州市苏仙区栖凤渡学校 | 李玉婷 | 43100300807 | 207 | 小学科学教师 | 68.83 | 91.06 | 49.00 | 73.76 | 1 | |
郴州市苏仙区太平学校 | 何宣蓉 | 43100300809 | 207 | 小学科学教师 | 62.94 | 87.50 | 48.50 | 69.88 | 2 | |
郴州市苏仙区五里牌小学 | 龚玲丽 | 43100304619 | 208 | 小学信息技术教师 | 65.88 | 86.10 | 47.50 | 70.29 | 1 | |
郴州市苏仙区坳上学校 | 黎丝慧 | 43100304622 | 301 | 幼儿园教师 | 59.49 | 90.02 | 56.50 | 71.10 | 1 | |
郴州市苏仙区良田学校 | 胡译方 | 43100304620 | 301 | 幼儿园教师 | 67.5 | 86.66 | 33.00 | 68.26 | 2 |
实际发布时间:2022-08-12
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服