2022-08-16 | 文章来源:衡南县教育局
2022年衡南县云集联合学校、三塘联合学校选调 | ||
报名号 | 准考证号 | 分数 |
001 | 220102001 | 24.00 |
002 | 220201001 | 0.00 |
003 | 220201002 | 70.00 |
004 | 220101001 | 77.00 |
005 | 220201003 | 75.00 |
006 | 220201004 | 75.00 |
007 | 220202001 | 25.00 |
008 | 220101002 | 81.00 |
009 | 220201005 | 77.00 |
010 | 220101003 | 86.00 |
011 | 220201006 | 65.00 |
012 | 220202002 | 63.00 |
013 | 220101004 | 76.00 |
014 | 220101005 | 93.00 |
015 | 220105001 | 66.00 |
016 | 220202003 | 42.00 |
017 | 220212001 | 72.00 |
018 | 220202004 | 53.00 |
019 | 220109001 | 60.00 |
020 | 220101006 | 75.00 |
021 | 220111001 | 0.00 |
022 | 220112001 | 68.50 |
023 | 220203001 | 64.00 |
024 | 220202005 | 40.00 |
025 | 220201007 | 89.00 |
026 | 220203002 | 65.20 |
027 | 220202006 | 20.00 |
028 | 220202007 | 60.00 |
029 | 220203003 | 81.90 |
030 | 220203004 | 67.10 |
031 | 220104001 | 45.50 |
032 | 220202008 | 44.00 |
033 | 220202009 | 46.00 |
034 | 220203005 | 62.60 |
035 | 220112002 | 74.00 |
036 | 220110001 | 60.00 |
037 | 220202010 | 64.00 |
038 | 220201008 | 67.00 |
039 | 220103001 | 84.00 |
040 | 220211001 | 78.50 |
041 | 220203006 | 79.10 |
042 | 220201009 | 65.00 |
043 | 220102002 | 49.00 |
044 | 220201010 | 70.00 |
045 | 220212002 | 44.00 |
046 | 220201011 | 72.00 |
047 | 220202011 | 49.00 |
048 | 220101007 | 38.00 |
049 | 220203007 | 64.30 |
050 | 220103002 | 94.70 |
051 | 220104002 | 23.00 |
052 | 220202012 | 66.00 |
053 | 220201012 | 71.00 |
054 | 220101008 | 87.00 |
055 | 220203008 | 76.90 |
056 | 220109002 | 70.50 |
057 | 220110002 | 73.50 |
058 | 220201013 | 85.00 |
059 | 220105002 | 76.00 |
060 | 220101009 | 81.00 |
061 | 220102003 | 25.00 |
062 | 220105003 | 66.00 |
063 | 220102004 | 28.00 |
064 | 220201014 | 59.00 |
065 | 220201015 | 77.00 |
066 | 220202013 | 24.00 |
067 | 220202014 | 45.00 |
068 | 220101010 | 84.00 |
069 | 220202015 | 34.00 |
070 | 220202016 | 56.00 |
071 | 220101011 | 81.00 |
072 | 220101012 | 74.50 |
073 | 220201016 | 68.50 |
074 | 220202017 | 55.00 |
075 | 220201017 | 62.00 |
076 | 220202018 | 35.00 |
077 | 220203009 | 58.50 |
078 | 220202019 | 20.00 |
079 | 220103003 | 87.00 |
080 | 220202020 | 41.00 |
081 | 220103004 | 92.30 |
082 | 220101013 | 77.50 |
083 | 220202021 | 52.00 |
084 | 220203010 | 73.60 |
085 | 220201018 | 75.00 |
086 | 220112003 | 73.00 |
087 | 220202022 | 48.00 |
088 | 220201019 | 63.00 |
089 | 220108001 | 73.00 |
090 | 220201020 | 77.00 |
091 | 220203011 | 69.10 |
092 | 220103005 | 86.10 |
093 | 220202023 | 29.00 |
094 | 220110003 | 63.00 |
095 | 220202024 | 62.00 |
096 | 220203012 | 75.60 |
097 | 220202025 | 44.00 |
098 | 220202026 | 33.00 |
099 | 220101014 | 89.00 |
100 | 220103006 | 82.00 |
101 | 220203013 | 50.90 |
102 | 220201021 | 66.00 |
103 | 220103007 | 86.00 |
104 | 220203014 | 69.90 |
105 | 220203015 | 68.10 |
106 | 220203016 | 65.30 |
107 | 220203017 | 70.90 |
108 | 220101015 | 77.00 |
109 | 220101016 | 88.50 |
110 | 220101017 | 85.00 |
111 | 220104003 | 52.00 |
112 | 220203018 | 59.40 |
113 | 220201022 | 74.00 |
114 | 220201023 | 57.00 |
115 | 220202027 | 29.00 |
116 | 220101018 | 83.00 |
117 | 220104004 | 61.00 |
118 | 220201024 | 70.00 |
119 | 220202028 | 63.00 |
120 | 220202029 | 44.00 |
121 | 220103008 | 79.80 |
122 | 220201025 | 62.00 |
123 | 220110004 | 75.00 |
124 | 220202030 | 52.00 |
125 | 220201026 | 76.00 |
126 | 220103009 | 84.00 |
127 | 220201027 | 53.00 |
128 | 220201028 | 77.00 |
129 | 220101019 | 88.00 |
130 | 220203019 | 72.10 |
131 | 220201029 | 66.00 |
132 | 220202031 | 11.00 |
133 | 220110005 | 61.50 |
134 | 220102005 | 41.00 |
135 | 220112004 | 72.50 |
136 | 220203020 | 65.50 |
137 | 220201030 | 83.00 |
138 | 220203021 | 65.40 |
139 | 220101020 | 93.00 |
140 | 220202032 | 10.00 |
141 | 220202033 | 41.00 |
142 | 220203022 | 73.10 |
143 | 220201031 | 90.00 |
144 | 220203023 | 66.50 |
145 | 220201032 | 52.00 |
146 | 220105004 | 81.00 |
147 | 220202034 | 39.00 |
148 | 220202035 | 63.00 |
149 | 220105005 | 89.00 |
150 | 220201033 | 87.00 |
151 | 220108002 | 66.00 |
152 | 220202036 | 45.00 |
153 | 220202037 | 21.00 |
154 | 220112005 | 71.50 |
155 | 220201034 | 56.00 |
156 | 220202038 | 13.00 |
157 | 220106001 | 71.00 |
158 | 220202039 | 46.00 |
159 | 220202040 | 21.00 |
160 | 220202041 | 59.00 |
161 | 220103010 | 79.00 |
162 | 220201035 | 78.00 |
163 | 220203024 | 69.40 |
164 | 220101021 | 83.50 |
165 | 220102006 | 32.00 |
166 | 220202042 | 26.00 |
167 | 220202043 | 61.00 |
168 | 220212003 | 70.50 |
169 | 220202044 | 30.00 |
170 | 220105006 | 80.00 |
171 | 220202045 | 38.00 |
172 | 220203025 | 70.70 |
173 | 220103011 | 89.10 |
174 | 220104005 | 23.50 |
175 | 220202046 | 32.00 |
176 | 220103012 | 63.90 |
177 | 220112006 | 79.50 |
178 | 220201036 | 83.00 |
179 | 220201037 | 77.00 |
180 | 220203026 | 79.40 |
181 | 220202047 | 14.00 |
182 | 220103013 | 83.50 |
183 | 220103014 | 78.90 |
184 | 220201038 | 89.00 |
185 | 220102007 | 32.00 |
186 | 220111002 | 81.00 |
187 | 220201039 | 59.00 |
188 | 220211002 | 80.00 |
189 | 220104006 | 65.00 |
190 | 220203027 | 71.60 |
191 | 220201040 | 64.00 |
193 | 220105007 | 74.00 |
194 | 220110006 | 37.00 |
195 | 220212004 | 56.50 |
196 | 220202048 | 22.00 |
197 | 220103015 | 76.00 |
198 | 220103016 | 78.70 |
199 | 220203028 | 63.80 |
200 | 220210001 | 66.00 |
201 | 220203029 | 61.80 |
202 | 220203030 | 71.60 |
203 | 220202049 | 46.00 |
204 | 220201041 | 69.00 |
205 | 220210002 | 81.00 |
206 | 220201042 | 81.00 |
207 | 220106002 | 80.80 |
208 | 220201043 | 55.00 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服