2022-07-15 | 文章来源:
岗位 名称 | 性别 | 年龄 要求 | 最低 学历 | 学位 要求 | 报名条件和要求 | ||||
专业要求 | 职业资格要求 | 其他 要求 | |||||||
研究生 | 本科 | 大专 | |||||||
高中语文 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050103汉语言文字学 050102语言学及应用语言学 | 050101汉语言文学 050102汉语言 | 高级中学语文及 以上教师资格证 | ||
高中数学 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 070104应用数学 | 070101数学与应用数学 | 高级中学数学及 以上教师资格证 | ||
高中英语 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050201英语语言文学 | 050201英语 | 高级中学英语及 以上教师资格证 | ||
高中物理 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0702物理学 | 070201物理学 070202应用物理学 | 高级中学物理及 以上教师资格证 | ||
高中历史 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0601历史学 | 060101历史学 | 高级中学历史及 以上教师资格证 | ||
高中地理 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0705地理学 | 0705地理科学类 | 高级中学地理及 以上教师资格证 | ||
初中语文 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050103汉语言文字学 050102语言学及应用语言学 | 050101汉语言文学 050102汉语言 | 初级中学语文及 以上教师资格证 | ||
初中数学 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 070104应用数学 | 070101数学与应用数学 | 初级中学数学及 以上教师资格证 | ||
初中英语 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050201英语语言文学 | 050201英语 | 初级中学英语及 以上教师资格证 | ||
初中化学 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0703化学类 | 0703化学类 | 初级中学化学及 以上教师资格证 | ||
初中生物 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0710生物学 | 0710生物科学类 | 初级中学生物及 以上教师资格证 | ||
初中地理 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0705地理学 | 0705地理科学类 | 初级中学地理及 以上教师资格证 | ||
初中美术 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050403美术学 050404设计艺术学 | 1304美术学类 1305设计学类 | 初级中学美术及 以上教师资格证 | ||
初中音乐 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050402音乐学 050408舞蹈学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 初级中学音乐及 以上教师资格证 | ||
初中体育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 初级中学体育及 以上教师资格证 | ||
初中计算机(信息 技术) | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 0812计算机科学与技术 | 0809计算机类 | 610201计算机应用技术 | 初级中学信息技术及以上教师资格证 | ||
初中心理健康教育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0402心理学 | 0711心理学类 | 初级中学及以上 教师资格证 | ||
初中道德与法治
| 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0302政治学 0305马克思主义理论类 | 0302政治学类 0305马克思主义理论类 | 初级中学思想政治及以上教师资格证 | ||
小学语文 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学语文及以上 教师资格证 | ||
小学数学 | 男性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | ||
女性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | |||
小学美术 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050403美术学 050404设计艺术学 | 1304美术学类 1305设计学类 | 小学美术及以上 教师资格证 | ||
小学体育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 小学体育及以上 教师资格证 | ||
不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 小学体育及以上 教师资格证 | 足球方向 | ||
小学道德与法治 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0302政治学 0305马克思主义理论类 | 0302政治学类 0305马克思主义理论类 | 小学思想政治及 以上教师资格证 | ||
小学语文 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学语文及以上 教师资格证 | ||
小学数学 | 男性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | ||
女性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | |||
小学音乐 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050402音乐学 050408舞蹈学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 小学音乐及以上 教师资格证 | ||
小学体育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 小学体育及以上 教师资格证 | 篮球方向 | |
不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 小学体育及以上 师资格证 | |||
小学道德与法治 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0302政治学 0305马克思主义理论类 | 0302政治学类 0305马克思主义理论类 | 小学思想政治及 以上教师资格证 | ||
小学语文 | 男性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学语文及以上 教师资格证 | ||
女性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学语文及以上 教师资格证 | |||
小学数学 | 男性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | ||
女性 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上 教师资格证 | |||
小学英语 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050201英语语言文学 | 050201英语 | 小学英语及以上 教师资格证 | ||
小学音乐 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050402音乐学 050408舞蹈学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 小学音乐及以上 教师资格证 | ||
小学体育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0403体育学 | 0402体育学 | 小学体育及以上 教师资格证 | ||
小学美术 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050403美术学 050404设计艺术学 | 1304美术学类 1305设计学类 | 小学美术及以上 教师资格证 | ||
小学道德与法治 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0302政治学 0305马克思主义理论类 | 0302政治学类 0305马克思主义理论类 | 小学思想政治及 以上教师资格证 | ||
小学心理健康教育 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 0402心理学 | 0711心理学类 | 小学及以上 教师资格证 | ||
小学语文 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 小学语文及以上教师资格证 | ||
小学数学 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 小学数学及以上教师资格证 | ||
小学音乐 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050402音乐学 050408舞蹈学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 小学音乐及以上 教师资格证 | ||
小学美术 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 学士 | 050403美术学 050404设计艺术学 | 1304美术学类 1305设计学类 | 小学美术及以上 教师资格证 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服